Погода в Тенерифе в декабре 2022
26 окт – 26 нояянвфевмарапрмайиюниюлавгсеноктноядек
ДнёмНочью
28 ноя | 29 ноя | 30 ноя | 1 дек | 2 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
Температура днём, °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Влажность, % | 68 | 68 | 67 | 69 | 69 |
Давление, мм | 798 | 799 | 800 | 801 | 801 |
Ветер, м/с | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Осадки, мм | 4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 |
3 дек | 4 дек | 5 дек | 6 дек | 7 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Температура днём, °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Влажность, % | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Давление, мм | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
Ветер, м/с | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Осадки, мм | 0. 2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
8 дек | 9 дек | 10 дек | 11 дек | 12 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
Температура днём, °C | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Влажность, % | 64 | 64 | 67 | 62 | 64 |
Давление, мм | 802 | 802 | 801 | 801 | 801 |
Ветер, м/с | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 1.3 | 0.3 |
13 дек | 14 дек | 15 дек | 16 дек | 17 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 |
Температура днём, °C | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 |
Влажность, % | 67 | 69 | 72 | 69 | 69 |
Давление, мм | 802 | 803 | 803 | 803 | 803 |
Ветер, м/с | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Осадки, мм | 0. 2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
18 дек | 19 дек | 20 дек | 21 дек | 22 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Температура днём, °C | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 |
Влажность, % | 68 | 74 | 67 | 66 | 64 |
Давление, мм | 802 | 802 | 803 | 803 | 803 |
Ветер, м/с | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.3 |
23 дек | 24 дек | 25 дек | 26 дек | 27 дек | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
Температура днём, °C | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
Влажность, % | 63 | 64 | 68 | 68 | 69 |
Давление, мм | 803 | 802 | 803 | 803 | 803 |
Ветер, м/с | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Осадки, мм | 0. 2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 |
28 дек | 29 дек | 30 дек | 31 дек | |
---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 19 | 18 | 18 | 18 |
Температура днём, °C | 19 | 19 | 19 | 19 |
Влажность, % | 69 | 66 | 68 | 68 |
Давление, мм | 803 | 804 | 804 | 804 |
Ветер, м/с | 5 | 5 | 5 | 5 |
Осадки, мм | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 |
Климат и погода в Тенерифе в декабре
день
+20
вечер
+19
Днем в Тенерифе в декабре средняя температура воздуха составляет +20 °C, а вечером +19 °C. Данные получены согласно нашему архиву погоды в Тенерифе.
- Облачность
- ясно — 13 дн. пасмурно — 18 дн.
- Ветер
- средняя скорость ветра составляет 3 (м/с)
- Давление
- 762 миллиметров ртутного столба
- Осадки
- дождь / снег / град — 1 дн.
Погода в Тенерифе Погода на неделю Погода на 14 дней Месяц
Климат по месяцам и сезонам
- Январь
- Февраль
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
- Зима
- Весна
- Лето
- Осень
Средняя температура в Тенерифе в декабре по годам
Средняя дневная и вечерняя температура в Тенерифе в декабре по годам за период с 2002 по 2012 годы. Количество пасмурных и ясных дней, давление и скорость ветра.
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
2006-2002
Tемпература °C | Характеристики погоды | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с |
День | +21 |
| 765 | 3 | |
Вечер | +19 |
| 763 | 2 |
День | +21 |
| 765 | 6 | |
Вечер | +18 |
| 764 | 5 |
День | +22 |
| 757 | 3 | |
Вечер |
|
День | +22 |
| 759 | 2 | |
Вечер | +21 |
| 758 | 2 |
День | +19 |
| 762 | 3 | |
Вечер | +18 |
| 761 | 3 |
День | +21 |
| 763 | 3 | |
Вечер | +19 |
| 762 | 2 |
Архив температуры в Тенерифе в декабре
График отображает средние показатели температуры в Тенерифе в декабре в вечернее и дневное время. Максимальная средняя дневная температура согласно нашему архиву составила +22°С, а минимальная опустилась до отметки +19°C.
Характеристика погоды
Усредненные данные по вероятности осадков в процентном соотношении в Тенерифе в декабре.
Осадки в декабре
На графике отображено среднее количество дождливых или снежных дней в Тенерифе по годам. Общее, усредненное количество дней по нашим данным составляет 1 д.
Высокие дневные температуры уменьшаются на 3°F , с 74°F до 71°F , редко опускаясь ниже 68°F или превышая 78°F . Суточные низкие температуры снижаются на 2°F , с 64°F до 61°F , редко опускаются ниже 58°F или превышают 67°F . Для справки: 20 августа , самый жаркий день года, температура на Тенерифе обычно колеблется от 71°F до 83°F , а 8 февраля , самый холодный день года. год они варьируются от 60°F до 71°F . Средняя максимальная и минимальная температура в декабре на ТенерифеDec11223344556677889 | 11111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313155°F55°F60°F60°F65°F65°F70°F70°F75°F75°F80°F80°F85°F85°Fноянянвдек 174°Fдек 174°F64°F64°Fдек 3171°Fдек 3171°F61°F61°Fдек 1173 °FDec 1173°F63°F63°FDec 2172°FDec 2172°F62°F62°F
Декабрь 2022 | Освещенность | Восход Луны | Закат Луны | Восход Луны | Прохождение меридиана | 7 | 7 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64% | — | 1:13 | WSW | 14:16 | E | 20:14 | 2 ми 6 2, 6 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 74% | — | 2:14 | Вт | 14:47 | E | 20:59 | S 6 3,0982 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 83% | — | 3:13 | Вт | 15:18 | E | 21:42 | S | 240 305 миль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 90% | — | 4:11 | Вт | 15:49 | ENE | 22:27 | 2 ми 429008 25 429008 35 6 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 95% | — | 5:09 | ЗСЗ | 16:22 | ENE | 23:12 | S | 244 716 миль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 97% | — | 6:08 | ЗСЗ | 16:58 | ENE | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 99% | — | 7:07 AM | WNW | 5:38 | ENE | 12:00 | S | 246 891 MI | 9S | 246 891 MI | 9.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 100% | — | 8:05 | ЗСЗ | 18:23 | ENE | 00:49 | S | 248,4746 миль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99% | — | 9:00 утра | WNW | 7:12 | ENE | 1:41 | S | 250,009 MI | S | 250,009 MI | 69.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 97% | — | 9:52 | ЗСЗ | 20:05 | ENE | 2:32 | S | 251 211 миль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 92% | — | 21:39 | WNW | 9:00 | ENE | 3:23 | S | 251 875 MI | 9S | 251 875 MI | 9.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 86% | — | 11:20 | ЗСЗ | 21:56 | ENE | 4:12 | 522S | ми||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 79% | — | 11:57 | WNW | 21:52 | ENE | 4:59 | S | 251 5151 MI | S | 251 5111 MI | 9S | 251 5111 MI | S | 251 511 MI | S | 251 511 MI | S | 251 511 MI | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 70% | — | 12:30 | WNW | 21:46 | ENE | 5:43 | S | 250 582 MI | 9S | 250 582 MI | 6S | 250,582 MI | S | 250 582 MI | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 61% | — | 13:00 | ЗСЗ | — | 6:25 | S | 248 646 миль 9032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 50% | 00:40 | E | 13:29 | Вт | — | 7:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 41% | 1:35 | E | 13:58 | Вт | — | 7:48 | S | 242 647 миль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 31% | 2:32 | E | 14:28 | Вт | — | 8:30 | S 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 21% | 3:31 утра | ESE | 3:01 | WSW | — | 9:16 | S | 234,797 MI | S | 234,797 MI | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 12% | 4:34 утра | ESE | 3:39 | WSW | — | 10:06 | S | 230 838 MI | S | 230 838 MI | S | 230 838 MI | S | 230 838 MI | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 6% | 5:41 утра | ESE | 16:24 | WSW | — | 11:02 | S | 227,323 MI | S | 227,323 MI | S | 227,323 MI | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1% | 6:52 | ESE | 17:18 | WSW | — | 12:05 | S | 224 612 миль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0% | 8:03 | ESE | 18:21 | WSW | — | 13:12 | 20 mi
Мы основываем уровень комфортной влажности на точке росы, так как она определяет, будет ли пот испаряться с кожи, тем самым охлаждая тело. Более низкие точки росы кажутся более сухими, а более высокие точки росы кажутся более влажными. В отличие от температуры, которая обычно значительно различается между днем и ночью, точка росы имеет тенденцию изменяться медленнее, поэтому, хотя ночью температура может падать, душный день обычно сменяется душной ночью. Вероятность того, что данный день будет душным на Тенерифе, составляет по существу постоянную в течение декабря, оставаясь в пределах 1% от 2% на протяжении всего времени. Для справки, 31 августа , самый душный день года, есть душные условия 45% времени, а 14 января , наименее душный день года, есть душные условия условия 0% времени. Уровни влажности и комфорта в декабре на ТенерифеHumidity Comfort Levels in December in TenerifeDec11223344556677889 | 1111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100 %ноябрьдекабрь 13%декабрь 13%декабрь 311%декабрь 311%декабрь 112%декабрь 112%декабрь 212%декабрь 212%дышащийдушныйвлажныйвлажныйудобныйкомфортныйсухойсухой
ТенерифеПровинция Санта-Крус-де-Тенерифе, Канарские острова, Испания © Авторы OpenStreetMap |
Тенерифе Погода в декабре | Thomas Cook
Тенерифе Погода в декабре | Томас КукПерейти к содержимому
-
АТОЛ Защищено
Все наши отпуска, включающие перелеты, защищены схемой ATOL с момента бронирования. Поэтому, если один из наших поставщиков потерпит неудачу, вы получите свои деньги обратно. Если вы застряли за границей, рейс домой будет организован бесплатно. Наш номер АТОЛ 11806
-
АБТА защищено
Как гордые члены ABTA, мы обеспечиваем самые высокие стандарты, когда дело доходит до нашего отпуска. Поэтому, если вы бронируете у нас, вам гарантирован лучший сервис. Наш номер ABTA: P8283, Y6720.
-
Безопасный трастовый счет
В отличие от многих других туристических компаний, мы работаем по модели доверительного счета. После того, как мы заплатили авиакомпании за ваши рейсы, остальные ваши деньги хранятся на доверительном счете. У нас нет доступа к этому напрямую, и мы можем снимать средства только тогда, когда вы вернетесь домой после отпуска 9. 0022
Avg weather in December
December
19 °
View live forecast
SUN
12 Hrsper day
RAIN
35 mmper month
HUMIDITY
71 %avg
WIND
10 Mphavg
Тенерифе Погода Декабрь
Какая погода на Тенерифе в декабре?
Если вы хотите получить дозу солнца ближе к Рождеству, каникулы на Тенерифе обещают хорошую теплую погоду, если вы едете туда в декабре. Это потому, что остров находится так близко к Африке и пустыне Сахара, а Канарские острова называют «островами вечной весны».
Географические факторы
Тенерифе находится рядом с Сахарой, поэтому иногда из-за горячего ветра и пыльных бурь может показаться, что вы находитесь в пустыне. Вы, как правило, чувствуете себя комфортно благодаря бризу, северо-восточному ветру и прохладному Канарскому течению, которое также дает острову отличные возможности для дайвинга.