Билеты на самолет Сургут — Барселона. Дешевые рейсы
Билеты на самолет Сургут – Барселона. Дешевые рейсы
Для поиска авиабилетов на прямое и обратное направление Барселона – Сургут, выберите нужные даты и нажмите “НАЙТИ БИЛЕТЫ” в форме поиска. Это лучший способ купить дешевые билеты!
Мои ответы на вопросы, которые чаще всего волнуют пассажиров, при поиске, бронировании и покупке авиабилетов онлайн тут – FAQ
Вопросы по поиску и бронированию авиабилетов
Аля Пругова, служба поддержки пассажиров
Вы тут: Билеты / Билеты из Сургута / Сургут – Барселона
Все сборы уже включены в стоимость перелета
Вы покупаете билеты напрямую у авиакомпании
Цены дешевле чем в билетных кассах
Гарантируем безопасность всех ваших платежей
Полезная информация пассажиру
РазницаРазница во времени между Сургутом и Барселоной – 4 часа
Не забудьте перевести ваши часы на 4 часа назад!
Расстояние между городами Сургут и Барселона примерно 5105 километров
Время перелета
Приблизительное время перелета 6 часов
Гостиницы и отели в городе Барселона
Авиакомпании и самолеты осуществляющие полеты по направлению Сургут-Барселона
Прямых рейсов по заданному направлению практически нет, изредка осуществляются чартеры в высокий сезон отпусков. Актуальное расписание перелетов смотрите через нашу поисковую форму.
Онлайн табло – Информация о принимающих и отправляющих аэропортах
Онлайн табло вылетыВылеты из аэропорта Сургут
Прилеты в аэропорт Барселоны
Подробнее о билетах и рейсе
Столица провинции Каталония город Барселона является одним из самый крупных туристических центров страны. Ежегодно Барселону посещают тысячи туристов из России, которые приезжают сюда, чтобы покупаться на местных пляжах и посетить основные достопримечательности этого крупнейшего мегаполиса.
Лучшее время для визита в Барселону – июнь и сентябрь. В августе и июле на город опускается жара, поэтому дневные экскурсии становятся по силам только очень здоровым и выносливым людям. От жары жители и гости Барселоны спасаются на многочисленных городских пляжах: Икарии, Барселонете, Сант Себастии и т.д. Следует отметить, что пляжи в Барселоне песчаные.
Спрос на рейсы до Барселоны всегда велик, даже несмотря на тот факт, что перелет в данном направлении не является легким, а самый дешевый билет будет стоить не менее 600 долларов. Длительность самого быстрого рейса составляет 10 часов, а в среднем придется лететь около 15 часов.
К сожалению, ни отечественные, ни зарубежные авиапереводчики не дают прямых рейсов Сургут-Барселона. Если предусмотрена одна пересадка, то она обычно происходит в Москве.
Из финансовых соображений остановится в Барселоне лучше не в гостинице, а в квартире. Квартиру можно арендовать за 50-70 долларов в сутки, комнату – за 40-50.
Ответы на вопросы по поиску билетов, которые часто задают пассажиры, вы можете прочесть здесь.
Расписание рейсов
на онлайн табло, фото, отзывы и адрес
Справочник аэропорта Барселоны с номером телефона и другими контактами.
Загрузка…
Онлайн табло MapFlight ScheduleНазвание аэропорта на английском языке
Barcelona
Телефон для справок в аэропорту Barcelona
+34-913 211 000
Краткое описание аэропорта
Международный аэропорт Барселоны, также известный как аэропорт El Prat
Официальный адрес
08820 Прат-де-Льобрегат (Барселона)
Эл.
Официальное онлайн табло вылетов и прилетов в аэропорту Барселоны на сегодня
На онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов аэропорта Барселоны в режиме реального времени представлены электронные данные.
Оценка отправления Табло прибытияНомер рейса | Авиакомпания | Пункт назначения | Вылет | Статус | ||||||||||||||||||||
AF1349 6 | Air France | Paris | CDG | 12:15 28 January | Departed 12:35 | |||||||||||||||||||
AM5805 | Aeromexico | Paris | CDG | 12:15 28 January | Departed 12:35 | |||||||||||||||||||
DL8700 | Delta Air Lines | Paris | CDG | 12:15 28 January | Departed 12:35 | |||||||||||||||||||
KQ3969 | Kenya Airways | Paris | CDG | 12:15 28 January | Departed 12:35 | |||||||||||||||||||
MK9321 | Air Mauritius | Paris | CDG | 12:15 28 January | Departed 12:35 | |||||||||||||||||||
MU1706 | China Eastern Airlines | Paris | CDG | 12:15 28 January | Departed 12: 35 | |||||||||||||||||||
UU8349 | Air Austral | PARIS | CDG | 12:15 28 января | Отъезжали 12:35 | .![]() | Delta Air Lines | New York | JFK | 12:15 28 January | Scheduled | |||||||||||||
AF3596 | Air France | New York | JFK | 12:15 28 January | Scheduled | |||||||||||||||||||
AM3173 | Aeromexico | New York | JFK | 12:15 28 January | Scheduled | |||||||||||||||||||
KL6050 | KLM | New York | JFK | 12:15 28 January | Scheduled | |||||||||||||||||||
UX3399 | Air Europa | New York | JFK | 12:15 28 января | Запланировано | |||||||||||||||||||
VS3886 | Virgin Atlantic | New York | JFK | 12:15 689 28 Январь | .![]() | Scheduled | ||||||||||||||||||
FR3143 | Ryanair | Milan | BGY | 12:15 28 January | Departed 12:30 | |||||||||||||||||||
IB8250 1 | Iberia | Melilla | MLN | 12:15 28 January | Departed 12:30 | |||||||||||||||||||
QR6551 | Qatar Airways | Мелилья | МЛН | 12:15 28 января | Вылетел 12:30 | |||||||||||||||||||
VY1880 1 | Vueling | Billund | BLL | 12:15 28 January | Departed 12:10 | |||||||||||||||||||
IB5120 | Iberia | Billund | BLL | 12:15 28 9 января0037 | Вылетел 12:10 | |||||||||||||||||||
VY6340 3 | Vueling | Milan | MXP | 12:15 28 January | Departed 12:26 | |||||||||||||||||||
IB5474 | Iberia | Milan | MXP | 12:15 28 Январь | Вылетел 12:26 | |||||||||||||||||||
LA5781 | LATAM Airlines | Milan | MXP | 12:15 28 January | Departed 12:26 | |||||||||||||||||||
QR3636 | Qatar Airways | Milan | MXP | 12:15 28 January | Вылетел 12:26 | |||||||||||||||||||
VY1866 2 | Vueling | Штутгарт | STR | 12:25 28 January | Departed 12:38 | |||||||||||||||||||
IB5112 | Iberia | Stuttgart | STR | 12:25 28 January | Departed 12:38 | |||||||||||||||||||
LA5793 | LATAM Airlines | Штутгарт | STR | 12:25 28 января | Отправление 12:38 | |||||||||||||||||||
VY3910 3 | Vueling | Palma de Mallorca | PMI | 12:30 28 January | Departed 12:41 | |||||||||||||||||||
IB5362 | Iberia | Palma de Mallorca | PMI | 12 :30 28 January | Departed 12:41 | |||||||||||||||||||
LA5850 | LATAM Airlines | Palma de Mallorca | PMI | 28 January | Departed 12:41 | |||||||||||||||||||
QR3646 | Qatar Airways | Palma de Mallorca | PMI | 12:30 28 January | Departed 12:41 | |||||||||||||||||||
IB3017 4 | Иберия | Мадрид | MAD | 12:35 28 января | Отправление 12:42 | Madrid | MAD | 12:35 28 January | Departed 12:42 | |||||||||||||||
AT5330 | Royal Air Maroc | Madrid | MAD | 12:35 28 January | Departed 12:42 | |||||||||||||||||||
LA1625 | LATAM Airlines | Madrid | MAD | 12:35 28 January | Departed 12:42 | |||||||||||||||||||
VY5117 | Vueling | Madrid | MAD | 12:35 28 January | Departed 12:42 | |||||||||||||||||||
TP1035 5 | TAP Air Portugal | Lisbon | LIS | 12:35 28 January | Departed 12:41 | |||||||||||||||||||
A31730 | Aegean Airlines | Lisbon | LIS | 12:35 28 January | Departed 12:41 | |||||||||||||||||||
AD7223 | Azul | Lisbon | LIS | 12:35 28 January | Departed 12 : 41 | |||||||||||||||||||
AV2495 | SA Avianca | Lisbon | LIS | 12:35 28 января | .![]() | LIS | 12:35 28 January | Departed 12:41 | ||||||||||||||||
S48707 | Azores Airlines | Lisbon | LIS | 12:35 28 января | Вылетел 12:41 | |||||||||||||||||||
VY7826 4 | Vueling | Лондон | LGW | 12:35 28 January | Departed 12:35 | |||||||||||||||||||
BA8068 | British Airways | London | LGW | 12:35 28 January | Departed 12:35 | |||||||||||||||||||
IB5542 | Iberia | London | LGW | 12:35 28 January | Departed 12:35 | |||||||||||||||||||
LA5845 | LATAM Airlines | London | LGW | 12:35 28 January | Departed 12:35 | |||||||||||||||||||
QR3604 | Qatar Airways | London | LGW | 12:35 28 January | Departed 12 :35 | |||||||||||||||||||
VY8008 3 | Vueling | Париж | ORY | 12:40 28 января | Departed 12:40 | |||||||||||||||||||
IB5564 | Iberia | Paris | ORY | 12:40 28 January | Departed 12:40 | |||||||||||||||||||
LA5757 | LATAM Airlines | Paris | ORY | 12:40 28 января | Отъезжали 12:40 | |||||||||||||||||||
QR3573 | Qatar Airways | PARIS | 70037 | PARIS | 70037 | 7777779989 | 70037 | 700377779 | .![]() 28 января | Вылетел 12:40 | ||||||||||||||
VY8302 2 | Vueling | Amsterdam | AMS | 12:40 28 January | Scheduled | |||||||||||||||||||
IB5590 | Iberia | Amsterdam | AMS | 12:40 28 January | Запланировано | |||||||||||||||||||
LA5825 | LATAM Airlines | Амстердам | AMS | 12:40 28 января | По расписанию | |||||||||||||||||||
Lufthansa | Frankfurt | FRA | 12:50 28 January | Departed 13:04 | ||||||||||||||||||||
AC9169 | Air Canada | Frankfurt | FRA | 12:50 28 January | Departed 13:04 | |||||||||||||||||||
FR6320 | Ryanair | Valladolid | VLL | 12:55 28 January | Estimated 13:12 | |||||||||||||||||||
Lh2811 4 | Lufthansa | Мюнхен | MUC | 12:55 28 января | Вылетел 13:05 | |||||||||||||||||||
A31473 | Aegean Airlines | Munich | MUC | 12:55 28 January | Departed 13:05 | |||||||||||||||||||
AC9315 | Air Canada | Munich | MUC | 12:55 28 January | Departed 13:05 | |||||||||||||||||||
AV6504 | SA AVIANCA | Munich | MUC | 12:55 28 January | Departed 13:05 | |||||||||||||||||||
UA9291 | United Airlines | Munich | MUC | 12:55 28 January | Departed 13:05 | |||||||||||||||||||
PC1092 | Pegasus | Стамбул | SAW | 12:55 28 января | Расчетное 13:13 | |||||||||||||||||||
BA485 4 | Британские авиалинии | London | LHR | 13:00 28 January | Departed 13:00 | |||||||||||||||||||
AA6821 | American Airlines | London | LHR | 13:00 28 January | Departed 13:00 | |||||||||||||||||||
AY5892 | Finnair | London | LHR | 13:00 28 January | Departed 13:00 | |||||||||||||||||||
IB7485 | Iberia | London | LHR | 13:00 28 January | Departed 13:00 | |||||||||||||||||||
MH9705 | Malaysia Airlines | London | LHR | 13: 00 28 января | Отчелся 13:00 | |||||||||||||||||||
FR3193 | Ryanair | RIGA | RIX | 13:00 28 января | 13:00 28 января | 13:00 28777 | 13:00 28777 | 13:00 2877776 | 0037 | |||||||||||||||
FR6368 | Ryanair | Palma de Mallorca | PMI | 13:00 28 January | Scheduled |
Flight number | Airline | Departure | Arrival | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЛ1669 7 | KLM | Амстердам | AMS | 12:15 28 January | Landed 11:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI9499 | China Airlines | Amsterdam | AMS | 12:15 28 January | Landed 11:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL9231 | Delta Air Lines | Amsterdam | AMS | 12:15 28 January | Landed 11:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EY7378 | Etihad Airways | Amsterdam | AMS | 12:15 28 January | Landed 11:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA9022 | Garuda Indonesia | Amsterdam | AMS | 12:15 28 January | Приземлился 11:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KQ1669 | Kenya Airways | Амстердам | AMS | 12:15 28 Январь | .![]() | MF9829 | Xiamen Airlines | Amsterdam | AMS | 12:15 28 January | Landed 11:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MU1843 | China Eastern Airlines | Amsterdam | AMS | 12:15 28 января | Приземлился 11:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY3715 2 | Вьюлинг | Menorca | MAH | 12:20 28 January | Landed 12:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IB5349 | Iberia | Menorca | MAH | 12:20 28 January | Landed 12: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR3764 | Qatar Airways | Menorca | MAH | 12:20 28 января | Landed 12:12 | . 1 | Emirates | Dubai | DXB | 12:25 28 January | Landed 12:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF8185 | Qantas | Dubai | DXB | 12:25 28 Январь | Приземлился 12:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR6369 | Ryanair | Palma de Mallorca | PMI | 12:25 2877777 | 12:25 28 январь | .![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИБ2628 3 | Iberia | New York | JFK | 12:25 28 January | Landed 12:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA8794 | American Airlines | New York | JFK | 12: 25 28 января | Приземлился в 12:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR5373 | Qatar Airways | New York | JFK | 12:25 28 January | Landed 12:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VY9798 | Vueling | New York | JFK | 12:25 28 January | Landed 12:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO437 | LOT — Polish Airlines | Warsaw | WAW | 12:25 28 January | Landed 11:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LW6369 | Лауда Европа | Пальма-де-Майорка | PMI | 12:25 28 января | Приземлился 12:03 | 7353
![]() Где находится аэропорт Барселона: адрес и координаты на карте41.297078, 2.078463 08820 Prat de Llobregat (Барселона) авиационные ассоциации. Посмотрите, где он находится на карте. Представлен метеосводка — погода на сегодня.Количество терминалов 3 Год открытия 1918 во времени (зима/ лето) +1/ +2 IATA Code Span> BCN Код аэропорта ICAO Barcelona LEBL Базовые авиабилеты Delta Air Lins Pacific, Condor, Croatia Airlines, Czech Airlines, EgyptAir, El Al, Emirates, easyJet Язык Испанский Валюта EUR Погода в аэропорту Барселоны
Температура: 8 °C Вы можете написать объективный отзыв об аэропорте ниже Барселоны по качеству обслуживания. Почему расширение аэропорта Барселоны должно быть легкой задачей Каково это жить в Барселоне – глобальный блог БарселоныОдно из моих любимых занятий в аэропорту Барселоны сейчас, когда COVID-19 проходит, – это сканировать табло вылетов, чтобы представить свой следующий приключение. Буду ли я танцевать танго в Буэнос-Айресе, торговаться на базарах в Танжере, участвовать в последнем шоу на Бродвее или участвовать в бизнес-конференции в Бостоне? Доступность Барселоны является основным преимуществом для иностранцев, которые решили поселиться здесь, но им также нравится тот факт, что они могут легко сесть в самолет, чтобы посетить деловую встречу или воссоединение семьи в любой точке мира. Международный мониторинг талантов (ITM) Barcelona Global за 2021 год показывает, что иностранные таланты в городе очень довольны (6,1 из общего балла 7) международной связью города. К сожалению, этот драгоценный актив может вскоре стать менее важным из-за того, что некоторые считают «мелкими» политическими разногласиями по поводу предполагаемого расширения аэропорта. Проект расширения аэропорта (LVE)Планы расширения аэропорта застопорились в сентябре 2021.Испанское правительство и Aena, оператор аэропорта страны (51% которого принадлежит государству), решили приостановить реализацию планов из-за отсутствия консенсуса между национальным испанским и региональным правительством Каталонии по поводу предложений. Идея состоит в том, чтобы увеличить текущую пропускную способность аэропорта с примерно 53 пассажиров (данные до пандемии в 2019 году) до 70 миллионов пассажиров в год. Одной из ключевых целей является превращение аэропорта в важный международный дальнемагистральный узел, способный конкурировать с амстердамским аэропортом Схипхол, лондонским аэропортом Хитроу и парижским аэропортом имени Шарля де Голля. Это сделает Барселону связующим звеном между Азией и Северной Америкой, которые, как многие ожидают, станут движущей силой мировой экономики в будущем. Третья взлетно-посадочная полосаРазногласия сосредоточены вокруг предлагаемого расширения одной из взлетно-посадочных полос аэропорта, что имеет решающее значение, если Барселона хочет принимать больше межконтинентальных рейсов. В настоящее время только одна из взлетно-посадочных полос может принимать взлет больших самолетов, используемых на межконтинентальных рейсах. Однако из-за жалоб на шумовое загрязнение со стороны ассоциаций жителей близлежащего пляжного района Гава Мар взлет самолетов с этой взлетно-посадочной полосы приходится ограничивать. Это означает, что аэропорт не может справиться с увеличением международного воздушного движения. Единственное решение — расширить самую короткую из трех взлетно-посадочных полос примерно на 500 метров, чтобы позволить более крупным самолетам взлетать, не создавая шумовых помех соседям аэропорта.
Итак, в чем проблема?Проблема в том, что короткая взлетно-посадочная полоса граничит со спорной экологической зоной, заболоченной местностью и лагуной Ла-Рикарда, которые являются частью природного заповедника.
Лагуна Ла-Рикарда, рядом с аэропортом БарселоныЭкологическое воздействие, которое предлагаемое расширение окажет на биоразнообразие популяции птиц в этом районе, стало основным камнем преткновения в дебатах о расширении аэропорта. Экологи говорят, что это может уничтожить биоразнообразие дельты Льобрегат. Каталонское правительство разделилось по поводу планов расширения аэропорта, и, кроме того, мэр Барселоны Ада Колау выступает против этих планов из-за опасений по поводу увеличения загрязнения воздуха. После более чем двух лет переговоров дебаты прекратились в сентябре 2021 года, когда оператор испанского аэропорта Aena отозвал финансирование проекта расширения до тех пор, пока между вовлеченными сторонами не будет достигнут консенсус.
Почему это важное решение для «Барселоны»?Барселона может стать одним из самых важных межконтинентальных транспортных узлов в Европе, тем более что Хитроу, как ожидается, станет менее значимым в регионе после Brexit. Аэропорт Барселоны уже высоко оценен международными талантами и считается одним из основных конкурентных преимуществ города. Эксперты считают, что Эль-Прат идеально подходит для того, чтобы стать одним из крупнейших межконтинентальных аэропортов, привлекающих рейсы из Азии и США. Таким образом, вопрос заключается в следующем: хочет ли Барселона иметь аэропорт, в котором доминируют европейцы, что будет означать, что будущее экономическое развитие города будет в основном основано на туризме, или реализовать свой потенциал, чтобы стать одним из самых привлекательных городов мира для международные таланты и один из самых важных межконтинентальных центров в мире? Barcelona Global считает, что расширение аэропорта имеет решающее значение для будущего развития города и для того, чтобы город продолжал привлекать международные таланты. |