онлайн табло вылетов на сегодня – LowCost.Club
Табло прибытия
Местное время:
Онлайн-табло вылетов Аэропорт Менорка. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
четверг, 1 декабря | |||||
15:20 | IB8493 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Iberia Regional | AT76 (ATR 72-600) | Задержан до 15:20 |
16:40 | UX4530 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Air Europa Express | AT75 (ATR 72-500) | Задержан до 16:40 |
17:00 | IB8491 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Iberia | AT7 | Задержан до 17:00 |
17:00 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Iberia Regional | AT76 (ATR 72-600) | Задержан до 17:10 | |
18:25 | VY3709 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 18:25 |
18:30 | IB8497 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Iberia Regional | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Задержан до 18:40 |
19:45 | IB8487 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Iberia Regional | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Задержан до 19:55 |
20:20 | VY6625 | Лондон (Аэропорт Гатвик) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 20:20 |
20:25 | WT221 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Swiftair | EM2 | По расписанию |
21:30 | VY3719 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 21:30 |
пятница, 2 декабря | |||||
07:00 | IB8967 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia | CRK | По расписанию |
07:05 | IB8481 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Iberia | AT7 | По расписанию |
08:40 | VY3713 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Vueling | 320 | По расписанию |
10:10 | IB8495 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Iberia | CRK | По расписанию |
11:15 | UX4532 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Air Europa | AT7 | По расписанию |
11:35 | FR7510 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Ryanair | 73H | Задержан до 11:35 |
13:20 | IB8963 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia | CRK | По расписанию |
14:20 | IB8499 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Iberia | CRK | По расписанию |
14:35 | VY3703 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 14:35 |
14:40 | WT7774 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Swiftair | AT7 | По расписанию |
14:50 | IB8441 | Валенсия (Аэропорт Валенсия) | Iberia | CRK | По расписанию |
15:20 | FR6512 | Малага (Аэропорт Малага) | Ryanair | 73H | По расписанию |
15:20 | IB8493 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Iberia | CRK | По расписанию |
16:40 | UX4530 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Air Europa | AT7 | По расписанию |
16:55 | VY3801 | Бильбао (Аэропорт Бильбао) | Vueling | 320 | По расписанию |
17:00 | IB8491 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Iberia | AT7 | По расписанию |
18:25 | VY3709 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Vueling | 320 | По расписанию |
18:30 | IB8497 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Iberia | CRK | По расписанию |
19:25 | WT111 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Swiftair | EM2 | По расписанию |
20:25 | WT221 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Swiftair | EM2 | По расписанию |
20:50 | IB8487 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Iberia | CRK | По расписанию |
21:30 | VY3719 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Vueling | 320 | По расписанию |
Расписание рейсов
Время вылета рейса из «Аэропорт Менорка» (Менорка) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.
четверг, 1 декабря | |||||
15:15 | FR6579 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Ryanair (Boeing Livery) | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 15:30 |
15:20 | UX4531 | Менорка (Аэропорт Менорка) | Air Europa Express | AT75 (ATR 72-500) | Задержан до 15:34 |
15:25 | EW9583 | Дюссельдорф (Аэропорт Дюссельдорф) | Eurowings | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 15:33 |
15:25 | FR5729 | Малага (Аэропорт Малага) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 15:36 |
15:30 | VY3980 | Сантьяго-де-Компостела (Аэропорт Сантьяго-де-Компостела) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 15:39 |
15:40 | IB8486 | Менорка (Аэропорт Менорка) | Iberia Regional | AT76 (ATR 72-600) | Задержан до 15:51 |
15:50 | VY6951 | Париж (Аэропорт Орли) | Vueling (Vueling ❤️ Barcelona Livery) | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 15:50 |
16:00 | VY3923 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 16:00 |
16:00 | WT7775 | Ибица (Аэропорт Ибица) | Swiftair | AT75 (ATR 72-500) | Задержан до 16:00 |
16:05 | VY3939 | Аликанте (Аэропорт Аликанте) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 16:05 |
16:10 | Санкт-Галлен (Аэропорт Альтенрейн) | Smartline | C25A (Cessna 525A Citation CJ2) | Задержан до 16:14 | |
16:20 | V73591 | Астурия (Аэропорт Астуриас) | Volotea | A319 (Airbus A319-111) | Задержан до 16:20 |
16:45 | FR2776 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 16:45 |
16:45 | IB8518 | Ибица (Аэропорт Ибица) | Iberia Regional | AT76 (ATR 72-600) | Задержан до 16:45 |
16:45 | UX6066 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Задержан до 16:53 |
17:00 | Лондон (Аэропорт Стенстед) | Excellent Air | C525 (Cessna 525A CitationJet CJ2) | Задержан до 17:15 | |
17:05 | UX6072 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Задержан до 17:14 |
17:05 | U25808 | Берлин (Аэропорт Берлин-Бранденбург) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | Задержан до 17:05 |
17:15 | IB8484 | Менорка (Аэропорт Менорка) | Iberia Regional | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Задержан до 17:15 |
17:45 | IB3925 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia | 32A | Задержан до 17:45 |
17:45 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia Express | A320 (Airbus A320-216) | Задержан до 17:56 | |
17:55 | VY3913 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 18:06 |
18:10 | FR9830 | Мемминген (Аэропорт Мемминген) | Lauda Europe | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 18:25 |
18:15 | BA2571 | Лондон (Аэропорт Гатвик) | British Airways | A319 (Airbus A319-131) | Задержан до 18:15 |
18:15 | Lh2153 | Франкфурт-на-Майне (Аэропорт Франкфурт-на-Майне) | Lufthansa | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 18:15 |
18:20 | IB8522 | Ибица (Аэропорт Ибица) | Iberia Regional | AT76 (ATR 72-600) | Задержан до 18:20 |
18:20 | UX1710 | Ибица (Аэропорт Ибица) | Air Europa | AT75 | Задержан до 18:20 |
18:30 | IB8492 | Менорка (Аэропорт Менорка) | Iberia Regional | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Задержан до 18:45 |
18:50 | UX4026 | Аликанте (Аэропорт Аликанте) | Air Europa Express | B738 (Boeing 737-8GP) | Задержан до 18:50 |
19:00 | WT7777 | Ибица (Аэропорт Ибица) | Swiftair | AT75 (ATR 72-500) | Задержан до 19:15 |
19:15 | UX6078 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Задержан до 19:15 |
19:20 | VY3942 | Севилья (Аэропорт Севилья) | Vueling (Vueling ❤️ Barcelona Livery) | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 19:20 |
19:25 | VY3915 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 19:25 |
19:30 | IB3915 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia | 32A | Задержан до 20:40 |
19:35 | FR7848 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 19:50 |
19:45 | WT8169 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Swiftair | AT4 | По расписанию |
19:50 | IB8400 | Валенсия (Аэропорт Валенсия) | Iberia Regional | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Задержан до 20:05 |
19:50 | IB8536 | Ибица (Аэропорт Ибица) | Iberia Regional | AT76 (ATR 72-600) | Задержан до 20:05 |
20:00 | VY3933 | Бильбао (Аэропорт Бильбао) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 20:00 |
20:05 | FR7237 | Севилья (Аэропорт Севилья) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 20:20 |
20:15 | UX4011 | Валенсия (Аэропорт Валенсия) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Задержан до 20:15 |
20:20 | FR7215 | Валенсия (Аэропорт Валенсия) | Lauda Europe | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 20:20 |
20:20 | UX6102 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Задержан до 20:20 |
20:25 | V73297 | Бильбао (Аэропорт Бильбао) | Volotea | A319 (Airbus A319-111) | Задержан до 20:40 |
20:40 | IB3915 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia Express | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 20:55 |
20:45 | VY3952 | Валенсия (Аэропорт Валенсия) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 20:45 |
20:50 | UX1712 | Ибица (Аэропорт Ибица) | Air Europa | AT75 | Задержан до 20:50 |
21:00 | IB8496 | Менорка (Аэропорт Менорка) | Iberia Regional | AT76 (ATR 72-600) | Задержан до 21:15 |
21:00 | VY3921 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 21:00 |
21:05 | IB8524 | Ибица (Аэропорт Ибица) | Iberia Regional | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Задержан до 21:20 |
21:10 | UX6096 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Задержан до 21:10 |
21:15 | U28630 | Лондон (Аэропорт Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | Задержан до 21:15 |
21:15 | W95722 | Лондон (Аэропорт Гатвик) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 21:30 |
21:20 | QS1165 | Прага (Аэропорт Вацлав Гавел) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Z9) | Задержан до 21:35 |
21:35 | IB3921 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia | 32Q | Задержан до 21:35 |
21:35 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia Express | A21N (Airbus A321-251NX) | Задержан до 21:50 | |
21:45 | FR3012 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Задержан до 21:45 |
21:55 | VY3917 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 21:55 |
22:05 | WT102 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Swiftair | ATF | По расписанию |
22:10 | FR6369 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 22:10 |
22:35 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia Regional | AT76 (ATR 72-600) | Задержан до 22:50 | |
22:45 | WT223 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Swiftair | EM2 | По расписанию |
пятница, 2 декабря | |||||
03:00 | WT119 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Swiftair | EM2 | По расписанию |
03:40 | WT101 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Swiftair | ATF | По расписанию |
04:00 | WT332 | Карлсруэ (Аэропорт Зёллинген) | Swiftair | AT4 | По расписанию |
05:15 | EW6971 | Норидж (Аэропорт Норидж) | Eurowings | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
05:25 | WT110 | Менорка (Аэропорт Менорка) | Swiftair | EM2 | По расписанию |
06:25 | FR6369 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Ryanair | 73H | Задержан до 06:25 |
06:25 | WT222 | Менорка (Аэропорт Менорка) | Swiftair | EM2 | По расписанию |
06:30 | IB3917 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia | 321 | Задержан до 06:30 |
06:35 | FR5431 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Ryanair | 73H | Задержан до 06:35 |
06:45 | VY3940 | Севилья (Аэропорт Севилья) | Vueling | 320 | Задержан до 06:45 |
06:55 | FR6586 | Бремен (Аэропорт Бремен) | Ryanair | 32S | Задержан до 06:55 |
06:55 | WT103 | Ибица (Аэропорт Ибица) | Swiftair | ATF | По расписанию |
07:00 | FR7211 | Кёльн (Аэропорт Кельн-Бонн) | Ryanair | 320 | Задержан до 07:00 |
07:00 | VY3954 | Валенсия (Аэропорт Валенсия) | Vueling | 320 | Задержан до 07:00 |
07:00 | VY3945 | Бильбао (Аэропорт Бильбао) | Vueling | 320 | Задержан до 07:00 |
07:05 | IB8516 | Ибица (Аэропорт Ибица) | Iberia | CRK | Задержан до 07:05 |
07:05 | UX6006 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Air Europa | 73H | Задержан до 07:05 |
07:30 | UX1702 | Ибица (Аэропорт Ибица) | Air Europa | AT7 | Задержан до 07:30 |
07:55 | VY3901 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 07:55 |
08:00 | UX6012 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Air Europa | 73H | По расписанию |
08:20 | IB8510 | Ибица (Аэропорт Ибица) | Iberia | CRK | По расписанию |
08:30 | EW6890 | Мюнхен (Аэропорт Франц Йозеф Штраус) | Eurowings | 319 | По расписанию |
08:35 | FR1304 | Севилья (Аэропорт Севилья) | Ryanair | 73H | Задержан до 08:35 |
08:45 | VY3935 | Аликанте (Аэропорт Аликанте) | Vueling | 320 | По расписанию |
08:55 | IB8494 | Менорка (Аэропорт Менорка) | Iberia | CRK | По расписанию |
09:05 | VY3903 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 09:05 |
09:15 | IB3913 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia | 32A | По расписанию |
09:40 | FR6579 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Ryanair | 73H | Задержан до 09:40 |
09:40 | WT7771 | Ибица (Аэропорт Ибица) | Swiftair | AT7 | По расписанию |
09:45 | FR217 | Берлин (Аэропорт Берлин-Бранденбург) | Ryanair | 320 | Задержан до 09:45 |
09:45 | IB8514 | Ибица (Аэропорт Ибица) | Iberia | CRK | По расписанию |
10:00 | VY3153 | Херес-де-ла-Фронтера (Аэропорт Ла Парра) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 10:00 |
10:05 | VY3864 | Астурия (Аэропорт Астуриас) | Vueling | 320 | По расписанию |
10:05 | UX4537 | Менорка (Аэропорт Менорка) | Air Europa | AT7 | По расписанию |
10:15 | UX6156 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Air Europa | 73H | По расписанию |
10:20 | FR1203 | Лондон (Аэропорт Стенстед) | Ryanair | 73H | Задержан до 10:20 |
10:25 | EW9583 | Дюссельдорф (Аэропорт Дюссельдорф) | Eurowings | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
10:25 | UX5201 | Гранада (Аэропорт Гранада) | Air Europa | 73H | По расписанию |
Информация о рейсах — Аэропорт Флоренции
КОМПАНИЯ | НАЗНАЧЕНИЕ | РЕЙС № | ВРЕМЯ | ОЖИДАЕТСЯ | ВОРОТ | СОСТОЯНИЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МЮНХЕН (MUC) |
ЕН 08191 левый 09443 |
06:10 | 06:20 | ВОРОТ 4 | Отбыл | ||
ПАРИЖ (CDG) |
AF 01267 DL 08565 G3 05159 KL 02125 KQ 03807 МУ 01698 |
06:25 | 06:30 | ВОРОТ 10 | Отбыл | ||
РОМА (FCO) | АЗ 01676 | 06:40 | 06:35 | ВОРОТ 7 | Отбыл | ||
МАДРИД (MAD) | ВЯ 01500 | 07:24 | ВОРОТ 6 | Отбыл | |||
БАРСЕЛОНА (BCN) | ВЯ 06004 | 07:50 | 07:51 | ВОРОТ 4 | Отбыл | ||
ПАРИЖ (ORY) | ВЯ 01502 | 08:50 | 08:53 | ВОРОТ 6 | Отбыл | ||
ЦЮРИХ (ZRH) | ЛХ 01679 | 09:35 | 09:39 | ВОРОТ 5 | Отбыл | ||
ПАРИЖ (CDG) |
AF 01067 DL 08563 G3 05246 KL 02127 |
09:50 | 09:47 | ВОРОТ 10 | Отбыл | ||
ФРАНКФУРТ (Франция) |
EN 08853 Левый 06911 |
10:15 | 10:47 | ВОРОТ 4 | Отбыл | ||
РОМА (FCO) | АЗ 01678 | 11:10 | 11:09 | ВОРОТ 7 | Отбыл | ||
ПАРИЖ (CDG) |
AF 01367 DL 08369 KL 02129 KQ 03929 UU 08367 |
11:45 | 12:19 | ВОРОТ 3 | Отбыл | ||
ЛОНДОН (LCY) | БА 08472 | 11:55 | 11:58 | ВОРОТ 10 | Отбыл | ||
МАДРИД (MAD) | ВЯ 01498 | 12:40 | 12:56 | ВОРОТА 5 | Отбыл | ||
АМСТЕРДАМ (AMS) | КЛ 01642 | 12:45 | 12:50 | ВОРОТ 2 | Отбыл | ||
МЮНХЕН (MUC) |
EN 08195 Левый 09439 |
13:05 | 14:17 | ВОРОТ 6 | Отбыл | ||
ЛОНДОН (LGW) | ВЯ 06206 | 13:40 | 13:39 | ВОРОТ 10 | Отбыл | ||
ФРАНКФУРТ (Франция) |
EN 08855 Левый 09499 |
14:25 | 15:15 | ВОРОТ 4 | Посадка | ||
ЦЮРИХ (ZRH) | ЛХ 01675 | 14:50 | 14:59 | ВОРОТ 5 | Отбыл | ||
ЛОНДОН (LCY) | БА 03280 | 15:10 | ВОРОТ 10 | ||||
ПАРИЖ (CDG) |
AF 01567 G3 05171 KL 02133 KQ 03932 MU 01696 UU 08567 |
15:10 | ВОРОТ 3 | Сели | |||
ТРАПАНИ (ТПС) | ХЗ 02147 | 16:15 | ВОРОТ 4 | ||||
МЮНХЕН (MUC) |
EN 08197 Левый 09441 |
17:15 | ВОРОТ 6 | ||||
ЛИССАБОН (LIS) | ТП 00877 | 19:15 | ВОРОТ 1 | ||||
БАРСЕЛОНА (BCN) | ВЯ 06006 | 19:20 | ВОРОТ 3 | ||||
ЦЮРИХ (ZRH) | ЛХ 01681 | 20:10 | ВОРОТ 5 | ||||
ПАРИЖ (CDG) |
AF 01767 G3 05181 КЛ 02135 |
20:25 | ВОРОТА 10 |
Вылет — SOF Connect
Рейсы из аэропорта Софии выполняются из двух терминалов аэропорта – Терминала 1 и Терминала 2. Три оператора наземного обслуживания обслуживают более 80 направлений 27 авиакомпаний.
Пассажиры могут проверить, из какого терминала вылетает их рейс, на сайте аэропорта в разделе «Вылет». Для изменения или отмены расписания рейсов необходимо связаться с соответствующей авиакомпанией.
Путешественники должны быть в аэропорту за 2 часа до вылета. По прибытии в аэропорт они должны сдать зарегистрированный багаж на стойке наземного обслуживания, если он у них есть.
Что касается возможностей путешествовать по разным странам и любых ограничений, введенных во всем мире в связи с COVID-19, перед полетом проверьте информацию о въезде в страну, в которую вы собираетесь, на веб-сайте Министерства иностранных дел.
Для удобства пассажиров в двух терминалах аэропорта работают две лаборатории – Кандиларов и Геника, выполняющие анализы на антиген и ПЦР в течение 15 минут и 2 часов соответственно.
Перед посадкой в самолет каждый пассажир проходит обязательный досмотр. Сотрудники аэропорта проверяют ручную кладь пассажиров на наличие определенных предметов, которые нельзя провозить в ручной клади пассажира. К ним относятся предметы с острым концом или кромкой, такие как ножи, парикмахерские лезвия, любой тип оружия и тому подобное, которые могут поставить под угрозу безопасность полета.
Жидкости в багаже (косметика, парфюмерия и др.) допускаются в емкостях до 100 мл. а для удобства косметика должна быть помещена в прозрачный пакет.
Электронные устройства также разрешены в ручной клади. Во время досмотра они должны быть извлечены отдельно от остального багажа и помещены в корзины для досмотра.
Перед прохождением досмотра снимите верхнюю одежду и уберите с собой все металлические предметы. По усмотрению сотрудников службы безопасности вам также может потребоваться снять обувь. После прохождения службы безопасности проверьте свои личные вещи, чтобы увидеть, не осталось ли чего.
Далее следует проверка на пограничном контроле в аэропорту. Сотрудники пограничной полиции потребуют ваши документы для проверки – удостоверение личности или заграничный паспорт. Чтобы быстрее пройти эту проверку, советуем подготовить документы заранее. Для вашего удобства вы также можете воспользоваться электронными стойками пограничного контроля, расположенными в Терминале 2.
В ожидании своего рейса путешественники, проходящие через аэропорт Софии, могут максимально использовать свое время в ресторанах в обоих терминалах или посетить магазины беспошлинной торговли аэропорта. Они предлагают разнообразные болгарские и всемирно известные товары.
В магазинах беспошлинной торговли аэропорта представлены такие бренды, как Chanel, Dior, Bulgari, Shiseido, Hermes, Guerlain, YSL, Armani, Boss, Lancôme, Clinique, D&G, Estee Lauder, Swarovski, Guess, Fossil, Ray Ban, Festina, Casio и другие.
Среди недавно открытых торговых площадей аэропорта есть магазин-бестселлер в Терминале 2, расположенный в зоне вылета.