ET 728Аддис-Абеба — Женева | 10:15, 4 December | |
EY 51Абу-Даби — Женева | 10:50 | |
UA 974Вашингтон — Женева | 11:25 | |
SN 2711Брюссель — Женева | 11:35 | |
UA 956Нью-Йорк — Женева | 11:35 | |
LH 1212Франкфурт-на-Майне — Женева | 12:10 | |
AF 1542Париж — Женева | 12:20 | |
LX 2802Цюрих — Женева | 12:25 | |
KL 1925Амстердам — Женева | 12:25 | |
BA 2748Лондон — Женева | 12:35 | |
OS 571Вена — Женева | 12:50 | |
U2 1352Амстердам — Женева | 13:00 | |
VY 6200Барселона — Женева | 13:10 | |
LX 23Нью-Йорк — Женева | 13:20 | |
BA 724Лондон — Женева | 13:35 | |
LX 359Лондон — Женева | 13:35 | |
U2 1452Порту — Женева | 13:35 | |
AF 1642Париж — Женева | 13:40 | |
LO 417Варшава — Женева | 13:50 | |
LX 2804Цюрих — Женева | 14:00 | |
U2 1949Манчестер — Женева | 14:00 | |
AC 884Монреаль — Женева | 14:00 | |
AY 1531Хельсинки — Женева | 14:05 | |
LX 1081Франкфурт-на-Майне — Женева | 14:10 | |
BA 2736Лондон — Женева | 14:10 | |
U2 6905Эдинбург — Женева | 14:10 | |
U2 1404Барселона — Женева | 14:15 | |
U2 1364Нант — Женева | 14:20 | |
U2 1344Рим — Женева | 14:30 | |
TK 1917Стамбул — Женева | 14:35 | |
LX 791Брюссель — Женева | 14:40 | |
U2 1402Барселона — Женева | 14:45 | |
3O 544Касабланка — Женева | 15:10 | |
ME 213Бейрут — Женева | 15:10 | |
TP 946Лиссабон — Женева | 15:10 | |
BA 726Лондон — Женева | 15:25 | |
QR 99Доха — Женева | 15:35 | |
U2 1338Сантьяго-де-Компостела — Женева | 15:35 | |
LX 353Лондон — Женева | 15:40 | |
IB 3480Мадрид — Женева | 15:50 | |
U2 8466Лондон — Женева | 15:50 | |
U2 1432Малага — Женева | 16:00 | |
U2 1380Ницца — Женева | 16:15 | |
AF 1742Париж — Женева | 16:15 | |
LH 2384Мюнхен — Женева | 16:25 | |
BA 728Лондон — Женева | 16:30 | |
U2 1372Бордо — Женева | 16:35 | |
U2 1546Бриндизи — Женева | 16:40 | |
U2 1454Порту — Женева | 16:40 | |
EK 89Дубай — Женева | 16:45 | |
U2 1312Марракеш — Женева | 16:55 | |
U2 1310Тирана — Женева | 17:05 | |
MS 771Каир — Женева | 17:05 | |
LH 1216Франкфурт-на-Майне — Женева | 17:10 | |
PC 953Стамбул — Женева | 17:10 | |
U2 1484Приштина — Женева | 17:20 | |
EI 684Дублин — Женева | 17:30 | |
BA 740Лондон — Женева | 17:30 | |
IB 8678Мадрид — Женева | 17:30 | |
U2 1390Париж — Женева | 17:35 | |
SV 237Джидда — Женева | 17:40 | |
LX 2806Цюрих — Женева | 17:45 | |
KL 1929Амстердам — Женева | 17:50 | |
AF 1442Париж — Женева | 18:10 | |
LX 1083Франкфурт-на-Майне — Женева | 18:15 | |
U2 1536Брюссель — Женева | 18:20 | |
BA 730Лондон — Женева | 18:40 | |
U2 8472Лондон — Женева | 18:40 | |
U2 1446Лиссабон — Женева | 18:45 | |
LX 2079Порту — Женева | 19:05 | |
TP 938Порту — Женева | 19:15 | |
U2 1594Берлин — Женева | 19:20 | |
U2 6907Эдинбург — Женева | 19:20 | |
BA 732Лондон — Женева | 19:35 | |
U2 6155Бристоль — Женева | 19:45 | |
U2 1354Амстердам — Женева | 19:55 | |
U2 1460Порту — Женева | 19:55 | |
TU 700Тунис — Женева | 19:55 | |
AT 930Касабланка — Женева | 19:55 | |
A3 856Афины — Женева | 20:00 | |
U2 1951Манчестер — Женева | 20:05 | |
U2 1384Ницца — Женева | 20:10 | |
AF 1142Париж — Женева | 20:15 | |
LG 8365Люксембург — Женева | 20:20 | |
SN 2719Брюссель — Женева | 20:25 | |
U2 2059Лондон — Женева | 20:30 | |
LX 2441Тенерифе — Женева | 20:30 | |
LH 2386Мюнхен — Женева | 20:35 | |
KL 1931Амстердам — Женева | 20:40 | |
U2 1526Тель-Авив — Женева | 20:40 | |
BA 722Лондон — Женева | 20:45 | |
U2 8474Лондон — Женева | 21:00 | |
LX 2093Лиссабон — Женева | 21:05 | |
LX 355Лондон — Женева | 21:05 | |
LX 2411Хургада — Женева | 21:10 | |
TK 1919Стамбул — Женева | 21:15 | |
U2 1472Лилль — Женева | 21:15 | |
U2 1554Неаполь — Женева | 21:20 | |
LX 1823Афины — Женева | 21:20 | |
BA 2740Лондон — Женева | 21:25 |
|
01:02 2022-12-04 | Рига RIX airBaltic | BT349 | |
|
00:40 2022-12-04 | Варшава WAW LOT Polish Airlines | LO773 | Приземлился 00:40 |
|
00:44 2022-12-04 | Барселона BCN Wizz Air | W68064 | Приземлился 00:44 |
|
00:51 2022-12-04 | Милан MXP Wizz Air | W68052 | Приземлился 00:51 |
08:15 2022-12-04 | BT341 | Вовремя | ||
09:30 2022-12-04 | Хельсинки HEL Finnair | AY1101 | Вовремя | |
09:55 2022-12-04 | Стокгольм АRN Norwegian Air Sweden AOC | Вовремя | ||
10:10 2022-12-04 | Осло OSL Ryanair | FR1794 | Вовремя | |
10:45 2022-12-04 | Барселона BCN Ryanair | FR1790 | ||
10:50 2022-12-04 | Турин ТRN Ryanair | FR8366 | Вовремя | |
11:00 2022-12-04 | Лидс LBA Ryanair | FR6462 | Вовремя | |
Стамбул IST Turkish Airlines | TK1407 | Вовремя | ||
11:35 2022-12-04 | Лондон LTN Ryanair | FR3468 | Вовремя | |
12:25 2022-12-04 | Лондон STN Ryanair | FR2547 | Вовремя | |
12:45 2022-12-04 | Лондон LTN Wizz Air | W68002 | Вовремя | |
13:05 2022-12-04 | Хельсинки HEL Finnair | AY1103 | Вовремя | |
13:35 2022-12-04 | Амстердам AMS airBaltic | BT962 | Вовремя | |
14:05 2022-12-04 | Варшава WAW LOT Polish Airlines | LO771 | Вовремя | |
14:40 2022-12-04 | Рига RIX airBaltic | BT345 | Вовремя | |
14:40 2022-12-04 | Франкфурт FRA Lufthansa | LH886 | Вовремя | |
15:05 2022-12-04 | Ларнака LCA Wizz Air | W68044 | Вовремя | |
15:10 2022-12-04 | Копенгаген CPH Scandinavian Airlines SAS | SK1742 | Вовремя | |
15:10 2022-12-04 | Стокгольм АRN Scandinavian Airlines SAS | SK740 | Вовремя | |
16:15 2022-12-04 | Тревизо TSF Ryanair | FR1830 | Вовремя | |
16:15 2022-12-04 | Варшава WAW LOT Polish Airlines | LO779 | Вовремя |
отправлений | Евроаэропорт Базель Мюлуз Фрайбург
Время | Ожидается | отдо | Авиакомпания | № рейса | Статус | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | Берлин | EasyJet | ДС5632 | ||||
06:20 | Амстердам | КЛМ | КЛ1984 | ||||
06:25 | Фару | EasyJet | ДС1167 | ||||
06:40 | Лондон Хитроу | Британские авиалинии | БА751 | ||||
06:40 | Аликанте | EasyJet | ДС1085 | ||||
07:00 | Ницца | EasyJet | ДС1001 | ||||
07:00 | Франкфурт | Люфтганза | Лх2211 | ||||
Совместное использование кодов: LX3934 |
|||||||
07:05 | Пальма | EasyJet | ДС1057 | ||||
07:10 | Гамбург | EasyJet | ДС1023 | ||||
07:20 | Тель-Авив | EasyJet | ДС1191 | ||||
07:30 | Малага | EasyJet | ДС1067 | ||||
07:55 | Лондон Гатвик | EasyJet | ДС8430 | ||||
08:20 | Приштина | Войди в воздух | Э46051 | ||||
09:40 | Барселона | Вуелинг | ВИ6241 | ||||
Совместное использование кодов: ИБ5443 |
|||||||
09:45 | Мюнхен | Люфтганза | Лх3395 | ||||
Совместное использование кодов: LX3924 |
|||||||
09:45 | Барселона | EasyJet | EC1075 | ||||
10:20 | Баня Лука | Визз Эйр | В64360 | ||||
10:25 | Лиссабон | EasyJet | EC7688 | ||||
10:25 | Белград | EasyJet | ДС1177 | ||||
10:35 | Прага | EasyJet | ДС1217 | ||||
10:40 | Приштина | Трейд Эйр | С31807 | ||||
10:40 | Франкфурт | Люфтганза | Лх2203 | ||||
Совместное использование кодов: LX3912 |
|||||||
10:55 | Париж Шарль де Голль | Эйр Франс | АФ1193 | ||||
10:55 | Амстердам | КЛМ | КЛ1986 | ||||
11:10 | Приштина | EasyJet | ДС1187 | ||||
11:10 | Порту | EasyJet | EC1132 | ||||
11:15 | Лондон Хитроу | Британские авиалинии | БА753 | ||||
12:15 | Загреб | Райанэйр | FR5863 | ||||
12:25 | Мадрид | EasyJet | ДС1115 | ||||
12:55 | Мюнхен | Люфтганза | Лх3397 | ||||
Совместное использование кодов: LX3926 |
|||||||
13:00 | Стамбул Сабиха Гёкчен | Пегас Эйрлайнз | ПК940 | ||||
13:00 | Бари | EasyJet | ДС1055 | ||||
13:20 | Эдинбург | EasyJet | ДС6917 | ||||
13:40 | Палермо | EasyJet | ДС1223 | ||||
13:45 | Анталия | СанЭкспресс | XQ111 | ||||
14:00 | Амстердам | EasyJet | EC1040 | ||||
14:20 | Стамбул Сабиха Гёкчен | Турецкие авиалинии | ТК7853 | ||||
14:30 | Тузла | Визз Эйр | W64294 | ||||
14:30 | Марракеш | EasyJet | ДС1159 | ||||
14:35 | Франкфурт | Люфтганза | Лх2205 | ||||
Совместное использование кодов: LX3914 |
|||||||
14:40 | Скопье | Визз Эйр | В67732 | ||||
14:40 | Алжир | Эйр Алжири | Ач2173 | ||||
15:25 | Монпелье | EasyJet | ДС1241 | ||||
15:25 | Лондон Хитроу | Британские авиалинии | БА755 | ||||
15:30 | Бордо | EasyJet | ДС1101 | ||||
15:45 | Бухарест | Визз Эйр | В63090 | ||||
16:40 | Стамбул Сабиха Гёкчен | Пегас Эйрлайнз | ПК942 | ||||
17:15 | Венеция | EasyJet | EC3363 | ||||
17:15 | Тулуза | EasyJet | EC1716 | ||||
17:15 | Порту | EasyJet | ДС1133 | ||||
17:25 | Алжир | ASL Airlines Франция | 5О533 | ||||
17:40 | Приштина | EasyJet | ДС1189 | ||||
17:40 | Лондон Хитроу | Британские авиалинии | ВА749 | ||||
18:00 | Копенгаген | EasyJet | ДС1151 | ||||
18:05 | Стамбул | Турецкие авиалинии | ТК1926 | ||||
18:10 | Рим | EasyJet | ДС4922 | ||||
18:10 | Париж Шарль де Голль | Эйр Франс | АФ1293 | ||||
18:45 | Будапешт | EasyJet | ДС1235 | ||||
18:55 | Гамбург | EasyJet | ДС1025 | ||||
18:55 | Берлин | EasyJet | ДС5640 | ||||
19:00 | Будапешт | Визз Эйр | В62270 | ||||
19:15 | Ницца | EasyJet | ДС1003 | ||||
19:25 | Нант | EasyJet | ДС1009 | ||||
20:10 | Белград | Визз Эйр | В64052 | ||||
20:25 | Вена | Австрийские авиалинии | ОС474 | ||||
Совместное использование кодов: LX3584 |
|||||||
20:35 | Мюнхен | Люфтганза | Лх3401 | ||||
Совместное использование кодов: LX3918 |
|||||||
21:00 | Приштина | ГП Авиация | IV711 | ||||
21:15 | Барселона | EasyJet | EC1077 | ||||
21:40 | Манчестер | EasyJet | У21812 | ||||
21:45 | Лондон Гатвик | EasyJet | У28438 | ||||
22:05 | Бристоль | EasyJet | У26086 | ||||
Завтрашние рейсы
Онлайн вылет из аэропорта Ибицы (IBZ)
Вылет из аэропорта Ибицы
Аэропорт Ибицы является авиационным транспортным узлом для Балеарского острова Ибица и соседнего острова Форментера.
Аэропорт имеет хорошее автомобильное и морское сообщение; общественный транспорт доступен через маршрутное автобусное сообщение, через такси, и есть несколько известных компаний по аренде автомобилей, предлагающих доступные варианты проката автомобилей для посетителей. Паромное сообщение соединяет Ибицу с другими Балеарскими островами, как и внутренние рейсы.
Поездка в аэропорт из центра города Ибица не займет много времени, так как он расположен всего в 7,5 км от центра города Ибица, а аэропорт также находится в непосредственной близости от Сан-Хосе.
Большинство международных рейсов на остров и за его пределы являются сезонными и выполняются только в течение основного туристического сезона, который длится с мая по октябрь. Внутренние авиаперелеты в пункты назначения на материковой части Испании доступны круглый год для вылетов из аэропорта Ибицы, например, в Аликанте, Барселону, Мадрид, Менорку, Севилью или Пальма-де-Майорку.
Вылетающие из Ибицы, возможно, ищут билеты на рейсы в такие пункты назначения, как Брюссель, Берлин, Дублин, Венеция, Ганновер, Париж, Лондон, Амстердам, Болонья, Штутгарт или Милан. Бюджетные авиакомпании, такие как Air Nostrum, Air Berlin, Easyjet, Ryanair, Cityflyer Express, Vueling, Jet2.com, Monarch, Air Europa или Transavia Holland BV, предлагают пассажирам множество прямых стыковок в Европе по довольно низким ценам, что делает Форментеру и Ибицу популярными. места для отдыха, а также популярные места для вторых домов.
Отправляющиеся на Ибицу могут вернуть свои арендованные автомобили в пункты проката официальных поставщиков автомобилей на уровне 0 здания терминала. Сервисные бригады компаний Avis, Europcar, Hertz и National Atesa ежедневно открывают пункты проката автомобилей с 7:00 до 23:00.
Ибица Автобусы линии 10 обеспечивают трансфер из городов и курортов в аэропорт через главный автовокзал города. Пассажиров высаживают прямо возле здания аэровокзала. С пассажиров, выбирающих поездку в аэропорт на такси, взимается плата в размере приблизительно 15 евро из центра города в аэропорт при поездке в течение дня с 7:00 до 9:00.00:00 с понедельника по пятницу и 17,00 евро по субботам, воскресеньям и праздничным дням.
Вылетающие из аэропорта Ибицы могут оставить свои автомобили на стоянке прямо напротив терминала. Парковка находится в 3 минутах ходьбы от терминала. Плата за парковку составляет 0,010583 евро в минуту за первый час парковки, а затем — 0,0185 евро в минуту. Максимальная плата за полный день парковки составляет 10,80 евро, а начиная с пятого дня парковки она снижается до 8,85 евро. Парковка менее чем на полчаса бесплатна, идеально подходит для того, чтобы друзья или семья высадили вас в аэропорту.
При вылете из аэропорта Ибицы есть несколько закусочных, баров и ресторанов, где можно купить прохладительные напитки, горячие напитки, булочки с начинкой или сэндвичи. Для покупки сувениров или подарков в последнюю минуту есть магазины беспошлинной торговли, расположенные рядом с залами вылета, а в ряде магазинов в главном комплексе терминала также есть такие товары, как газеты, карты, путеводители, электроника, мода, аксессуары и гастрономические продукты из разных регионов.