| пятница, 11 ноября | |||||
| 05:55 | FR3123 | Агадир (Аэропорт Алмассира) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 06:12 |
| 06:00 | AF1449 | Париж (Аэропорт Шарль де Голль) | Air France | A321 (Airbus A321-212) | Задержан до 06:00 |
| 06:00 | FR9111 | Турин (Аэропорт Турин) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 06:17 |
| 06:00 | KL1662 | Амстердам (Аэропорт Схипхол) | KLM | B737 (Boeing 737-7K2) | Задержан до 06:00 |
| 06:05 | Lh2139 | Франкфурт-на-Майне (Аэропорт Франкфурт-на-Майне) | Lufthansa | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 06:05 |
| 06:10 | FR7543 | Манчестер (Аэропорт Манчестер) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 06:27 |
| 06:10 | FR9811 | Лондон (Аэропорт Стенстед) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 06:27 |
| 06:10 | TP1049 | Лиссабон (Аэропорт Лиссабон) | TAP Express | E195 (Embraer E195LR) | Задержан до 06:10 |
| 06:10 | 5X242 | Валенсия (Аэропорт Валенсия) | UPS | B763 (Boeing 767-316(ER)(BDSF)) | Задержан до 06:31 |
| 06:15 | Брауншвейг (Аэропорт Брауншвейг) | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Задержан до 06:27 | ||
| 06:20 | FR777 | Венеция (Аэропорт Марко Поло) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 06:37 |
| 06:25 | FR846 | Милан (Аэропорт Орио Аль Серио) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 06:42 |
| 06:25 | FR9002 | Биллунн (Аэропорт Биллунн) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 06:42 |
| 06:30 | FR6944 | Модлин (Аэропорт Модлин) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 06:47 |
| 06:30 | VY3900 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 06:41 |
| 06:40 | FR3053 | Краков (Аэропорт Краков) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 06:57 |
| 06:40 | VY8000 | Париж (Аэропорт Орли) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 06:52 |
| 06:40 | VY8980 | Брюссель (Аэропорт Брюссель) | Vueling | A321 (Airbus A321-211) | Задержан до 06:40 |
| 06:40 | 3V4812 | Валенсия (Аэропорт Валенсия) | FedEx | B734 (Boeing 737-4Q8(SF)) | Задержан до 07:14 |
| 06:45 | FR3068 | Эйндховен (Аэропорт Эйндховен) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 06:56 |
| 06:45 | LX1951 | Цюрих (Аэропорт Цюрих) | Swiss | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 06:45 |
| 06:45 | VY2974 | Нант (Аэропорт Нант) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 06:57 |
| 06:50 | VY2486 | Сан-Себастьян (Аэропорт Сан-Себастьян) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Задержан до 07:03 |
| 06:55 | Lh2137 | Франкфурт-на-Майне (Аэропорт Франкфурт-на-Майне) | Lufthansa | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 07:14 |
| 06:55 | VY1702 | Виго (Аэропорт Виго) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 06:55 |
| 06:55 | VY1870 | Копенгаген (Аэропорт Каструп) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 07:09 |
| 06:55 | VY1292 | Ла-Корунья (Аэропорт Ла-Корунья) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 07:08 |
| 06:55 | VY2210 | Севилья (Аэропорт Севилья) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 07:06 |
| 07:00 | IB3003 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia | A321 (Airbus A321-213) | Задержан до 07:12 |
| 07:00 | VY1812 | Мюнхен (Аэропорт Франц Йозеф Штраус) | Vueling | A321 (Airbus A321-211) | Задержан до 07:16 |
| 07:00 | VY3004 | Лас-Пальмас (Аэропорт Гран-Канария) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 07:11 |
| 07:00 | VY8242 | Париж (Аэропорт Шарль де Голль) | Vueling | A320 (Airbus A320-216) | Задержан до 07:00 |
| 07:05 | VY1420 | Бильбао (Аэропорт Бильбао) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 07:17 |
| 07:05 | VY2115 | Малага (Аэропорт Малага) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 07:17 |
| 07:05 | VY8300 | Амстердам (Аэропорт Схипхол) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 07:18 |
| 07:05 | VY8460 | Лиссабон (Аэропорт Лиссабон) | Vueling | A321 (Airbus A321-211) | Задержан до 07:21 |
| 07:10 | VY3712 | Менорка (Аэропорт Менорка) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 07:22 |
| 07:10 | VY7364 | Танжер (Аэропорт Бухалеф) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 07:10 |
| 07:10 | VY1884 | Берлин (Аэропорт Берлин-Бранденбург) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 07:10 |
| 07:10 | VY6246 | Цюрих (Аэропорт Цюрих) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 07:22 |
| 07:10 | VY6400 | Венеция (Аэропорт Марко Поло) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 07:23 |
| 07:15 | VY3210 | Тенерифе (Аэропорт Норте) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 07:15 |
| 07:15 | VY6100 | Рим (Аэропорт Фьюмичино) | Vueling | A320 (Airbus A320-216) | Задержан до 07:15 |
| 07:15 | VY7834 | Лондон (Аэропорт Гатвик) | Vueling | 32A | По расписанию |
| 07:20 | U21076 | Базель (Аэропорт Мюлуз-Фрайбург) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 07:20 |
| 07:20 | U28570 | Лондон (Аэропорт Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | Задержан до 07:20 |
| 07:20 | VY2010 | Гранада (Аэропорт Гранада) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 07:36 |
| 07:20 | VY8652 | Прага (Аэропорт Вацлав Гавел) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 07:34 |
| 07:25 | VY6200 | Женева (Аэропорт Женева) | Vueling (Eurovision Song Contest 2022 Livery) | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 07:37 |
| 07:30 | VY6500 | Неаполь (Аэропорт Каподичино) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 07:43 |
| 07:30 | VY1002 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Vueling | 32A | По расписанию |
| 07:30 | VY3902 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 07:44 |
| 07:40 | FR2922 | Брюссель (Аэропорт Брюссель) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 07:48 |
| 07:40 | FR6398 | Севилья (Аэропорт Севилья) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 07:51 |
| 07:40 | VY7822 | Лондон (Аэропорт Гатвик) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 07:53 |
| 07:40 | VY8476 | Порту (Аэропорт Порту) | Vueling | 32A | По расписанию |
| 07:45 | VY6330 | Милан (Аэропорт Мальпенса) | Vueling | 32A | По расписанию |
| 07:50 | BA477 | Лондон (Аэропорт Хитроу) | British Airways | A20N (Airbus A320-251N) | Задержан до 08:08 |
| 07:50 | VY1508 | Марсель (Аэропорт Марсель) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 08:04 |
| 07:50 | VY1570 | Астурия (Аэропорт Астуриас) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 08:03 |
| 07:55 | Lh2817 | Мюнхен (Аэропорт Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 08:10 |
| 08:00 | FR6368 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 08:11 |
| 08:00 | IB3005 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia | A321 (Airbus A321-212) | Задержан до 08:12 |
| 08:00 | VY1515 | Ницца (Аэропорт Кот Д’Азур) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 08:09 |
| 08:00 | VY8002 | Париж (Аэропорт Орли) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 08:12 |
| 08:10 | ABR738 | Лейпциг (Аэропорт Лейпциг-Галле) | Amazon Air | B738 (Boeing 737-86Q(SF)) | Задержан до 08:25 |
| 08:20 | WT8168 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Swiftair | AT43 (ATR 42-300) | Задержан до 08:35 |
| 08:30 | VY3904 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Vueling | 320 | По расписанию |
| 08:40 | UX6007 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Задержан до 08:40 |
| 08:45 | QR138 | Доха (Аэропорт Доха) | Qatar Airways | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Задержан до 09:00 |
| 08:45 | TO4751 | Париж (Аэропорт Орли) | Transavia | B738 (Boeing 737-8GJ) | Задержан до 09:00 |
| 08:45 | Женева (Аэропорт Женева) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 09:00 | |
| 08:55 | VY1300 | Аликанте (Аэропорт Аликанте) | Vueling | 320 | По расписанию |
| 09:00 | IB3009 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia | A321 (Airbus A321-212) | Задержан до 09:15 |
| 09:00 | VY3506 | Ибица (Аэропорт Ибица) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 09:15 |
| 09:00 | Реус (Аэропорт Реус) | B350 (Beech 300 Super King Air 350) | Задержан до 09:15 | ||
| 09:05 | FR3189 | Сантьяго-де-Компостела (Аэропорт Сантьяго-де-Компостела) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 09:05 |
| 09:05 | VY1422 | Бильбао (Аэропорт Бильбао) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 09:20 |
| 09:10 | Lh2809 | Мюнхен (Аэропорт Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa | A320 (Airbus A320-211) | Задержан до 09:25 |
| 09:10 | VY2212 | Севилья (Аэропорт Севилья) | Vueling | 320 | По расписанию |
| 09:10 | W63176 | Бухарест (Аэропорт Отопени) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 09:10 |
| 09:15 | EW2529 | Штутгарт (Аэропорт Штутгарт) | Eurowings | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 09:15 |
| 09:15 | W63406 | Клуж (Аэропорт Клуж-Напока) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 09:15 |
| 09:20 | FR1599 | Вена (Аэропорт Швехат) | Lauda Europe | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 09:35 |
| 09:20 | VY2111 | Малага (Аэропорт Малага) | Vueling | 320 | По расписанию |
| 09:25 | VY1675 | Сантьяго-де-Компостела (Аэропорт Сантьяго-де-Компостела) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 09:40 |
| 09:25 | VY8004 | Париж (Аэропорт Орли) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 09:25 |
| 09:25 | W62378 | Будапешт (Аэропорт Ференц Лист) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 09:25 |
| 09:30 | EY50 | Абу-Даби (Аэропорт Абу-Даби) | Etihad Airways | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Задержан до 09:30 |
| 09:35 | FR7007 | Тенерифе (Аэропорт Тенерифе Южный) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 09:50 |
| 09:35 | IB3011 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia | 320 | Задержан до 09:35 |
| 09:40 | LX1953 | Цюрих (Аэропорт Цюрих) | Swiss | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 09:45 | AF1149 | Париж (Аэропорт Шарль де Голль) | Air France | BCS3 (Airbus A220-300) | Задержан до 10:00 |
| 09:45 | EW9441 | Дюссельдорф (Аэропорт Дюссельдорф) | Eurowings | A20N (Airbus A320-251N) | Задержан до 09:45 |
| 09:45 | FR2834 | Брюссель (Аэропорт Шарлеруа) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 10:00 |
| 09:45 | HV6788 | Эйндховен (Аэропорт Эйндховен) | Transavia | B738 (Boeing 737-8K2) | Задержан до 09:45 |
| 09:45 | U27320 | Лиссабон (Аэропорт Лиссабон) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | Задержан до 09:45 |
| 09:50 | VY6108 | Рим (Аэропорт Фьюмичино) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 09:50 |
| 09:55 | JU581 | Белград (Аэропорт Белград) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | Задержан до 10:10 |
| 09:55 | Lh2125 | Франкфурт-на-Майне (Аэропорт Франкфурт-на-Майне) | Lufthansa | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 10:10 |
Расписание самолетов Бен Гурион — Эль-Прат (Барселона)
По маршруту
По аэропорту
Ниже представлено актуальное расписание самолетов Бен Гурион — Эль-Прат (Барселона) на 2022—2023 год. Если Вас интересует маршрут или график полетов, перейдите, пожалуйста, по соответствующей ссылке.
В расписании указано местное время!
VY 7845 Тель-Авив — Барселона
Vueling airlines Airbus A320
Вылет
04:05
Бен Гурион
Время полета: 5 ч 50 мин
Прилет
08:55
Эль-Прат
VY 7845 Тель-Авив — Барселона
Vueling airlines Airbus A320
Вылет
05:05
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 50 мин
Прилет
08:55
Эль-Прат
VY 7845 Тель-Авив — Барселона
Vueling airlines Airbus A320
Вылет
05:10
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 45 мин
Прилет
08:55
Эль-Прат
LY 393 Тель-Авив — Барселона
El Al Boeing 737-900
Вылет
05:45
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 40 мин
Прилет
09:25
Эль-Прат
VY 7845 Тель-Авив — Барселона
Vueling airlines Airbus A320
Вылет
06:30
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 50 мин
Прилет
10:20
Эль-Прат
LY 393 Тель-Авив — Барселона
El Al Boeing 737-900
Вылет
06:30
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 50 мин
Прилет
10:20
Эль-Прат
LY 393 Тель-Авив — Барселона
El Al Boeing 737-800
Вылет
06:30
Бен Гурион
Прилет
10:10
Эль-Прат
LY 393 Тель-Авив — Барселона
El Al Boeing 737-800
Вылет
06:30
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 50 мин
Прилет
10:20
Эль-Прат
IZ 271 Тель-Авив — Барселона
Arkia Airbus А320
Вылет
07:00
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 40 мин
Прилет
10:40
Эль-Прат
VY 7845 Тель-Авив — Барселона
Vueling airlines Airbus A320
Вылет
07:00
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 50 мин
Прилет
10:50
Эль-Прат
IZ 271 Тель-Авив — Барселона
Arkia Boeing 737-800
Вылет
07:00
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 40 мин
Прилет
10:40
Эль-Прат
VY 7845 Тель-Авив — Барселона
Vueling airlines Airbus A320
Вылет
07:10
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 50 мин
Прилет
11:00
Эль-Прат
LY 393 Тель-Авив — Барселона
El Al Boeing 737-900
Вылет
07:30
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 50 мин
Прилет
10:20
Эль-Прат
IZ 271 Тель-Авив — Барселона
Arkia Boeing 737-800
Вылет
07:30
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 35 мин
Прилет
11:05
Эль-Прат
IZ 271 Тель-Авив — Барселона
Arkia Boeing 737-800
Вылет08:00
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 35 мин
Прилет
11:35
Эль-Прат
LY 393 Тель-Авив — Барселона
El Al Boeing 737-800
Вылет
08:30
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 50 мин
Прилет
12:20
Эль-Прат
LY 393 Тель-Авив — Барселона
El Al Boeing 737-900
Вылет
08:30
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 50 мин
Прилет
12:20
Эль-Прат
LY 393 Тель-Авив — Барселона
El Al Boeing 737-900
Вылет
08:40
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 50 мин
Прилет
12:30
Эль-Прат
LY 393 Тель-Авив — Барселона
El Al Boeing 787-900
Вылет
09:00
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 50 мин
Прилет
12:50
Эль-Прат
BZ 252 Тель-Авив — Барселона
Blue Dart Aviation Ltd.
Вылет
09:20
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 40 мин
Прилет
13:00
Эль-Прат
IZ 271 Тель-Авив — Барселона
Arkia Boeing 737-800
Вылет
10:00
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 35 мин
Прилет
13:35
Эль-Прат
IZ 271 Тель-Авив — Барселона
Arkia Airbus А320
Вылет
10:00
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 35 мин
Прилет
13:35
Эль-Прат
VY 7845 Тель-Авив — Барселона
Vueling airlines Airbus A320
Вылет
11:20
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 45 мин
Прилет
15:05
Эль-Прат
IZ 271 Тель-Авив — Барселона
Arkia Airbus А320
Вылет
12:00
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 40 мин
Прилет
15:40
Эль-Прат
LY 393 Тель-Авив — БарселонаEl Al Boeing 787-900
Вылет
12:10
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 50 мин
Прилет
16:00
Эль-Прат
IZ 271 Тель-Авив — Барселона
Arkia Airbus А320
Вылет
13:15
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 40 мин
Прилет
16:55
Эль-Прат
IZ 271 Тель-Авив — Барселона
Arkia Boeing 737-800
Вылет
13:15
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 35 мин
Прилет
16:50
Эль-Прат
IZ 271 Тель-Авив — Барселона
Arkia Boeing 737-800
Вылет
13:15
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 40 мин
Прилет
16:55
Эль-Прат
IZ 271 Тель-Авив — Барселона
Arkia Airbus А320
Вылет
13:50
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 40 мин
Прилет
17:30
Эль-Прат
IZ 271 Тель-Авив — Барселона
Arkia Airbus А320
Вылет
13:55
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 40 мин
Прилет
17:35
Эль-Прат
IZ 271 Тель-Авив — Барселона
Arkia Airbus А320
Вылет
14:20
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 40 мин
Прилет
18:00
Эль-Прат
LY 391 Тель-Авив — Барселона
El Al Boeing 737-800
Вылет
14:25
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 40 мин
Прилет
18:05
Эль-Прат
IZ 271 Тель-Авив — Барселона
Arkia Boeing 737-800
Вылет
15:40
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 35 мин
Прилет
19:15
Эль-Прат
LY 391 Тель-Авив — Барселона
El Al Boeing 737-800
Вылет
16:30
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 50 мин
Прилет
20:20
Эль-Прат
LY 391 Тель-Авив — Барселона
El Al Boeing 737-800
Вылет
17:30
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 40 мин
Прилет
21:10
Эль-Прат
LY 391 Тель-Авив — Барселона
El Al Boeing 737-900
Вылет
17:30
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 40 мин
Прилет
21:10
Эль-Прат
LY 391 Тель-Авив — Барселона
El Al Boeing 737-800
Вылет
17:30
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 50 мин
Прилет
21:20
Эль-Прат
LY 391 Тель-Авив — Барселона
El Al Boeing 737-900
Вылет
17:30
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 50 мин
Прилет
21:20
Эль-Прат
LY 391 Тель-Авив — Барселона
El Al Boeing 737-900
Вылет
17:40
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 40 мин
Прилет
21:20
Эль-Прат
LY 391 Тель-Авив — Барселона
El Al Boeing 737-800
Вылет
17:40
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 40 мин
Прилет
21:20
Эль-Прат
LY 391 Тель-Авив — Барселона
El Al Boeing 737-900
Вылет
17:50
Бен Гурион
Время полета: 4 ч 50 мин
Прилет
21:40
Эль-Прат
| Friday, 11 November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:55 | FR3123 | Agadir (Agadir Al Massira Airport) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Расчетное время вылета 06:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | AF1449 | Париж (аэропорт Шарля де Голля) | Air France | A321 (Airbus A321-212) | Estimated dep 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | FR9111 | Turin (Turin Airport) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Estimated dep 06:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | KL1662 | Amsterdam (Amsterdam Airport Schiphol) | KLM | B737 (Boeing 737-7K2) | Estimated dep 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:05 | LH2139 | Франкфурт (аэропорт Франкфурта) | Lufthansa | A21N (Airbus A321-271NX) | Оценка DEP 06:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:10 | 7. 108 | 79.108 | 79.107.10 9007 | 79.108 | 79.107. | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Расчетный DEP 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:10 | FR9811 | Лондон (аэропорт Stansted) | Ryanair | 010 B738 (Boeing 737-8AS) | Estimated dep 06:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:10 | TP1049 | Lisbon (Lisbon Portela Airport) | TAP Express | E195 (Embraer E195LR) | Estimated dep 06: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:10 | 5X242 | Valencia (Valencia Airport) | UPS | B763 (Boeing 767-316(ER)(BDSF)) | Estimated dep 06:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:15 | Braunschweig (Braunschweig) | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Estimated dep 06:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:20 | FR777 | Venice (Venice Marco Polo Airport) | Ryanair | B738 ( Boeing 737-8AS) | Расчетное время вылета 06:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:25 | FR846 | Милан (Международный аэропорт Орио-аль-Серио) | Ryanair 3 (Boeing 3) | 8 300107 | 7 | 70007 | Estimated dep 06:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:25 | FR9002 | Billund (Billund Airport) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Estimated dep 06:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:30 | FR6944 | Nowy Dwor Mazowiecki (Warsaw-Modlin Airport) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Estimated dep 06:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:30 | VY3900 | Palma Mallorca (Palma de аэропорт Майорки) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Estimated dep 06:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:40 | FR3053 | Krakow (J. Paul II International Airport Krakow-Balice) | Ryanair | B738 ( Boeing 737-8AS) | Расчетный DEP 06:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
