Погода в Барселоне по месяцам. Температура воды в море. Лучшее время для отдыха в Барселоне
Погода по месяцам/Испания/Барселона
Курорты Испании
Все курорты
Барселона на карте мира
Другие страны
Все страны
Погода по месяцам
Месяц | Температура | |||
---|---|---|---|---|
ночью | днем | |||
Январь | +9°C | +14°C | ||
Февраль | +9°C | +14°C | ||
Март | +10°C | +16°C | ||
Апрель | +12°C | +18°C | ||
Май | +15°C | +21°C | ||
Июнь | +20°C | +26°C | ||
Июль | +22°C | +29°C | ||
Август | +22°C | +28°C | ||
Сентябрь | +20°C | +26°C | ||
Октябрь | +17°C | +22°C | ||
Ноябрь | +13°C | +18°C | ||
Декабрь | +10°C | +15°C |
— Январь | — Февраль | — Март | — Апрель | — Май | — Июнь |
— Июль | — Август | — Сентябрь | — Октябрь | — Ноябрь | — Декабрь |
Самые лучшие месяцы для отдыха в Барселоне
Учитывая все имеющиеся данные о погоде в Барселоне (температура воздуха и воды, количество и интенсивность дождей, облачность, продолжительность дня и сила ветра),
а также отзывы туристов, отдыхавших там, мы рассчитали уровень комфорта для каждого месяца в году. Вашему вниманию мы предлагаем 3 самых комфортных на наш взгляд месяца для отдыха в Барселоне.
Август
Комфорт
88.6%
Июль
Комфорт
88.2%
Сентябрь
Комфорт
75.9%
Погода в Барселоне по месяцам
Ниже вы можете ознакомиться со сводными данными о погоде в Барселоне для каждого месяца года. Выберите интересующий вас месяц, чтобы получить более подробную информацию.
Месяц | Комфорт | Температура воздуха днем |
Температура воздуха ночью |
Дождливые дни (осадки) |
Температура воды |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 53.7% | 14.0°C | 8.9°C | 1 день (15 мм) | 14. |
|||||
Февраль | 52.8% | 13.8°C | 8.6°C | 2 дня (25 мм) | 13.3°C | |||||
Март | 56.3% | 15.6°C | 9.9°C | 2 дня (29 мм) | 13.2°C | |||||
Апрель | 58.8% | 18.5°C | 12.4°C | 3 дня (30 мм) | 14.6°C | |||||
Май | 61.8% | 21.5°C | 15.1°C | 3 дня (31 мм) | 17.1°C | |||||
Июнь | 73.1% | 26.4°C | 19.6°C | 3 дня (42 мм) | 21. |
|||||
Июль | 88.2% | 28.9°C | 22.0°C | 2 дня (27 мм) | 25.0°C | |||||
Август | 88.6% | 28.4°C | 21.7°C | 2 дня (32 мм) | 25.5°C | |||||
Сентябрь | 75.9% | 26.2°C | 20.2°C | 6 дней (71 мм) | 24.3°C | |||||
Октябрь | 69.0% | 22.4°C | 16.9°C | 2 дня (29 мм) | 21.3°C | |||||
Ноябрь | 51.4% | 18.0°C | 13.2°C | 4 дня (64 мм) | 18. |
|||||
Декабрь | 53.1% | 15.2°C | 10.2°C | 3 дня (21 мм) | 15.5°C |
Температура воздуха в Барселоне
На представленном ниже графике вы можете получить подробную информацию о средней дневной и ночной температуре воздуха в Барселоне по месяцам. Согласно нашим данным самыми теплыми месяцами являются июль, август и июнь.
Температура воды в Барселоне
Воспользовавшись графиком ниже вы сможете выбрать наиболее подходящий месяц для пляжного отдыха в Барселоне. Самую теплую воду в море в Барселоне можно застать в августе, июле и сентябре.
Дождливые дни и осадки в Барселоне
Немаловажным фактором при выборе времени отдыха на курорте является наличие и интенсивность дождей. Мы подготовили для вас статистику, благодаря которой вы можете узнать какое количество дождливых дней стоит ожидать в том или ином месяце, а также количество осадков, которое в среднем выпадает за месяц.
Cолнечные, облачные и пасмурные дни
Для кого-то ясное и солнечное небо является необходимой составляющей хорошего отдыха, а кто-то, наоборот, предпочитает облачную погоду, которая дает более ровный загар. Информация, представленная ниже, дает достаточно полную картину о количестве солнечных, облачных и пасмурных днях в Барселоне по месяцам.
Длина светового дня и количество солнечных часов
Длина светового дня — это количество времени, которое солнце находится над горизонтом. Иными словами это время от восхода и до заката солнца. Количество солнечных часов — это время, в течение которого солнечные лучи достигают поверхности земли. На этот показатель влияет длина светового дня и облачность в течение месяца.
Сила ветра в Барселоне
Данный график отображает усредненные данные о скорости ветра в Барселоне для каждого месяца в году. Смотрите детальную информацию о погоде в конкретном месяце для того, чтобы получить более подробную информацию о том, как часто и какой силы ветра бывают в Барселоне.
Погода в Барселоне по месяцам
Выберите интересующий вас месяц, чтобы получить более подробную информацию о погоде в Барселоне в это время.
Декабрь Январь Февраль
Март Апрель Май
Июнь Июль Август
Сентябрь Октябрь Ноябрь
Другие популярные курорты Испании
Не нравится погода в Барселоне? Предлагаем вам также ознакомиться с информацией о погоде на других популярных курортах Испании.
— Тенерифе
— Барселона
— Майорка
— Малага
— Пальма-де-Майорка
— Валенсия
— Коста-Брава
— Салоу
— Аликанте
— Ибица
— Гран-Канария
— Марбелья
Все курорты
Погода в Барселоне на месяц. Прогноз погоды Барселона 30 дней
Февраль
Пн | Вт | Ср | Чт 23 фев мин+8 °C | Пт 24 фев мин+7 °C | Сб 25 фев мин+7 °C | Вс 26 фев мин+7 °C |
Пн 27 фев мин+2 °C | Вт 28 фев мин+1 °C | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Март
Пн | Вт | Ср 1 мар мин+2 °C | Чт 2 мар мин+3 °C | Пт 3 мар мин+3 °C | Сб 4 мар мин+4 °C | Вс 5 мар мин+6 °C |
Пн 6 мар мин+6 °C | Вт 7 мар мин+5 °C | Ср 8 мар мин+6 °C | Чт 9 мар мин+8 °C | Пт 10 мар мин+9 °C | Сб 11 мар мин+10 °C | Вс 12 мар мин+9 °C |
Пн 13 мар мин+10 °C | Вт 14 мар мин+10 °C | Ср 15 мар мин+9 °C | Чт 16 мар мин+8 °C | Пт 17 мар мин+8 °C | Сб 18 мар мин+8 °C | Вс 19 мар мин+10 °C |
Пн 20 мар мин+9 °C | Вт 21 мар мин+11 °C | Ср 22 мар мин+9 °C | Чт 23 мар мин+11 °C | Пт 24 мар мин+11 °C | Сб | Вс |
Обновлено 1ч. 40мин. назад
Температура в Барселоне на месяц
* Погода на месяц в Барселоне подготовлена на основе статистических данных за последние 10 лет. Предназначена для личного использования в формате «как есть» (as is). На этой странице представлен прогноз погоды на ближайшие 30 дней. В этом варианте прогноза Вы можете видеть иконки осадков и максимальную температуру воздуха. Первые 14 дней отражают актуальный прогноз погоды в Барселоне, а последующие дни — погоду на основе статистических данных за последние несколько лет измерений. Данный прогноз погоды будет полезен для общего понимания изменения погоды на ближайший месяц в Барселоне. Обращаем Ваше внимание, что долгосрочные прогнозы не являются прогнозом как таковым, а лишь отображают статистику прошлых лет.
Барселона Средние погодные условия и температура по месяцам | Spain
Average daytime temperature
The bar chart below shows the average monthly peak daytime temperatures at Barcelona
Jan | Feb | Mar | апр | май | июнь | июль | авг | сен | 9 окт0013 | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | 12. | 13.6 | 15 | 16.6 | 19.6 | 23.6 | 26.9 | 26.8 | 24.6 | 20.7 | 16.1 | 13.5 |
°F | 55 | 56.4 | 58.9 | 61.8 | 67.2 | 74.4 | 80.3 | 80.3 | 76.2 | 69.2 | 60.9 | 56.2 |
Обратите внимание: это средние пиковые дневные температуры (обычно около полудня), поэтому не показаны дневные и ночные максимумы и минимумы. Чтобы увидеть дневной диапазон температур, посмотрите на график максимальной / минимальной температуры ниже.
Среднее количество осадков и дождливых дней
На приведенном ниже графике показано среднее количество осадков и количество дождливых дней в месяц.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 39 | 33 | 48 | 51 | 57 | 42 | 25 | 51 | 75 | 84 | 59 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inches | 1. | 1.3 | 1.9 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1 | 2 | 3 | 3.3 | 2.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainy days | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 8 | 5 | 8 | 110045 | 11 | 12 | 111111192 | 11111192 | 111111192 | 12 | .0003 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | сентябрь | OCT | NOV | DEC | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRS Sunshine | 5,2 | 6 | 6. | 7.1 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 7,1 | 6.4 | 7,1 | 6.4 | 7,1 | .0042 8.2 | 9,3 | 10,5 | 9,2 | 7,3 | 6,4 | 5,4 | 5,1 |
Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min °C | 5.1 | 5.7 | 6.9 | 8.7 | 11.9 | 15.9 | 18.8 | 19 | 16.9 | 12.8 | 8.4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max °C | 13 | 13.8 | 15.2 | 16.8 | 19.8 | 23.8 | 27.1 | 27 | 24. | 20.9 | 16.3 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min °F | 41.1 | 42.2 | 44.3 | 47.6 | 53.3 | 60.5 | 65.8 | 66.2 | 62.3 | 55 | 47 | 42.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max °F | 48.2 | 49.5 | 51.8 | 54.9 | 60,4 | 67,6 | 73,2 | 73,4 | 69,4 | 62,2 | 54,1 | 49,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9003 9000 | 1010101010101011 9002 9003 9003 9000 9000 9000 9000000.
Скорость ветраГрафик показывает среднюю скорость ветра.
A monthly average windspeed of over 16km/h or 10mph предполагает, что место довольно ветреное. Относительная влажностьНа приведенном ниже графике показана средняя относительная влажность.
Other monthly averages
|