Каталонский кризис повлиял на результаты голосования в Испании
Свежий номер
РГ-Неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Свежий номер
В мире
11.11.2019 22:10
Поделиться
Екатерина Забродина
В Испании сложилась патовая ситуация. По итогам перевыборов в парламент, на которые возлагались большие надежды, перспективы выхода страны из тупика и появления дееспособного правительства остаются по-прежнему туманными. Эксперты не исключают, что через некоторое время политики вновь призовут избирателей к урнам.
AP
«Общая фрустрация и апатия отразилась на явке, которая по сравнению с апрелем опустилась с 75,5 до 69,9 процента», — пишет The Guardian. Как отмечают СМИ, и.о. премьера, лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса «подвела самоуверенность». Он объявил внеочередные выборы в надежде укрепить позиции, однако в расчетах ошибся: вместо 123 мест у его партии теперь 120 мандатов. Правоцентристы из Народной партии, извечные соперники испанских социал-демократов, напротив, расширили представительство, получив 88 мест. Однако консерваторы и социалисты, две ведущие политические силы, исключают возможность «большой коалиции» по примеру альянса ХДС и СДПГ в Германии.
Не исключено, что политики вновь призовут избирателей к урнам
И уж тем более никто не готов вступать в переговоры с крайне правой партией «Голос», которая стала третьей политической силой в стране. Недаром самая веселая вечеринка в вечер подсчета голосов состоялась именно в их штабе. Еще в 2016 году маргинальная партия, отколовшаяся от «народников», набрала всего лишь 0,2 процента. Зато в апреле этого года «Голос» поддержали 11 процентов избирателей. Сейчас у нее уже 15 процентов — и целых 52 депутатских мандата вместо 24. Это первый триумф крайне правых за последние 44 года, со времен кончины Франко. И этому феномену есть объяснение. Харизматичный лидер «Голоса» Сантьяго Абаскаль бьет по болевым точкам, обещая депортировать нелегалов и покончить с каталонскими беспорядками путем упразднения автономии региона. Ситуация в Каталонии, которую власти с октября не могут взять под контроль, стала одной из главных тем гонки, расколовшей общество. В наследство будущему правительству достался и клубок экономических проблем. «Около 14 процентов квалифицированных испанцев не могут найти работу, при этом нигде в Западной Европе нет такого количества школьников, бросающих учебу. Более миллиона молодых людей не имеют законченного образования. Но провести реформы без стабильного правящего большинства невозможно. Растет угроза экономического кризиса», — заключает Spiegel online.
Авторитетно
Сергей Хенкин, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО:
Конечно, будут предприняты усилия, чтобы создать правительство. Возможны различные варианты, поскольку опять повторилась ситуация, когда ни одна из партий не смогла набрать явного большинства. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) с ее лидером Педро Санчесом, нынешним и.о премьер-министра Испании, даже получила на три мандата меньше, чем полгода назад, а левая партия Podemos («Мы можем») потеряла десять мандатов. Между тем эти две партии потенциально могли бы создать коалиционное правительство. Сейчас вопрос в том, поддержат ли другие партии создание нового правительства, так как двух вышеупомянутых партий тут будет явно недостаточно. Вопрос сложный, тем более что на политической арене появилась третья левая партия Mas Pas («Больше страны»), но даже три партии набирают лишь 158 мандатов, а для формирования правительства нужно 176 мест в парламенте.
Поэтому может потребоваться поддержка ERC-CatS — партии левых республиканцев Каталонии, а это сепаратистское движение. Возникает опасность, что центральное правительство окажется заложником у сепаратистов, чего премьер Санчес старается избежать, так как они могут в качестве условия поддержки выдвинуть требования, неприемлемые для Мадрида. Но есть другой вариант — правоцентристская Ciudadanos («Граждане»). Она потерпела поражение на нынешних выборах, потеряв 47 депутатских мандатов. Эта партия может стремиться к социалистам. Ранее руководство Ciudadanos заявляло, что никаких блоков с социалистами не будет. Теперь же оно пересмотрело свою позицию и вполне допускает такую возможность. Если Ciudadanos и еще несколько мелких, не националистических партий присоединятся к левой коалиции, это даст новому блоку необходимое большинство голосов для получения 176 мандатов. То есть сейчас все в руках Педро Санчеса, именно вокруг ИСРП может сформироваться новое правительство.
Подготовил Константин Волков
Российская газета — Столичный выпуск: №254(8012)
Поделиться
ИспанияСитуация в Каталонии
Каталония проголосовала за независимость. Итоги непризнанного референдума — Meduza
Сторонники независимости Каталонии после окончания голосования, 1 октября 2017 года
Susana Vera / reuters / Scanpix / LETA
Власти Каталонии объявили о победе сторонников отделения от Испании на референдуме 1 октября. По их данным, за независимость высказались 90% проголосовавших. При этом явка, по утверждению правительства региона, составила 42%, несмотря на попытку Мадрида блокировать голосование. Если эти данные верны, получается, что на участки пришло столько же каталонцев, сколько во время «опроса» о независимости в 2014 году — тогда Мадрид тоже был против, но не применял силу. Как и в 2014-м, объявленные результаты сильно расходятся с данными соцопросов, которые показывали не более 47% поддержки сторонников отделения.
Голосование проходило без независимых или международных наблюдателей по правилам, которые изменили за час от открытия избирательных участков. Власти Каталонии разрешили желающим проголосовать приходить на любой участок. Для защиты от повторного голосования должны были использовать электронные списки, но сервер с базой данных в итоге отключили. В урны можно было опускать любые бюллетени — даже напечатанные на домашнем принтере.
Результаты референдума: за — 90,09%, против — 7,87%, пустые бюллетени — 2,03%, недействительные бюллетени — 0,89%
Правительство Каталонии
Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что формальная процедура отделения от Испании начнется в ближайшие дни. «Граждане Каталонии дали нам право на провозглашение независимого государства», — сказал он после объявления итогов голосования. Премьер-министр Испании Мариано Рахой, в свою очередь, заявил, что это был не референдум, а «всего лишь постановочная акция». Он намерен созвать парламент, чтобы обсудить действия каталонских властей и в особенности местной полиции (моссос), которые фактически бездействовали 1 октября. Утром после референдума испанские биржи открылись падением индекса IBEX 35 на 1,3%.
В результате столкновений с полицией за медицинской помощью обратились 844 человека. Характер травм не уточняется, но, по данным источника El Pais, речь идет в основном о приступах паники и раздражении от примененного полицией газа. Серьезно пострадали два человека: одному из протестующих резиновая пуля попала в глаз, у другого случился инфаркт. В столкновениях травмы также получили 33 сотрудника национальной полиции и гражданской гвардии.
В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали 460 человек
Meduza
Евросоюз пока никак не отреагировал на итоги непризнанного референдума. По поводу событий в Каталонии 1 октября высказались только премьер-министры Бельгии и Словении — оба осудили жесткий разгон сторонников независимости. К ним присоединилась глава Шотландии Никола Стерджен, она также выступает за отделение от Великобритании через референдум. «Ну и кто теперь диктатор?» — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем традиционном воскресном телешоу, критикуя действия Мадрида.
Москва также пока официально не высказалась об итогах референдума, но утром 2 октября глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил «Интерфаксу», что «происходящее в Каталонии является отчасти следствием политики Запада в бывшей Югославии; именно тогда — в Косово — был открыт ящик Пандоры».
Михаил Зеленский
▷ Tour of Catalonia 2023 — Результаты, турнирная таблица, карты и профили
Объявление
Cyclingoo — это приложение с результатами и новостями о велоспорте, которое вы искали!
Тур, Джиро, Вуэльта, классика и многие другие гонки! В том числе новости, лайки, велосипедисты, карты, профили!
📲 Получите прямо сейчас!
Ярлыки
- Часто задаваемые вопросы
- Этапы
- Рейтинги
- Команды
- Номера
- Родственные расы
Это общая страница
Этап 1 — Средняя гора
164,5 км
Этап 2 — Гора
166,0 км
Этап 3 — Гора
181,5 км
Этап 4 — Квартира
188,0 км
Этап 5 — Гора
178,5 км
Ступень 6 — Квартира
177,0 км
Ступень 7 — Средняя гора
142. 0 км
Когда начались споры об этой гонке?
Первый раз был в году 1911 и это издание номер 102
Сколько километров пройдено? А этапы?
1197 км пройдено всего 7 этапов/с
С чего начинается день? Как долго это длится?
Начинается 20-03-2023 в Сан-Фелиу-де-Гишольс и заканчивается 26-03-2023 в Барселона
Сколько команд и велосипедистов участвует?
Всего 175 велосипедистов и 25 команд . Нажмите на эту ссылку, чтобы увидеть больше
К какой категории UCI относится эта гонка?
Мировой тур UCI (Различные этапы) 2.UWT
Какая компания или организатор его организует?
ASO
1 | Hindley, Jai AUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Конрад, Патрик AUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Uijtdebroeks, Cian BEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wandahl, Frederik DEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Schelling, Ide NED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fabbro, Matteo ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Palzer, Anton GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Roglic, Primoz SLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Foss, Tobias NOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bouwman, Koen NED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kuss, Sepp USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hessmann, Michel GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kruijswijk, Steven NED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Gesink, Robert NED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Almeida, JOãO POR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | . Yates | 22 | .0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Bennett, George NZL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Majka, Rafal POL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Fisher-Black , Finn NZL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Oliveira, Ivo POR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Soler, Marc ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Bernal, Egan Arley COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Thomas, Geraint GBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hayter, Ethan GBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Plapp, Lucas AUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Tulett, Ben GBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Castroviejo, Jonathan ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Puccio, Salvatore ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Meintjes, Louis RSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Herregodts, Rune BEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Taaramäe, Rein EST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Marit, Arne BEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Huys, Laurens BEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Petilli, Simone ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Paquot, Tom BEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Evenepoel, Remco BEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Hirt, Jan CZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Masnada, Fausto ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Cattaneo, Mattia ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Serry, Pieter BEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Storer, Michel AUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Armirail, Bruno FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Thompson, Reuben NZL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Martínez, Lenny FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Germani, Lorenzo ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | LADAGNOS0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Davy, Clément FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Landa, Mikel ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Mäder, Gino SUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | HAIG, Джек AUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 0178 AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Poels, Wouter NED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Kepplinger, Rainer AUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Arashiro, Yukiya JPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Oldani, Stefano ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Conci, Nicola ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Groves, Kaden AUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Meurisse, Xandro BEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Janssens, Jimmy BEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Herrada, Jesús ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Martin, Guillaume FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Coquard, Bryan FRA | 996969696 9 94 | Delettre, Alexandre FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Herrada Lopez, José ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Toumire, Hugo FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Champion, Thomas FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Verona, Carlos ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Sosa, Iván COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Rubio Reyes, Einer COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Rojas Gil, José Joaquín ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Barta, William USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Samitier Samitier, Sergio ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Pedrero López, Antonio ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Ciccone, Giulio ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | López, Juan Pedro ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Simmons, Quinn USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Aberasturi Izaga, Jon ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Elissonde, Kenny FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Cataldo, Dario ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Brustenga Masague, MARC ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Hofstetter, Hugo FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Delaplace, Anthony FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Gesbert, Elie FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Barré, Louis FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Bouet, Maxime FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Owsian, Lukasz POL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Costiou, Ewen FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | O’Connor, Ben AUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Cherel, Mikael FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Bouchard, Geoffrey FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Godon, Dorian FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Peters, Nans FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Berthet, Clément FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | Venturini, Clément FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Zana, Filippo ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Colleoni, Kevin ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | Balmer, Alexandre SUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | De Marchi, Alessandro ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Scotson, Callum AUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Grmay, Tsgabu Gebremaryam ETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Juul-Jensen, Christopher DEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Carapaz, Richard Antonio ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Chaves Rubio, Esteban COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Uran, Rigoberto COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | Cepeda Ortiz, Jefferson ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | Caicedo, Jonathan ECU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Carr, Simon GBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | Amador, Andrey CRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | Bardet, Romain FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | Onley , Oscar GBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | Hamilton, Chris AUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | Brenner, Marco GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | Milesi, Lorenzo ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | Tusveld, Martijn NED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | Combaud, Romain FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | DEA LA | 171 | . DEA0004 ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Velasco, Simone ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | Pronskiy, Vadim KAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Tejada Canacue, Harold Alfonso COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Felline, Fabio | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Moscon, Gianni ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Dombrowski, Joseph Lloyd USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Menten, Milan BEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Kron, Andreas DEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Van Gils, Maxim BEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Van Eetvelt, Lennert BEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Moniquet, Sylvain BEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Sepulveda, Eduardo ARG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Selig, Rudiger GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Teuns, Dylan BEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Strong, Corbin NZL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Woods, Michael CAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Boivin, Guillaume CAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Impey, Daryl RSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Williams, Stephen GBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Riccitello, Matthew USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Йоханнессен, Тобиас Халланд НОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Трен, Торстейн НОР0176 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Gregaard Wilsly, Jonas DEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Eg, Niklas DEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Johannessen, Anders Halland NOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Hindsgaul Madsen, Jacob DEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
