23:30 | +8° | ВСТ | 3 | — | слаб. ливневой дождь | облачносплошная кучево-дождевая облачность на 900 м | 766 | 769 | 87% | +6° | >10 км | 900 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | +9° | Ю-В | 3 | — | слаб. ливневой дождь | облачносплошная кучево-дождевая облачность на 840 м | 766 | 769 | 81% | +6° | >10 км | 840 | |||
22:30 | +9° | В,Ю-В | 3 | — | слаб. ливневой дождь | облачнорассеянная облачность на 480 м, сплошная кучево-дождевая облачность на 1200 м | 766 | 768 | 87% | +7° | >10 км | 480 | |||
22:00 | +9° | Ю-В | 3 | — | слаб. | облачнорассеянная облачность на 480 м, сплошная кучево-дождевая облачность на 1200 м | 766 | 768 | 87% | +7° | >10 км | 480 | |||
21:30 | +9° | Ю-В | 3 | — | слаб. ливневой дождь | облачнозначительная облачность на 330 м, сплошная кучево-дождевая облачность на 1200 м | 766 | 768 | 87% | +7° | >10 км | 330 | |||
21:00 | +9° | Ю-В | 3 | — | слаб. ливневой дождь | облачнозначительная облачность на 330 м, сплошная кучево-дождевая облачность на 900 м | 766 | 768 | 87% | +7° | >10 км | 330 | |||
20:30 | +9° | Ю-В | 2 | — | слаб.![]() | облачнозначительная облачность на 360 м, сплошная кучево-дождевая облачность на 1170 м | 766 | 768 | 87% | +7° | >10 км | 360 | |||
20:00 | +9° | Ю,Ю-В | 3 | — | слаб. ливневой дождь | облачнозначительная облачность на 360 м, сплошная кучево-дождевая облачность на 1170 м | 766 | 768 | 87% | +7° | >10 км | 360 | |||
19:30 | +9° | Ю-В | 3 | — | слаб. ливневой дождь | облачнозначительная облачность на 420 м, сплошная кучево-дождевая облачность на 1500 м | 766 | 768 | 87% | +7° | >10 км | 420 | |||
19:00 | +10° | Ю-В | 3 | — | слаб.![]() | облачнозначительная облачность на 510 м, сплошная кучево-дождевая облачность на 1500 м | 766 | 768 | 82% | +7° | >10 км | 510 | |||
18:30 | +10° | В,Ю-В | 3 | — | — | облачнозначительная облачность на 510 м, сплошная кучево-дождевая облачность на 1500 м | 766 | 768 | 82% | +7° | >10 км | 510 | |||
18:00 | +10° | В,Ю-В | 2 | — | — | облачнозначительная облачность на 510 м, сплошная кучево-дождевая облачность на 1500 м | 766 | 768 | 82% | +7° | >10 км | 510 | |||
17:30 | +10° | Ю-В | 4 | — | — | облачнозначительная кучево-дождевая облачность на 1500 м, сплошная облачность на 2580 м | 765 | 767 | 76% | +6° | >10 км | 1500 | |||
17:00 | +10° | Ю,Ю-В | 2 | — | слаб.![]() | облачнозначительная кучево-дождевая облачность на 1500 м, сплошная облачность на 3000 м | 765 | 767 | 76% | +6° | >10 км | 1500 | |||
16:30 | +10° | Ю-В | 3 | — | слаб. ливневой дождь | облачнозначительная кучево-дождевая облачность на 1500 м, сплошная облачность на 3000 м | 765 | 767 | 76% | +6° | >10 км | 1500 | |||
16:00 | +10° | Ю-В | 4 | — | слаб. ливневой дождь | облачнозначительная кучево-дождевая облачность на 1500 м, сплошная облачность на 3000 м | 765 | 767 | 71% | +5° | >10 км | 1500 | |||
15:30 | +10° | Ю-В | 3 | — | — | облачнозначительная кучево-дождевая облачность на 1500 м, сплошная облачность на 3000 м | 764 | 767 | 71% | +5° | >10 км | 1500 | |||
15:00 | +11° | Ю-В | 4 | — | — | облачнорассеянная кучево-дождевая облачность на 1500 м, сплошная облачность на 3000 м | 764 | 767 | 66% | +5° | >10 км | 1500 | |||
14:30 | +10° | В,Ю-В | 4 | — | — | облачнорассеянная кучево-дождевая облачность на 1500 м, сплошная облачность на 3000 м | 764 | 767 | 71% | +5° | >10 км | 1500 | |||
14:00 | +10° | В,Ю-В | 4 | — | — | облачнорассеянная кучево-дождевая облачность на 1500 м, сплошная облачность на 3000 м | 763 | 766 | 71% | +5° | >10 км | 1500 | |||
13:30 | +10° | В,Ю-В | 4 | — | — | облачнорассеянная кучево-дождевая облачность на 1500 м, сплошная облачность на 3000 м | 763 | 766 | 71% | +5° | >10 км | 1500 | |||
13:00 | +10° | ВСТ | 4 | — | — | облачнорассеянная кучево-дождевая облачность на 1500 м, сплошная облачность на 3000 м | 763 | 766 | 71% | +5° | >10 км | 1500 | |||
12:30 | +9° | В,С-В | 2 | — | — | облачнорассеянная кучево-дождевая облачность на 1500 м, сплошная облачность на 2400 м | 764 | 767 | 81% | +6° | >10 км | 1500 | |||
12:00 | +9° | В,С-В | 2 | — | — | облачнорассеянная кучево-дождевая облачность на 1500 м, сплошная облачность на 2400 м | 764 | 767 | 81% | +6° | >10 км | 1500 | |||
11:30 | +9° | В,С-В | 3 | — | — | облачнозначительная кучево-дождевая облачность на 1200 м, сплошная облачность на 2400 м | 764 | 767 | 87% | +7° | >10 км | 1200 | |||
11:00 | +8° | В,С-В | 3 | — | слаб.![]() | облачносплошная кучево-дождевая облачность на 1200 м | 764 | 767 | 93% | +7° | >10 км | 1200 | |||
10:30 | +8° | В,С-В | 3 | — | слаб. ливневой дождь | облачнонезначительная облачность на 360 м, сплошная кучево-дождевая облачность на 1050 м | 764 | 767 | 93% | +7° | 4.9 км | 360 | |||
10:00 | +7° | С-В | 2 | — | слаб. ливневой дождь | облачнорассеянная облачность на 360 м, сплошная кучево-дождевая облачность на 960 м | 764 | 767 | 93% | +6° | 5 км | 360 | |||
09:30 | +7° | С-В | 2 | — | слаб.![]() | облачнорассеянная облачность на 360 м, сплошная кучево-дождевая облачность на 750 м | 764 | 767 | 93% | +6° | 5 км | 360 | |||
09:00 | +8° | С-В | 1 | — | слаб. ливневой дождь | облачнорассеянная облачность на 450 м, сплошная кучево-дождевая облачность на 750 м | 764 | 767 | 81% | +5° | 9 км | 450 | |||
08:30 | +8° | С,С-В | 2 | — | — | облачнозначительная кучево-дождевая облачность на 750 м, сплошная облачность на 2100 м | 763 | 766 | 81% | +5° | >10 км | 750 | |||
08:00 | +7° | С,С-В | 3 | — | — | облачнозначительная кучево-дождевая облачность на 1530 м, сплошная облачность на 2100 м | 763 | 765 | 87% | +5° | >10 км | 1530 | |||
07:30 | +7° | С-В | 4 | — | — | облачнозначительная кучево-дождевая облачность на 1500 м, сплошная облачность на 2100 м | 763 | 765 | 87% | +5° | >10 км | 1500 | |||
07:00 | +7° | С-В | 5 | — | — | облачнозначительная кучево-дождевая облачность на 1470 м, сплошная облачность на 3000 м | 763 | 765 | 87% | +5° | >10 км | 1470 | |||
06:30 | +7° | С-В | 4 | — | — | облачнозначительная кучево-дождевая облачность на 1080 м, сплошная облачность на 2700 м | 763 | 765 | 87% | +5° | >10 км | 1080 | |||
06:00 | +7° | С-В | 4 | — | — | облачнозначительная кучево-дождевая облачность на 1080 м, сплошная облачность на 2700 м | 762 | 764 | 87% | +5° | >10 км | 1080 | |||
05:30 | +7° | С-В | 4 | — | — | облачнозначительная кучево-дождевая облачность на 1050 м, сплошная облачность на 2700 м | 762 | 764 | 87% | +5° | >10 км | 1050 | |||
05:00 | +7° | С-В | 5 | — | — | облачнорассеянная кучево-дождевая облачность на 690 м, сплошная облачность на 2700 м | 762 | 764 | 87% | +5° | >10 км | 690 | |||
04:30 | +7° | С-В | 5 | — | — | облачнорассеянная кучево-дождевая облачность на 690 м, сплошная облачность на 2700 м | 762 | 764 | 87% | +5° | >10 км | 690 | |||
04:00 | +7° | С-В | 5 | — | — | облачнозначительная кучево-дождевая облачность на 930 м, сплошная облачность на 2100 м | 762 | 764 | 87% | +5° | >10 км | 930 | |||
03:30 | +7° | С-В | 4 | — | слаб.![]() | облачносплошная кучево-дождевая облачность на 840 м | 762 | 764 | 87% | +5° | >10 км | 840 | |||
03:00 | +7° | С,С-В | 4 | — | слаб. ливневой дождь | облачнозначительная кучево-дождевая облачность на 1380 м, сплошная облачность на 2190 м | 762 | 764 | 87% | +5° | 9 км | 1380 | |||
02:30 | +7° | В,С-В | 2 | — | слаб. ливневой дождь | облачнорассеянная облачность на 660 м, сплошная кучево-дождевая облачность на 1200 м | 762 | 764 | 87% | +5° | 9 км | 660 | |||
02:00 | +7° | С-В | 3 | — | слаб.![]() | облачнонезначительная облачность на 600 м, сплошная кучево-дождевая облачность на 1080 м | 762 | 764 | 81% | +4° | >10 км | 600 | |||
01:30 | +8° | С-В | 3 | — | — | облачнонезначительная облачность на 600 м, сплошная кучево-дождевая облачность на 1800 м | 762 | 764 | 71% | +3° | >10 км | 600 | |||
01:00 | +7° | С-В | 3 | — | — | облачнонезначительная облачность на 510 м, значительная кучево-дождевая облачность на 1800 м, сплошная облачность на 2400 м | 762 | 764 | 81% | +4° | >10 км | 510 | |||
00:30 | +7° | С-В | 3 | — | — | облачнорассеянная облачность на 1080 м, сплошная облачность на 2700 м | 762 | 764 | 81% | +4° | >10 км | 1080 | |||
00:00 | +8° | С-В | 4 | — | — | облачнонезначительная облачность на 1500 м, сплошная облачность на 2700 м | 762 | 764 | 76% | +4° | >10 км | 1500 |
Аэропорт Сочи в праздники примет до 100 тысяч пассажиров
Ирина Белова
Скопления людей в сочинском аэропорту сейчас не встретишь. Даже в пиковую загрузку в чистой зоне зарегистрированных пассажиров находилось до 600 человек, а в общедоступной — до 700. На входе их тщательно досматривают и просят надеть маски.
Авиакомпании работают в тесном режиме с воздушной гаванью и заранее информируют пассажиров об изменении времени вылета рейсов
«Я планировала улететь из Краснодара, куда приезжала из Иркутска к родителям, еще 25 февраля, но местный аэропорт не работает, — рассказывает Екатерина Самойлова. — Когда стало понятно, что аэропорт по-прежнему закрыт, спокойно купила билеты на «Ласточку» и на рейс из Сочи. Деньги за тот билет сразу вернули, новый обошелся по такой же цене». Правда, не все самолеты улетают вовремя. «Наш рейс задержали на два часа, о чем заранее предупредили по электронной почте, — говорит Ерванд Меликян, который ждал вылета в Петербург. — Но это не критично, даже лучше — дома побольше побыл и не пришлось раньше просыпаться».
Как сообщили в пресс-службе оператора аэропортов Краснодарского края, в праздничные дни аэропорт Сочи планирует обслужить до 100 тысяч пассажиров. Самыми загруженными станут 5-6 марта. В эти дни воздушная гавань будет обслуживать в сутки до 22 тысяч пассажиров.
«Аэропорт работает в штатном режиме, — сообщил управляющий директор Алексей Комаров. — Ограничений нет, но остаются задержки, связанные с тем, что авиакомпании вынуждены согласовывать маршруты, и они занимают больше времени в пути».Например, из Москвы в Сочи полет длится в полтора раза дольше — вместо прежних 2,5 часа в воздухе придется провести 3 часа 45 минут. Алексей Комаров добавил, что авиакомпании работают в тесном режиме с воздушной гаванью и заранее информируют пассажиров об изменении времени вылета рейсов. Также они пошли навстречу и меняли воздушные суда на более вместительные. Кстати, с сегодняшнего дня аэропорт снова начнет принимать регулярные рейсы из Саранска, а с завтрашнего появится новое направление Курган — Сочи.
Кстати
С момента приостановки авиасообщения в южных городах России пассажиропоток в крымских поездах вырос в шесть раз. Со 2 марта дополнительный поезд «Таврия» № 195/196 Москва — Симферополь продлен до 10 марта 2022 года. Он отправляется из Симферополя в 20:00 и прибывает в Москву через день в 4 утра. Обратно состав выезжает в 14:50 и прибывает в Симферополь на следующий день в 20:10. Поезд останавливается в Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону и Тамани. В Крыму — в Керчи, Багерово, Семи Колодезях, Владиславовке и Джанкое. Напомним, пассажиры полуострова могут воспользоваться и единым билетом: доехать до Анапы автобусом, а оттуда добраться до пункта назначения поездами РЖД.
Подготовил Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета — Столичный выпуск: №47(8695)
Поделиться:
ТуризмКраснодарский крайКубань. Северный КавказВ регионахОтдых и туризм в РоссииРГ-Видео
Международный аэропорт Сочи Адлер/Сочи (AER) вылет
Прибытие Отправления
Местное время: 03:33
Плановый | Дата | Статус | 9от 0012 доАвиакомпания | Рейс | |
---|---|---|---|---|---|
Предыдущие рейсы | |||||
02:55 | 27 декабря | Запланировано | Баку GYD | SU6777 | |
03:30 | 27 декабря | Запланировано | Ереван EVN | ФлайАрна | Г6402 |
03:40 | 27 декабря | Запланировано | Астрахань АСФ | УВТ Аэро | УФ276 |
04:10 | 27 декабря | Запланировано | Махачкала MCX | Азимут | А4712 |
05:55 | 27 декабря | Запланировано | Москва СВО | Аэрофлот | SU6500 |
06:05 | 27 декабря | Запланировано | Москва СВО | SU1129 | |
06:55 | 27 декабря | Отменено | Москва DME | Уральские авиалинии | У6186 |
07:25 | 27 декабря | Запланировано | Хургада HRG | Ред Уингз | ВЗ3017 |
07:45 | 27 декабря | Запланировано | Казань | тенгеСмартавиа | 5N847 |
07:55 | 27 декабря | Запланировано | Ереван EVN | Аэрофлот | SU6719 |
08:00 | 27 декабря | Запланировано | Киров KVX | ДП347 | |
08:40 | 27 декабря | Запланировано | Ереван EVN | Азимут | А4829 |
08:50 | 27 декабря | Запланировано | Курган КРО | Пегас Флай | ИК519 1 |
08:50 | 27 декабря | Запланировано | Курган КРО | Нордвинд Эйрлайнз | Н4519 |
09:05 | 27 декабря | Расчетное время 08:30 | Москва ВКО | Победа | ДП114 |
09:10 | 27 декабря | Стамбул IST | Азимут | А4769 | |
09:20 | 27 декабря | Запланировано | Набережные Челны НБК | Победа | ДП353 |
09:20 | 27 декабря | Расчетное время 09:20 | Москва СВО | Победа | ДП6944 |
09:25 | 27 декабря | Запланировано | Наманган НМА | Узбекские авиалинии | ХИ9826 |
09:30 | 27 декабря | Запланировано | Казань | тенгеНордвинд Эйрлайнз | Н4411 |
09:40 | 27 декабря | Стамбул IST | Аэрофлот | SU6729 | |
Следующие рейсы |
Оцените этот аэропорт