Чм баскетбол 2018 – мужчины, где пройдёт, дата, квалификация

мужчины, где пройдёт, дата, квалификация

Баскетбол — Чемпионат Мира — Квалификация — таблица

№ДатаКоманда-1Команда-2РезультатЭтап
 02.07 2018ЧилиВенесуэла51:70 (18:22, 16:21, 5:12, 12:15)Кв
 Доминикан­ская Р.Багамы82:83 (14:18, 18:18, 24:25, 26:22)Кв
 КолумбияБразилия71:98 (14:21, 20:24, 14:31, 23:22)Кв
 БельгияБосния и Герцеговина79:77 (19:18, 20:19, 23:18, 17:22)Кв
 ВеликобританияИзраиль59:67 (13:18, 20:16, 12:16, 14:17)Кв
 СербияГермания81:88 (23:21, 18:14, 19:21, 21:32)Кв
 
Канада
Виргинские о-ва, США99:69 (20:16, 26:18, 31:16, 22:19)Кв
 РоссияФранция78:84 (22:22, 20:22, 17:22, 19:18)Кв
 ЧехияБолгария81:75 (19:20, 22:15, 18:15, 22:25)Кв
 ЭстонияГреция56:78 (13:15, 14:20, 21:21, 8:22)Кв
 ФинляндияИсландия91:77 (28:19, 16:22, 23:17, 24:19)Кв
 ГрузияАвстрия98:73 (26:18, 25:15, 25:19, 22:21)Кв
 КатарИрак84:79*(19:24, 14:16, 28:17, 14:18; 9:4)Кв
 ИранКазахстан88:56 (31:6, 14:25, 20:9, 23:16)Кв
 
Китайский Тайбэй
Япония68:108 (15:27, 13:20, 29:30, 11:31)Кв
 01.07 2018ПарагвайПанама67:74 (20:19, 12:17, 20:15, 15:23)Кв
 Пуэрто-РикоМексика84:79 (25:18, 19:21, 18:22, 22:18)Кв
 УругвайАргентина58:102 (14:33, 16:25, 21:22, 7:22)Кв
 ТунисКамерун56:53 (19:7, 17:15, 9:20, 11:11)Кв
 КубаСША62:93 (28:24, 9:26, 9:24, 16:19)Кв
 НигерияМали93:53 (22:15, 25:10, 24:19, 22:9)Кв
 МозамбикСенегал63:78 (16:21, 10:16, 24:16, 13:25)Кв
 
Косово
Польша70:103 (23:30, 11:27, 25:23, 11:23)Кв
 ЛиванСирия87:50 (22:9, 23:21, 23:9, 19:11)Кв
 ВенгрияЛитва50:73 (14:19, 10:18, 13:18, 13:18)Кв
 ЕгипетМарокко59:53 (17:11, 10:12, 18:15, 14:15)Кв
 СловенияЧерногория74:87 (14:24, 25:22, 17:12, 18:29)Кв
 РуандаУганда92:79 (25:23, 18:17, 28:17, 21:22)Кв
 ИспанияБеларусь80:60 (19:15, 19:13, 22:14, 20:18) Кв
 Центрально­Африканская Р. Кот-д’Ивуар69:60 (11:2, 20:26, 20:10, 18:22)Кв
 ИорданияИндия114:70 (26:15, 29:18, 28:15, 31:22)Кв
 НидерландыИталия81:66 (19:15, 19:15, 20:19, 23:17)Кв
 РумынияХорватия63:90 (18:19, 13:25, 16:25, 16:21)Кв
 АнголаКонго ДР56:66 (12:18, 12:17, 12:13, 20:18)Кв
 ЧадГвинея80:49 (22:9, 14:17, 20:13, 24:10)Кв
 ТурцияШвеция77:52 (17:15, 22:10, 25:16, 13:11)Кв
 УкраинаЛатвия71:93 (12:16, 22:25, 18:32, 19:20)Кв
 
Гонконг
Корея91:104 (21:30, 24:24, 26:24, 20:26)Кв
 Новая ЗеландияКитай67:57 (15:18, 22:11, 14:19, 16:9)Кв
 30.06 2018ЧадТунис46:85 (21:25, 8:18, 10:25, 7:17)Кв
 РуандаНигерия70:111 (24:28, 9:24, 9:30, 28:29)Кв
 СенегалКот-д’Ивуар66:61 (18:8, 12:12, 24:17, 12:24)Кв
 АнголаЕгипет65:58 (17:14, 11:14, 15:16, 22:14)Кв
 УгандаМали80:95 (15:18, 21:16, 25:34, 19:27)Кв
 МозамбикЦентрально­Африканская Р.63:72 (18:16, 5:11, 16:21, 24:24)Кв
 
ГвинеяКамерун48:65 (16:16, 17:7, 8:17, 7:25)Кв
 Конго ДРМарокко58:61*(15:15, 14:12, 18:12, 4:12; 7:10)Кв
 29.06 2018ЧилиКолумбия67:71 (15:19, 16:14, 21:21, 15:17)Кв
 КанадаДоминикан­ская Р.97:61 (25:21, 20:12, 20:21, 32:7)Кв
 ВенесуэлаБразилия72:56 (17:13, 21:11, 17:10, 17:22)Кв
 ТунисГвинея94:54 (16:7, 23:15, 26:18, 29:14)Кв
 НигерияУганда109:66 (30:21, 21:14, 30:17, 28:14)Кв
 Центрально­Африканская Р.Сенегал82:91 (19:18, 22:26, 24:24, 17:23)Кв
 БельгияРоссия66:84 (23:20, 24:25, 14:22, 5:17)Кв
 Босния и ГерцеговинаФранция52:102 (12:23, 10:21, 14:29, 16:29)Кв
 ВеликобританияЭстония74:65 (19:20, 15:19, 20:14, 20:12)Кв
 ЕгипетКонго ДР63:77 (24:23, 11:16, 15:15, 13:23)Кв
 КамерунЧад73:72 (15:23, 21:16, 23:13, 14:20)Кв
 ГерманияАвстрия85:63 (22:16, 25:17, 14:16, 24:14)Кв
 ИракКазахстан64:50 (10:20, 11:16, 19:10, 24:4)Кв
 МалиРуанда72:82 (14:25, 19:19, 12:14, 27:24)
Кв
 Кот-д’ИвуарМозамбик62:45 (11:11, 10:10, 22:7, 19:17)Кв
 ЧехияФинляндия77:73 (18:17, 19:19, 24:19, 16:18)Кв
 МароккоАнгола61:47 (26:12, 8:10, 16:8, 11:17)Кв
 БолгарияИсландия88:86 (22:21, 23:22, 20:25, 23:18)Кв
 ГрузияСербия50:87 (11:18, 7:19, 18:23, 14:27)Кв
 КатарИран75:77 (14:11, 24:18, 18:27, 19:21)Кв
 Китайский ТайбэйФилиппины71:93 (19:16, 18:28, 23:24, 11:25)Кв
 ЯпонияАвстралия79:78 (23:16, 19:17, 22:25, 15:20)Кв
 28.06 2018МексикаСША78:70 (31:10, 14:18, 10:23, 23:19)Кв
 ПарагвайУругвай49:58 (17:17, 11:18, 14:12, 7:11)Кв
 АргентинаПанама87:62 (19:14, 19:13, 24:18, 25:17)Кв
 Пуэрто-РикоКуба84:80 (21:18, 14:24, 24:18, 25:20)Кв
 Виргинские о-ва, СШАБагамы84:74 (21:18, 19:23, 19:16, 25:17)Кв
 ЧерногорияБеларусь80:69 (21:22, 12:10, 28:15, 19:22)Кв
 ИталияХорватия72:78 (24:21, 15:20, 13:24, 20:13) Кв
 КосовоВенгрия65:81 (19:29, 20:10, 13:18, 13:24)Кв
 ЛиванИордания77:76 (24:14, 14:16, 20:24, 19:22)Кв
 Нидер

olympic-history.ru

Баскетбол — Чемпионат Мира — Квалификация

ДатаКоманда-1Команда-2РезультатЭтап
 25.02 2019МексикаПанама78:61 (19:12, 22:19, 25:26, 12:4)Г2
 Доминикан­ская Р.Бразилия63:71 (20:17, 12:21, 16:12, 15:21)Г2
 Пуэрто-РикоУругвай65:61 (9:19, 23:7, 14:15, 19:20)Г2
 СШААргентина84:83 (22:14, 20:21, 17:30, 25:18)Г2
 ПольшаНидерланды85:76 (26:16, 20:20, 20:14, 19:26)Г2
 ИспанияТурция74:58 (25:16, 22:20, 12:6, 15:16)Г2
 СловенияУкраина85:84*(17:20, 13:21, 18:17, 28:18; 9:8)Г2
 ЧерногорияЛатвия74:80 (8:16, 23:20, 24:24, 19:20)Г2
 ВенгрияХорватия84:65 (24:16, 24:17, 18:15, 18:17)Г2
 ЛитваИталия86:73 (26:16, 21:13, 14:22, 25:22)Г2
 24.02 2019Виргинские о-ва, СШАЧили64:59 (18:15, 12:16, 13:16, 21:12)Г2
 Кот-д’ИвуарМали69:49 (26:15, 18:11, 13:10, 12:13)Г2
 КанадаВенесуэла95:55 (24:8, 21:15, 27:17, 23:15)Г2
 Центрально­Африканская Р.Руанда77:69 (20:12, 14:26, 18:19, 25:12)Г2
 Босния и ГерцеговинаБолгария87:67 (24:25, 19:10, 22:19, 22:13)Г2
 ГерманияГреция63:69 (16:15, 18:18, 13:17, 16:19)Г2
 ФранцияЧехия82:66 (16:15, 21:17, 21:18, 24:16)Г2
 ГрузияЭстония77:84 (27:21, 15:27, 20:12, 15:24)Г2
 СенегалНигерия84:63 (27:19, 13:15, 23:19, 21:10)Г2
 СербияИзраиль97:76 (26:18, 23:15, 18:17, 30:26)Г2
 ИорданияНовая Зеландия86:80 (16:19, 20:16, 24:21, 26:24)Г2
 ИранАвстралия85:74 (25:15, 18:15, 20:22, 22:22)Г2
 КазахстанФилиппины75:93 (21:22, 19:23, 20:26, 15:22)Г2
 КатарЯпония48:96 (8:15, 17:27, 9:22, 14:32)Г2
 ЛиванКорея72:84 (29:18, 15:22, 20:22, 8:22)Г2
 РоссияФинляндия91:76 (16:28, 21:10, 21:27, 33:11)Г2
 СирияКитай59:90 (18:12, 13:25, 12:21, 16:32)Г2
 23.02 2019Кот-д’ИвуарРуанда87:60 (18:15, 29:14, 19:15, 21:16)Г2
 Центрально­Африканская Р.Нигерия59:72 (14:14, 11:18, 15:21, 19:19)Г2
 СенегалМали62:38 (17:12, 22:10, 16:13, 7:3)Г2
 22.02 2019МексикаУругвай88:77 (19:16, 23:18, 18:13, 28:30)Г2
 Пуэрто-РикоАргентина87:86*(19:14, 14:15, 28:24, 21:29; 5:4)Г2
 СШАПанама111:80 (22:21, 31:25, 27:18, 31:16)Г2
 НигерияКот-д’Ивуар46:72 (10:14, 9:14, 12:27, 15:17)Г2
 ЛиванНовая Зеландия67:69 (13:16, 17:21, 22:15, 15:17)Г2
 ИталияВенгрия75:41 (15:9, 19:6, 18:18, 23:8)Г2
 НидерландыЛитва69:78 (20:25, 15:20, 14:17, 20:16)Г2
 ИорданияКитай86:62 (24:18, 24:12, 16:17, 22:15)Г2
 ЛатвияИспания62:67 (14:25, 11:13, 16:13, 21:16)Г2
 РуандаСенегал41:81 (14:26, 8:17, 9:23, 10:15)Г2
 УкраинаЧерногория74:76 (34:17, 6:9, 16:25, 18:25)Г2
 ХорватияПольша69:77 (16:8, 20:24, 23:29, 10:16)Г2
 ТурцияСловения77:58 (11:17, 23:9, 24:16, 19:16)Г2
 МалиЦентрально­Африканская Р.57:75 (12:17, 11:18, 15:19, 19:21)Г2
 СирияКорея74:87 (15:24, 17:17, 15:27, 27:19)Г2
 21.02 2019Доминикан­ская Р.Венесуэла72:67 (22:13, 12:19, 12:9, 26:26)Г2
 Виргинские о-ва, СШАБразилия80:104 (20:22, 17:29, 21:27, 22:26)Г2
 КанадаЧили85:46 (16:9, 18:12, 29:16, 22:9)Г2
 ГрецияГрузия81:69 (23:14, 21:17, 22:20, 15:18)Г2
 ИзраильГермания81:77 (15:19, 21:16, 18:17, 27:25)Г2
 ФинляндияФранция76:69 (14:14, 17:19, 22:15, 23:21)Г2
 ЧехияБосния и Герцеговина69:64 (20:15, 19:18, 16:17, 14:14)Г2
 ЭстонияСербия71:70 (14:16, 17:18, 18:20, 22:16)Г2
 БолгарияРоссия60:104 (18:26, 12:26, 14:30, 16:22)Г2
 КатарФилиппины46:84 (11:15, 10:16, 9:31, 16:22)Г2
 ИранЯпония89:97 (28:35, 17:20, 22:23, 22:19)Г2
 КазахстанАвстралия60:81 (20:27, 8:12, 8:17, 24:25)Г2
* — после овертайма

www.sport12x.com

Чемпионат мира по баскетболу 2019 года. Расписание

Чемпионат мира по баскетболу 2019 – это 18-ое издание второго по значимости баскетбольного первенства планеты после Олимпиады. Турнир пройдёт в Китае. Участники финальной части чемпионата оспорят главный трофей соревнования с 31 августа по 15 сентября 2019 года. Последний раз лучшие баскетбольные дружины сражались за медали ЧМ в 2014 году. Триумф праздновала сборная США. Сумеет ли Dream Team повторить успех пятилетней давности?!


СОДЕРЖАНИЕ


Где и когда пройдёт ЧМ-2019 среди мужчин по баскетболу

Прошлый розыгрыш «баскетбольного мундиаля» состоялся в Испании. На этот раз ЧМ переместится в другую часть света – в Китай! Команды-участницы оспорят медали мирового первенства в Поднебесной с 31 августа по 15 сентября 2019 года.

Игры примут 8 китайских городов:

  1. Пекин;
  2. Нанкин;
  3. Ухань;
  4. Шанхай;
  5. Гуанчжоу;
  6. Фошань;
  7. Дунгуань;
  8. Шэнчжэнь.

На каждый город приходится по одному спортивному объекту. Финал World Basketball Championship 2019, скорее всего, примет пекинская арена «Леспортс-центр».

Формат состязания

Финальный этап начнётся только в августе 2019 года. Его будет предварять продолжительный квалификационный раунд. Разберём подробно все части турнира.

Отбор

Отборочный раунд чемпионата мира по баскетболу 2019. Он пройдёт с лета 2017 по зиму 2019 года. Квалификационный турнир призван определить 31 команду-участницу финального раунда будущего ЧМ.

Первенство состоится в 4-ёх зонах. Каждая из них делегирует в финал несколько сборных.

  • Африка – 5.
  • Америка – 7.
  • Азия и Океания – 7.
  • Европа – 12.

От квалификационных игр избавлена сборная Китая. Она по умолчанию отобралась на World Basketball Championship, ибо Поднебесная является принимающей стороной.

 

Финал

Кульминационная часть «мундиаля» будет состоять из 3-ёх раундов. Сперва 32 сборные разделятся на 8 групп. По два лучших коллектива из каждого квартета пройдут в следующую стадию, где вновь разделятся на группы. Из 16 национальных дружин путь к трофею продолжат 8 коллективов. Они разыграют медали состязания по системе плей-офф. Путь к финальной игре для них начнётся с четвертьфинала.

Результаты World Basketball Championship 2019

Борьбу за победу во втором по значимости баскетбольном турнире мира будут вести несколько десятков национальных коллективов. Попробуем очертить потенциальный круг претендентов на трофей.

США

Великая Dream Team. Пятикратные триумфаторы ЧМ приедут в Китай в ранге действующих победителей. Американцы последовательно становились чемпионами в 2010 и 2014 годах. Трудно представить, кто сможет встать на пути команды, которая сплошь состоит из главных звёзд НБА!

Сербия

Даже после распада Югославии и отделения Черногории сербы представляют серьёзную силу. Из последних их достижений – серебро ЧЕ-2017. На ЧМ-2014 сербы были вторыми. В финале они уступили лишь США.

Россия

На ЧМ-2018 по баскетболу Россия ещё не отобралась. Но болельщики уже обсуждают медальные перспективы своих любимцев. Однако похвастать россиянам особо нечем. Выступают россияне в последние годы неровно, не единожды становясь по этой причине объектом для жёсткой критики.

Основные достижения отечественной команды связаны с советским периодом, когда были завоёваны 3 трофея мирового первенства. В активе национальной команды современной Россия лишь две серебряные медали. Они были завоёваны в 1994 и 1998 годах.

Испания

Одна из сильнейших баскетбольных сборных. Испанцы три раза выигрывали золото Европы и один раз золото ЧМ. Также они были вторыми на трёх Олимпиадах. Особенно важно, что почти все достижения Испании пришлись на два последних десятилетия.

Однако звёздный состав Испании постепенно закатывается за горизонт. Новички команды не всегда способны подтверждать высокий класс сборной.

 

Послесловие

До старта финальной части очень далеко. Пока в самом разгаре игры квалификации ЧМ-2018 по баскетболу, которые определят участников будущего турнира. Какие национальные коллективы мы увидим в Китае, будет ли среди них отечественная дружина? И кто из них способен бросить перчатку непобедимым американцам? Набираемся терпения. На эти и другие вопросы мы узнаем ответ в течение ближайшего года!

Дата 31 августа – 15 сентября 2019
Место Китай
Количество участников 32
Действующий триумфатор сборная США

g2019.su

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *