мужчины, где пройдёт, дата, квалификация
Баскетбол — Чемпионат Мира — Квалификация — таблица
№ДатаКоманда-1Команда-2РезультатЭтап02.07 2018 | Чили | Венесуэла | 51:70 | (18:22, 16:21, 5:12, 12:15) | Кв | |
Доминиканская Р. | Багамы | 82:83 | (14:18, 18:18, 24:25, 26:22) | Кв | ||
Колумбия | Бразилия | 71:98 | (14:21, 20:24, 14:31, 23:22) | Кв | ||
Бельгия | Босния и Герцеговина | 79:77 | (19:18, 20:19, 23:18, 17:22) | Кв | ||
Великобритания | Израиль | 59:67 | (13:18, 20:16, 12:16, 14:17) | Кв | ||
Сербия | Германия | 81:88 | (23:21, 18:14, 19:21, 21:32) | Кв | ||
Виргинские о-ва, США | 99:69 | (20:16, 26:18, 31:16, 22:19) | Кв | |||
Россия | Франция | 78:84 | (22:22, 20:22, 17:22, 19:18) | Кв | ||
Чехия | Болгария | 81:75 | (19:20, 22:15, 18:15, 22:25) | Кв | ||
Эстония | Греция | 56:78 | (13:15, 14:20, 21:21, 8:22) | Кв | ||
Финляндия | Исландия | 91:77 | (28:19, 16:22, 23:17, 24:19) | Кв | ||
Грузия | Австрия | 98:73 | (26:18, 25:15, 25:19, 22:21) | Кв | ||
Катар | Ирак | 84:79* | (19:24, 14:16, 28:17, 14:18; 9:4) | Кв | ||
Иран | Казахстан | 88:56 | (31:6, 14:25, 20:9, 23:16) | Кв | ||
Китайский Тайбэй | Япония | 68:108 | (15:27, 13:20, 29:30, 11:31) | Кв | ||
01.07 2018 | Парагвай | Панама | 67:74 | (20:19, 12:17, 20:15, 15:23) | Кв | |
Пуэрто-Рико | Мексика | 84:79 | (25:18, 19:21, 18:22, 22:18) | Кв | ||
Уругвай | Аргентина | 58:102 | (14:33, 16:25, 21:22, 7:22) | Кв | ||
Тунис | Камерун | 56:53 | (19:7, 17:15, 9:20, 11:11) | Кв | ||
Куба | США | 62:93 | (28:24, 9:26, 9:24, 16:19) | Кв | ||
Нигерия | Мали | 93:53 | (22:15, 25:10, 24:19, 22:9) | Кв | ||
Мозамбик | Сенегал | 63:78 | (16:21, 10:16, 24:16, 13:25) | Кв | ||
Польша | 70:103 | (23:30, 11:27, 25:23, 11:23) | Кв | |||
Ливан | Сирия | 87:50 | (22:9, 23:21, 23:9, 19:11) | Кв | ||
Венгрия | Литва | 50:73 | (14:19, 10:18, 13:18, 13:18) | Кв | ||
Египет | Марокко | 59:53 | (17:11, 10:12, 18:15, 14:15) | Кв | ||
Словения | Черногория | 74:87 | (14:24, 25:22, 17:12, 18:29) | Кв | ||
Руанда | Уганда | 92:79 | (25:23, 18:17, 28:17, 21:22) | Кв | ||
Испания | Беларусь | 80:60 | (19:15, 19:13, 22:14, 20:18) | Кв | ||
ЦентральноАфриканская Р. | Кот-д’Ивуар | 69:60 | (11:2, 20:26, 20:10, 18:22) | Кв | ||
Иордания | Индия | 114:70 | (26:15, 29:18, 28:15, 31:22) | Кв | ||
Нидерланды | Италия | 81:66 | (19:15, 19:15, 20:19, 23:17) | Кв | ||
Румыния | Хорватия | 63:90 | (18:19, 13:25, 16:25, 16:21) | Кв | ||
Ангола | Конго ДР | 56:66 | (12:18, 12:17, 12:13, 20:18) | Кв | ||
Чад | Гвинея | 80:49 | (22:9, 14:17, 20:13, 24:10) | Кв | ||
Турция | Швеция | 77:52 | (17:15, 22:10, 25:16, 13:11) | Кв | ||
Украина | Латвия | 71:93 | (12:16, 22:25, 18:32, 19:20) | Кв | ||
Корея | 91:104 | (21:30, 24:24, 26:24, 20:26) | Кв | |||
Новая Зеландия | Китай | 67:57 | (15:18, 22:11, 14:19, 16:9) | Кв | ||
30.06 2018 | Чад | Тунис | 46:85 | (21:25, 8:18, 10:25, 7:17) | Кв | |
Руанда | Нигерия | 70:111 | (24:28, 9:24, 9:30, 28:29) | Кв | ||
Сенегал | Кот-д’Ивуар | 66:61 | (18:8, 12:12, 24:17, 12:24) | Кв | ||
Ангола | Египет | 65:58 | (17:14, 11:14, 15:16, 22:14) | Кв | ||
Уганда | Мали | 80:95 | (15:18, 21:16, 25:34, 19:27) | Кв | ||
Мозамбик | ЦентральноАфриканская Р. | 63:72 | (18:16, 5:11, 16:21, 24:24) | Кв | ||
Гвинея | Камерун | 48:65 | (16:16, 17:7, 8:17, 7:25) | Кв | ||
Конго ДР | Марокко | 58:61* | (15:15, 14:12, 18:12, 4:12; 7:10) | Кв | ||
29.06 2018 | Чили | Колумбия | 67:71 | (15:19, 16:14, 21:21, 15:17) | Кв | |
Канада | Доминиканская Р. | 97:61 | (25:21, 20:12, 20:21, 32:7) | Кв | ||
Венесуэла | Бразилия | 72:56 | (17:13, 21:11, 17:10, 17:22) | Кв | ||
Тунис | Гвинея | 94:54 | (16:7, 23:15, 26:18, 29:14) | Кв | ||
Нигерия | Уганда | 109:66 | (30:21, 21:14, 30:17, 28:14) | Кв | ||
ЦентральноАфриканская Р. | Сенегал | 82:91 | (19:18, 22:26, 24:24, 17:23) | Кв | ||
Бельгия | Россия | 66:84 | (23:20, 24:25, 14:22, 5:17) | Кв | ||
Босния и Герцеговина | Франция | 52:102 | (12:23, 10:21, 14:29, 16:29) | Кв | ||
Великобритания | Эстония | 74:65 | (19:20, 15:19, 20:14, 20:12) | Кв | ||
Египет | Конго ДР | 63:77 | (24:23, 11:16, 15:15, 13:23) | Кв | ||
Камерун | Чад | 73:72 | (15:23, 21:16, 23:13, 14:20) | Кв | ||
Германия | Австрия | 85:63 | (22:16, 25:17, 14:16, 24:14) | Кв | ||
Ирак | Казахстан | 64:50 | (10:20, 11:16, 19:10, 24:4) | Кв | ||
Мали | Руанда | 72:82 | (14:25, 19:19, 12:14, 27:24) | Кв | ||
Кот-д’Ивуар | Мозамбик | 62:45 | (11:11, 10:10, 22:7, 19:17) | Кв | ||
Чехия | Финляндия | 77:73 | (18:17, 19:19, 24:19, 16:18) | Кв | ||
Марокко | Ангола | 61:47 | (26:12, 8:10, 16:8, 11:17) | Кв | ||
Болгария | Исландия | 88:86 | (22:21, 23:22, 20:25, 23:18) | Кв | ||
Грузия | Сербия | 50:87 | (11:18, 7:19, 18:23, 14:27) | Кв | ||
Катар | Иран | 75:77 | (14:11, 24:18, 18:27, 19:21) | Кв | ||
Китайский Тайбэй | Филиппины | 71:93 | (19:16, 18:28, 23:24, 11:25) | Кв | ||
Япония | Австралия | 79:78 | (23:16, 19:17, 22:25, 15:20) | Кв | ||
28.06 2018 | Мексика | США | 78:70 | (31:10, 14:18, 10:23, 23:19) | Кв | |
Парагвай | Уругвай | 49:58 | (17:17, 11:18, 14:12, 7:11) | Кв | ||
Аргентина | Панама | 87:62 | (19:14, 19:13, 24:18, 25:17) | Кв | ||
Пуэрто-Рико | Куба | 84:80 | (21:18, 14:24, 24:18, 25:20) | Кв | ||
Виргинские о-ва, США | Багамы | 84:74 | (21:18, 19:23, 19:16, 25:17) | Кв | ||
Черногория | Беларусь | 80:69 | (21:22, 12:10, 28:15, 19:22) | Кв | ||
Италия | Хорватия | 72:78 | (24:21, 15:20, 13:24, 20:13) | Кв | ||
Косово | Венгрия | 65:81 | (19:29, 20:10, 13:18, 13:24) | Кв | ||
Ливан | Иордания | 77:76 | (24:14, 14:16, 20:24, 19:22) | Кв | ||
Нидер |
olympic-history.ru
Баскетбол — Чемпионат Мира — Квалификация
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.02 2019 | Мексика | Панама | 78:61 | (19:12, 22:19, 25:26, 12:4) | Г2 | |
Доминиканская Р. | Бразилия | 63:71 | (20:17, 12:21, 16:12, 15:21) | Г2 | ||
Пуэрто-Рико | Уругвай | 65:61 | (9:19, 23:7, 14:15, 19:20) | Г2 | ||
США | Аргентина | 84:83 | (22:14, 20:21, 17:30, 25:18) | Г2 | ||
Польша | Нидерланды | 85:76 | (26:16, 20:20, 20:14, 19:26) | Г2 | ||
Испания | Турция | 74:58 | (25:16, 22:20, 12:6, 15:16) | Г2 | ||
Словения | Украина | 85:84* | (17:20, 13:21, 18:17, 28:18; 9:8) | Г2 | ||
Черногория | Латвия | 74:80 | (8:16, 23:20, 24:24, 19:20) | Г2 | ||
Венгрия | Хорватия | 84:65 | (24:16, 24:17, 18:15, 18:17) | Г2 | ||
Литва | Италия | 86:73 | (26:16, 21:13, 14:22, 25:22) | Г2 | ||
24.02 2019 | Виргинские о-ва, США | Чили | 64:59 | (18:15, 12:16, 13:16, 21:12) | Г2 | |
Кот-д’Ивуар | Мали | 69:49 | (26:15, 18:11, 13:10, 12:13) | Г2 | ||
Канада | Венесуэла | 95:55 | (24:8, 21:15, 27:17, 23:15) | Г2 | ||
ЦентральноАфриканская Р. | Руанда | 77:69 | (20:12, 14:26, 18:19, 25:12) | Г2 | ||
Босния и Герцеговина | Болгария | 87:67 | (24:25, 19:10, 22:19, 22:13) | Г2 | ||
Германия | Греция | 63:69 | (16:15, 18:18, 13:17, 16:19) | Г2 | ||
Франция | Чехия | 82:66 | (16:15, 21:17, 21:18, 24:16) | Г2 | ||
Грузия | Эстония | 77:84 | (27:21, 15:27, 20:12, 15:24) | Г2 | ||
Сенегал | Нигерия | 84:63 | (27:19, 13:15, 23:19, 21:10) | Г2 | ||
Сербия | Израиль | 97:76 | (26:18, 23:15, 18:17, 30:26) | Г2 | ||
Иордания | Новая Зеландия | 86:80 | (16:19, 20:16, 24:21, 26:24) | Г2 | ||
Иран | Австралия | 85:74 | (25:15, 18:15, 20:22, 22:22) | Г2 | ||
Казахстан | Филиппины | 75:93 | (21:22, 19:23, 20:26, 15:22) | Г2 | ||
Катар | Япония | 48:96 | (8:15, 17:27, 9:22, 14:32) | Г2 | ||
Ливан | Корея | 72:84 | (29:18, 15:22, 20:22, 8:22) | Г2 | ||
Россия | Финляндия | 91:76 | (16:28, 21:10, 21:27, 33:11) | Г2 | ||
Сирия | Китай | 59:90 | (18:12, 13:25, 12:21, 16:32) | Г2 | ||
23.02 2019 | Кот-д’Ивуар | Руанда | 87:60 | (18:15, 29:14, 19:15, 21:16) | Г2 | |
ЦентральноАфриканская Р. | Нигерия | 59:72 | (14:14, 11:18, 15:21, 19:19) | Г2 | ||
Сенегал | Мали | 62:38 | (17:12, 22:10, 16:13, 7:3) | Г2 | ||
22.02 2019 | Мексика | Уругвай | 88:77 | (19:16, 23:18, 18:13, 28:30) | Г2 | |
Пуэрто-Рико | Аргентина | 87:86* | (19:14, 14:15, 28:24, 21:29; 5:4) | Г2 | ||
США | Панама | 111:80 | (22:21, 31:25, 27:18, 31:16) | Г2 | ||
Нигерия | Кот-д’Ивуар | 46:72 | (10:14, 9:14, 12:27, 15:17) | Г2 | ||
Ливан | Новая Зеландия | 67:69 | (13:16, 17:21, 22:15, 15:17) | Г2 | ||
Италия | Венгрия | 75:41 | (15:9, 19:6, 18:18, 23:8) | Г2 | ||
Нидерланды | Литва | 69:78 | (20:25, 15:20, 14:17, 20:16) | Г2 | ||
Иордания | Китай | 86:62 | (24:18, 24:12, 16:17, 22:15) | Г2 | ||
Латвия | Испания | 62:67 | (14:25, 11:13, 16:13, 21:16) | Г2 | ||
Руанда | Сенегал | 41:81 | (14:26, 8:17, 9:23, 10:15) | Г2 | ||
Украина | Черногория | 74:76 | (34:17, 6:9, 16:25, 18:25) | Г2 | ||
Хорватия | Польша | 69:77 | (16:8, 20:24, 23:29, 10:16) | Г2 | ||
Турция | Словения | 77:58 | (11:17, 23:9, 24:16, 19:16) | Г2 | ||
Мали | ЦентральноАфриканская Р. | 57:75 | (12:17, 11:18, 15:19, 19:21) | Г2 | ||
Сирия | Корея | 74:87 | (15:24, 17:17, 15:27, 27:19) | Г2 | ||
21.02 2019 | Доминиканская Р. | Венесуэла | 72:67 | (22:13, 12:19, 12:9, 26:26) | Г2 | |
Виргинские о-ва, США | Бразилия | 80:104 | (20:22, 17:29, 21:27, 22:26) | Г2 | ||
Канада | Чили | 85:46 | (16:9, 18:12, 29:16, 22:9) | Г2 | ||
Греция | Грузия | 81:69 | (23:14, 21:17, 22:20, 15:18) | Г2 | ||
Израиль | Германия | 81:77 | (15:19, 21:16, 18:17, 27:25) | Г2 | ||
Финляндия | Франция | 76:69 | (14:14, 17:19, 22:15, 23:21) | Г2 | ||
Чехия | Босния и Герцеговина | 69:64 | (20:15, 19:18, 16:17, 14:14) | Г2 | ||
Эстония | Сербия | 71:70 | (14:16, 17:18, 18:20, 22:16) | Г2 | ||
Болгария | Россия | 60:104 | (18:26, 12:26, 14:30, 16:22) | Г2 | ||
Катар | Филиппины | 46:84 | (11:15, 10:16, 9:31, 16:22) | Г2 | ||
Иран | Япония | 89:97 | (28:35, 17:20, 22:23, 22:19) | Г2 | ||
Казахстан | Австралия | 60:81 | (20:27, 8:12, 8:17, 24:25) | Г2 | ||
* — после овертайма |
www.sport12x.com
Чемпионат мира по баскетболу 2019 года. Расписание
Чемпионат мира по баскетболу 2019 – это 18-ое издание второго по значимости баскетбольного первенства планеты после Олимпиады. Турнир пройдёт в Китае. Участники финальной части чемпионата оспорят главный трофей соревнования с 31 августа по 15 сентября 2019 года. Последний раз лучшие баскетбольные дружины сражались за медали ЧМ в 2014 году. Триумф праздновала сборная США. Сумеет ли Dream Team повторить успех пятилетней давности?!
СОДЕРЖАНИЕ
Где и когда пройдёт ЧМ-2019 среди мужчин по баскетболу
Прошлый розыгрыш «баскетбольного мундиаля» состоялся в Испании. На этот раз ЧМ переместится в другую часть света – в Китай! Команды-участницы оспорят медали мирового первенства в Поднебесной с 31 августа по 15 сентября 2019 года.
Игры примут 8 китайских городов:
- Пекин;
- Нанкин;
- Ухань;
- Шанхай;
- Гуанчжоу;
- Фошань;
- Дунгуань;
- Шэнчжэнь.
На каждый город приходится по одному спортивному объекту. Финал World Basketball Championship 2019, скорее всего, примет пекинская арена «Леспортс-центр».
Формат состязания
Финальный этап начнётся только в августе 2019 года. Его будет предварять продолжительный квалификационный раунд. Разберём подробно все части турнира.
Отбор
Отборочный раунд чемпионата мира по баскетболу 2019. Он пройдёт с лета 2017 по зиму 2019 года. Квалификационный турнир призван определить 31 команду-участницу финального раунда будущего ЧМ.
Первенство состоится в 4-ёх зонах. Каждая из них делегирует в финал несколько сборных.
- Африка – 5.
- Америка – 7.
- Азия и Океания – 7.
- Европа – 12.
От квалификационных игр избавлена сборная Китая. Она по умолчанию отобралась на World Basketball Championship, ибо Поднебесная является принимающей стороной.
Финал
Кульминационная часть «мундиаля» будет состоять из 3-ёх раундов. Сперва 32 сборные разделятся на 8 групп. По два лучших коллектива из каждого квартета пройдут в следующую стадию, где вновь разделятся на группы. Из 16 национальных дружин путь к трофею продолжат 8 коллективов. Они разыграют медали состязания по системе плей-офф. Путь к финальной игре для них начнётся с четвертьфинала.
Результаты World Basketball Championship 2019
Борьбу за победу во втором по значимости баскетбольном турнире мира будут вести несколько десятков национальных коллективов. Попробуем очертить потенциальный круг претендентов на трофей.
США
Великая Dream Team. Пятикратные триумфаторы ЧМ приедут в Китай в ранге действующих победителей. Американцы последовательно становились чемпионами в 2010 и 2014 годах. Трудно представить, кто сможет встать на пути команды, которая сплошь состоит из главных звёзд НБА!
Сербия
Даже после распада Югославии и отделения Черногории сербы представляют серьёзную силу. Из последних их достижений – серебро ЧЕ-2017. На ЧМ-2014 сербы были вторыми. В финале они уступили лишь США.
Россия
На ЧМ-2018 по баскетболу Россия ещё не отобралась. Но болельщики уже обсуждают медальные перспективы своих любимцев. Однако похвастать россиянам особо нечем. Выступают россияне в последние годы неровно, не единожды становясь по этой причине объектом для жёсткой критики.
Основные достижения отечественной команды связаны с советским периодом, когда были завоёваны 3 трофея мирового первенства. В активе национальной команды современной Россия лишь две серебряные медали. Они были завоёваны в 1994 и 1998 годах.
Испания
Одна из сильнейших баскетбольных сборных. Испанцы три раза выигрывали золото Европы и один раз золото ЧМ. Также они были вторыми на трёх Олимпиадах. Особенно важно, что почти все достижения Испании пришлись на два последних десятилетия.
Однако звёздный состав Испании постепенно закатывается за горизонт. Новички команды не всегда способны подтверждать высокий класс сборной.
Послесловие
До старта финальной части очень далеко. Пока в самом разгаре игры квалификации ЧМ-2018 по баскетболу, которые определят участников будущего турнира. Какие национальные коллективы мы увидим в Китае, будет ли среди них отечественная дружина? И кто из них способен бросить перчатку непобедимым американцам? Набираемся терпения. На эти и другие вопросы мы узнаем ответ в течение ближайшего года!
Дата | 31 августа – 15 сентября 2019 |
Место | Китай |
Количество участников | 32 |
Действующий триумфатор | сборная США |
g2019.su