Экорегион 79 Подписи к фотографиям | Проект «Тенденции земного покрова»
ФОТО ID |
Заголовок |
79-6-1 | Индийская резервация Сан-Карлос. |
79-16-1 | Пустой фундамент, край долины реки Хила, Брайс |
79-16-2 | Вид на юго-запад через долину реки Хила вблизи Брайса, Аризона, кладбище . |
79-16-3 | Вид E со стороны кладбища Брайс, Аризона. |
79-18-1 | Подъем к медному карьеру Моренси. |
79-18-2 | Вскрышные породы медного рудника Phelps Dodge с дороги в южной части Клифтона, Аризона. |
79-18-4 | Вскрышные породы медного рудника Phelps Dodge в Моренси, Аризона. |
79-18-5 | Шахта Phelps Dodge в Моренси, Аризона. |
79-18-6 | Шахта Phelps Dodge в Моренси, Аризона. |
79-18-7 | Заброшенный дом на земле Фелпс-Додж недалеко от Моренси, Аризона. |
79-18-8 | Жилье в хвостохранилищах шахты Phelps Dodge в Клифтоне, Аризона. |
79-44-1 | Долина реки Сан-Педро, компания Land and Cattle Co. |
79-44-3 | Спортивный отдых в долине реки Сан-Педро. |
79-44-4 | Кустарники в долине реки Сан-Педро. |
79-44-5 | Кустарники в долине реки Сан-Педро. |
79-67-1 | Луга и мескитовые заросли. |
79-67-2 | Пастбища, рассеянный мескит и юкка, н. Эльфриды. |
79-67-3 | Голая земля, разбросанная трава и креозотовый кустарник. |
79-67-4 | Небольшая добыча полезных ископаемых. |
79-79-1 | Круговое орошение, н. Эльфрида, Аризона. |
79-79-2 | Кустарниковые земли, редкотравье. |
79-79-3 | Луга и мескитовые заросли. |
79-79-4 | Фруктовый сад. |
79-84-1 | Горы Патагонии. |
79-84-2 | Герб Патагонии. |
79-84-3 | Предгорья Патагонии. |
79-84-4 | Новый сельский район к северу от Ногалеса, Аризона. |
79-84-5 | Восхождение на горы Патагонии. |
79-84-6 | Спуск в горы Патагонии. |
79-84-7 | Рудник Олд Харшоу/город. |
79-90-1 | Выпас скота. |
79-90-2 | Можжевеловая саванна. |
79-90-3 | Холмистые луга. |
79-90-4 | Голая земля, кустарники пустыни |
79-90-5 | Ранчо в Макниле, Аризона. |
79-90-6 | Луга и мескитовые заросли. |
79-90-7 | Больше голой земли и пустынных кустарников, ш. сторона Swisshelm mts. |
79-91-1 | Луга пустыни. |
79-91-2 | Каньон Ракер, южный район Чирикауа |
79-91-3 | Пустынные луга рядом с эрозионным холмом. |
79-91-4 | Луга и мескитовые заросли. |
Экорегион 16 Подписи к фотографиям | Проект «Тенденции земного покрова»
ФОТО ID |
Заголовок |
16-93-1 | Коровы пасутся |
16-93-2 | Выпас овец |
16-93-3 | Ручей в предгорьях |
16-93-4 | Горы с ручьем в предгорьях |
16-93-5 | Свитграсс-Крик |
16-93-6 | Ранчо Виктора Турдорна |
16-93-7 | Олень-мул пасется на пастбище |
16-61-1 | Полынь и хвойные деревья |
16-61-2 | открытая местность, ручей — сразу за Бекетом, MT |
16-61-4 | Форестгроув, MT |
16-61-5 | Лиственные вперемешку с хвойными – возможная гибель деревьев |
16-76-1 | Пшеничные поля |
16-76-2 | Предгорья у подножия гор |
16-90-1 | Знак Headwaters Миссури |
16-90-2 | перекресток рек Мэдисон и Джефферсон; точка зрения |
16-90-3 | Шахта Трайдент в Холхэме, штат Монтана |
16-90-4 | Глядя на шахту Трайдент |
16-89-1 | Пшеничные поля |
16-89-2 | Пастбище в предгорьях |
16-89-3 | Глядя на дорогу |
16-117-1 | Орошаемые поля |
16-117-2 | Эннис Лейк |
16-117-3 | Мэдисон Рейндж Mnts.
|