Троицк – город ученых | izi.TRAVEL
Введение
- 7 Отзывы
- Бесплатно
Только на Русский
Поделиться
Загрузите тур на телефон:
Все точки тура
- Информация о туре
-
Информация о туре
Прослушать историю
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Разработанный нами маршрут пролегает по центру города Троицка, одного из самых новых населенных пунктов Москвы (ТиНАО) и самых молодых наукоградов страны.
Троицк — город, составляющий одноимённое поселение и городской округ в составе Троицкого административного округа Москвы, в 20 км к юго-западу от МКАД по Калужскому шоссе.
Мы предлагаем вам прогуляться по городу и проникнуться духом настоящего города учёных.
________________
Авторы проекта — Колесник Катя и Закирова Арина.
Вперёд
- 1 Первый дом, построенный в Городе
- 2 ФБГНУ ТИСНУМ
- 3 Площадь академика Л. Ф Верещагина
- 4 Гимназия им. Н. В. Пушкова
- 5 Скульптура Сфинкс
- 6 доска почета города Троицка
- 7 Памятник младшему научному сотруднику
- 8 Музей «Физическая кунсткамера»
- 9 Троицкая ДШИ им. М. И. Глинки
- 10 дворец спорта Квант
-
11
доска Титову А.
А.
- 12 Академическая площадь
-
Информация о туре
Прослушать историю
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Разработанный нами маршрут пролегает по центру города Троицка, одного из самых новых населенных пунктов Москвы (ТиНАО) и самых молодых наукоградов страны.
Троицк — город, составляющий одноимённое поселение и городской округ в составе Троицкого административного округа Москвы, в 20 км к юго-западу от МКАД по Калужскому шоссе.
Мы предлагаем вам прогуляться по городу и проникнуться духом настоящего города учёных.
________________
Авторы проекта — Колесник Катя и Закирова Арина.
Вперёд
Предоставлено Гимназия им. Н. В. Пушкова Все аудиогиды
Смотрите также
- ru
Россия • Москва
Где вкуснее пастила? Автопутешествие-дегустация.
Москва – Белёв – Тула – Коломна
Отзывы
Я оцениваю этот тур
A minimum rating of 1 star is required.
Ваше имя
Please fill in your name.
Комментарий (необяз.)
Leave this field blank
-
Сергей
5 out of 5 rating 06-05-2021Молодцы, часто гуляем по городу. С вашим гидом прогулка стала ещё интереснее.
-
Александр Ахраменко
5 out of 5 rating 04-13-2021
Молодцы, ребята! Надо переслать ссылку
-
Ванюша
5 out of 5 rating 03-13-2021
Круто получилось!
-
Тамара
5 out of 5 rating 02-15-2021
Молодцы ученицы Гимназии им.
Пушкова!!!!
Хороший маршрут! Главные достопримечательности нашего города! -
5 out of 5 rating 02-12-2021
Очень интересный и познавательный маршрут! Здорово!
Открыть в приложении
Серии товаров — Лас Играс MONEY POLYS | 16 SKU в наличии
Экономическая игра «MONEY POLYS. Мои первые покупки», 4+
362 ₽ / опт
Детские товары
Арт.: 5155180; ЛАС ИГРАСЛас Играс MONEY POLYSКитай26,5 см × 26,5 см × 3,5 смБумага, картон, пластикВ боксе 40 наборов
Экономическая игра «MONEY POLYS. Kids», 4+
390 ₽ / опт
Детские товары
Арт.: 4332668; ЛАС ИГРАСЛас Играс MONEY POLYSКитай26,5 см × 26,5 см × 3,5 смБумага, картонВ боксе 36 шт.
525 ₽
583 ₽
-10%
Хит
Экономическая игра «MONEY POLYS.
Пиратский», 8+
391 ₽ / опт
Детские товары
Арт.: 3842412; ЛАС ИГРАСЛас Играс MONEY POLYSКитай26,3 см × 26,3 см × 3,5 смБумага, картон, пластикВ боксе 40 наборов
Настольная экономическая игра «MONEY POLYS. Семейный бюджет», 10+
411 ₽ / опт
Детские товары
Арт.: 3635871; ЛАС ИГРАСЛас Играс MONEY POLYSКитай23 см × 17 см × 4 смБумага, картон, металл, пластикВ боксе 16 шт.
Хит
Экономическая игра для мальчиков «MONEY POLYS. Город чемпионов», 5+
411 ₽ / опт
Детские товары
Арт.: 1461724; ЛАС ИГРАСЛас Играс MONEY POLYSКитай23 см × 17 см × 4 смБумага, картон, пластикВ боксе 36 шт.
Хит
Экономическая игра «MONEY POLYS. Космос», 8+
430 ₽ / опт
Детские товары
Арт.
: 5155179; ЛАС ИГРАСЛас Играс MONEY POLYSКитай26,5 см × 26,5 см × 3,5 смБумага, картон, пластикВ боксе 36 наборов
565 ₽
629 ₽
-10%
Экономическая игра «MONEY POLYS. Зоопарк», 4+
430 ₽ / опт
Детские товары
Арт.: 5361464; ЛАС ИГРАСЛас Играс MONEY POLYSКитай26,5 см × 26,5 см × 4 смБумага, картон, пластикВ боксе 32 набора
Настольная экономическая игра «MONEY POLYS», 8+
450 ₽ / опт
Детские товары
Арт.: 1316600; ЛАС ИГРАСЛас Играс MONEY POLYSКитай26,5 см × 26,5 см × 4 смБумага, картон, пластикВ боксе 20 шт.
590 ₽
714 ₽
-17%
Хит
Экономическая игра «MONEY POLYS. Зимний город», 60 карт
450 ₽ / опт
Детские товары
Арт.: 5043355; ЛАС ИГРАСЛас Играс MONEY POLYSКитайВ боксе 10 шт.
Экономическая игра «MONEY POLYS. Бизнес-мания», 8+
462 ₽ / опт
Детские товары
Арт.: 188079; ЛАС ИГРАСЛас Играс MONEY POLYSКитай23 см × 17 см × 4 смБумага, картон, пластикВ боксе 36 шт.
Топ-200 наукоградов | Индекс природы 2018 Наукограды | Supplements
Топ-200 наукоградов и городских агломераций (MA), ранжированные по дробному счету (FC) в 2017 г. Также указано общее количество статей (AC) каждого города в 2017 г., вклад в общий FC их страны или региона и процент статей, написанных в соавторстве с исследователями из других источников.
* Нажмите на заголовки столбцов, чтобы отсортировать
| 1 | Beijing | China | 2,142. 53 | 4,396 | 23.5% | 80.3% | |||||||||
| 2 | New York MA | United States of America (USA) | 1,980.45 | 4 383 | 10,1% | 81,4% | |||||||||
| 3 | Бостон – Кембридж – Ньютон | Соединенные Штаты Америки (США) | 1,808.78 | 3,917 | 9.2% | 81.3% | |||||||||
| 4 | San Francisco — San Jose | United States of America (USA) | 1,676.35 | 3,639 | 8.5% | 80.6% | |||||||||
| 5 | Baltimore — Washington | United States of America (USA) | 1,295.67 | 3,342 | 6.6% | 84.9% | |||||||||
| 6 | Tokyo MA | Japan | 1,194.00 | 2,601 | 39.1% | 79.0% | |||||||||
| 7 | Shanghai | China | 1,041.04 | 2,178 | 11. 4% | 80.5% | |||||||||
| 8 | Paris MA | Франция | 938,59 | 2,469 | 42,9% | 88,2% | |||||||||
| Лос -Анджелес — Лонг -пляж — Anaheim | 77 | .0028847.70 | 2,072 | 4.3% | 83.7% | ||||||||||
| 10 | Chicago — Naperville — Elgin | United States of America (USA) | 759.71 | 1,852 | 3.9% | 83.0% | |||||||||
| 11 | Seoul MA | South Korea | 725.04 | 1,434 | 56.4% | 76.0% | |||||||||
| 12 | Nanjing | China | 704.03 | 1,476 | 7.7% | 80.4% | |||||||||
| 13 | Kyoto — Osaka — Kobe (Keihanshin) | Japan | 680.32 | 1,423 | 22.3% | 78.7% | |||||||||
| 14 | London MA | United Kingdom (UK) | 672. 98 | 1,970 | 18.5% | 89.9% | |||||||||
| 15 | Singapore | Singapore | 595.58 | 1,120 | 100.0%* | 76.8% | |||||||||
| 16 | San Diego — Carlsbad | United States of America (USA) | 570.71 | 1,326 | 2.9% | 82.7% | |||||||||
| 17 | Cambridge | United Kingdom (UK) | 560.68 | 1,451 | 15.5% | 86.8% | |||||||||
| 18 | Zürich | Switzerland | 546.95 | 1,305 | 41.0% | 83.1% | |||||||||
| 19 | Wuhan | China | 490.54 | 1,019 | 5.4% | 81.1% | |||||||||
| 20 | Berlin MA | Germany | 481.56 | 1,267 | 11.0% | 87.5% | |||||||||
| 21 | Philadelphia MA | United States of America (USA) | 472. 90 | 1,103 | 2.4% | 81.6% | |||||||||
| 22 | Munich | Germany | 467.44 | 1,291 | 10.7% | 86.8% | |||||||||
| 23 | Oxford | United Kingdom (UK) | 412.84 | 1,162 | 11.4% | 87.9% | |||||||||
| 24 | Houston MA | United States of America (USA) | 405.90 | 1,046 | 2.1% | 86.3% | |||||||||
| 25 | Guangzhou | China | 386.64 | 872 | 4.2% | 82.8% | |||||||||
| 26 | Hong Kong | China | 355.92 | 815 | 3.9% | 82.2% | |||||||||
| 27 | Hefei | Китай | 353.01 | 799 | 3,9% | 84,7% | |||||||||
| 28 | ATLALNAT0028 | 352.79 | 835 | 1.![]() | 83.7% | ||||||||||
| 29 | Seattle — Tacoma — Bellevue | United States of America (USA) | 339.73 | 908 | 1.7% | 84.5% | |||||||||
| 30 | Ann Arbor | United States of America (USA) | 334.85 | 830 | 1.7% | 82.8% | |||||||||
| 31 | Melbourne | Australia | 334.23 | 900 | 31.4% | 88.6% | |||||||||
| 32 | Toronto MA | Canada | 322.99 | 809 | 20.9% | 82.6% | |||||||||
| 33 | Hangzhou | China | 305.03 | 656 | 3.3% | 81.9% | |||||||||
| 34 | Barcelona MA | Spain | 291.49 | 878 | 26.8% | 91.1% | |||||||||
| 35 | Tianjin | China | 282. 51 | 652 | 3.1% | 76.5% | |||||||||
| 36 | Boulder | United States of America (USA) | 280.36 | 791 | 1.4% | 90.6% | |||||||||
| 37 | Lausanne | Switzerland | 270.84 | 724 | 20.3% | 86.3% | |||||||||
| 38 | Madrid | Spain | 269.95 | 912 | 24.8% | 90.2% | |||||||||
| 39 | Montreal MA | Canada | 269.80 | 673 | 17.5% | 82.5% | |||||||||
| 40 | Austin | United States of America (USA) | 267.11 | 608 | 1.4% | 80.4% | |||||||||
| 41 | Madison | United States of America (USA) | 264.91 | 674 | 1.3% | 81.3% | |||||||||
| 42 | Changchun | China | 259. 25 | 474 | 2.8% | 80.6% | |||||||||
| 43 | Dallas — Fort Worth | United States of America (USA) | 246.36 | 561 | 1.3% | 79.3% | |||||||||
| 44 | Sydney | Australia | 243.54 | 737 | 22.9% | 89.3% | |||||||||
| 45 | Copenhagen | Denmark | 239.68 | 721 | 67.7% | 89.0% | |||||||||
| 46 | Stockholm | Sweden | 238.31 | 830 | 39,9% | 92,9% | |||||||||
| 47 | Питтсбург | Соединенные Штаты Америки (USA) | 236,53 | 658 | 10027.2 | ,27.27.27.27.2028 | ,29.2028 | ,29.2028 | 236,53 | 758 | ,27.27.2027 1.2027 1.2027 1.2027 1.2028 | .0027 84.8% | |||
| 48 | Vienna | Austria | 231. 15 | 631 | 62.5% | 88.0% | |||||||||
| 49 | Chapel Hill | United States of America (USA) | 225.16 | 498 | 1.1% | 80.3% | |||||||||
| 50 | St. Louis | United States of America (USA) | 222.03 | 469 | 1.1% | 78.5% | |||||||||
| 51 | Xi’an | China | 221.25 | 456 | 2.4% | 80.5% | |||||||||
| 52 | Heidelberg | Germany | 219.18 | 744 | 5.0% | 91.5% | |||||||||
| 53 | Dresden | Germany | 216.55 | 614 | 4.9% | 89.7% | |||||||||
| 54 | Urbana | United States of America (USA) | 216.12 | 505 | 1.1% | 80.6% | |||||||||
| 55 | Daejeon | South Korea | 213. 96 | 514 | 16.6% | 82.9% | |||||||||
| 56 | Grenoble | France | 213.83 | 741 | 9.8% | 94.2% | |||||||||
| 57 | Tsukuba | Japan | 209.30 | 723 | 6.8% | 91.8% | |||||||||
| 58 | Nagoya MA | Japan | 207.18 | 597 | 6.8% | 87.1% | |||||||||
| 59 | Santa Barbara | United States of America (USA) | 198.89 | 490 | 1.0% | 82.2% | |||||||||
| 60 | Ithaca | United States of America (USA) | 198.29 | 558 | 1.0% | 85.7% | |||||||||
| 61 | Edinburgh | United Kingdom (UK) | 197.31 | 627 | 5.4% | 89.3% | |||||||||
| 62 | Suzhou | China | 196. 76 | 401 | 2.2% | 79.3% | |||||||||
| 63 | Minneapolis — Saint Paul | United States of America (USA) | 196.51 | 535 | 1.0% | 82.4% | |||||||||
| 64 | State College | United States of America (USA) | 189.85 | 443 | 1.0% | 81.5% | |||||||||
| 65 | Shenzhen | China | 189.41 | 640 | 2.1 % | 90.2% | |||||||||
| 66 | Taipei | Taiwan | 188.67 | 580 | 44.8% | 89.0% | |||||||||
| 67 | Moscow | Russia | 188.27 | 773 | 46.3% | 92.0% | |||||||||
| 68 | Xiamen | China | 187.86 | 345 | 2.1% | 76.5% | |||||||||
| 69 | Bristol MA | Великобритания (Великобритания) | 186. 12 | 558 | 5,1% | 88,2% | |||||||||
| 7028 | Durham | (US America America) | 7886778928 | 7878787878788987 | 507 | 0.9% | 85.8% | ||||||||
| 71 | Chengdu | China | 183.46 | 414 | 2.0% | 81.9% | |||||||||
| 72 | Manchester | United Kingdom (UK ) | 182.20 | 563 | 5.0% | 86.5% | |||||||||
| 73 | Amsterdam MA | Netherlands | 179.17 | 685 | 19.9% | 93.7% | |||||||||
| 74 | Genève | Switzerland | 176.21 | 726 | 13.2% | 93.9% | |||||||||
| 75 | Reẖovot | Israel | 175. 22 | 412 | 30.2% | 81.3% | |||||||||
| 76 | Vancouver MA | Canada | 170.88 | 465 | 11.1% | 82.6% | |||||||||
| 77 | Göttingen | Germany | 168.53 | 435 | 3.8% | 82.5% | |||||||||
| 78 | Milan | Italy | 167.01 | 685 | 16.3% | 94.7% | |||||||||
| 79 | Irvine | United States of America (USA) | 163.65 | 439 | 0.8% | 83.6% | |||||||||
| 80 | Changsha | China | 162.05 | 344 | 1.8% | 82.3% | |||||||||
| 81 | Jinan | China | 161.81 | 362 | 1.8% | 77.3% | |||||||||
| 82 | Basel | Switzerland | 159.62 | 383 | 12. 0% | 82.2% | |||||||||
| 83 | Hamburg | Germany | 155.19 | 556 | 3.5% | 93.0% | |||||||||
| 84 | Brisbane | Australia | 154.79 | 431 | 14.6% | 90.5% | |||||||||
| 85 | Mainz | Germany | 152.94 | 453 | 3.5% | 88.5% | |||||||||
| 86 | Leuven | Belgium | 152.30 | 447 | 38.4% | 90.8% | |||||||||
| 87 | Rome | Italy | 150.39 | 715 | 14.7% | 96.2% | |||||||||
| 88 | College Station | United States of America (USA) | 150.29 | 413 | 0.8% | 84.0% | |||||||||
| 89 | West Lafayette | United States of America (USA) | 147.67 | 390 | 0. 8% | 83.1% | |||||||||
| 90 | Sendai | Japan | 147.52 | 383 | 4.8% | 86.4% | |||||||||
| 91 | Lanzhou | China | 147.08 | 286 | 1.6% | 77.3% | |||||||||
| 92 | Davis | United States of America ( USA) | 146.10 | 462 | 0.7% | 91.3% | |||||||||
| 93 | Bengaluru | India | 145.48 | 298 | 15.2% | 71.5% | |||||||||
| 94 | Dalian | China | 142.69 | 276 | 1.6% | 85.5% | |||||||||
| 95 | Birmingham — Coventry | United Kingdom (UK) | 138.63 | 519 | 3.8% | 90.6% | |||||||||
| 96 | Salt Lake City | United States of America (USA) | 137. 79 | 308 | 0.7% | 81.2% | |||||||||
| 97 | Utrecht | Netherlands | 136.88 | 449 | 15.2% | 92.4% | |||||||||
| 98 | Chongqing | China | 131.47 | 270 | 1.4% | 73.3% | |||||||||
| 99 | Columbus | Соединенные Штаты Америки (США) | 130,41 | 461 | 0,7% | 88,5% | |||||||||
| 10028 | 777777779% | ||||||||||||||
| 100128 | 777777777777777777.0028 | China | 128.28 | 240 | 1.4% | 73.8% | |||||||||
| 101 | Toulouse | France | 127.52 | 375 | 5.8% | 90.7% | |||||||||
| 102 | Jerusalem | Israel | 125.71 | 279 | 21.7% | 79.9% | |||||||||
| 103 | Waterloo | Canada | 125. 42 | 255 | 8.1% | 78.8% | |||||||||
| 104 | Tel Aviv | Israel | 123.52 | 358 | 21.3% | 85.8% | |||||||||
| 105 | Lyon | France | 123.49 | 505 | 5.6% | 93.1% | |||||||||
| 106 | Würzburg | Germany | 122.92 | 307 | 2.8% | 87.0% | |||||||||
| 107 | Münster | Germany | 122.51 | 268 | 2.8% | 76.1% | |||||||||
| 108 | Jeddah | Saudi Arabia | 122.45 | 363 | 88.5% | 87.3% | |||||||||
| 109 | Glasgow | United Kingdom (UK) | 121.26 | 432 | 3.3% | 90.0% | |||||||||
| 110 | Oak Ridge | United States of America (USA) | 120. 94 | 394 | 0.6% | 96.2% | |||||||||
| 111 | Nashville | United States of America (USA) | 120.07 | 381 | 0.6% | 87.1% | |||||||||
| 112 | Денвер — Aurora — Lakewood | Соединенные Штаты Америки (США) | 117,65 | 318 | 0,6% | 86,8% | |||||||||
| 778 | |||||||||||||||
| 7778 | |||||||||||||||
| 7778 | |||||||||||||||
| 778 | |||||||||||||||
| 7.0028 | 116.81 | 438 | 60.8% | 93.8% | |||||||||||
| 114 | Prague | Czech Republic | 116.67 | 457 | 61.2% | 91.0% | |||||||||
| 115 | Strasbourg | France | 115.45 | 393 | 5.3% | 92.6% | |||||||||
| 116 | Sapporo | Japan | 112.44 | 264 | 3. 7% | 82.6% | |||||||||
| 117 | Miami MA | United States of America (USA) | 112.11 | 347 | 0.6% | 87.9% | |||||||||
| 118 | Groningen | Netherlands | 111.05 | 326 | 12.3% | 85.9% | |||||||||
| 119 | Hsinchu | Taiwan | 110.30 | 328 | 26.2% | 86.0% | |||||||||
| 120 | Gainesville | United States of America (USA) | 109.94 | 360 | 0.6% | 88.9% | |||||||||
| 121 | Kolkata MA | India | 109.93 | 284 | 11.5 % | 75.7% | |||||||||
| 122 | Uppsala | Sweden | 109.73 | 395 | 18.4% | 90.1% | |||||||||
| 123 | Karlsruhe | Germany | 109. | 354 | 2.5% | 94.1% | |||||||||
| 124 | Fukuoka — Kitakyushu | Japan | 107.41 | 321 | 3.5% | 88.5% | |||||||||
| 125 | Phoenix — Mesa — Scottsdale | United States of America (USA) | 106.59 | 299 | 0.5% | 90.0% | |||||||||
| 126 | Freiburg | Germany | 104.62 | 317 | 2.4% | 90.2% | |||||||||
| 127 | Riverside | United States of America (USA) | 103.21 | 288 | 0.5% | 83.0% | |||||||||
| 128 | Mumbai MA | India | 102.55 | 306 | 10.7% | 79.4% | |||||||||
| 129 | Edmonton | Canada | 102.25 | 279 | 6.6% | 81.4% | |||||||||
| 130 | Qingdao | China | 101. 75 | 238 | 1.1% | 83.6% | |||||||||
| 131 | Cleveland | United States of America (USA) | 101.50 | 224 | 0.5% | 82.6% | |||||||||
| 132 | Frankfurt am Main | Germany | 101.46 | 287 | 2.3% | 86.4% | |||||||||
| 133 | Ottawa | Canada | 101.26 | 313 | 6.6% | 89.1% | |||||||||
| 134 | Harbin | China | 100.83 | 207 | 1.1% | 79.2% | |||||||||
| 135 | Canberra | Australia | 99.88 | 296 | 9.4% | 90.9% | |||||||||
| 136 | Pohang | South Korea | 98.93 | 213 | 7.7% | 83.1% | |||||||||
| 137 | Richland | United States of America (USA) | 97. 68 | 223 | 0.5% | 84.3% | |||||||||
| 138 | Erlangen | Germany | 97.62 | 241 | 2.2% | 85.9% | |||||||||
| 139 | Tucson | United States of America (USA) | 96.55 | 351 | 0.5% | 90.6% | |||||||||
| 140 | Amherst | United States of America (USA) | 96.39 | 277 | 0.5% | 85.6% | |||||||||
| 141 | Ulsan | South Korea | 95.17 | 178 | 7.4% | 78.1% | |||||||||
| 142 | Bonn | Germany | 94.76 | 373 | 2.2% | 93.8% | |||||||||
| 143 | Aachen | Germany | 94.31 | 340 | 2.1% | 88.2% | |||||||||
| 144 | Stuttgart | Germany | 93. 78 | 223 | 2,1% | 87,9% | |||||||||
| 145 | Центральный регион национальной столицы (Дели) | Индия | 93,51 | 290 | 9.8% | 69.3028 69.3028 69.3 69.3.0023 | |||||||||
| 146 | Marseille | France | 93.50 | 377 | 4.3% | 93.6% | |||||||||
| 147 | Tübingen | Germany | 92.56 | 247 | 2.1% | 84.2% | |||||||||
| 148 | Oslo | Norway | 92.38 | 377 | 49.1% | 95.8% | |||||||||
| 149 | Raleigh | United States of America (USA) | 90.02 | 223 | 0.5% | 83.4% | |||||||||
| 150 | Leipzig | Germany | 89.89 | 224 | 2.0% | 83.5% | |||||||||
| 151 | Haifa | Israel | 89. 26 | 263 | 15.4% | 85.9% | |||||||||
| 152 | Southampton | United Kingdom (UK) | 88.68 | 323 | 2.4% | 92.0% | |||||||||
| 153 | Montpellier | France | 88.59 | 261 | 4.0% | 94.3% | |||||||||
| 154 | Los Alamos | United States of America (USA) | 88.33 | 257 | 0,4% | 92,2% | |||||||||
| 155 | Dublin | Ирландия | 88,17 | 368 | 71.3% | ..3% | .3% | ..3% | .3%.0027 156 | Warsaw | Poland | 85.08 | 387 | 39.1% | 91.5% |
| 157 | Trieste | Italy | 84.99 | 396 | 8.3% | 93.9% | |||||||||
| 158 | Rochester | United States of America (USA) | 84. 39 | 308 | 0.4% | 88.6% | |||||||||
| 159 | Lund | Sweden | 84.12 | 299 | 14.1% | 89.6% | |||||||||
| 160 | Albuquerque | United States of America (USA) | 84.01 | 280 | 0.4% | 89.6% | |||||||||
| 161 | Durham | United Kingdom (UK) | 83.44 | 215 | 2.3% | 85.6% | |||||||||
| 162 | Leiden | Netherlands | 83.20 | 262 | 9.2% | 90.1% | |||||||||
| 163 | São Paulo | Brazil | 83.11 | 392 | 32.1% | 91.6% | |||||||||
| 164 | Providence | United States of America (USA) | 82.65 | 256 | 0.4% | 86.7% | |||||||||
| 165 | Nijmegen | Netherlands | 82. 48 | 290 | 9.2% | 91.0% | |||||||||
| 166 | Charlottesville | United States of America (USA) | 81.83 | 285 | 0.4% | 87.7% | |||||||||
| 167 | East Lansing | United States of America ( USA) | 81.21 | 282 | 0.4% | 91.1% | |||||||||
| 168 | Brussels | Belgium | 80.24 | 332 | 20.2% | 94.9% | |||||||||
| 169 | Pune MA | India | 79.99 | 219 | 8.4% | 75.8% | |||||||||
| 170 | Fort Collins | United States of America (USA) | 79.54 | 208 | 0.4% | 86.1% | |||||||||
| 171 | Tallahassee | United States of America (USA) | 78.85 | 290 | 0.4% | 89.7% | |||||||||
| 172 | Delft | Netherlands | 78. 36 | 199 | 8.7% | 86.9% | |||||||||
| 173 | Perth | Australia | 77.30 | 268 | 7.3% | 92.5% | |||||||||
| 174 | Aarhus | Denmark | 76.98 | 225 | 21.8% | 88.9% | |||||||||
| 175 | Leeds | United Kingdom (UK) | 75.01 | 248 | 2.1% | 93.1% | |||||||||
| 176 | Jülich | Germany | 74.48 | 212 | 1.7% | 92.0% | |||||||||
| 177 | Valencia | Spain | 73.95 | 298 | 6.8% | 92.6% | |||||||||
| 178 | Eindhoven | Netherlands | 73.57 | 148 | 8.2% | 78.4% | |||||||||
| 179 | Lisbon | Portugal | 72.35 | 350 | 54. 4% | 93.7% | |||||||||
| 180 | Köln | Germany | 72.25 | 246 | 1.6% | 95.9% | |||||||||
| 181 | Gent | Belgium | 72.09 | 293 | 18.2% | 95.6% | |||||||||
| 182 | Iowa City | United States of America (USA) | 71.34 | 327 | 0.4% | 91.4% | |||||||||
| 183 | Jena | Germany | 69.65 | 191 | 1.6% | 83.2% | |||||||||
| 184 | Bloomington | United States of America (USA) | 69.38 | 220 | 0.4% | 85.0% | |||||||||
| 185 | Portland | United States of America (USA) | 69.35 | 203 | 0.4% | 88.7% | |||||||||
| 186 | Blacksburg | United States of America (USA) | 69. 27 | 160 | 0.4% | 79.4% | |||||||||
| 187 | Santa Cruz | United States of America (USA) | 69.19 | 269 | 0.4% | 93.3% | |||||||||
| 188 | Göteborg | Sweden | 67.64 | 212 | 11.3% | 92.0% | |||||||||
| 189 | Nottingham | United Kingdom (UK) | 67.19 | 189 | 1.9% | 85.2% | |||||||||
| 190 | Ames | Соединенные Штаты Америки (США) | 67,17 | 215 | 0,3% | 86,0% | |||||||||
| 900 | Shefffield | Соединенное Королевство (UK) | 6666.157668 7.15618 666.15766.1566.15766.15766.15766.15766.15766.15768 6.15766.15766.15766.15768 666.157618 | .00281.8% | 92.7% | ||||||||||
| 192 | Cincinnati | United States of America (USA) | 65. 47 | 234 | 0.3% | 92.3% | |||||||||
| 193 | Notre Dame | United States of America (USA) | 65.18 | 208 | 0.3% | 86.5% | |||||||||
| 194 | Bern | Switzerland | 65.08 | 314 | 4.9% | 94.9% | |||||||||
| 195 | Regensburg | Germany | 63.73 | 145 | 1.5% | 82.1% | |||||||||
| 196 | Naples | Italy | 63.03 | 367 | 6.2 % | 95.6% | |||||||||
| 197 | Dortmund | Germany | 62.91 | 238 | 1.4% | 88.2% | |||||||||
| 198 | Donostia / San Sebastián | Spain | 61.66 | 180 | 5.7% | 96.7% | |||||||||
| 199 | Lincoln | United States of America (USA) | 61. 19 | 200 | 0.3% | 88.0% | |||||||||
| 200 | Вустер | Соединенные Штаты Америки (США) | 59,91 | 144 | 0,3% | 784,7% |
53
4%
98
90 
51
25
15
96
76
12
22
0%
8%
79
42
94
7%
75
68
78
26
39
48
36
4%
27
47
19