Горы Пиринеи
Давным давно была у Геракла возлюбленная, звали ее Пирена. Когда Пирена родила от Геракла змею она убежала от гнева отца. Но в диких землях на нее напали дикие звери. По легенде когда Геркакл нашел тело возлюбленной он так рыдал, что горы сотрясались. Горы эти с тех пор называют Пиренеями.
Эти горы разделяют два государства: Францию и Испанию. А в середине находится Андорра.
Самая высокая гора Пиренеев 3404 м. — Пик Ането (исп. Aneto) расположена в провинции Уэска, Испания. Пиренеи имеют уникальный ландшафт, флору и фауну. Здесь находятся четыре заповедника. Национальный парк Ордеса-и-Монте-Пердидо является национальным парком в испанских Пиренеях в провинции Уэска. Эта территория была объявлена национальным парком 16 августа 1918 года. Это самый старый парк в Пиренеях. Частью национального парка является горная вершина Монте-Пердидо высотой 3 355 м. (внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО). Около 600 000 человек посещают парк каждый год.
В парке имеются самые глубокие каньоны похожие на скалы Гранд-Каньона, но с большим количеством растительности. Здесь можно встретить множество видов растений и животных, которые уже исчезли в большей части Европы, такие как бурый медведь или обыкновенный стервятник. Территория парка составляет 45 707 га. Высота над уровнем моря от 1000 до 3298 метров. Дикие животные в парке находятся под защитой. Подножие Пиренеев покрывают густые буковые леса, значительна и доля тополиных лесов. С поднятием вверх начинается зона смешанных лесов, в которых обитает большое число разнообразных животных. Одних млекопитающих здесь насчитано порядка 70 видов.
Так, особенно многочисленны здесь пиренейские серны, большим числом отличаются орлы-беркуты и ягнятники. Ещё выше следует полоса сухих горных пустошей и просто пустынные участки. В горах особенно много озёр, приблизительно 200 штук, здесь же можно найти и один из самых высоких водопадов Европы — Большой каскад Гаварни, его высота составляет порядка 422 м над уровнем моря.
Ссылка на источник: http://yourwo.com/пиренеи/
chrontime.com
ПИРЕНЕЙСКИЕ ГОРЫ — это… Что такое ПИРЕНЕЙСКИЕ ГОРЫ?
- ПИРЕНЕЙСКИЕ ГОРЫ
• Pyrenaei montes,
Реальный словарь классических древностей. Под редакцией Й. Геффкена, Э. Цибарта. — Тойбнер. Ф. Любкер. 1914.
- ПИРЕНЕЙСКАЯ ГАВАНЬ
- ПИРИФЛЕГЕТОН
Смотреть что такое «ПИРЕНЕЙСКИЕ ГОРЫ» в других словарях:
Пиренейские горы — Пиренеи Топографическая карта Пиренеев Высшая точка: пик Ането (3404 м) Расположение: Испания, Франция и … Википедия
Пиренеи — Пиренейские горы (исп. Pirinéos, франц. Pyrénées), горная система на Ю. З. Европы, в Испании, Франции и Андорре, важный природный рубеж, отделяющий Средиземноморье от Средней Европы. Простирается от Бискайского залива до Средиземного моря … Большая советская энциклопедия
Пиренеи — или Пиренейские горы (франц. Pyrénées, немецк. Pyrenäen, латинск. Pyrene, Pyrenaei montes, греческ. Πυρήνη) пограничные горы между Францией и Испанией, тянущиеся от залива Розас (Rosas) на Средиземном море до юго вост. угла Бискайского залива. П … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Пиренеи — или Пиренейские горы (франц. Pyrenees, немецк. Ругеnаеn,латинск. Ругеnе, Pyrenaei montes, греческ, Porhnh) пограничные горымежду Францией и Испанией, тянутся от залива Розас (Rosas) наСредиземном море до юго вост. угла Бискайского залива. П.… … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона
Македония — I страна на Балканском полуо ве, примыкающая к сев. зап. углу Эгейского моря (Салоникский залив) и окруженная со всех сторон высокими горами. На Ю. она отделяется Олимпом и Камбунскими горами от Фессалии, на З. главной цепью Албанских гор,… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
РУССКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ — Абант Άβας Danaus Абанты Άβαντες Абарис Άβαρις Абдера Abdera Абдулонома Абдул Abdulonymus Абелла Abella Абеллинум Abellinum Абеона Abeona Абидос или Абид… … Реальный словарь классических древностей
Notre Dame de la Sarte — (Лурд,Франция) Категория отеля: 3 звездочный отель Адрес: 44 & 46 Avenue Peyram … Каталог отелей
Испания — (Espana) официальное название Испанское Государство (Estado Espanol). I. Общие сведения И. государство на крайнем Ю. З. Европы. Занимает 5/6 Пиренейского полуострова, Балеарские и Питиусские острова в… … Большая советская энциклопедия
Испания
— гос во на Ю. З. Европы. По распространенной этимологии название Испания от финик. И Шпаним берег кроликов (якобы из за их изобилия). По более поздней версии название от баск, espana угол, отрог, выступ , что также спорно. Название Испания… … Географическая энциклопедияКарл Мартелл — У этого термина существуют и другие значения, см. Карл Мартелл (значения). Карл Мартелл лат. Carolus Martellus, фр. Charles Martel … Википедия
Книги
- Старость – это надолго, Эмиль Коста. XVI век, Пиренейские горы. Следователь-любитель Андре Эрмите спешит в Сарагосу. Бывшего авантюриста сопровождает слуга, шестнадцатилетний великан Лу. В дороге их преследуют неудачи. Путники… Подробнее Купить за 99.9 руб электронная книга
dic.academic.ru
ГОРЫ ФРАНЦИИ. Пещеры и ущелья Франции. Описание горных цепей Франции. Карта рельефа Франции
Горы Юра (Jura) — горы, расположенные на границе Франции и Швейцарии, на северо-западе от горных хребтов Альп, имеют форму полумесяца и практически в точности повторяют конфигурацию этого горного массива. Протяженность горного массива — 250 км. Наивысшая точка — гора Неж, возвышающаяся на 1718 метров над уровнем моря. Горы Юра являются природным барьером не только двух соседних государств, но и климатических зон. Сами горы Юра характеризуются суровым полу-континентальным климатом горной местности, несмотря на свои скромные параметры по высоте. Сложная геология гор делает эту область эталонной моделью для многих геологических дисциплин. Именно поэтому горы Юра дали название Юрскому геологическому периоду.Горы Юра располагаются на территории 2-х стран: Франции и Швейцарии. Во Франции горы Юра, в основном, располагаются на территории двух регионов: Франш-Конте (департаменты Юра, Ду, Верхняя Сона и Территория Бельфор.) и Рона-Альпы, где на территории департамента Эн Юра достигают своей максимальной высоты (здесь располагается гора Неж). В Швейцарии Юра располагается у западной границы с Францией на территории кантонов Базель, Аргау, Золотурн, Юра, Берн, Невшатель и Во.
Климат гор Юра сильно зависит от рельефа массива. Здесь можно встретить области с влажным горным климатом, так и с типичным континентальным. Изменения температуры в летний период по отношению к зимнему очень значительные. Холодные температуры и количество осадков увеличиваются с высотой. Осадки наблюдаются в изобилии на протяжении всего горного массива и редко имеют значение менее 1 000 мм в год. Наиболее влажные области — гористая местность Высоких Юра с высотой свыше 1400 метров над уровнем моря, где нередкор выпадает свыше 2000 мм осадков в год. С воточной части массива Юра характеризуется несколько меньшим количеством осадков. Зимой на высоте свыше 800 метров над уровнем моря осадки выпадают в виде снега. Тем не менее, во время теплых зим, постоянный снежный покров устанавливается только на высоте свыше 1400 метров. Что касается температур, Юра разделяется на два основных региона: юго-запад, где климат характеризуется мягкой и влажной зимой и жарким летом, и северо-восток где отмечаются холодные зимы и прохладное лето. Температура может значительно варьироваться в зависимости от сезона и от одного места к другому. Некоторые долины подвержены воздействию «холодной чаши», где был зафиксирован абсолютный рекорд холода Юра в местечке Бревин, Швейцария, -41,8 гр. (1987). Здесь зафиксирована максимальная годовая, зафиксированная на территории Франции — свыше 70 ° С. Лето сравнительно теплое, особенно учитывая среднюю высоту массива. Максимальная температура региона была зафиксирована в 1985 году: 37,7 градусов выше ноля.
Северные районы Юра принадлежат к главному европейскому водоразделу, отделяя реки бассейнов Роны и Рейна. Юго-западный район имеет лишь местный водораздел, относящийся к Роне. К бассейну Роны принадлежат Венож, Вальзерина, Эн и Ду; к бассейну Рейна относятся Бир, далее Циль и другие, впадающие в Аару. Есть крупные озера: Невшательское и Бильское, однако большинство озер региона достаточно малы (по большей части это озера-мульды с однообразными берегами, как, например, озеро Сент-Пуант в бассейне реки Ду и озеро Жу в бассейне Орбы).
Экономическая жизнь населения в районе Юра вращается вокруг земледелия, добывающей промышленности и нескольких отраслях обрабатывающей. Земледелие развито преимущественно в долинах горных подошв и предгорьях, на которых возделывают, в том числе, виноград и орехи. Горный кряж Юра разрабатывают с целью добычи строительного камня (золотурнский мрамор), литографского сланца, гипса, каменной соли, асфальта (в Валь Травере), бурого железняка, мергеля и глины. Регион отличается невысокой плотностью населения. Более плотно заселены лишь промышленные возвышенности Ваадта и Невшателя, а также плодородные плоскогорья горных районов Юра. Кроме земледелия, скотоводства и горного дела, главными источниками дохода являются производство железных и стальных товаров во французских департаментах Юра и Ду, производство часов в Ваадтской, Невшательской и Бернской Юре и во французском департаменте Ду, изготовление игрушек около Сан-Круа, цементное производство и обработка вермута в Валь Травере, стеклянное дело и производство бумаги в долине реки Бир.
Катание на лыжах в Юра распространения не получило, т.к. снежный покров в этом регионе неустойчив и, несмотря на гористую местность, является недолговременным. Однако, это не говорит о том, что здесь не предлагают такой вид спортивного отдыха. Основными развлечениями для туристов здесь выступают конные, велосипедные и пешие прогулки, спуски с гор на снегоступах.
france.promotour.info
| Название | Высота (м.) | Высота (фт.) | Континент | Регион | Хребет | Дата первого восхождения | ||||||||
| Мульасен | 3482 | 11424 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Andalucian Ranges | 1910 | ||||||||
| Ането | 3404 | 11168 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | 1842 | ||||||||
| Пико Велета | 3398 | 11148 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Andalucian Ranges | |||||||||
| Посе | 3375 | 11073 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | 1856 | ||||||||
| Альказаба | 3371 | 11057 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Andalucian Ranges | |||||||||
| Монте Пердидо | 3355 | 11007 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | 1802 | ||||||||
| Пико де Ла Маладета | 3308 | 10853 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | 1842 | ||||||||
| Винемале | 3298 | 10821 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | 1837 | ||||||||
| Ле Марборе | 3248 | 10656 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Пик Дэ Пердигере | 3222 | 10571 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Название | Высота (м.) | Высота (фт.) | Континент | Регион | Хребет | Дата первого восхождения | ||||||||
| Пик Лонг | 3192 | 10472 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | 1846 | ||||||||
| Балетус | 3146 | 10322 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | 1825 | ||||||||
| Тайон | 3144 | 10315 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Пика Дестатс | 3143 | 10312 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Ля Меня | 3133 | 10279 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Пик де Неовьелле | 3092 | 10144 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | 1847 | ||||||||
| Пикос Дель Инфирно | 3082 | 10111 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Гармо Негро | 3051 | 10010 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Турон Дэ Неувелл | 3021 | 9911 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Пунта Альта | 3014 | 9080 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Название | Высота (м.) | Высота (фт.) | Континент | Регион | Хребет | Дата первого восхождения | ||||||||
| Фореа де Еристе | 3010 | 9875 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Субени | 2949 | 9675 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | 1880 | ||||||||
| Кома Педроса | 2942 | 9652 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Карли | 2921 | 9583 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Пуигмаль | 2907 | 9537 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Колларада | 2886 | 9468 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Пик Дэ Бастиментс | 2886 | 9468 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | ||||||||||
| Пик Дю Миди Доссо | 2885 | 9465 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | 1797 | ||||||||
| Моберме | 2880 | 9449 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Перик | 2810 | 9219 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Название | Высота (м.) | Высота (фт.) | Континент | Регион | Хребет | Дата первого восхождения | ||||||||
| Канигу | 2782 | 9127 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Пико Дэ Маркадау | 2764 | 9068 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Элс Енсантатс | 2747 | 9012 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Касаманя | 2745 | 9006 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Пунта Эскарра | 2730 | 8957 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Торренёлес | 2711 | 8894 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Бисаурин | 2670 | 8760 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Агулле Дамитгес | 2665 | 8743 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Торресерредо | 2648 | 8688 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Аспе | 2645 | 8678 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Название | Высота (м.) | Высота (фт.) | Континент | Регион | Хребет | Дата первого восхождения | ||||||||
| Пик Дэ Монтарено | 2623 | 8596 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Пена Вия | 2613 | 8573 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | 1890 | ||||||||
| Шалло | 2610 | 8563 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Andalucian Ranges | |||||||||
| Пена Санта Дэ Кастилия | 2596 | 8517 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | 1892 | ||||||||
| Альманзор | 2592 | 8504 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Castile Ranges | |||||||||
| Еверон де Урриллу | 2559 | 8396 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | 1933 | ||||||||
| Куравакас | 2520 | 8268 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Наранхо де Бульнес | 2519 | 8264 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Альмире | 2518 | 8261 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Andalucian Ranges | |||||||||
| Пик Дани | 2504 | 8215 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Название | Высота (м.) | Высота (фт.) | Континент | Регион | Хребет | Дата первого восхождения | ||||||||
| Педрафорка | 2495 | 8186 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Эспигет | 2450 | 8038 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Торре Дел Фриро | 2448 | 8031 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Морра де Лечугалес | 2441 | 8009 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Меса де Лос Трес | 2434 | 7985 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Канча де Ла Кеха | 2428 | 7966 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Castile Ranges | |||||||||
| Пеналара | 2428 | 7966 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Castile Ranges | |||||||||
| Пена Убина | 2417 | 7930 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Пена Ольвидада | 2406 | 7894 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Калвитеро | 2405 | 7890 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Castile Ranges | |||||||||
| Название | Высота (м.) | Высота (фт.) | Континент | Регион | Хребет | Дата первого восхождения | ||||||||
| Эль Про Дел Фонтан | 2364 | 7756 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Петрешема | 2361 | 7746 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Торре Парда | 2350 | 7710 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Монсайо | 2315 | 7595 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Sistema Iberico | |||||||||
| Пена Монтанеса | 2291 | 7516 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Сан Лоренцо | 2271 | 7323 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Sistema Iberico | |||||||||
| Урбон | 2252 | 7388 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Sistema Iberico | 1760 | ||||||||
| Корисао | 2234 | 7329 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Портеллин Ориентал | 2233 | 7326 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Пена Ремона | 2229 | 7313 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Название | Высота (м.) | Высота (фт.) | Континент | Регион | Хребет | Дата первого восхождения | ||||||||
| Урбон | 2228 | 7310 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Sistema Iberico | |||||||||
| Торре де Лос Галайос | 2216 | 7270 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Castile Ranges | |||||||||
| Мамподре | 2192 | 7192 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Катут | 2117 | 6946 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Ла Нахарра | 2105 | 6906 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Castile Ranges | |||||||||
| Торрес | 2104 | 6903 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Торреон Лос Галайос | 2100 | 6890 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Castile Ranges | 1934 | ||||||||
| Тревенке | 2075 | 6808 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Andalucian Ranges | |||||||||
| Пена Сагра | 2048 | 6719 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Океон | 2048 | 6719 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Sistema Iberico | |||||||||
| Название | Высота (м.) | Высота (фт.) | Континент | Регион | Хребет | Дата первого восхождения | ||||||||
| Ла Кампина | 2048 | 6719 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Sistema Iberico | |||||||||
| Тага | 2040 | 6693 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Альто Дель Парреон | 2013 | 6604 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Castile Ranges | |||||||||
| Каниас | 1997 | 6552 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Торре | 1993 | 6539 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Portugal-Galicia | |||||||||
| Пенута | 1971 | 6467 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Ерда | 1964 | 6444 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Тятордос | 1951 | 6401 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Кантаро Магро | 1928 | 6325 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Portugal-Galicia | |||||||||
| Кагир | 1912 | 6273 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Pyrenees | |||||||||
| Название | Высота (м.) | Высота (фт.) | Континент | Регион | Хребет | Дата первого восхождения | ||||||||
| Могорита Ла | 1866 | 6122 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Sistema Iberico | |||||||||
| Пико Гилилло | 1848 | 6063 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Andalucian Ranges | |||||||||
| Кальдерон | 1837 | 6027 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Sistema Iberico | |||||||||
| Пеняголоса | 1813 | 5948 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Sistema Iberico | |||||||||
| Пикачо Альто | 1771 | 5810 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Andalucian Ranges | |||||||||
| Няо | 1739 | 5705 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Невоса | 1534 | 5033 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Portugal-Galicia | |||||||||
| Горбея | 1481 | 4859 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Пуиг Мейджор | 1445 | 4741 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Balearic Islands | |||||||||
| Пуиг де Массанелла | 1364 | 4475 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Balearic Islands | |||||||||
| Название | Высота (м.) | Высота (фт.) | Континент | Регион | Хребет | Дата первого восхождения | ||||||||
| Чиндоки | 1346 | 4400 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Торбина | 1315 | 4314 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Монтекаору | 1300 | 4265 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Фрейлон | 1283 | 4209 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Пе Дэ Кабриль | 1237 | 4058 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Portugal-Galicia | |||||||||
| Пуиг де Томир | 1104 | 3622 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Balearic Islands | |||||||||
| Галатцо | 1026 | 3366 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Balearic Islands | |||||||||
| Кто Агро | 1016 | 3333 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Ордуна | 930 | 3051 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Монтсант | 900 | 2953 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | ||||||||||
| Название | Высота (м.) | Высота (фт.) | Континент | Регион | Хребет | Дата первого восхождения | ||||||||
| Торре Санта | 758 | 2486 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Тибидабо | 681 | 2234 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | ||||||||||
| Пуиг де Ла Бока | 614 | 2014 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Balearic Islands | |||||||||
| Кандина | 489 | 1604 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | Cordillera Cantabrica | |||||||||
| Пеняль Дифаш | 332 | 1089 | Евразия (Европа) | Пиренейский полуостров | ||||||||||
www.mtns.ru
