Погода в Гвадалахарах, Испания в мае 2023
18 май – 18 июнянвфевмарапрмайиюниюлавгсеноктноядек
ДнёмНочьюиюнь 20231 мая | 2 мая | 3 мая | 4 мая | 5 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 |
Температура днём, °C | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Влажность, % | 55 | 50 | 47 | 49 | 50 |
Давление, мм | 692 | 692 | 691 | 691 | 692 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.1 |
6 мая | 7 мая | 8 мая | 9 мая | 10 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Температура днём, °C | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Влажность, % | 55 | 55 | 63 | 63 | 61 |
Давление, мм | 691 | 691 | 690 | 690 | 690 |
Ветер, м/с | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 2 | 0. | 3.2 | 3.2 | 2.5 |
11 мая | 12 мая | 13 мая | 14 мая | 15 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 |
Температура днём, °C | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 |
Влажность, % | 56 | 54 | 55 | 51 | 46 |
Давление, мм | 691 | 692 | 692 | 694 | 693 |
Ветер, м/с | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.1 |
16 мая | 17 мая | 18 мая | 19 мая | 20 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 |
Температура днём, °C | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
Влажность, % | 49 | 47 | 51 | 52 | 52 |
Давление, мм | 692 | 690 | 690 | 692 | 692 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0.![]() | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 2 |
21 мая | 22 мая | 23 мая | 24 мая | 25 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 |
Температура днём, °C | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 |
Влажность, % | 50 | 52 | 49 | 44 | 50 |
Давление, мм | 692 | 693 | 693 | 692 | 691 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Осадки, мм | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 |
26 мая | 27 мая | 28 мая | 29 мая | 30 мая | |
---|---|---|---|---|---|
Температура ночью, °C | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Температура днём, °C | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
Влажность, % | 46 | 49 | 49 | 55 | 49 |
Давление, мм | 691 | 691 | 692 | 692 | 693 |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Осадки, мм | 0.![]() | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0 |
31 мая | |
---|---|
Температура ночью, °C | 14 |
Температура днём, °C | 23 |
Влажность, % | 44 |
Давление, мм | 693 |
Ветер, м/с | 3 |
Осадки, мм | 0.3 |
Погода в Альбире в мае. Температура воды в море в мае. Погода по месяцам.
Погода на море / Испания / Погода в Альбире / Погода в МАЕАпрель | Май | Июнь | ||
Средняя температура днем | +18°C | +22°C | +26°C | |
Средняя температура ночью | +15°C | +18°C | +21°C | |
Температура воды в море | +16°C | +19°C | +23°C | |
Количество солнечных дней | 19 дней | 25 дней | 27 дней | |
Длина светового дня | 12.![]() |
13.8 — 14.6 часов | 14.7 — 14.9 часов | |
Количество дождливых дней | 2 дня | 1 день | 0 дней | |
Количество осадков | 35.7 мм | 19.3 мм | 9.0 мм | |
Средняя скорость ветра | 4.3 м/с | 3.5 м/с | 3.4 м/с |
Погода в Альбире по месяцам
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
Погода в Альбире сейчас • Прогноз погоды на 14 дней • Температура воды в море • Температура воздуха • Погода по месяцам • Погода на курортах Испании
Температура воздуха в Альбире в мае
На графике ниже представлена детальная информация о дневной и ночной температуре воздуха в Альбире в мае.
Выберите интересующий вас год, чтобы увидеть ежедневные показатели температур в мае для этого года.
Усредненные показатели температуры воздуха в мае за последние 5 лет составляют: 21.5°C днем и 17.6°C в ночное время. Чтобы получить данные о температуре воздуха в Альбире для других месяцев перейдите в раздел «Погода по месяцам».
Данные за:2023
2022
2021
2020
2019
Температура воды в море в Альбире в мае
На графике ниже представлена детальная информация о температуре воды в Альбире в мае. Выберите интересующий вас год, чтобы увидеть ежедневные показатели температур в мае для этого года.
Средняя температура воды в Альбире в мае за последние 5 лет составляет 18.7°C. Чтобы получить данные о температуре воды для других месяцев перейдите в раздел «Погода по месяцам».
Данные за:2023
2022
2021
2020
2019
Солнечные дни в Альбире в мае
График ниже отображает количество солнечных, облачных и пасмурных дней, которые могут ожидать вас в Альбире в мае.
Прогноз основан на информации о погоде на данном курорте, собранной за последние пять лет.
Однако, подобный прогноз не может быть точным и должен служить лишь примерным ориентиром.
Дождливые дни в Альбире в мае
График ниже отображает вероятность выпадения осадков различной силы в Альбире в мае. Прогноз основан на информации об осадках на данном курорте, собранной за последние пять лет. Однако, подобный прогноз не может быть точным и должен служить лишь примерным ориентиром.
Ветренные дни в Альбире в мае
График ниже показывает информацию о том, какой силы ветер может ожидать вас в Альбире в мае. Прогноз основан на информации о силе ветра на данном курорте, собранной за последние пять лет. Однако, подобный прогноз не может быть точным и должен служить лишь примерным ориентиром.
Погода в Альбире по месяцам
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
Альбир. ПОГОДА СЕЙЧАС
18 мая, четверг
Время: 14:15
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В МОРЕ: 20°C
Искать
19 мая | 19°C | 3 м/с | ||
20 мая | 19°C | 3 м/с | ||
21 мая | 20°C | 6 м/с | ||
22 мая | 21°C | 9 м/с | ||
23 мая | 21°C | 5 м/с | ||
24 мая | 20°C | 3 м /с | ||
25 мая | 22°C | 4 м/с | ||
26 мая | 22°C | 3 м/с | ||
27 мая | 22°C | 3 м/с | ||
28 мая | 20°C | 4 м/с |
Температура воды в море
14 мая | 20.![]() |
15 мая | 20.1 °C |
16 мая | 20.2 °C |
17 мая | 19.9 °C |
18 мая | 20.0 °C |
19 мая | 20.3 °C |
20 мая | 20.6 °C |
21 мая | 20.6 °C |
22 мая | 20.6 °C |
ПОГОДА в Альбире ПО МЕСЯЦАМ
ТЕМПЕРАТУРА: | ВОЗДУХА | ВОДЫ |
---|---|---|
Январь | +15 °C | +15 °C |
Февраль | +14 °C | +15 °C |
Март | +14 °C | +16 °C |
Апрель | +16 °C | +18 °C |
Май | +19 °C | +22 °C |
Июнь | +23 °C | +26 °C |
Июль | +26 °C | +29 °C |
Август | +27 °C | +30 °C |
Сентябрь | +26 °C | +27 °C |
Октябрь | +23 °C | +24 °C |
Ноябрь | +20 °C | +19 °C |
Декабрь | +17 °C | +17 °C |
КУРОРТЫ Испании:
Аликанте | +19 °C | |
Барселона | +19 °C | |
Валенсия | +23 °C | |
Гран-Канария | +23 °C | |
Коста-Брава | +17 °C | |
Ллорет-де-Мар | +19 °C | |
Майорка | +18 °C | |
Малага | +19 °C | |
Пальма-де-Майорка | +20 °C | |
Салоу | +19 °C | |
Тенерифе | +21 °C | |
Торревьеха | +20 °C | |
Все курорты |
САМЫЙ ТЕПЛЫЙ МЕСЯЦ
Август
Средняя температура днем:
+30°C
Максимальная: +34°C |
Минимальная: +21°C |
САМАЯ ТЕПЛАЯ ВОДА В МОРЕ
Август
Средняя температура воды:
+27°C
Максимальная: +29°C |
Минимальная: +25°C |
САМЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ МЕСЯЦ
Июль
Количество солнечных дней:
29 дней
Средняя облачность: 8. |