Not Found (#404)
Not Found (#404)Ууупс…что-то пошло не так!
К сожалению, мы не нашли нужную Вам страницу
Туры
Отели
ЖД Билеты
Маршрут
Страны и города
Египет
Турция
ОАЭ
Откуда
Дата туда
Дата обратно
Откуда
Страны
АбхазияАвстралияАвстрияАзербайджанАзияАлбанияАлжирАмерика СевернаяАмерика ЮжнаяАнголаАндорраАнтарктидаАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанАфрикаБагамские о-ваБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские о-ваБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБрунейБуркина ФасоБурундиБутанВануатуВатиканВеликобританияВенгрияВенесуэлаВьетнамГабонГавайские о-ваГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГерманияГондурасГонконгГренадаГрецияГрузияДанияДжибутиДоминикаДоминиканаЕвропаЕвропа — БенилюксЕвропа — СкандинавияЕгипетЗамбияЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИспания — КанарыИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы островаКамбоджаКамерунКанадаКарибские островаКатарКенияКипрКиргизияКирибатиКитайКолумбияКоморыКонгоКонго-КиншасаКоста-РикаКот-д’ИвуарКругосветное путешествиеКрымКубаКувейтЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМакедонияМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы островаМексикаМозамбикМолдоваМонакоМонголияМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНиуэНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияОАЭОманОстров Святой ЕленыПакистанПалауПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеюньонРоссияРоссия — АрктикаРоссия — Дальний ВостокРоссия — Золотое КольцоРоссия — КавказРоссия — КарелияРоссия — Ленинградская обл.
Города
Яхтинг
Экспедиции
Туры на собачьих упряжках
Туры на снегоходахТуры на квадроциклах
Пешие туры
Сплавы
Велотуры
Восхождения
Горнолыжные туры
Дайвинг и снорклинг
Джип-туры
Серфинг и SUP-туры
Комбинированные туры
Конные туры
Круизы
Экскурсионные туры
Лыжные походы
Вертолетные туры
Рыболовные туры
Фитнес и йога-туры
Каньонинг
ЖД туры
Возможно, вы ищeте один из разделов ниже?
Туры
Отели
ЖД Билеты
Маршруты
Достопримечательности
Мы сделали подборку интересных статей для Вас!Оставить отзыв
12345
Премного благодарны 🙂
Ваш отзыв очень важен для нас и будет размещен на сервисе в самое ближайшее время!
Найти дешевые авиабилеты Сочи — Пермь
В одну сторону Поездка туда и обратно
Без остановки
Возврат
Дата возврата
Последние поиски
Последние поиски
S7 Airlines
Все
S7 Airlines
4 559,07 TL
S7 Airlines
4 154,00 TL
S7 Airlines
1405,86 TL
Узбекские авиалинии2500,43 TL
AER-PEE
Транспорт из центра Сочи в аэропорт Сочи
Лучший способ добраться до аэропорта из центра Сочи — поезд. Помимо экспресса Ласточка, вы также можете сесть на пассажирские поезда, проходящие через аэропорт. Дорога занимает 45 минут. Вы можете использовать официальный сайт Российских железных дорог (РЖД), чтобы проверить расписание и купить билеты.
Хотя автобусы с номерами 105 или 105, которые вы отправите из центра Сочи, следуют по разным маршрутам, в конечном итоге они доставят вас прямо в международный аэропорт Сочи. Поездка занимает до 60 минут при нормальных условиях движения.
Расстояние между центром Сочи и аэропортом составляет примерно 30 км. Вы можете воспользоваться такси, чтобы добраться до аэропорта самым быстрым способом, не используя общественный транспорт. Уточните расстояние и стоимость проезда, прежде чем сесть в такси. Хотя таксисты в Сочи в основном говорят по-английски, в самый трудный момент можно пообщаться и с помощью приложений-переводчиков с телефона.
Возможны трудности с оплатой кредитными и дебетовыми картами мировых брендов в России. Хорошо быть готовым.
Транспорт из международного аэропорта Перми в центр города Пермь
Основанная у подножия Уральских гор в России, Пермь расположена на европейском континенте страны. Международный аэропорт Перми, также известный как аэропорт Большое Савино, служит главным аэропортом города Перми.
До центра города можно доехать из аэропорта Перми на автобусе №108, Автовокзал-Аэропорт Большое Савино. Автобус отправляется из Терминала А, первое время отправления — 06:00 утра. Последнее время отправления автобусов, курсирующих из аэропорта в центр города, — 23:45 по будням и 22:35 по выходным и праздничным дням.
Также стоит помнить, что автобусные рейсы обычно организуются по расписанию рейсов, так как рейсы в аэропорту Перми обычно завершаются до 24.00.
Еще один удобный способ добраться до центра города — вызвать такси из приложения Яндекс Такси. Расстояние вашего путешествия составляет около 17 км и занимает 30 минут. Мы рекомендуем зарегистрироваться в приложении до того, как отправитесь в город, чтобы предотвратить возможные проблемы с самого начала.
-
Получает ли TURNA специальные цены от авиакомпаний?
Turna.com является одной из крупнейших компаний в своей области в Турции, на сегодняшний день продано более 4 миллионов авиабилетов. Специальные предложения для Turna предлагают авиакомпании. Таким образом, можно найти невообразимые цены на авиабилеты.
-
Через какие аэропорты я буду лететь из Сочи в Пермь?
При вылете из Сочи вы будете использовать один из следующих аэропортов: Аэропорт Сочи. Вы прибываете в следующие аэропорты: Аэропорт Большое Савино.
-
Какие популярные авиакомпании летают между Сочи и Пермью?
1 авиакомпания, имеющая самолеты с разными фюзеляжами, узкими и широкими, выполняет рейсы по данному маршруту.
Среди этих авиаперевозчиков наиболее популярными можно назвать S7 Airlines по порядку.
ЖД билеты Краснодар (все станции) до Сочи. Train timetable Krasnodar to Krasnodar
8777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777. Krasnodar-1 70870744 7087 0 7777777 777777 7777777 777777 777777777 777 777777 777 777 777 777 777 777 777 777 7777777777777 7. 7. 777 9118 9118 9118 9118 9118 9118 9118 .S.SHISI . Krasnodar Krasnodar-1Krasnodar → Sochi | 00:43 from Krasnodar Krasnodar-1 | 06:33 to Sochi | 5 hrs 50 mins | 127Ы 8.2 Train rating | 3rd ~ 1 456 ₽ 2-я ~ 2 548 ₽ Выберите дату | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi | 00:43 from Krasnodar Krasnodar-1 | 06:33 to Sochi | 5 hrs 50 mins | 463У 8.5 Train rating | 3rd ~ 1 359 ₽ 2-й ~ 2 213 ₽ 1-й ~ 3 416 ₽ Выберите дату | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi «ATAMAN PlatoV» | 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 | 8 9008 9008 | 8 | 8 | 9008 | 78 | .![]() | 06:49 to Sochi | 5 hrs 38 mins | 641*С 9.0 Train rating | 3rd ~ 1 857 ₽ 2nd ~ 1 521 ₽ 1st ~ 4 118 ₽ Выберите дату | |||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi | 02:39 от Krasnodar Krasnodar-1 | 10:36 TO SOCHI | 777777977777777777 | 10:36 TO SOCHI | 777 ANTHARS 577 777 777 77 777 777 777 777 777 77 77777 | 10:36. | 3 -й ~ 1 456 ₽ 2 -й ~ 2 397 ₽ 1st ~ 5 037 ₽ Выберите дату | |||||||||||||||||||||||||||||
10:36 до Sochi | 7 часов 57 мин | 257 ок.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi | 02:39 from Krasnodar Krasnodar-1 | 10:36 to Sochi | 7 hrs 57 mins | 281*Я 8.4 Train rating | 2nd ~ 1 215 ₽ Choose the date | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi | 02:39 from Krasnodar Krasnodar-1 | 10:36 to Sochi | 7 hrs 57 mins | 281Я | 3-й ~ 1 239 ₽ 2-й ~ 1 274 ₽ Выберите дату | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar gochi | 03:00 от KRASNAR grasNODAR gOCHI | 03:00 от KRASNODAR gOCHI | 03:00 от KRASNODAR gOCHI | 03:00. | 6 hrs 4 mins | 037Г 9.6 Train rating | 3rd ~ 1 691 ₽ 2nd ~ 2 122 ₽ 1st ~ 7 839 ₽ Choose the date | |||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi «Severnaya pal’mira» | 03:27 от Krasnodar Krasnodar-1 | 08:48 до Sochi | 57.![]() | 08:48 до Sochi | 57 5. | 08:48. | 2-й ~ 1 232 ₽ 1-й ~ 6 205 ₽ Выберите дату | |||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi | 04:37 77777777777777777777777777777777777777777777777777.3777777777777777777777777777777777.3777777777777777. Сочи | 7 hrs 19 mins | 117Й 8.3 Train rating | 3rd ~ 1 456 ₽ 2nd ~ 2 265 ₽ 1st ~ 3 322 ₽ Choose the date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi | 05:06 from Krasnodar Krasnodar-1 | 10:13 to Sochi | 5 hrs 7 mins | 083М 8.5 Train rating | 3rd ~ 1 275 ₽ 2 -й ~ 1 840 ₽ 1 -й ~ 3 771 ₽ Выберите дату | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi « | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRASNODAR → Sochi « | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRASNODAR → Sochi « |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 9018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.![]() | 09:43 to Sochi | 4 hrs 24 mins | 103*В 8.9 Train rating | 2nd ~ 1 729 ₽ 1st ~ 6 888 ₽ Choose дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi | 05:24 from Krasnodar Krasnodar-1 | 13:30 to Sochi | 8 hrs 6 mins | 353Е 8.0 Train rating | 3rd ~ 1 359 ₽ 2-й ~ 1 433 ₽ Выберите дату | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi «FastoChka» | 05:38 от KRASNAR ».0088 | 4 часа 46 мин | 821S 8,5 Рейтинг поездов | Сидий ~ 1 143 ₽ Выберите дату | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77.![]() | 11:48 TO Sochi | 6 часов 4 мин | 301*б 8,5 Оценка поезда | 3 -й ~ 1 226 ₽ 2nd ~ 2666 ~ 1 226 ₽2nd ~ 2666 ~ 2666 ~ 2666 ~ 2666 ~ 2666 ~ ~ 1 226. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi | 05:44 from Krasnodar Krasnodar-1 | 11:48 to Sochi | 6 hrs 4 mins | 315*С 8.0 Train rating | 3rd ~ 847 ₽ 2nd ~ 2 421 ₽ 1st ~ 4 946 ₽ Prem ~ 33 351 ₽ Choose the date | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi | 05: 57 из Краснодара Краснодар-1 | 12:22 to Sochi | 6 hrs 25 mins | 013*Ж 8.5 Train rating | 3rd ~ 1 245 ₽ 2nd ~ 2 503 ₽ 1st ~ 4 223 ₽ Выберите дату | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi «Lastochka» | 07:08 от Krasnodar Krasnodar-1 | 11:33 до SOHI | 787878787878787878787878787878787878787878878.![]() | 787878 | 7. 8,6 Рейтинг поездов | Сидя ~ 1 142 ₽ Выберите дату | ||||||||||||||||||||||||||||||
Краснодар → Sochi | 07:29 от Krasnodar KrasnoDAR-1 | . 31 mins | 533М 6.9 Train rating | 3rd ~ 1 313 ₽ 2nd ~ 2 481 ₽ Choose the date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi «Lastochka-Premium» | 08:10 От Краснодар Краснодар-1 | 12:43 до Sochi | 4 ч. 33 мин | 829S 8.5 . Choose the date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi | 09:32 from Krasnodar Krasnodar-1 | 18:16 to Sochi | 8 hrs 44 mins | 249Н 7. Train rating | 3-й ~ 1 239 ₽ 2-й ~ 2 401 ₽ Выберите дату | |||||||||||||||||||||||||||||||
KRASNODAR → Sochi | KRASNODAR → Sochi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRASNODAR → Sochi | 7087 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
krasnodar → Sochi | 7087087087 09. до Сочи | 8 часов 44 мин.0774 | Krasnodar → Sochi | 11:24 from Krasnodar Krasnodar-1 | 17:58 to Sochi | 6 hrs 34 mins | 345Е 7.9 Train rating | 3rd ~ 1 291 ₽ 2-й ~ 2 504 ₽ 1-й ~ 3 924 ₽ Выберите дату | ||||||||||||||||||||||||||||
Краснодар → Sochi | 11:24 от Krasnodar → Sochi | 11:24.![]() | 461Й 7.8 Train rating | 3rd ~ 1 359 ₽ 2nd ~ 2 213 ₽ 1st ~ 3 613 ₽ Choose the date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi «Lastochka» | 13:15 from Krasnodar Krasnodar-1 | 17:21 to Sochi | 4 hrs 6 mins | 803С 8.6 Train rating | Sitting ~ 1 297 ₽ Choose the date | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi | 16:30 from Krasnodar Krasnodar-1 | 23:21 to Sochi | 6 hrs 51 mins | 113А 7.3 Оценка поездов | 3 -й ~ 1 506 ₽ 2 -е ~ 1 997 ₽ Выберите дату | |||||||||||||||||||||||||||||||
KRASNODARARARARARARARARARERARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARERARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR.![]() | 19:02 От Красконара Краснодар-1 | 23:31 до Сочи | 4 часа 29 мин | 801S 8.3 Рейтинг поезда |
~ 1000 ₽ 10003
~ 1000 ₽ 10003
~ 1000 ₽ 11000 ₽ 11000 ₽ 10003
~ 1000 ₽ 10003
~ 1000 2
~ 1000 2
~ 1000 Z | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi «Lastochka-premium» | 20:28 from Krasnodar Krasnodar-1 | 01:06 the next day to Sochi | 4 hrs 38 mins | 807*С 9.0 Рейтинг поезда | Сидения ~ 1 142 ₽ Выберите дату | |||||||||||||||||||||||||||||||
Краснодар → Сочи | 20:40 от Krasnodar Krasnodar-19008 | 77777777 77777 7777777 77777777777 777777777 7777777777777777777777.![]() | 497Г 6.5 Train rating | 3rd ~ 1 216 ₽ 2nd ~ 1 522 ₽ Choose the date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi | 20:40 От Красконара Краснодар-1 | 04:24 В следующий день до Сочи | 7 часов 44 мин. ~ 1 775 ₽ Выберите дату | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi | 21:25 От Краснодар Краснодар-1 | 05:17 Следующий день до Sochi | 05:17. 6,3 Train rating | 3rd ~ 1 248 ₽ 2nd ~ 2 484 ₽ 1st ~ 3 772 ₽ Choose the date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi | 22:30 from Krasnodar Krasnodar-1 | 04:32 the next day to Sochi | 6 hrs 2 mins | 303*М 7. Train rating | 3rd ~ 1 263 ₽ 2nd ~ 2 158 ₽ 1-й ~ 4 829 ₽ Выберите дату | |||||||||||||||||||||||||||||||
Краснодар → Сочи | 22:30 от Krasnodar krasnodar gnodar | . | 6 часов 2 мин. | 305*M 8.0 Оценка поездов | 3 -й ~ 1 291 ₽ 2 -й ~ 2 371 ₽ 1000 ~ 2 371 ₽ 1000 ~ 4000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 ~ 4000 2 9000 2 ~ 9000 2 ~ ~ 2 371. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi | 22:50 from Krasnodar Krasnodar-1 | 05:25 the next day to Sochi | 6 hrs 35 mins | 269Ч 8.3 Train rating | 3rd ~ 1 456 ₽ 2-й ~ 1 330 ₽ Выберите дату | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi | 22:50 от Krasnodar Krasnodar-19008 | 057 057 057 057 057 05.![]() | 273IN 7,5 Оценка поездов | 3 -й ~ 1 456 ₽ 2 -й ~ 2 516 ₽ . Выберите Дату | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05:56 the next day to Sochi | 6 hrs 44 mins | 459В 7.5 Train rating | 3rd ~ 1 359 ₽ 2nd ~ 1 995 ₽ Выберите дату | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi | 23:12 от Krasnodar Krasnodar-1 | 05:56. Следующий день до Соки | 6. 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 742 | 448 2 | 05:56. ~ 1 359 ₽ 2-й ~ 1 995 ₽ Выберите дату | |||||||||||||||||||||||||||||||
Краснодар → Сочи | 23:23 от Krasnodar grasnodar → Sochi | 23:23.![]() | 6 часов 26 мин | 467M | 3 -й ~ 1 359 ₽ 2 -й ~ 2 467 ₽ Выберите дату | 9003 .RAIRI 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9000 29008 9000 29008 . Krasnodar-1 | 05:49 the next day to Sochi | 6 hrs 26 mins | 603С 9.1 Train rating | 3rd ~ 1 291 ₽ 2nd ~ 1 987 ₽ 1-й ~ 2 806 ₽ Выберите дату | ||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar → Sochi | 23:47 от Krasnodar Krasnodar-1 | 07:58 7,9 Рейтинг поездов | 3-й ~ 1 359 ₽ 2-й ~ 1 772 ₽ Выберите дату | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77.![]() |