Курс валют Доллар США/Турецкая лира (USD TRY) — Investing.com
Обзор USD/TRY
- Пред. закр.
- 18,8274
- Спрос
- 18,8232
- Дн. диапазон
- 18,787-18,8648
- Открытие
- 18,8274
- Предл.
- 18,8332
- 52 недель
- 13,3962-18,9217
- Изменение за год
- 38,89%
Каков ваш прогноз по инструменту USD/TRY?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Скол. средние | Нейтрально | Продавать | Покупать | Активно покупать | Активно покупать |
| Тех. | Покупать | Покупать | Продавать | Активно покупать | Активно покупать |
| Резюме | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально | Активно покупать | Активно покупать |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Завершенные модели | |||||
| Deliberation Bearish | 1M | 10 | Апр. ’22 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 14 | Дек. ’21 | ||
| Three Outside Down Bearish | 1M | 18 | Авг. ’21 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 19 | Июль ’21 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 22 | Апр. ’21 | ||
Котировки USD/TRY
Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форекс в реальном времени | 18,828 | 18,823 | 18,833 | 82.943 | 0,00% | TRY | |||
Стамбул | 19,03 | 0,00 | 0,00 | 63.971 | +0,05% | TRY |
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вторник, 7 февраля 2023 г | ||||||
| 16:30 | USD | Объем экспорта | 250,20B | 252,40B | ||
| 16:30 | USD | Объем импорта | 317,60B | 313,40B | ||
| 16:30 | USD | Сальдо торгового баланса (дек) | -67,40B | -68,50B | -61,00B | |
| 16:55 | USD | Индекс розничных продаж Redbook (YoY) | 4,30% | 4,90% | ||
| 17:30 | TRY | Денежный баланс казначейства (янв) | -54,31B | -108,30B | ||
| 18:00 | USD | Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP | 45,10 | 42,30 | ||
| 20:00 | USD | Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA | ||||
| 20:40 | USD | Выступление главы ФРС г-на Пауэлла | ||||
| 21:00 | USD | Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот | 4,073% | 3,977% | ||
| 22:00 | USD | Выступление зампреда ФРС по надзору Барра | ||||
| 23:00 | USD | Индекс потребительского кредита (дек) | 25,00B | 27,96B | ||
| среда, 8 февраля 2023 г | ||||||
| 00:30 | USD | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 2,15M | 6,33M | ||
| 15:00 | USD | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 6,19% | |||
| 15:00 | USD | Индекс ипотечного кредитования от МВА (WoW) | -9,00% | |||
| 15:00 | USD | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 184,30 | |||
| 15:00 | USD | Индекс ипотечного рынка | 232,40 | |||
| 15:00 | USD | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 466,60 | |||
| 17:15 | USD | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
| 18:00 | USD | Выступление зампреда ФРС по надзору Барра | ||||
| 18:00 | USD | Объём товарных запасов на оптовых складах (MoM) (дек) | 0,10% | 0,10% | ||
| 18:00 | USD | Объем оптовых продаж (MoM) (дек) | -0,30% | -0,60% | ||
| 18:30 | USD | Запасы сырой нефти | 2,457M | 4,14M | ||
| 18:30 | USD | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (WoW) | -0,02M | |||
| 18:30 | USD | Импорт нефти | 2,593M | |||
| 18:30 | USD | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 2,315M | |||
| 18:30 | USD | Объем производства дистиллятного топлива | 0,10M | |||
| 18:30 | USD | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 0,097M | 2,32M | ||
| 18:30 | USD | Объем производства бензина | 0,612M | |||
| 18:30 | USD | Данные по запасам мазута | -0,328M | |||
| 18:30 | USD | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (WoW) | 0,70% | -0,40% | ||
| 18:30 | USD | Запасы бензина | 1,271M | 2,576M | ||
| 19:00 | USD | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (фев) | 50,23 | |||
| 20:00 | USD | Отчет WASDE | ||||
| 21:01 | USD | Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот | 3,575% | |||
| 21:45 | USD | |||||
Центральные банки
Федеральная резервная система(FED) | ||
| Текущая ставка | 4,75% | |
| Председатель | Jerome H. Powell |
Центральный банк Турции(TCMB) | ||
| Текущая ставка | 9,00% | |
| Председатель | Şahap Kavcıoğlu |
Карта валют
Курс валют Евро/Турецкая лира (EUR TRY) — Investing.com
Обзор EUR/TRY
- Пред. закр.
- 20,1871
- Спрос
- 20,186
- Дн. диапазон
- 20,0896-20,271
- Открытие
- 20,1796
- Предл.
- 20,1991
- 52 недель
- 15,1964-20,8322
- Изменение за год
- 30,3%
Каков ваш прогноз по инструменту EUR/TRY?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Турецкая лира: затишье между бурями
ОтАлександр Купцикевич-
Курс турецкой лиры стабилизировался после декабрьской дикой поездки, и с начала года колебания лиры к доллару и евро затухают, формируя сходящийся диапазон с центром притяжения у…
USD/TRY: бешеные янычарские горки
ОтЕвгений Коган-
- 5
Народ пишет: хватит уже писать про Турцию. Надоело. Друзья мои, я бы с удовольствием писал еще про очень многое – тем хватает.
Но то, что сегодня вытворяет Эрдоган со своей…Неожиданное предупреждение «медведям» от пары USDJPY
ОтДжон Харди-
Доллар США в пятницу показал, в зависимости от пары, где-то восстановление, а где-то короткое сжатие. На фоне ослабления, которое он в последнее время испытал, это изменение…
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Скол. средние | Активно покупать | Активно покупать | Нейтрально | Нейтрально | Активно покупать |
| Тех. индикаторы | Активно покупать | Активно покупать | Продавать | Активно продавать | Активно покупать |
| Резюме | Активно покупать | Активно покупать | Нейтрально | Продавать | Активно покупать |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Новые модели | |||||
| Three Outside Up | 30 | Текущая | |||
| Завершенные модели | |||||
| Three Black Crows | 1D | 1 | 06. 02.2023 | ||
| Engulfing Bullish | 30 | 1 | 07.02.2023 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 3 | 15.01.2023 | ||
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вторник, 7 февраля 2023 г | ||||||
| 09:00 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (YoY) (янв) | 18,60% | 17,60% | ||
| 09:00 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (MoM) (янв) | 0,80% | -0,10% | ||
| 10:00 | EUR | Объём промышленного производства Германии (MoM) (дек) | -3,10% | -0,70% | 0,40% | |
| 10:00 | EUR | Сальдо торгового баланса Австрии (нояб) | -1. 578,90M | -1.894,10M | ||
| 10:00 | EUR | Сальдо торгового баланса (дек) | -0,67B | 0,31B | ||
| 10:45 | EUR | Баланс счета текущих операций Франции (дек) | -8,50B | -6,70B | ||
| 10:45 | EUR | Объём экспорта Франции (дек) | 51,00B | 51,30B | ||
| 10:45 | EUR | Сальдо государственного бюджета Франции (дек) | -151,50B | -159,30B | ||
| 10:45 | EUR | Объём импорта Франции (дек) | 65,90B | 64,80B | ||
| 10:45 | EUR | Резервные активы во Франции, всего (янв) | 228. 704,00M | 237.682,00M | ||
| 10:45 | EUR | Сальдо торгового баланса Франции (дек) | -14,90B | -12,20B | -13,60B | |
| 11:00 | EUR | Объём промышленного производства в Испании (YoY) (дек) | 0,60% | -0,60% | -0,70% | |
| 11:00 | EUR | Индекс оптовых цен без учета сезонных колебаний в Австрии (YoY) (янв) | 13,20% | 14,40% | ||
| 11:00 | EUR | Индекс оптовых цен без учета сезонных колебаний в Австрии (MoM) (янв) | 1,50% | -2,30% | ||
| 12:40 | EUR | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей Испании | 2,813% | 2,983% | ||
| 12:40 | EUR | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей Испании | 2,675% | 2,584% | ||
| 17:30 | TRY | Денежный баланс казначейства (янв) | -54,31B | -108,30B | ||
| 20:00 | EUR | Выступление представителя ЕЦБ Шнабель | ||||
| среда, 8 февраля 2023 г | ||||||
| 10:45 | EUR | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Франции (QoQ) (4 кв. | 0,20% | 0,40% | ||
| 11:00 | EUR | Сальдо торгового баланса Словакии (дек) | -823,50M | |||
| 11:30 | EUR | Выступление Б. Бальца из Бундесбанка | ||||
| 12:00 | EUR | Объём розничных продаж в Италии (YoY) (дек) | 4,40% | |||
| 12:00 | EUR | Объём розничных продаж в Италии (MoM) (дек) | -0,80% | 0,80% | ||
| 12:00 | EUR | Выступление члена ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 14:00 | EUR | Уровень безработицы в Португалии (4 кв. | 5,80% | |||
| 15:45 | EUR | Выступление Б. Бальца из Бундесбанка | ||||
| 17:45 | EUR | Выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга | ||||
Центральные банки
Европейский центральный банк(ECB) | ||
| Текущая ставка | 3,00% | |
| Президент | Christine Lagarde |
Центральный банк Турции(TCMB) | ||
| Текущая ставка | 9,00% | |
| Председатель | Şahap Kavcıoğlu |
Карта валют
Курс( Курсы )
- Главная » Курсы валют » Курс
Популярные курсы валют
| / | Британский фунт (GBP) | 0 | 02. 07.23 |
Стол | Диаграмма | фунтов стерлингов |
| / | евро (евро) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | евро |
| / | Доллар США (USD) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | долларов США |
| / | Австралийский доллар (AUD) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | австралийских долларов |
| / | Новозеландский доллар (NZD) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | новозеландских доллара |
| / | Швейцарский франк (CHF) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | швейцарских франков |
Таблица ставок
| Преобразование из | Преобразовать в | Обменный курс | Обновлено | История | Страница преобразования | |
| / | Аргентинское песо (ARS) | 0 | 02. 07.23 |
Стол | Диаграмма | АРС |
| / | Австралийский доллар (AUD) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | австралийских долларов |
| / | Бахрейнский динар (BHD) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | БГД |
| / | Барбадосский доллар (BBD) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | ББД |
| / | Бразильский реал (BRL) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | реалов |
| / | Британский фунт (GBP) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | фунтов стерлингов |
| / | Канадский доллар (CAD) | 0 | 02. 07.23 |
Стол | Диаграмма | CAD |
| / | Центральноафриканский франк КФА (XAF) | 0 | Стол | Диаграмма | САФ | |
| / | Чилийское песо (CLP) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | КЛП |
| / | Китайский юань (CNY) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | китайских юаней |
| / | Чешская крона (CZK) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | крон |
| / | Датская крона (DKK) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | датских крон |
| / | Восточно-карибский доллар (XCD) | 0 | 02. 07.23 |
Стол | Диаграмма | XCD |
| / | Египетский фунт (EGP) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | египетских фунтов |
| / | евро (евро) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | евро |
| / | Гонконгский доллар (HKD) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | гонконгских долларов |
| / | Венгерский форинт (HUF) | 0 | 02.07.23 | Стол | График | форинтов |
| / | Исландская крона (ISK) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | исландских крон |
| / | Индийская рупия (INR) | 0 | 07.23 |
Стол | Диаграмма | индийских рупий |
| / | Индонезийская рупия (IDR) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | рупий |
| / | Израильский шекель (ILS) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | шекелей |
| / | Ямайский доллар (JMD) | 0 | 02.07.23 | Стол | График | JMD |
| / | японских иен (JPY) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | иен |
| / | Иорданский динар (JOD) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | Йод |
| / | Кенийский шиллинг (KES) | 0 | 02. 07.23 |
Стол | Диаграмма | КЕС |
| / | Ливанский фунт (LBP) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | фунт стерлингов |
| / | Малайзийский ринггит (MYR) | 0 | 02.07.23 | Таблица | Диаграмма | малайзийских ринггитов |
| / | Мексиканское песо (MXN) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | мексиканских песо |
| / | Марокканский дирхам (MAD) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | |
| / | Намибийский доллар (NAD) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | НАД |
| / | Непальская рупия (NPR) | 0 | 02. 07.23 |
Стол | Диаграмма | НПР |
| / | Новозеландский доллар (NZD) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | новозеландских доллара |
| / | Норвежская крона (NOK) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | норвежских крон |
| / | Оманский риал (OMR) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | ОМР |
| / | Пакистанская рупия (PKR) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | ПКР |
| / | Панамский бальбоа (PAB) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | ПАБ |
| / | Филиппинское песо (PHP) | 0 | 02. 07.23 |
Стол | Диаграмма | PHP |
| / | польских злотых (PLN) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | злотых |
| / | Катарский риал (QAR) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | КАР |
| / | Румынский лей (RON) | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | РОН | |
| / | Российский рубль (RUB) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | руб. | руб.
| / | Саудовский риал (SAR) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | саудовских риалов |
| / | Сингапурский доллар (SGD) | 0 | 02. 07.23 |
Стол | Диаграмма | сингапурских долларов |
| / | Южноафриканский рэнд (ZAR) | 0 | 02.07.23 | Стол | График | рэндов |
| / | Южнокорейский вон (KRW) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | вон |
| / | Шри-Ланкийская рупия (LKR) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | рупий |
| / | Шведская крона (SEK) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | шведских крон |
| / | Швейцарский франк (CHF) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | швейцарских франков |
| / | Тайский бат (THB) | 0 | 02. 07.23 |
Таблица | Диаграмма | тайских батов |
| / | Турецкая лира (TRY) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | турецких лир |
| / | Доллар США (USD) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | долларов США |
| / | Дирхам ОАЭ (AED) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | дирхамов ОАЭ |
| / | Франк КФА Западной Африки (XOF) | 0 | 02.07.23 | Стол | Диаграмма | XOF |
/ Исторические справочные ставки Банка Англии за 2003–2013 годы
Выберите год: 200320042005200620072008200
201120122013курс доллара США/кипр, зарегистрированный Банком Англии 2003 — 2013
Выберите год: 200320042005200620072008200
201120122013December — 2013
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ноябрь — 2013
| SUN |
| Sun | 9119.Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| 10 | ||||||
| 10 | ||||||
|
| ||||||
| 101093 | ||||||
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 0.4327 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 0010 27 | 28 | 29 | 30 |
October — 2013
| Sun | Mon | Вт | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11111111111111111111111111111111t1092 18 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь — 2013
сентября — 2013
сентябрь — 2013
110сентябрь — 2013
110сентябрь — 2013
110.
1095 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 2 28 | |
| 29 | 30 |
August — 2013
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | FRU | SAT | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 110 | 9 110 | 111111111111111111111111111111111111111111t1092 27 | |||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ЕРСКИЙ ДОСТОЙНАЯ ДЛЯ | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ЕРС | WED | THU | FRI | SAT | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0026 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||
| 30 | 0010 |
May — 2013
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31111111110 | 11111111111111111111111111111111111 собой 1111111111111111111111111111111111111111 собой 1111111111111111111111111111111111111111110111111111110 гг.
’21
02.2023
578,90M
704,00M
)
)
07.23
07.23
07.23
07.23
07.23
07.23
07.23
07.23
07.23
07.23
0010 Mon
