Международный аэропорт Ларнаки (LCA) прибытия рейсов, текущие задержки. Real time flight status at Larnaca International Airport ✈ LowCost.Club
Departures
Local time:
Time | Flight | Route | Airline | Aircraft | Статус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вторник, 14 февраля | |||||||||||||
02:15 | W64459 | London (London Luton Airport) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Estimated 01:55 | ||||||||
08:36 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion International Airport) | GALX (Gulfstream G200) | Запланирован | ||||||||||
08:45 | .0031Scheduled | ||||||||||||
08:56 | 5X266 | Cologne (Cologne Bonn Airport) | UPS | B752 (Boeing 757-24APF) | Scheduled | ||||||||
09:10 | W63481 | Cluj ( Avram Iancu Cluj International Airport) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Рейсовый | ||||||||
09:25 | GQ600 | ||||||||||||
Sky Express | A20N (Airbus A320-251N) | Scheduled | |||||||||||
09:40 | A3902 | Athens (Eleftherios Venizelos International Airport) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию | ||||||||
10:00 | EK109 | Дубай (аэропорт Дубая) | Эмирейтс | B77W (Boeing 777-31H(ER)) | 1 По расписанию0012 | 10:00 | WT144 | Athens (Eleftherios Venizelos International Airport) | Swiftair | 73P | Scheduled | ||
10:30 | QY7060 | Leipzig/Halle (Leipzig/Halle Airport) | Compass Air Cargo | B738 (Boeing 737-8CX(SF)) | По расписанию | ||||||||
10:55 | 3V4093 | Афины (Международный аэропорт Элефтериос Венизелос) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-8AS(BCF)) | Scheduled | ||||||||
11:00 | QR265 | Doha (Hamad International Airport) | Qatar Airways | A320 (Airbus A320-232) | Scheduled | ||||||||
11:10 | W64566 | Thessaloniki (Thessaloniki International Airport) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Scheduled | ||||||||
11:15 | CY311 | Афины (Eleftherios Venizelos International Airport) | Cyprus Airways | A320 (Airbus A320-214) | ПЕРЕПОЛНИТЕ Международный аэропорт Гурион) | Smartwings | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | По расписанию | |||||
13:00 | W95749 | Аэропорт Лондон (Лондон) Гатвик0031 | A321 (Airbus A321-231) | Scheduled | |||||||||
13:40 | N9747 | Copenhagen (Copenhagen Airport) | Novair | AT7 | Scheduled | ||||||||
13:53 | QAJ3 | Кельн (аэропорт Кельн-Бонн) | Quick Air Jet Charter | LJ45 (Learjet 45) | По расписанию | ||||||||
14:05 | 1 Вт 9 40031 | Yerevan (Zvartnots International Airport) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Scheduled | ||||||||
14:45 | A3904 | Athens (Eleftherios Venizelos International Airport) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Расписание | ||||||||
14:45 | W64606 | Тель-Авив-Яффо (Международный аэропорт Бен-Гурион) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Scheduled | ||||||||
15:10 | CY111 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion International Airport) | Cyprus Airways | A320 (Airbus A320-214) | Scheduled | ||||||||
16:25. 0031 | Вена (Венский международный аэропорт) | Австрийские авиакомпании | A320 (Airbus A320-214) | Запланировано | |||||||||
17:15 | U81031 | . | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |||||||||
17:20 | A3546 | Салоники (Международный аэропорт Салоников) | Aean Airlines0031 | A320 (Airbus A320-232) | Запланирован | ||||||||
17:35 | U25727 | Берлин (Бранденбург) | EasyJet | A320 (AIRENBURG) | EASHJET | A320 (AIRENBURG) | EASHJET | A320 (AIRENBURG) | .EK110 | Мальта (Международный аэропорт Мальты) | Emirates | 77W | ПЕРЕДАКИ |
18:05 | U23711 | (Paris (HARLI0031 | easyJet | 320 | Scheduled | ||||||||
18:25 | BA662 | London (London Heathrow Airport) | British Airways | 32N | Scheduled | ||||||||
18:35 | CY121 | Beirut (Международный аэропорт Бейрут-Рафик Харири) | Cyprus Airways | A320 (Airbus A320-214) | Рейсовый | ||||||||
18:35 | U22219 | London (London Luton Airport) | easyJet | 320 | Scheduled | ||||||||
19:10 | GQ602 | Athens (Eleftherios Venizelos International Airport) | Sky Express | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | ||||||||
19:25 | U27161 | Ливерпуль (аэропорт имени Джона Леннона в Ливерпуле) | easyJet | 320 | По расписанию | ||||||||
19:35 | U28969 | London (London Gatwick Airport) | easyJet | 320 | Scheduled | ||||||||
19:45 | A3906 | Athens (Eleftherios Venizelos International Airport) | Aegean Airlines | 32N | По расписанию | ||||||||
20:45 | ME261 | Бейрут (Международный аэропорт Бейрут-Рафик Харири) | MEA | 320 | Scheduled | ||||||||
21:50 | W64545 | Varna (Varna Airport) | Wizz Air | 320 | Scheduled | ||||||||
22:10 | GQ606 | Athens (Eleftherios Venizelos International Аэропорт) | Sky Express | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | ||||||||
22:30 | CY341 | Аэропорт Рим (Леонардо да Винчино да Винчино)0031 | Cyprus Airways | 320 | Scheduled | ||||||||
23:00 | BA660 | London (London Heathrow Airport) | British Airways | A20N (Airbus A320-251N) | Scheduled | ||||||||
23: 40 | CY313 | Афины (Международный аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса) | Cyprus Airways | 320 | По расписанию | ||||||||
15 февраля, среда0006 | |||||||||||||
00:50 | N99767 | Billund (Billund Airport) | Novair | AT7 | Scheduled | ||||||||
00:55 | A3910 | Athens (Eleftherios Venizelos International Airport) | Aegean Airlines | 32N | По расписанию | ||||||||
02:25 | W64600 | Прага (аэропорт имени Вацлава Гавела Прага) | Wizz Air | 32Q | Scheduled | ||||||||
09:25 | GQ600 | Athens (Eleftherios Venizelos International Airport) | Sky Express | 32N | Scheduled | ||||||||
09:40 | A3902 | Athens (Eleftherios Venizelos Международный аэропорт) | Aegean Airlines | 32N | По расписанию | ||||||||
09:40 | W64437 | София (аэропорт Софии) | Wizz Air | 321 | Scheduled | ||||||||
10:00 | EK109 | Dubai (Dubai Airport) | Emirates | 77W | Scheduled | ||||||||
10:00 | WT144 | Athens ( Элефтериос Венизелос) | Swiftair | 73P | По расписанию | ||||||||
10:30 | FR737 | Вена (Международный аэропорт Вены) | Ryanair | 73H | Scheduled | ||||||||
10:30 | W68043 | Vilnius (Vilnius International Airport) | Wizz Air | 320 | Scheduled | ||||||||
10:55 | 3V4093 | Athens (Международный аэропорт Элефтериос Венизелос) | ASL Airlines Belgium | 73K | По расписанию | ||||||||
11:00 | QR265 | Doha (Hamad International Airport) | Qatar Airways | 320 | Scheduled | ||||||||
11:00 | U8103 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion International Airport) | Tus Airways | 320 | Scheduled | ||||||||
11:15 | CY311 | Афины (Международный аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса) | Cyprus Airways | 320 | Расписание | ||||||||
11:30 | W64606 | Тел-Авив-Яфо (Международный аэропорт Бен Гурион) | Wizk Air | 32Q | ПЕРЕДАЧА | ||||||||
.
|