онлайн табло прилета на сегодня – LowCost.Club
понедельник, 14 ноября | |||||
06:26 | QY8350 | Витория (Аэропорт Витория) | Cygnus Air | B752 (Boeing 757-236(PCF)) | По расписанию |
06:27 | 5X242 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | UPS | B763 (Boeing 767-304(ER)(BDSF)) | По расписанию |
07:35 | FR7215 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
07:55 | VY3954 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
08:05 | UX4063 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию |
08:30 | FR1611 | Бари (Аэропорт Бари) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
08:55 | FR497 | Милан (Аэропорт Орио Аль Серио) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
08:55 | FR7217 | Ибица (Аэропорт Ибица) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
08:55 | IB8872 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia Regional | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | По расписанию |
09:10 | IB8433 | Ибица (Аэропорт Ибица) | Iberia Regional | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | По расписанию |
09:35 | HV5105 | Эйндховен (Аэропорт Эйндховен) | Transavia | B738 (Boeing 737-8K2) | По расписанию |
09:50 | W63185 | Бухарест (Аэропорт Отопени) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | По расписанию |
09:55 | FR2229 | Краков (Аэропорт Краков) | Buzz | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
09:55 | IB8313 | Бильбао (Аэропорт Бильбао) | Iberia Regional | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | По расписанию |
10:05 | U25851 | Берлин (Аэропорт Берлин-Бранденбург) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
11:15 | TP1092 | Лиссабон (Аэропорт Лиссабон) | TAP Air Portugal | E90 | По расписанию |
11:20 | TK1301 | Стамбул (Аэропорт Ататюрк) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | По расписанию |
11:35 | UX4007 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию |
11:40 | AF9414 | Париж (Аэропорт Шарль де Голль) | Air France | E190 (Embraer E190STD) | По расписанию |
11:50 | VY8153 | Париж (Аэропорт Орли) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию |
11:55 | FR1738 | Лондон (Аэропорт Стенстед) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
11:55 | FR2985 | Брюссель (Аэропорт Брюссель) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
11:55 | LX2140 | Цюрих (Аэропорт Цюрих) | Swiss | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
12:00 | Lh2160 | Франкфурт-на-Майне (Аэропорт Франкфурт-на-Майне) | Lufthansa | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию |
12:35 | FR7223 | Сантьяго-де-Компостела (Аэропорт Сантьяго-де-Компостела) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
12:40 | IB8391 | Севилья (Аэропорт Севилья) | Iberia Regional | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | По расписанию |
12:45 | VY8352 | Амстердам (Аэропорт Схипхол) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию |
12:55 | VY3968 | Бильбао (Аэропорт Бильбао) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию |
13:15 | BA408 | Лондон (Аэропорт Хитроу) | British Airways | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
13:26 | Лондон (Аэропорт Стенстед) | CL60 (Bombardier Challenger 601-3A) | По расписанию | ||
13:30 | Ницца (Аэропорт Кот Д’Азур) | C25B (Cessna 525B CitationJet CJ3) | По расписанию | ||
13:35 | HV6331 | Амстердам (Аэропорт Схипхол) | Transavia | B738 (Boeing 737-8K2) | По расписанию |
13:40 | FR1786 | Карлсруэ (Аэропорт Зёллинген) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
13:55 | VY6245 | Рим (Аэропорт Фьюмичино) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
14:15 | FR1762 | Тенерифе (Аэропорт Тенерифе Южный) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
14:25 | SN3751 | Брюссель (Аэропорт Брюссель) | Brussels Airlines (Star Alliance Livery) | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
14:45 | FR1718 | Эйндховен (Аэропорт Эйндховен) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
14:45 | TO4624 | Париж (Аэропорт Орли) | Transavia | B738 (Boeing 737-8K2) | По расписанию |
14:50 | FR641 | Манчестер (Аэропорт Манчестер) | Ryanair | 73H | По расписанию |
14:50 | FR7267 | Венеция (Аэропорт Тревизо) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию |
14:50 | SM724 | Малага (Аэропорт Малага) | Air Cairo | 320 | По расписанию |
14:55 | EW9538 | Дюссельдорф (Аэропорт Дюссельдорф) | Eurowings | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
15:05 | SM722 | Бильбао (Аэропорт Бильбао) | Air Cairo | 320 | По расписанию |
15:05 | SM723 | Малага (Аэропорт Малага) | Air Cairo | 320 | По расписанию |
15:05 | SM721 | Бильбао (Аэропорт Бильбао) | Air Cairo | CCJ | По расписанию |
15:30 | V73582 | Астурия (Аэропорт Астуриас) | Volotea | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
15:50 | LX2130 | Женева (Аэропорт Женева) | Swiss | BCS3 (Airbus A220-300) | По расписанию |
15:55 | FR6891 | Танжер (Аэропорт Бухалеф) | Ryanair | 738 | По расписанию |
16:00 | IB8402 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Iberia | CRK | По расписанию |
16:05 | U28223 | Лондон (Аэропорт Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
16:10 | KL1503 | Амстердам (Аэропорт Схипхол) | KLM | E190 (Embraer E190STD) | По расписанию |
16:20 | UX4065 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Air Europa Express | B738 (Boeing 737-8GP) | По расписанию |
16:35 | FR1226 | Севилья (Аэропорт Севилья) | Ryanair | 738 | По расписанию |
16:50 | VY3964 | Севилья (Аэропорт Севилья) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию |
16:55 | Lh2842 | Мюнхен (Аэропорт Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa | 32N | По расписанию |
16:55 | TK1313 | Стамбул (Аэропорт Ататюрк) | Turkish Airlines | 7M8 | По расписанию |
17:05 | FR7470 | Милан (Аэропорт Мальпенса) | Ryanair | 738 | По расписанию |
17:05 | IB8876 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia | CRJ | По расписанию |
17:20 | Lh2464 | Франкфурт-на-Майне (Аэропорт Франкфурт-на-Майне) | Lufthansa | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
17:25 | TP1094 | Лиссабон (Аэропорт Лиссабон) | TAP Air Portugal | E95 | По расписанию |
17:30 | AT968 | Касабланка (Аэропорт Мохаммед V) | Royal Air Maroc | AT7 | По расписанию |
17:40 | VY8921 | Брюссель (Аэропорт Брюссель) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию |
18:05 | FR645 | Малага (Аэропорт Малага) | Ryanair | 73H | По расписанию |
18:10 | VY1316 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | По расписанию |
18:35 | FR1710 | Порту (Аэропорт Порту) | Ryanair | 73H | По расписанию |
19:25 | HV6441 | Роттердам (Аэропорт Роттердам) | Transavia | 73H | По расписанию |
19:35 | IB8395 | Севилья (Аэропорт Севилья) | Iberia | CRK | По расписанию |
19:45 | VY8155 | Париж (Аэропорт Орли) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | По расписанию |
19:50 | FR9325 | Пиза (Аэропорт Пиза) | Ryanair | 73H | По расписанию |
19:50 | UX4011 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Air Europa Express | B738 (Boeing 737-8GP) | По расписанию |
19:55 | HV5107 | Эйндховен (Аэропорт Эйндховен) | Transavia | 73H | По расписанию |
20:00 | V73816 | Ла-Корунья (Аэропорт Ла-Корунья) | Volotea | 319 | По расписанию |
20:20 | FR1746 | Милан (Аэропорт Орио Аль Серио) | Ryanair | 7M8 | По расписанию |
20:35 | U28225 | Лондон (Аэропорт Гатвик) | easyJet | 321 | По расписанию |
20:45 | IB8400 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Iberia | CRK | По расписанию |
21:00 | FR643 | Лондон (Аэропорт Стенстед) | Ryanair | 7M8 | По расписанию |
21:05 | FR7860 | Палермо (Аэропорт Пунта-Рейзи) | Ryanair | 73H | По расписанию |
21:10 | IB8380 | Малага (Аэропорт Малага) | Iberia | AT7 | По расписанию |
21:30 | FR6435 | Болонья (Аэропорт Гульельмо Маркони) | Ryanair | 7M8 | По расписанию |
21:35 | VY3952 | Пальма-де-Мальйорка (Аэропорт Пальма-де-Мальйорка) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию |
21:55 | FR4700 | Фуэртевентура (Аэропорт Фуэртевентура) | Ryanair | 73H | По расписанию |
22:20 | FR1740 | Дублин (Аэропорт Дублин) | Ryanair | 738 | По расписанию |
22:35 | FR1687 | Брюссель (Аэропорт Шарлеруа) | Ryanair | 738 | По расписанию |
22:55 | AF1492 | Париж (Аэропорт Шарль де Голль) | Air France | E190 (Embraer E190STD) | По расписанию |
23:00 | KL1501 | Амстердам (Аэропорт Схипхол) | KLM | E190 (Embraer E190STD) | По расписанию |
23:10 | IB8311 | Бильбао (Аэропорт Бильбао) | Iberia | CRK | По расписанию |
23:15 | FR999 | Рим (Аэропорт Фьюмичино) | Ryanair | 738 | По расписанию |
23:25 | IB8431 | Ибица (Аэропорт Ибица) | Iberia | CRK | По расписанию |
вторник, 15 ноября | |||||
00:10 | FR1768 | Лиссабон (Аэропорт Лиссабон) | Ryanair | 73H | По расписанию |
00:40 | IB8880 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia | CRK | По расписанию |
07:45 | 3V4812 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | ASL Airlines Belgium | 73K | По расписанию |
08:05 | UX4063 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Air Europa | 73H | По расписанию |
08:30 | IB8376 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Iberia | CRK | По расписанию |
08:30 | W63411 | Клуж (Аэропорт Клуж-Напока) | Wizz Air | 321 | По расписанию |
08:50 | W64409 | София (Аэропорт София) | Wizz Air | 321 | По расписанию |
08:55 | IB8872 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia | CRK | По расписанию |
09:00 | FR7217 | Ибица (Аэропорт Ибица) | Ryanair | 73H | По расписанию |
09:05 | HV6331 | Амстердам (Аэропорт Схипхол) | Transavia | B737 (Boeing 737-7K2) | По расписанию |
09:20 | HV5105 | Эйндховен (Аэропорт Эйндховен) | Transavia | 73H | По расписанию |
09:46 | BN501 | Кунео (Аэропорт Левальдиги) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | По расписанию |
Аэропорт Валенсия онлайн табло, расписание аэропорта Валенсия
IB 8880Мадрид — Валенсия | 04:10, 14 November | |
FR 7215Пальма-де-Майорка — Валенсия | 11:35 | |
VY 3954Пальма-де-Майорка — Валенсия | 11:55 | |
UX 4063Мадрид — Валенсия | 12:05 | |
FR 1611Бари — Валенсия | 12:30 | |
FR 497Бергамо — Валенсия | 12:55 | |
IB 8872Мадрид — Валенсия | 12:55 | |
FR 7217Ибица — Валенсия | 12:55 | |
IB 8433Ибица — Валенсия | 13:10 | |
HV 5105Эйндховен — Валенсия | 13:35 | |
0B 113Бухарест — Валенсия | 13:35 | |
W6 3185Бухарест — Валенсия | 13:50 | |
IB 8313Бильбао — Валенсия | 13:55 | |
U2 5851Берлин — Валенсия | 14:05 | |
TP 1092Лиссабон — Валенсия | 15:15 | |
TK 1301Стамбул — Валенсия | 15:20 | |
UX 4007Пальма-де-Майорка — Валенсия | 15:35 | |
AF 9414Париж — Валенсия | 15:40 | |
VY 8153Париж — Валенсия | 15:50 | |
FR 1738Лондон — Валенсия | 15:55 | |
LX 2140Цюрих — Валенсия | 15:55 | |
FR 2985Брюссель — Валенсия | 15:55 | |
LH 1160Франкфурт-на-Майне — Валенсия | 16:00 | |
FR 7223Сантьяго-де-Компостела — Валенсия | 16:35 | |
IB 8391Севилья — Валенсия | 16:40 | |
VY 8352Амстердам — Валенсия | 16:45 | |
VY 3968Бильбао — Валенсия | 16:55 | |
BA 408Лондон — Валенсия | 17:15 | |
HV 6331Амстердам — Валенсия | 17:35 | |
FR 1786Баден-Баден — Валенсия | 17:40 | |
VY 6245Рим — Валенсия | 17:55 | |
FR 1762Тенерифе — Валенсия | 18:15 | |
SN 3751Брюссель — Валенсия | 18:25 | |
TO 4624Париж — Валенсия | 18:45 | |
FR 1718Эйндховен — Валенсия | 18:45 | |
SM 724Малага — Валенсия | 18:50 | |
FR 641Манчестер — Валенсия | 18:50 | |
FR 7267Тревизо — Валенсия | 18:50 | |
EW 9538Дюссельдорф — Валенсия | 18:55 | |
SM 723Каир — Валенсия | 19:05 | |
V7 3582Астуриас — Валенсия | 19:30 | |
LX 2130Женева — Валенсия | 19:50 | |
FR 6891Танжер — Валенсия | 19:55 | |
IB 8402Пальма-де-Майорка — Валенсия | 20:00 | |
U2 8223Лондон — Валенсия | 20:05 | |
KL 1503Амстердам — Валенсия | 20:10 | |
UX 4065Мадрид — Валенсия | 20:20 | |
FR 1226Севилья — Валенсия | 20:35 | |
VY 3964Севилья — Валенсия | 20:50 | |
LH 1842Мюнхен — Валенсия | 20:55 | |
TK 1313Стамбул — Валенсия | 20:55 | |
FR 7470Милан — Валенсия | 21:05 | |
IB 8876Мадрид — Валенсия | 21:05 | |
LH 1464Франкфурт-на-Майне — Валенсия | 21:20 | |
TP 1094Лиссабон — Валенсия | 21:25 | |
AT 968Касабланка — Валенсия | 21:30 | |
MS 3918Каир — Валенсия | 21:30 | |
VY 8921Брюссель — Валенсия | 21:40 | |
FR 645Малага — Валенсия | 22:05 | |
VY 1316Барселона — Валенсия | 22:10 | |
FR 1710Порту — Валенсия | 22:35 | |
HV 6441Роттердам — Валенсия | 23:25 | |
IB 8395Севилья — Валенсия | 23:35 | |
VY 8155Париж — Валенсия | 23:45 | |
UX 4011Пальма-де-Майорка — Валенсия | 23:50 | |
FR 9325Пиза — Валенсия | 23:50 | |
HV 5107Эйндховен — Валенсия | 23:55 | |
V7 3816Ла Корунья — Валенсия | 00:00, 15 November | |
FR 1746Бергамо — Валенсия | 00:20 | |
U2 8225Лондон — Валенсия | 00:35 | |
IB 8400Пальма-де-Майорка — Валенсия | 00:45 | |
FR 643Лондон — Валенсия | 01:00 | |
FR 7860Палермо — Валенсия | 01:05 | |
IB 8380Малага — Валенсия | 01:10 | |
FR 6435Болонья — Валенсия | 01:30 | |
VY 3952Пальма-де-Майорка — Валенсия | 01:35 | |
FR 4700Фуэртевентура — Валенсия | 01:55 | |
FR 1740Дублин — Валенсия | 02:20 | |
FR 1687Брюссель — Валенсия | 02:35 | |
AF 1492Париж — Валенсия | 02:55 | |
KL 1501Амстердам — Валенсия | 03:00 | |
IB 8311Бильбао — Валенсия | 03:10 | |
FR 999Рим — Валенсия | 03:15 | |
IB 8431Ибица — Валенсия | 03:25 |
The Bassboard Restaurant & Lounge
* Внимание *
Апрель 13, 2021
Из-за нехватки крыла мы должны отменить
All-All-All- Can Eat Wing ночью до, дальнейшее уведомление!
У нас будет
Скидка 1 доллар США на 10 крыльев
Скидка 2,00 долл. США на 20 Wings
Приносим извинения за неудобства!
В настоящее время мы НАНИМАЕМ
ПОВАРНИКОВ!!
Быстрый темп работы, опыт плюс,
доступны все смены, отличная оплата и отличный персонал для работы.
Подать заявку или отправить сообщение на наш
Табло на странице Facebook.
HOURS
DINING ROOM & KITCHEN
SUNDAY
10:00 AM — 10:00 PM
MONDAY
11:00 — 22:00
ВТОРНИК
11:00 — 11:00: 00:000004
Среда
11:00 утра — 22:00
11:00 — 10:00 9000
11:00 — 10:00 9000
11:00 — 10:00
11:00 — 10:00
11:00 — 10:00
11:00 — 10:00
9000. 00 — 10:00
Пятница
11:00 утра — 23:00
Суббота
11:00 — 21:00
.0008
Воскресенье
10:00 утра — 12:00
Понедельник
11:00 — 2:00
11:00 — 2:00
11:00 — 2:00
11:00 — 2:00
Вторник
11:00 — 2:00 утра
Среда
11:00 — 2:00
Четверг
Четверг 0009
11:00 утра — 2:00 утра
Пятница
11:00 утра — 2:00
Суббота
10: .
Обслуживание завтрака
Суббота и воскресенье
10:00 — 1:00
нашуважаемые клиенты
за постоянную поддержку!
Это значит больше, чем вы когда-либо знали.
** Доступны подарочные сертификаты **
** ЕДЕС
Food & Allogne
**
0004
МЫ ОТКРЫТЫ НА 75% ЗАГРУЗКИ!
Все остальные рекомендации остаются в силе!
*Социальное дистанцирование
*Маски должны быть носят
*Персонал, продепленные частыми
*Мыть руки
Мы хотели бы поблагодарить всех наших клиентов и сообщества за поддержку. В ЭТИ СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА. ТАБЛИЦА И ЕГО КЛИЕНТЫ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВИЛА, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК НАШИХ КЛИЕНТОВ, ТАК И ПЕРСОНАЛА, И РАЗРЕШИТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ОБЕДЕ.
Они включают в себя:
*Сидения 75% от нашей мощности
*Поддержание 6 ‘физического расстояния между таблицами
*Ограничивающие таблицы до 10 или менее
*0003 *Должны носить. МАСКА ДЛЯ ВХОДА В РЕСТОРАН*ОДНАКО МОЖЕТ БЫТЬ СНЯТА ПОСЛЕ СЕДА ЗА СТОЛ
*МЫ РАЗРЕШАЕМ ОБСЛУЖИВАТЬ ТОЛЬКО КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ СИДЯТ ЗА СТОЛОМ
003 для безопасности всех наших клиентов Наши сотрудники будут:*Оставайся дома, если больно
*Маски износ. С ЛЮБЫМИ ЗАПРОШЕННЫМИ ПРИПРАВАМИ
*ВМЕСТО МЕНЮ ДЛЯ ВЫДАЧИ,
МЫ ПРОСИМ ВАС ПОСМОТРЕТЬ НА МЕНЮ0002 на нашем веб -сайте на вашем телефоне www. thescoreboardrestaurant.com
Если вы не можете сделать это,
Наши сотрудники будут рады помочь вам
Мы будем предпринять дополнительные шаги, чтобы свести
.ОБЛАСТИ, К КОТОРЫМ ЧАСТО ПРИКАСАЮТСЯ, ТАКИЕ КАК ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДВЕРИ, ВАННЫЕ КОМНАТЫ, СТОЛЫ, СТУЛЬЯ И Т.Д.
РАДЫ ВАС ВЕРНУТЬ!
МЫ ТРУДИМСЯ, ЧТОБЫ ПРЕДОСТАВИТЬ
ОТЛИЧНАЯ ЕДА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И АТМОСФЕРА.
«СПАСИБО»
ЗА ВАШЕГО ПАЦИЕНТА И ПОМОЩЬ!
МЫ ВОЗОБНОВИМ РАБОТУ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
КОГДА МОЖНО РАЗРЕШИТЬ!
ВТ.- DJ BINGO
ЧТ. — DJ КАРАОКЕ
СБ. — ЖЕНСКАЯ НОЧЬ
Наименование, которое наносит на эту мелодию «
1-й вторник каждого месяца
@ 7:00
Вторник
EAH-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CAN-CANПятница
All-U-Can-Eat Fish
Суббота
9000 PRIME
Услуги и удобства в аэропорту Валенсии
-
Бесплатная и актуальная 🙂
Мы будем рады помочь вам спланировать поездку с помощью наших бесплатных и актуальных справочников по транспортировке в аэропорту.
Хотите арендовать автомобиль осенью/зимой 2022 года? Имейте в виду, что в аэропортах не хватает арендованных автомобилей, проверьте лучшие предложения на веб-сайте нашего партнера!
Обмен валюты
Нет, в аэропорту Валенсии нельзя обменять деньги. Однако поблизости есть банк: Money Exchange Valencia 2 (8,5 км от аэропорта).
Залы ожидания в аэропорту
Да
- Зал ожидания Sala Joan Olivert: Шенгенские и нешенгенские рейсы
Priority Pass: лучший выбор для работы и отдыха
Воспользуйтесь преимуществами зала ожидания в аэропорту. С Priority Pass вы получаете доступ в более чем 1200 залов ожидания в аэропортах по всему миру. Priority Pass дает вам доступ в зал ожидания в аэропорту независимо от вашей авиакомпании или класса места. Еще одним преимуществом является то, что вам не нужно бронировать заранее. Просто зайди и расслабься!
Преимущества Priority Pass
- Зал ожидания, куда бы вы ни отправились
- Сервис, простор и комфорт
- Wi-Fi доступ
- Воспользуйтесь более чем 800 предложениями по всему миру
- Приложение Priority Pass
- Премиум-сервис и поддержка
- Бесплатные газеты и журналы
- Доступ к душевым
Какие планы доступны?
Priority Pass предлагает три плана членства, а именно:
Стандарт
Вы хотите насладиться роскошью, но редко путешествуете? Стандарт Priority Pass может быть хорошим выбором для вас. За небольшую годовую плату каждый зал ожидания в аэропорту будет стоить вам 28 евро. И для вашего удобства; вам не нужно платить во время вашего визита. Плата за каждое посещение бизнес-зала будет взиматься с вашей кредитной карты, поэтому вам не нужны наличные деньги.
Standard plus
Если вы регулярно путешествуете и любите путешествовать стильно, Priority Pass Standard Plus может идеально вам подойти. С Priority Pass Standard plus вы можете бесплатно посещать десять залов ожидания в аэропортах в год. После того, как вы посетили десять залов ожидания в аэропорту, каждое следующее посещение в этом году будет стоить вам 28 евро.
Престиж
Престиж Priority Pass идеален, если вы часто путешествуете и ожидаете удобства и роскоши в любом аэропорту, из которого или в который вы летите. За годовую плату вы получаете неограниченный доступ в залы ожидания аэропортов по всему миру.
Отзывы
★☆☆☆☆ 6 отзывов
Вы давно посещали аэропорт Валенсии? На данный момент 6 пассажиров аэропорта написали отзыв об аэропорте Валенсии.