Прогноз погоды в Карловых Варах на сентябрь 2019 года — подробный прогноз погоды в Карловых Варах (Чехия) на месяц
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 Сентября 2019
+27° +16°
дождь/гроза
2 Сентября 2019
+18° +10°
дождь
3 Сентября 2019
+20° +6°
ясно
4 Сентября 2019
+23° +9°
ясно
5 Сентября 2019
+19° +11°
дождь
6 Сентября 2019
+19° +5°
облачно
7 Сентября 2019
+19° +10°
дождь
8 Сентября 2019
+15° +7°
дождь
9 Сентября 2019
+11° +9°
дождь
10 Сентября 2019
+16° +6°
дождь
11 Сентября 2019
+19° +8°
облачно
12 Сентября 2019
+19° +8°
дождь
13 Сентября 2019
+20° +11°
дождь
14 Сентября 2019
+18° +9°
облачно
15 Сентября 2019
+21° +9°
облачно
16 Сентября 2019
+19° +10°
дождь
17 Сентября 2019
+14° +9°
облачно
18 Сентября 2019
+11° +3°
облачно
19 Сентября 2019
+11° +2°
облачно
20 Сентября 2019
+13° +3°
облачно
21 Сентября 2019
+16° +5°
ясно
22 Сентября 2019
+16° +6°
облачно
23 Сентября 2019
+17° +8°
дождь
24 Сентября 2019
+19° +10°
дождь
25 Сентября 2019
+17° +10°
дождь
26 Сентября 2019
+15° +8°
дождь
27 Сентября 2019
+16° +12°
дождь
28 Сентября 2019
+16° +9°
дождь
+19° +8°
дождь
30 Сентября 2019
+15° +11°
дождь
Гороскоп на сегодня
Погода Карловы Вары в Сентябрь 2023: Температура и климат
Вы планируете отпуск с хорошей погодой в Карловы Вары в Сентябрь 2023? Здесь вы можете найти всю информацию о погоде в Карловы Вары в Сентябрь:
- >>Обзор: Карловы Вары Погода и климат в Сентябрь
- >>Карловы Вары погода по месяцам
- >>Карловы Вары погода в Сентябрь
- >>Текущая температура и прогноз погоды для Карловы Вары
Карловы Вары погода по месяцам
<>
| Средний температура (°C) | минимум температура (°C) | максимум температура (°C) | Норма осадков (мм) | Влажность (%) | Дождливые дни (Д) | долгота дня (часы) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | -2. |
-4.8 | 0.4 | 66 | 87% | 10 | 2.0 |
| Февраль | -1.4 | -4.6 | 1.9 | 52 | 84% | 8 | 3.0 |
| март | 2.4 | -1.7 | 6.4 | 65 | 79% | 10 | 5.0 |
| Апрель | 7.6 | 2.5 | 12.4 | 58 | 71% | 9 | 8.0 |
| Май | 12.2 | 7.2 | 16.7 | 76 | 72% | 10 | 9.0 |
| Июнь | 15.7 | 10.8 | 20 | 87 | 70% | 10 | 10.0 |
| Июль | 17.5 | 12.7 | 21.8 | 97 | 71% | 11 | 10.0 |
| Август | 17.2 | 12.5 | 21.6 | 81 | 71% | 10 | 9.0 |
| Сентябрь | 12. 8 |
8.7 | 17 | 67 | 77% | 8 | 6.0 |
| Октябрь | 7.9 | 4.6 | 11.6 | 60 | 85% | 8 | 4.0 |
| Ноябрь | 3 | 0.4 | 5.6 | 64 | 90% | 8 | 2.0 |
| Декабрь | -0.6 | -2.9 | 1.7 | 68 | 88% | 10 | 2.0 |
| Январь | Февраль | март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средний температура (°C) | -2.1 | -1.4 | 2.4 | 7.6 | 12.2 | 15.7 | 17.5 | 17.2 | 12.8 | 7.9 | 3 | -0.6 |
| минимум температура (°C) |
-4. 8
|
-4.6 | -1.7 | 2.5 | 7.2 | 10.8 | 12.7 | 12.5 | 8.7 | 4.6 | 0.4 | -2.9 |
| максимум температура (°C) | 0.4 | 1.9 | 6.4 | 12.4 | 16.7 | 20 | 21.8 | 21.6 | 17 | 11.6 | 5.6 | 1.7 |
| Норма осадков (мм) | 66 | 52 | 65 | 58 | 76 | 87 | 97 | 81 | 67 | 60 | 64 | 68 |
| Влажность(%) | 87% | 84% | 79% | 71% | 72% | 70% | 71% | 71% | 77% | 85% | 90% | 88% |
| Дождливые дни (Д) | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| долгота дня (часы) | 2. 2 |
3.4 | 4.8 | 7.5 | 8.6 | 9.7 | 9.9 | 9.1 | 6.1 | 3.9 | 2.3 | 2.1 |
Data: 1991 — 2021 минимум температура (°C), максимум температура (°C), Норма осадков (мм), Влажность, Дождливые дни. Data: 1999 — 2019: долгота дня
Карловы Вары погода и климат на последующие месяцы
Карловы Вары в ЯнварьКарловы Вары в Февраль
Карловы Вары в март
Карловы Вары в Апрель
Карловы Вары в Май
Карловы Вары в Июнь
Карловы Вары в Июль
Карловы Вары в Август
Карловы Вары в Октябрь
Карловы Вары в Ноябрь
Карловы Вары в Декабрь
Карловы Вары погода в Сентябрь // средняя погода
beta<>
| Температура (°C) | Температура Makc. (°C) | Температура Мин. (°C) | Осадки (mm) | долгота дня (часы) | |
|---|---|---|---|---|---|
1. Сентябрь |
15 °C | 19 °C | 11 °C | 8.1 mm | 7.0 |
| 2. Сентябрь | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 7.9 mm | 5.9 |
| 3. Сентябрь | 15 °C | 18 °C | 11 °C | 6.5 mm | |
| 4. Сентябрь | 15 °C | 19 °C | 11 °C | 7.0 mm | 7.4 |
| 5. Сентябрь | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 8.4 mm | 7.4 |
| 6. Сентябрь | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 10.7 mm | 7.3 |
| 7. Сентябрь | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 8.0 mm | 7.1 |
| 8. Сентябрь | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 6.1 mm | 7.0 |
| 9. Сентябрь | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 6.3 mm | 6.6 |
| 10. Сентябрь | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 9. 4 mm |
6.9 |
| 11. Сентябрь | 14 °C | 19 °C | 10 °C | 8.5 mm | 7.4 |
| 12. Сентябрь | 15 °C | 19 °C | 10 °C | 6.4 mm | 7.0 |
| 13. Сентябрь | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 13.0 mm | 5.3 |
| 14. Сентябрь | 13 °C | 17 °C | 9 °C | 6.5 mm | 5.5 |
| 15. Сентябрь | 14 °C | 17 °C | 10 °C | 8.2 mm | 6.3 |
| 16. Сентябрь | 13 °C | 17 °C | 9 °C | 8.7 mm | 6.8 |
| 17. Сентябрь | 13 °C | 17 °C | 9 °C | 8.3 mm | 5.8 |
| 18. Сентябрь | 12 °C | 16 °C | 8 °C | 8.5 mm | 5.1 |
| 19. Сентябрь | 12 °C | 16 °C | 7 °C | 7.5 mm | 6.2 |
| 20. Сентябрь | 12 °C | 16 °C | 7 °C | 8. 1 mm |
6.3 |
| 21. Сентябрь | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 8.6 mm | 5.9 |
| 22. Сентябрь | 12 °C | 16 °C | 7 °C | 9.7 mm | 6.5 |
| 23. Сентябрь | 12 °C | 17 °C | 8 °C | 7.3 mm | 5.1 |
| 24. Сентябрь | 12 °C | 16 °C | 8 °C | 9.5 mm | 5.1 |
| 25. Сентябрь | 12 °C | 16 °C | 8 °C | 7.3 mm | 4.9 |
| 26. Сентябрь | 12 °C | 16 °C | 8 °C | 8.0 mm | 4.9 |
| 27. Сентябрь | 12 °C | 16 °C | 8 °C | 10.0 mm | 4.7 |
| 28. Сентябрь | 11 °C | 15 °C | 7 °C | 9.3 mm | 4.0 |
| 29. Сентябрь | 11 °C | 15 °C | 8 °C | 7.9 mm | 5.2 |
| 30. Сентябрь | 11 °C | 15 °C | 7 °C | 8. 9 mm |
5.9 |
|
41 °F 0 в 20 % SW2 мили в час |
43 °F 0 из 10 % Вт3 мили в час |
45 °F 0 в 0 % Вт3 мили в час |
45 °F 0 в 0 % Вт6 миль в час |
45 °F 0 в 0 % Вт6 миль в час |
45 °F 0 в 0 % Вт6 миль в час |
43 °F 0 в 0 % В3 мили в час |
41 °F 0 в 0 % Вт2 мили в час |
37 °F 0 в 0 % Вт2 мили в час |
36 °F 0 в 0 % Вт2 мили в час |
36 °F 0 в 0 % SW1 миля в час |
34 °F 0 в 0 % SW1 миля в час |
34 °F 0 в 0 % СЭ1 миля в час |
32 °F 0 в 0 % SW1 миля в час |
32 °F 0 в 0 % SW1 миля в час |
32 °F 0 в 0 % SW1 миля в час |
32 °F 0 в 0 % SW1 миля в час |
32 °F 0 в 0 % SW1 миля в час |
32 °F 0 в 0 % SW1 миля в час |
32 °F 0 в 0 % SW1 миля в час |
32 °F 0 в 0 % СЭ1 миля в час |
32 °F 0 в 0 % ЮВ1 миля в час |
32 °F 0 в 0 % СЭ1 миля в час |
32 °F 0 в 0 % СЭ1 миля в час |
32 °F 0 в 0 % СЭ1 миля в час |
Bolesin, CZ Weather In September 2019
Historical Data for September 2019 in Bolesin, Czechia
Summary- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- Январь
- Февраль
- март
- март
- 9024
- март
- .
9024 - 9999999999999999
- .0239 July
- August
- September
- October
- November
- December
| Temperature | Max | Average | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Temperature | 28.69°C (83.64°F ) | 17.5°C (63.5°F) | 9.56°C (49.21°F) | |||
| Avg Temperature | 25.5°C (77.9°F) | 14.84°C (58.71°F) | 8,5°С (47,3°F) | |||
| Min Temperature | 18.06°C (64.51°F) | 9.81°C (49.66°F) | 4.25°C (39.65°F) | |||
| Dew Point | Max | Average | Min | |||
| Dew Point | 15.94°C (60.69°F) | 9.21°C (48.58°F) | 2.13°C (35.83°F) | |||
| Precipitation | Max | Среднее | Мин. | Сумма | ||
| Осадки | 59,61 мм | 2,35 дюйма | 4,16 мм | 0,16 дюйма | 0,0 мм | 0 дюймов | 124,75 мм | 4,91 дюйма | ||
| Глубина снега | 0,0 мм | 0in | 0,0 мм | 0in | 0,0 мм | 0in | 0,0 мм | 0in | ||
| Ветер | Макс. | Среднее | Мин. 21,13 миль/час | 13,6 км/час | 8,45 миль/ч | 4,25 км/ч | 2,64 мили в час | |
| Порыв ветра | 52,07 км/ч | 32,35 миль/ч | 20,9 км/ч | 12,99 миль/ч | 7,44 км/ч | 4.62mph | |||
| Sea Level Pressure | Max | Average | Min | |||
| Sea Level Pressure | 59.61mb | 4.16mb | 0.0mb |
September 2019 Graph
Сентябрь 2019 г. — Ежедневные наблюдения
| Время | Температура | Точка росы | влажность | Скорость ветра | давление | . °F | °C | °F | % | км/ч | Миль/ч | рт.ст. | Mb | Всего (мм/дюйм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2019 | 25,5 | 77,9 | 15,94 | 60,69 | 69 | 8,5 | 5,28 | 31,76 | 1075,35 | 4. 04 | 0,16 | |||||
| 02.09.2019 | 13,81 | 56,86 | 13,81 | 56,86 | 95 | 15,94 | 9,9 | 31,97 | 1082,79 | 32,41 | 1.28 | |||||
| 03.09.2019 | 15,94 | 60,69 | 8,5 | 47,3 | 70 | 8,5 | 5,28 | 32,13 | 1088,1 | 0,0 | 0 | |||||
| 04.09.2019 | 18.06 | 64,51 | 8,5 | 47,3 | 65 | 7.44 | 4,62 | 32,01 | 1083,85 | 0,0 | 0 | |||||
| 05.09.2019 | 15,94 | 60,69 | 10,63 | 51,13 | 75 | 14,88 | 9,25 | 31,88 | 1079,6 | 0,96 | 0,04 | |||||
| 06.09.2019 | 13,81 | 56,86 | 9,56 | 49,21 | 77 | 9,56 | 5,94 | 32,07 | 1085,98 | 0,96 | 0,04 | |||||
| 07.09.2019 | 11,69 | 53.04 | 9,56 | 49,21 | 90 | 10,63 | 6,61 | 31,97 | 1082,79 | 3,29 | 0,13 | |||||
08. 09.2019 | 13,81 | 56,86 | 10,63 | 51,13 | 89 | 10,63 | 6,61 | 31,88 | 1079,6 | 5,42 | 0,21 | |||||
| 09.09.2019 | 9,56 | 49,21 | 9,56 | 49,21 | 95 | 22,31 | 13,86 | 31,79 | 1076,41 | 59,61 | 2,35 | |||||
| 10.09.2019 | 14,88 | 58,78 | 8,5 | 47,3 | 79 | 11,69 | 7,26 | 31,91 | 1080,66 | 0,0 | 0 | |||||
| 11.09.2019 | 17,0 | 62,6 | 10,63 | 51.13 | 75 | 8,5 | 5,28 | 32,07 | 1085,98 | 0,0 | 0 | |||||
| 12.09.2019 | 15,94 | 60,69 | 10,63 | 51,13 | 80 | 14,88 | 9,25 | 32,26 | 1092,35 | 0,21 | 0.01 | |||||
| 13.09.2019 | 18.06 | 64,51 | 13,81 | 56,86 | 84 | 13,81 | 8,58 | 32,32 | 1094,48 | 0,43 | 0,02 | |||||
14. 09.2019 | 15,94 | 60,69 | 9,56 | 49.21 | 76 | 8,5 | 5,28 | 32,35 | 1095,54 | 0,32 | 0.01 | |||||
| 15.09.2019 | 18.06 | 64,51 | 10,63 | 51.13 | 71 | 8,5 | 5,28 | 32,16 | 1089,16 | 0,0 | 0 | |||||
| 16.09.2019 | 18.06 | 64,51 | 12,75 | 54,95 | 78 | 12,75 | 7,92 | 31,94 | 1081,73 | 0,0 | 0 | |||||
| 17.09.2019 | 12,75 | 54,95 | 9,56 | 49,21 | 82 | 18,06 | 11,22 | 31,91 | 1080,66 | 4,14 | 0.16 | |||||
| 18.09.2019 | 90,56 | 49.21 | 3.19 | 37,74 | 71 | 22,31 | 13,86 | 32,1 | 1087,04 | 0,0 | 0 | |||||
| 19.09.2019 | 8.5 | 47,3 | 2,13 | 35,83 | 76 | 11,69 | 7,26 | 32,23 | 1091,29 | 0,0 | 0 | |||||
20.09. 2019 | 11,69 | 53,04 | 4,25 | 39,65 | 72 | 4,25 | 2,64 | 32,26 | 1092,35 | 0,0 | 0 | |||||
| 21.09.2019 | 12,75 | 54,95 | 4,25 | 39,65 | 65 | 12,75 | 7,92 | 32,13 | 1088,1 | 0,0 | 0 | |||||
| 22.09.2019 | 13,81 | 56,86 | 3,19 | 37,74 | 58 | 24,44 | 15,19 | 31,88 | 1079,6 | 0,0 | 0 | |||||
| 23.09.2019 | 14,88 | 58,78 | 6,38 | 43,48 | 67 | 9,56 | 5,94 | 31,82 | 1077,48 | 0,0 | 0 | |||||
| 24.09.2019 | 14,88 | 58,78 | 11,69 | 53,04 | 85 | 6,38 | 3,96 | 31,82 | 1077,48 | 0,21 | 0,01 | |||||
| 25.09.2019 | 14,88 | 58,78 | 10,63 | 51,13 | 84 | 15,94 | 9,9 | 31,72 | 1074,29 | 3,29 | 0,13 | |||||
| 26.09.2019 | 13,81 | 56,86 | 9,56 | 49.
|
8
8
2
Сентябрь
4 mm
1 mm
9 mm
04 | 0,16
09.2019
09.2019
2019
