Реал | Состав | Суперкубок УЕФА
Вратари
ГражданствоВозрастМатчиМинуты на поле 1 Тибо КуртуаBEL
BEL 30 1 90 13 Андрей ЛунинUKR
UKR 23 - - 26 Луис Лопес *ESP
ESP 20 - -Защитники
ГражданствоВозрастМатчиМинуты на поле 2 Дани КарвахальESP
ESP 30 1 85 3 Эдер Милитао BRA BRA 24 1 90 4 Дэвид АлабаAUT
AUT 30 1 90 5 Хесус ВальехоESP
ESP 32 - - 16 Альваро ОдриосолаESP
ESP 26 - - 22 Антонио РюдигерGER
GER 29 1 5 23 Ферлан МендиFRA
FRA 27 1 90 28 Рафаэль Самора *ESP
ESP 20 - -Полузащитники
ГражданствоВозрастМатчиМинуты на поле 8 Тони Кроос GER GER 32 1 85 10 Лука МодричCRO
CRO 37 1 67 14 КаземироBRA
BRA 30 1 90 15 Федерико ВальвердеESP
ESP 31 - - 18 Орельен Чуамени FRA FRA 22 1 5 19 Дани СебальосESP
ESP 26 1 5 25 Эдуардо КамавингаESP
ESP 18 - - 32 Карлос Гонсалес *ESP
ESP 21 - - 33 Серхио Аррибас * ESP ESP 21 - - 34 Питер *ESP
ESP 20 - - 35 Оскар Аранда *Нападающие
ГражданствоВозрастМатчиМинуты на поле 7 Эден АзарBEL
BEL 31 - - 9 Карим БенземаFRA
FRA 34 1 90 11 Марко АсенсиоESP
ESP 26 - - 20 Винисиус ЖуниорBRA
BRA 22 1 85 21 РодригоBRA
BRA 21 1 23 24 Мариано ДиасDMA
DMA 29 - - 36 Хуан Латаса *ESP
ESP 21 - -Тренер
Карло АнчелоттиITA
*Список Б
В список входят только те футболисты, которые участвовали в турнире от группового этапа до финала.
Real Madrid CF FIFA 21 Рейтинг команды & Статистика
Лига
3F Superliga1A Pro LeagueLiga do BrasilEredivisiePremier LeagueEFL ChampionshipLigue 1 Uber EatsLigue 2 BKTBundesligaBundesliga 2Serie A TIMMLSEliteserienScottish PremLaLiga SantanderLaLiga SmartBankSweden Allsvenskan (1)EFL League OneEFL League TwoSSE Airtricity LgePKO EkstraklasaSüper LigОстальной мирÖ. BundesligaK League 1RSLLiga NOSLiga ILIGA BBVA MXMeiji Yasuda J1MBS Pro LeagueA-LeagueLPFСвоб. агентыLibertadoresSudamericanaCSL3. Liga
Полузащита
Защита
Общий рейтинг
Рейтинг команды
★★★★★★★★★½★★★★★★★½★★★★★½★★★½★½
Трансферный Бюджет
СортировкаОбщий рейтингАтакаПолузащитаЗащитаТрансферный Бюджет
DescendingAscending
- Команда ПротивникаFC Barcelona
- Атака84
- Полузащита86
- Защита84
- Трансферный Бюджет
€188.
500.000
$213.000.000
£169.500.000
- Создать Новый Состав
- View transfer rumours
Courtois
Lucas Vázquez
Varane
Sergio Ramos
Mendy
Casemiro
Modrić
Kroos
Benzema
Marco Asensio
Vinícius Jr.
Защитный стиль Сбалансированный
По Всей Ширине 5
Глубина 8
Атакующий Стиль Владение Мячом
По Всей Ширине 5
Игроки В Штрафной 6
Угловые 3
Штрафные Удары 3
Капитан Sergio Ramos
Коротк. Штрафной Kroos
Дальний Штрафной Kroos
Пенальти Benzema
Левый Угловой Kroos
Правый Угловой Kroos
| Позиция | ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВРТ | 8991 | Thibaut Courtois | ВРТ | 17 | ПЗ | 8080 | Lucas Vázquez | ПВПЗПП | 30 | ||||
| 5 | ПЦЗ | 8587 | Raphaël Varane | ЦЗ | 28 | |||||||||
| 4 | ЛЦЗ | 8989 | Sergio Ramos | ЦЗ | 35 | |||||||||
| 23 | ЛЗ | 8388 | Ferland Mendy | ЛЗ | 14 | ЦОП | 8989 | Casemiro | ЦОП | 29 | ||||
| 10 | ПЦП | 8787 | Luka Modrić | ЦП | 36 | |||||||||
| 8 | ЛЦП | 8888 | Toni Kroos | ЦП | 31 | |||||||||
| 9 | ЦФД | 8989 | Karim Benzema | ЦФДФРВ | 11 | ПВ | 8285 | Marco Asensio | ПВЛФА | 25 | ||||
| 20 | ЛФА | 8090 | Vinícius Jr. | ЛФА | 21 | |||||||||
| 15 | Зап | 8389 | Federico Valverde | ЦП | 23 | |||||||||
| 2 | Зап | 8686 | Carvajal | ПЗ | 12 | Зап | 8282 | Marcelo | ЛЗ | 33 | ||||
| 3 | Зап | 8087 | Éder Militão | ЦЗ | 23 | |||||||||
| 13 | Зап | 7586 | Andriy Lunin | ВРТ | 22 | |||||||||
| 7 | Зап | 8686 | Eden Hazard | ЛФА | 24 | Зап | 7676 | Mariano | ФРВ | 28 | ||||
| 22 | Зап | 8383 | Isco | ЦАПЦПЛФА | 29 | |||||||||
| 6 | Зап | 8181 | Nacho Fernández | ЦЗПЗЛЗ | 31 | |||||||||
| 19 | Зап | 7982 | Odriozola | ПЗ | 25 | Зап | 7988 | Rodrygo | ПВ | 20 | ||||
| 34 | Зап | 6981 | Hugo DuroL | ФРВЛП | 21 | |||||||||
| 36 | Рез | 6780 | Hugo Vallejo | ЛППП | 21 | |||||||||
| 28 | Рез | 6779 | Marvin | ПВПППЗ | 31 | Рез | 6881 | Blanco | ЦПЦОП | 21 | ||||
| 30 | Рез | 6581 | Arribas | ЦАПППЛП | 19 | |||||||||
| 26 | Рез | 6478 | Altube | ВРТ | 21 | |||||||||
| 32 | Рез | 6374 | Víctor Chust | ЦЗ | 42 | Рез | 6278 | Cañizares | ВРТ | 19 | ||||
| 27 | Рез | 6184 | Takuhiro Nakai | ЦАП | 17 | |||||||||
| 40 | Рез | 5970 | Sergio Santos | ПЗЦЗ | 20 | |||||||||
| 35 | Рез | 6180 | Miguel | ЛЗ | 8389 | Martin Ødegaard | ЦАПЦП | 22 | ||||||
| 8282 | Gareth Bale | ПППВ | 32 | |||||||||||
| 7984 | Luka Jović | ФРВ | 23 | |||||||||||
| 7780 | Dani Ceballos | ЦПЦОП | ||||||||||||
| 7682 | Borja Mayoral | ФРВ | 24 | |||||||||||
| 7685 | Brahim | ЦАПЛП | 22 | |||||||||||
| 7588 | Takefusa Kubo | ППЦПЦАП | 20 | |||||||||||
| 7579 | Vallejo | ЦЗ | 24 | |||||||||||
| 7185 | Reinier | ЦФДЦАП |
|
