Стоимость бензина в Европе в ноябре 2022 года • Autotraveler.ru
Ориентировочные цены на бензин и дизельное топливо в европейских странах по состоянию на середину ноября 2022 года. Информация обновляется 2 раза в месяц.
Данные собираются из различных источников: официальные правительственные веб-сайты, веб-сайты топливных компаний. Приведённая ниже таблица не претендует на абсолютную точность, так как цены на топливо внутри страны могут сильно различаться.
Таблица цен на топливо в Европе
В таблице приведены средние цены по Европе на бензин и дизельное топливо и их изменения по сравнению с предыдущим обновлением. Чтобы упростить сравнение, цены в таблице приведены в евро. Цены в местной валюте можно посмотреть на отдельной вкладке.
Более подробную информацию по изменению цен на бензин можно посмотреть, кликнув по названию соответствующей страны.
Здесь можно посмотреть стоимость газа (LPG) в Европе.
- Цена (€)
- Цена (₽, £, ₣, ₾, ₺)
| № | Страна | Бензин 95 | Бензин 98 | Дизель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | € 1. | € 1.91 (- 0.04) | € 1.94 (- 0.10) |
| 2 | Азербайджан | € 1.14 (- 0.07) | € 1.31 (- 0.08) | € 0.46 (- 0.02) |
| 3 | Албания | € 1.78 | € 2.02 | |
| 4 | Андорра | € 1.66 | € 1.69 | € 1.64 |
| 5 | Армения | € 1.29 (- 0.08) | € 1.37 (- 0.08) | € 1.22 (- 0.07) |
| 6 | Беларусь | € 0.99 | € 1.08 | € 0.99 |
| 7 | Бельгия | € 1. 81 (- 0.10) |
€ 2.02 (- 0.10) | € 1.85 (- 0.24) |
| 8 | Болгария | € 1.48 (- 0.02) | € 1.70 (- 0.02) | € 1.70 (- 0.01) |
| 9 | Босния и Герцеговина |
€ 1.46 | € 1.54 | € 1.78 (- 0.01) |
| 10 | Великобритания | € 1.94 (+ 0.02) | € 2.31 (+ 0.01) | € 2.23 (+ 0.02) |
| 11 | Венгрия | € 1.70 (- 0.05) | € 1.81 (- 0.18) | |
| 12 | Германия | € 1.92 (- 0. 12) |
€ 2.03 (- 0.04) | € 1.98 (- 0.17) |
| 13 | Греция | € 2.05 (- 0.04) | € 2.25 (- 0.03) | € 2.00 (- 0.10) |
| 14 | Грузия | € 1.21 (- 0.06) | € 1.38 (- 0.08) | € 1.44 (- 0.07) |
| 15 | Дания | € 1.91 (- 0.13) | € 2.04 (- 0.13) | € 1.91 (- 0.23) |
| 16 | Ирландия | € 1.70 (- 0.08) | € 1.86 (- 0.13) | |
| 17 | Исландия | € 2.12 (- 0.01) | € 2. 19 |
|
| 18 | Испания | € 1.74 (- 0.04) | € 1.88 (- 0.05) | € 1.83 (- 0.12) |
| 19 | Италия | € 1.68 (- 0.03) | € 1.89 (- 0.01) | € 1.78 (- 0.08) |
| 20 | Кипр | € 1.53 (+ 0.03) | € 1.60 (+ 0.04) | € 1.84 (- 0.04) |
| 21 | Латвия | € 1.73 (- 0.06) | € 1.77 (- 0.06) | € 1.83 (- 0.12) |
| 22 | Литва | € 1.65 (- 0.03) | € 1.75 (- 0.04) | € 1.82 (- 0.05) |
| 23 | Люксембург | € 1. 54 (- 0.18) |
€ 1.76 (- 0.25) | € 1.70 (- 0.13) |
| 24 | Северная Македония |
€ 1.44 (- 0.06) | € 1.47 (- 0.06) | € 1.46 (- 0.15) |
| 25 | Мальта | € 1.34 | € 1.49 | € 1.21 |
| 26 | Молдавия | € 1.34 (- 0.02) | € 1.57 (- 0.03) | € 1.34 (- 0.10) |
| 27 | Нидерланды | € 1.96 (- 0.21) | € 2.11 (- 0.21) | € 1.95 (- 0.24) |
| 28 | Норвегия | € 2.03 (- 0.23) | € 2. 16 (- 0.24) |
€ 2.14 (- 0.24) |
| 29 | Польша | € 1.48 (- 0.04) | € 1.65 (- 0.04) | |
| 30 | Португалия | € 1.75 (- 0.12) | € 1.93 (- 0.11) | € 1.77 (- 0.18) |
| 31 | Румыния | € 1.51 (+ 0.01) | € 1.62 | € 1.76 (- 0.03) |
| 32 | Сербия | € 1.56 (+ 0.01) | € 1.73 (+ 0.01) | € 1.85 (- 0.04) |
| 33 | Словакия | € 1.72 | € 1.91 | € 1. 86 (- 0.08) |
| 34 | Словения | € 1.48 (+ 0.05) | € 1.80 (+ 0.08) | € 1.72 (- 0.06) |
| 35 | Турция | € 1.11 (- 0.11) | € 1.14 (- 0.11) | € 1.30 (- 0.12) |
| 36 | Украина | € 1.33 (- 0.01) | € 1.34 (- 0.02) | € 1.43 (- 0.03) |
| 37 | Финляндия | € 1.98 (- 0.08) | € 2.08 (- 0.07) | € 2.15 (- 0.07) |
| 38 | Франция | € 1.80 (+ 0.10) | € 1.84 (+ 0.11) | € 1.89 (+ 0.05) |
| 39 | Хорватия | € 1. 53 (+ 0.06) |
€ 1.82 (+ 0.05) | € 1.75 (- 0.03) |
| 40 | Черногория | € 1.44 (- 0.02) | € 1.48 (- 0.02) | € 1.66 (+ 0.02) |
| 41 | Чехия | € 1.67 (- 0.05) | € 1.80 (- 0.05) | € 1.75 (- 0.14) |
| 42 | Швейцария | € 1.93 (- 0.01) | € 2.06 | € 2.22 (- 0.05) |
| 43 | Швеция | € 1.78 (- 0.17) | € 1.87 (- 0.17) | € 2.24 (- 0.27) |
| 44 | Эстония | € 1.84 (- 0.04) | € 1. 89 (- 0.04) |
€ 1.90 (- 0.05) |
| 45 | Россия | € 0.83 (- 0.02) | € 0.99 (- 0.03) | € 0.88 (- 0.01) |
| Страна | Бензин 95 | Бензин 98 | Дизель |
|---|---|---|---|
| Австрия | |||
| AZN 2.00 | AZN 2.30 | AZN 0.80 | |
| Албания | ALL 208. 00 |
ALL 236.00 | |
| Андорра | |||
| Армения | AMD 530.00 | AMD 560.00 | AMD 500.00 |
| Беларусь | BYN 2.46 | BYN 2.68 | BYN 2.46 |
| Бельгия | |||
| Болгария | BGN 2. 89 (- 0.05) |
BGN 3.33 (- 0.03) | BGN 3.32 (- 0.03) |
| Босния и Герцеговина |
BAM 2.86 | BAM 3.01 | BAM 3.49 (- 0.01) |
| Великобритания | GBP 1.69 (+ 0.01) | GBP 2.00 | GBP 1.93 (+ 0.01) |
| Венгрия | HUF 678. 30 (- 11.10) |
HUF 695.70 (- 9.30) | HUF 741.60 (- 59.80) |
| Германия | |||
| Греция | |||
| Грузия | GEL 3.40 | GEL 3.90 | GEL 4.05 |
| Дания | DKK 14.19 (- 1.00) | DKK 15.18 (- 1.00) | DKK 14. 19 (- 1.70) |
| Ирландия | |||
| Исландия | ISK 310.10 (- 0.12) | ISK 320.10 (+ 1.94) | |
| Испания | |||
| Италия | |||
| Кипр | |||
| Латвия | |||
| Литва | |||
| Люксембург | |||
| Северная Македония |
MKD 88. 50 (- 4.00) |
MKD 90.50 (- 4.00) | MKD 90.00 (- 9.00) |
| Мальта | |||
| Молдавия | MDL 26.26 (- 0.01) | MDL 30.85 | MDL 26.35 (- 1.35) |
| Нидерланды | |||
| Норвегия | NOK 21.19 (- 2.23) | NOK 22. 59 (- 2.23) |
NOK 22.34 (- 2.32) |
| Польша | PLN 6.53 (- 0.01) | PLN 6.98 (- 0.16) | PLN 7.75 (- 0.18) |
| Португалия | |||
| Румыния | RON 7.43 (+ 0.10) | RON 7.99 (+ 0.09) | RON 8.67 (- 0.06) |
| Сербия | RSD 183.00 (+ 1.00) | RSD 203. 00 (+ 1.00) |
RSD 217.00 (- 5.00) |
| Словакия | |||
| Словения | |||
| Турция | TRY 21.13 (- 1.52) | TRY 21.68 (- 1.52) | TRY 24.75 (- 1.56) |
| Украина | UAH 50.28 (+ 0.88) | UAH 50.70 (+ 0.67) | UAH 54.37 (+ 0.49) |
| Финляндия | |||
| Франция | |||
| Хорватия | HRK 11. 58 (+ 0.48) |
HRK 13.74 (+ 0.42) | HRK 13.19 (- 0.25) |
| Черногория | |||
| Чехия | CZK 40.54 (- 1.32) | CZK 43.87 (- 1.17) | CZK 42.53 (- 3.52) |
| Швейцария | CHF 1.91 | CHF 2.03 | CHF 2.19 (- 0.05) |
| Швеция | SEK 19. 59 (- 1.50) |
SEK 20.54 (- 1.50) | SEK 24.57 (- 2.55) |
| Эстония | |||
| Россия | RUB 51.60 | RUB 61.95 (+ 0.04) | RUB 54.99 (+ 0.80) |
Как правило, цены на АЗС, расположенных вдоль автомагистралей, могут оказаться несколько выше (10-20 евроцентов), чем на АЗС рядом с крупными торговыми комплексами. Только следует иметь в виду, что такие АЗС могут оказаться полностью автоматическими, а очереди на них внушительными.
Посмотреть цены на бензин по состоянию на начало ноября 2022 года.
На тепловой карте ниже можно наглядно увидеть в какой стране топливо дешевле. Зелёный цвет означает дешёвое топливо, красный более дорогое.
- Бензин 95
- Бензин 98
- Дизель
Бензин 95 в Европе
€ 1.61 % 3.01
Средняя цена по Европе за последние две недели уменьшилась на € 0.05 и составляет € 1.61.
Бензин АИ-95 является самым распространённым видом бензина в Европе и встречается на каждой заправке.
Самые большие цены наблюдаются в Исландии, Греции и Норвегии. В этих странах она 25-30% больше, чем в среднем по Европе.
Бензин 98 в Европе
€ 1.73 % 2.26
Средняя цена по Европе за последние две недели уменьшилась на € 0.
04 и составляет € 1.73.
Бензин АИ-98 намного меньше распространён в Европе и встречается далеко не везде. А в некоторых странах количество предложений сильно ограничено.
Самые большие цены можно встретить в Великобритании, Греции и Норвегии. Разница со среднеевропейской ценой в этих странах может достигать 35-40%.
Дизель в Европе
€ 1.73 % 4.42
Средняя цена по Европе за последние две недели уменьшилась на € 0.08 и составляет € 1.73.
Дизельное топливо, также как и бензин марки АИ-95, широко распространено в Европе и встречается на каждой заправке.
В тоже время, примерно в четверти европейских стран дизельное топливо дороже бензина.
Данные загружаются…
Динамика изменения средних цен на топливо
Ниже представлена динамика изменения средних цен в Европе на бензин за последние годы.
Вы можете выбрать нужный временной диапазон на графике, выделив его мышью или включить/выключить соответствующий график, кликнув по его названию внизу.
Другие статьи в этом разделе :
- Протяженность автомагистралей в Европе
- Платные дороги в Европе
- Использование видеорегистраторов в Европе
- Курите за рулём? Готовьтесь платить штраф
- Оборудование, которое необходимо иметь в автомобиле в Европе
- Ограничения скорости в Европе
Стоимость газа (LPG) в Европе в ноябре 2022 года • Autotraveler.ru
Ориентировочная стоимость газа (LPG) в европейских странах по состоянию на ноябрь 2022 года. Информация обновляется 1 раз в месяц.
Данные собираются из различных источников: официальные правительственные веб-сайты, сайты топливных компаний. Цены на газ внутри страны могут сильно различаться.
Содержание
Таблица цен на газ (LPG) в Европе
В таблице приведены средние цены по Европе на газ (LPG) и их изменения по сравнению с предыдущим обновлением.
Данные в таблице можно отсортировать по возрастанию/убыванию, кликнув по заголовку столбца. Чтобы упростить сравнение, цены в таблице приведены как в евро, так и в местной валюте.
Здесь можно посмотреть текущую стоимость бензина в Европе.
| № | Страна | Цена (EUR) | Цена | Разъём | АЗС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 1.31 EUR |
|
Acme, Dish | 50 |
| 2 | Азербайджан | 0.37 EUR (- 0.02) |
0.65 AZN |
Dish | 5 |
| 3 | Албания | 0. 65 EUR |
76.00 ALL |
Dish | 121 |
| 4 | Армения | 0.59 EUR (- 0.02) |
240.00 AMD |
Dish | 10 |
| 5 | Беларусь | 0.53 EUR |
1.31 BYN |
Dish | 273 |
| 6 | Бельгия | 0.77 EUR (- 0.01) |
|
Acme | 615 |
| 7 | Болгария | 0.59 EUR (+ 0.01) |
1.16 BGN (+ 0. 02) |
Dish | 3000 |
| 8 | Босния и Герцеговина |
0.81 EUR (- 0.01) |
1.59 BAM (- 0.01) |
Dish | 109 |
| 9 | Великобритания | 0.87 EUR (+ 0.01) |
0.76 GBP (+ 0.01) |
Bayonet | 1660 |
| 10 | Венгрия | 0.99 EUR (+ 0.08) |
401.10 HUF (+ 7.00) |
Dish | 441 |
| 11 | Германия | 1.09 EUR (+ 0.01) |
|
Acme | 7242 |
| 12 | Греция | 1. 02 EUR |
|
Dish | 841 |
| 13 | Грузия | 0.81 EUR (- 0.02) |
2.25 GEL |
Dish | 30 |
| 14 | Ирландия | 0.89 EUR |
|
Acme | 60 |
| 15 | Испания | 1.04 EUR (+ 0.01) |
|
Bayonet, Euronozzle | 512 |
| 16 | Италия | 0.79 EUR |
|
Dish | 3367 |
| 17 | Латвия | 0. 81 EUR |
|
Dish | 169 |
| 18 | Литва | 0.73 EUR |
|
Dish | 328 |
| 19 | Люксембург | 0.79 EUR (- 0.02) |
|
Acme | 27 |
| 20 | Северная Македония |
0.81 EUR |
50.00 MKD |
Dish | 84 |
| 21 | Молдавия | 0.85 EUR (- 0.04) |
16.65 MDL (- 0.10) |
Dish | 245 |
| 22 | Нидерланды | 1. 06 EUR |
|
Bayonet | 1945 |
| 23 | Норвегия | 1.18 EUR (- 0.17) |
12.21 NOK (- 1.86) |
Bayonet, Dish | 109 |
| 24 | Польша | 0.63 EUR |
2.98 PLN (- 0.07) |
Dish | 6800 |
| 25 | Португалия | 0.95 EUR (- 0.01) |
|
Dish | 356 |
| 26 | Румыния | 0.79 EUR |
3.89 RON |
Dish | 1158 |
| 27 | Сербия | 0. 94 EUR(+ 0.02) |
109.90 RSD (+ 1.50) |
Dish | 564 |
| 28 | Словакия | 0.84 EUR (- 0.01) |
|
Dish | 546 |
| 29 | Словения | 1.00 EUR |
|
Dish | 111 |
| 30 | Турция | 0.54 EUR (- 0.01) |
10.51 TRY (+ 0.53) |
Dish | 6853 |
| 31 | Украина | 0.75 EUR (- 0.01) |
28.71 UAH (+ 1. 52) |
Dish | 1226 |
| 32 | Франция | 0.86 EUR (+ 0.11) |
|
Dish | 1763 |
| 33 | Хорватия | 0.91 EUR (- 0.03) |
6.89 HRK (- 0.17) |
Dish | 410 |
| 34 | Черногория | 0.89 EUR (+ 0.02) |
|
Dish | 24 |
| 35 | Чехия | 0.71 EUR |
17.24 CZK (- 0.21) |
Dish | 1187 |
| 36 | Швейцария | 0. 91 EUR(- 0.02) |
0.90 CHF |
Acme, Dish | 47 |
| 37 | Швеция | 0.83 EUR (+ 0.01) |
9.00 SEK |
Dish | 23 |
| 38 | Эстония | 0.85 EUR (- 0.02) |
|
Dish | 55 |
| 39 | Россия | 0.35 EUR (- 0.01) |
21.90 RUB |
Dish | 4100 |
Посмотреть цены на газ (LPG) по состоянию на октябрь 2022 года.
На тепловой карте ниже можно наглядно увидеть в какой стране газ дешевле. Зелёный цвет означает дешёвый газ, красный более дорогой.
Данные загружаются…
Средняя цена на газ (LPG) по Европе
€ 0.82 % 0.00
Средняя цена по Европе за последний месяц не изменилась и составляет € 0.82.
Самая большая цена наблюдается в Норвегии. В этой стране она на 50% больше, чем в среднем по Европе.
Самая низкая цена в России — на 50% меньше, чем в среднем по Европе.
Динамика изменения средних цен на топливо
Ниже представлена динамика изменения средних цен в Европе на газ (LPG) за последние годы.
Вы можете выбрать нужный временной диапазон на графике, выделив его мышью или включить/выключить соответствующий график, кликнув по его названию внизу.
Типы заправочных пистолетов
В Европе имеется четыре типа заправочных пистолетов и соответственно четыре типа разъёмов, в которые эти пистолеты вставляются.
Пистолеты и разъёмы разных типов не совместимы между собой. В этом случае для заправки необходимы переходники.
В одной стране может использоваться несколько типов разъёмов.
Типы заправочных LPG разъёмов
| Разъём | Вид разъёма | Примечание |
|---|---|---|
| Dish | Итальянский — пистолет вставляется и защелкивается в «чашечке» заправочного штуцера | |
| ACME | Бельгийский — пистолет имеет вид трубки диаметром порядка 4 см (1¾») с внутренней резьбой, которая накручивается на заправочный штуцер | |
| Bayonet | Голландский — пистолет имеет вид трубки с двумя пазами, которая надевается на штуцер и защелкивается. |
|
| Euronozzle | Европейский |
Карта использования LPG адаптеров в Европе
Dish ACME Bayonet
Следует иметь в виду, что в Швейцарии, недалеко от границы Италии или Франции, можно встретить заправочные станции, на которых используется разъём Dish.
Точно также в Германии, вблизи с границей Польши, встречаются заправочные станции, использующие разъём Dish, а заправочные станции в Польше рядом с границей Германии — разъём Acme.
В Испании можно встретить заправочные станции, на которых используется разъём типа Euronozzle.
Имейте в виду, что на заправке нужных вам переходников может не оказаться!
Другие статьи в этом разделе :
- Использование видеорегистраторов в Европе
- Платные дороги в Европе
- Курите за рулём? Готовьтесь платить штраф
- Требования к использованию фар ближнего света в Европе
- Стоимость бензина в Европе в ноябре 2022 года
- Маршрутный лист и другие документы для поездки в Европу на автомобиле
Цена на топливо в Испании — Цены на бензин и дизельное топливо в Испании, статистика и средние значения.
rhinocarhire.com
Lowest
price
€ 1.07
per litre
04-05-2020
Spain Current and Average
€ 1.78 Current
€ 1.79 Average
per litre
*Average Цена на топливо на основе данных за предыдущие 12 месяцев
Самая высокая
цена
€ 2.09
за литр
07.04.2022
RegionsAfricaAsiaCaribbeanEuropeMiddle EastNorth AmericaOceaniaSouth America
CountriesAustriaBelgiumBosnia and HerzegovinaBulgariaCroatiaCyprusCzech RepublicDenmarkEstoniaFinlandFranceGeorgiaGermanyGreeceHungaryIcelandIrelandItalyLatviaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMaltaMonacoNetherlandsNorwayPolandPortugalRomaniaSlovakiaSloveniaSpainSwedenSwitzerlandUnited Kingdom
StatisticsWorld Fuel PricesFuel Duty BreakdownWorlds Cheapest FuelWorlds Most Expensive Fuel
Испания импортирует из множества стран, а не из одного источника, включая Мексику, Саудовскую Аравию, Ирак, Анголу и Россию.
Испания ввела запрет на разведку новых месторождений угля, газа и нефти в своем стремлении улучшить возобновляемые источники к 2030 году.
|
Испания Самый низкий: 05.04.2020 — 1,07 €/л Самый высокий: 07.04.2022 — 2,09 €/л Средняя цена с 2017 года: 1,33 €/л 12-месячная сдача: 1,47,1,54,1,62,1,82,1,80,1,91,2.08,2.09,1.89,1.76,1.68,1.78 |
Испанский топливный пошлина и разбивка НДС
43%
€ 0,79
Налог на топливо
21%
€ 0,39
НДС
36%
€ 0,66
Дистрибуция
и розничная марка Маргина
1 и розничная марка.
История цен на топливо
| Diesel | Неэля | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOV, 2022 | € 1,95 | € 1,78 9000 9000 € 1,95 | € 1,78 9000 9000 9000 9000 | 9004 € 1,789
€ 1,95 | 9009 € 1,78 |
| Oct , 2022 | € 1. | € 1.68 | |||
| Sep , 2022 | € 1.90 | € 1.76 | |||
| Aug , 2022 | € 1,88 | € 1,89 | |||
| июля, 2022 | € 2,04 | € 2,09 | |||
| JUN.0068 | € 2.08 | ||||
| May , 2022 | € 1.87 | € 1.91 | |||
| Apr , 2022 | € 1.82 | € 1.80 | |||
| Mar , 2022 | € 1.85 | € 1.82 | |||
| Feb , 2022 | € 1.51 | € 1.62 | |||
| Jan , 2022 | € 1.43 | € 1.54 | |||
| Dec , 2021 | € 1. | € 1.47 |
| Month, Year | Diesel €/ltr | Unleaded € /лтр |
|---|---|---|
| ноябрь 2022 г. | 1,95 | 1,78 |
| Октябрь 2022 г. | 1,80 | 1,68 |
| сентябрь 2022 г. | 1,90 | 1,76 |
| август 2022 г. | 1,88 | 1,89 |
| июль 2022 г. | 2.04 | 2.09 |
| июнь 2022 г. | 1,95 | 2.08 |
| май 2022 г. | 1,87 | 1,91 |
| апрель 2022 г. | 1,82 | 1,80 |
| март 2022 г. | 1,85 | 1,82 |
| февраль 2022 г. | 1,51 | 1,62 |
| январь 2022 г. | 1,43 | 1,54 |
декабрь 2021 г.
| 1,34 | 1,47 |
Unleaded
| # | Date | Price | Compare value |
| 1 | November, 2022 | €1.78 | |
| 2 | October, 2022 | €1.68 | €-0.08 |
| 3 | September, 2022 | €1.76 | €-0.13 |
| 4 | August, 2022 | € 1,89 | € -0,20 |
| 5 | Июль, 2022 | € 2,09 | |
| 7 | 8 | ||
| 7 | 8 | ||
| € | 8 | ||
| € | |||
| € 2,09 | |||
| € 2,09 | |||
| € 2,09 | |||
| € 2,09 | 1.0068May, 2022 | €1.91 | |
| 8 | April, 2022 | €1. 80 | €-0.02 |
| 9 | March, 2022 | €1.82 | |
| 10 | февраль, 2022 | € 1,62 | |
| 11 | январь 2022 | € 1,54 | |
| € 1,54 | |||
| € 1,54 | |||
| € 1,54 | |||
| € 1,54 | |||
| € 1,54 | .0003|||
| 13 | November, 2021 | €1.50 | |
| 14 | October, 2021 | €1.50 | |
| 15 | September, 2021 | €1.43 | |
| 16 | August, 2021 | €1.40 | |
| 17 | July, 2021 | €1.40 | |
| 18 | June, 2021 | €1.38 | |
| 19 | May, 2021 | €1.35 | |
| 20 | April, 2021 | €1. 32 | |
| 21 | March, 2021 | €1.31 | |
| 22 | February, 2021 | €1.27 | |
| 23 | January, 2021 | €1.22 | |
| 24 | December, 2020 | €1.19 | |
| 25 | November, 2020 | €1.17 | |
| 26 | October, 2020 | €1.15 | €-0.01 |
| 27 | September, 2020 | €1.16 | €-0.01 |
| 28 | August, 2020 | €1.17 | |
| 29 | July, 2020 | €1.16 | |
| 30 | June, 2020 | €1.15 | |
| 31 | May, 2020 | €1.09 | |
| 32 | April, 2020 | €1.08 | €-0. |
| 33 | March, 2020 | €1.13 | €-0.17 |
| 34 | February, 2020 | €1.30 | |
| 35 | January, 2020 | €1.30 | €-0.01 |
| 36 | December, 2019 | €1.31 | |
| 37 | November, 2019 | €1.30 | |
| 38 | October, 2019 | €1.29 | €- 0.01 |
| 39 | September, 2019 | €1.30 | |
| 40 | August, 2019 | €1.30 | €-0.02 |
| 41 | July, 2019 | €1.32 | |
| 42 | June, 2019 | €1.30 | €-0.05 |
| 43 | May, 2019 | €1.35 | |
| 44 | April, 2019 | €1. 35 | |
| 45 | March, 2019 | €1.27 | |
| 46 | February, 2019 | €1.25 | |
| 47 | January, 2019 | €1.22 | |
| 48 | December, 2018 | €1.21 | €-0.05 |
| 49 | November, 2018 | €1.26 | €-0.07 |
| 50 | October, 2018 | €1.33 | |
| 51 | September, 2018 | €1.33 | |
| 52 | August, 2018 | €1.33 | |
| 53 | July, 2018 | €1.31 | |
| 54 | June, 2018 | €1.31 | €-0.02 |
| 55 | May, 2018 | €1.33 | |
| 56 | April, 2018 | €1. 28 | €-0.22 |
| 57 | March, 2018 | €1.50 | |
| 58 | February, 2018 | €1.22 | €-0.03 |
| 59 | January, 2018 | €1.25 | |
| 60 | December, 2017 | €1.23 | |
| 61 | ноябрь 2017 г. | € 1,23 |
Дизель
| # | 9008 | # | 9008 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | November, 2022 | €1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | October, 2022 | €1.80 | €-0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | September, 2022 | €1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | August, 2022 | €1.88 | €-0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | July, 2022 | €2. 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | June, 2022 | €1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | May, 2022 | €1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | April, 2022 | €1.82 | €-0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | March, 2022 | €1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | February, 2022 | €1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | January, 2022 | €1.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | December, 2021 | €1.34 | €-0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | November, 2021 | €1.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | October, 2021 | €1.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | September, 2021 | €1.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | August, 2021 | €1.25 | €-0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
