| местное время | |||
| рейс | расписание | статус | |
| 21:15, 17 апреля | отправлен | ||
| 21:25 | отправлен | ||
| 21:25 | отправлен | ||
| 21:30 | отправлен | ||
| 21:30 | отправлен | ||
| 21:40 | отправлен | ||
| 21:40 | отправлен | ||
| 21:50 | ожидается | ||
| 21:50 | ожидается | ||
| 21:55 | ожидается | ||
| 21:55 | ожидается | ||
| 22:00 | ожидается | ||
| 22:05 | ожидается | ||
| 22:35 | ожидается | ||
| 22:55 | ожидается | ||
| 23:00 | ожидается | ||
| 23:15 | ожидается | ||
| 23:20 | ожидается | ||
| 23:25 | |||
rasp.yandex.ru
| Нюрнберг-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7530) | 11:05 | 13:15 | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
| Лейпциг / Халле-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7542) | 11:10 | 13:35 | ср, пт, вс |
| Лейпциг / Халле-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7542) | 05:40 | 08:05 | сб |
| Лейпциг / Халле-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3504) | 05:40 | 08:05 | чт |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7682) | 10:50 | 13:15 | чт |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7682) | 09:50 | 12:15 | пн, ср, пт |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3768) | 06:05 | 08:30 | сб |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3568) | 17:35 | 20:00 | сб |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3568) | 10:50 | 13:15 | вт |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3568) | 16:15 | 18:40 | пн, ср, пт |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3568) | 09:50 | 12:15 | вс |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3016) | 17:15 | 19:40 | вс |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3310) | 16:15 | 18:40 | вс |
| Базель-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7540) | 11:40 | 13:25 | ср |
| Базель-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7540) | 17:15 | 18:55 | вс |
| Базель-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7540) | 06:05 | 07:50 | пт, сб |
| Падерборн-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7726) | 17:10 | 19:25 | ср, пт, вс |
| Берлин-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7762) | 11:00 | 13:35 | каждый день |
| Берлин-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7722) | 13:00 | 15:35 | вт, чт, пт |
| Цюрих-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3358) | 06:25 | 08:15 | вс |
| Кельн-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7550) | 11:05 | 13:15 | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
| Кельн-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB2576) | 05:00 | 07:10 | чт |
| Кельн-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB2222) | 05:05 | 07:15 | пт, сб |
| Ибица-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7805) | 17:50 | 18:30 | пт, вс |
| Бильбао-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7893) | 17:00 | 18:20 | чт, сб |
| Штутгарт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3396) | 17:20 | 19:15 | чт, пт |
| Штутгарт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3396) | 17:05 | 19:00 | вс |
| Штутгарт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3396) | 06:15 | 08:10 | сб |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7764) | 11:25 | 13:40 | каждый день |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7622) | 09:05 | 11:20 | каждый день |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3080) | 16:50 | 19:05 | вс |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3080) | 15:55 | 18:10 | пн, вт, ср, чт, пт |
| Франкфурт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7750) | 11:35 | 13:45 | каждый день |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3080) | 11:50 | 14:05 | сб |
| Франкфурт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3660) | 17:35 | 19:45 | сб |
| Франкфурт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3328) | 17:20 | 19:25 | вт |
| Франкфурт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3328) | 05:20 | 07:30 | пн, ср, чт, пт, сб, вс |
| Мюнхен-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7720) | 07:40 | 09:50 | вт, ср, пт, вс |
| Мюнхен-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7720) | 07:20 | 09:30 | сб |
| Мюнхен-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7520) | 11:35 | 13:45 | ср, чт, пт, сб, вс |
| Мюнхен-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB2744) | 15:55 | 18:05 | сб |
| Мюнхен-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB2744) | 13:30 | 15:40 | чт |
| Малага-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7989) | 17:15 | 18:40 | каждый день |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7756) | 07:50 | 10:25 | каждый день |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7632) | 11:00 | 13:35 | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7632) | 09:40 | 12:15 | вс |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3132) | 16:30 | 19:05 | вс |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3132) | 14:35 | 17:10 | чт |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3132) | 12:50 | 15:25 | сб |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3132) | 10:35 | 13:10 | пт |
| Падерборн-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7726) | 11:15 | 13:30 | чт |
| Штутгарт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7688) | 11:40 | 13:35 | каждый день |
| Барселона-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6007) | 08:40 | 09:25 | каждый день |
| Барселона-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6037) | 11:50 | 12:35 | пн, сб, вс |
| Барселона-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6071) | 15:00 | 15:45 | пн, сб, вс |
| Барселона-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6103) | 21:30 | 22:15 | вт, ср, чт, пт, вс |
| Барселона-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6105) | 16:00 | 16:45 | пн, пт, вс |
| Бильбао-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX7505) | 16:30 | 17:50 | вс |
| Барселона-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6915) | 22:40 | 23:25 | пн |
| Мадрид-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6031) | 08:00 | 09:20 | каждый день |
| Мадрид-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6049) | 21:45 | 23:05 | каждый день |
| Мадрид-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6067) | 13:45 | 15:05 | каждый день |
| Мадрид-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6079) | 17:10 | 18:30 | ср, пт, сб, вс |
| Мадрид-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6083) | 11:55 | 13:15 | пн, пт, вс |
| Мадрид-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6097) | 19:25 | 20:45 | каждый день |
| Валенсия-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX4004) | 09:05 | 09:55 | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
| Валенсия-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX4012) | 21:40 | 22:30 | каждый день |
| Гранада-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX5200) | 12:40 | 13:50 | каждый день |
| Бильбао-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX2679) | 19:50 | 21:10 | ср |
| Бильбао-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX7505) | 08:40 | 10:00 | сб |
| Париж-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX1298) | 17:40 | 19:25 | вт, чт, пт, вс |
| Сантьяго-де-Компостела-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX2691) | 20:25 | 22:05 | вт |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | (3469) | 06:30 | 09:15 | ср, пт |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | (3469) | 11:35 | 14:20 | пн, сб |
| Женева-Пальма-де-Майорка | (1511) | 06:30 | 08:05 | пн, чт, пт |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (8621) | 06:15 | 09:30 | сб |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (8621) | 07:10 | 10:25 | ср |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (8621) | 08:05 | 11:20 | пт, вс |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (8625) | 15:00 | 18:15 | чт |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (8627) | 11:30 | 14:45 | пн, вт, ср, чт, сб |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (8629) | 17:10 | 20:25 | пт |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (8629) | 18:05 | 21:20 | вс |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (2271) | 07:15 | 10:40 | вт |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (3213) | 07:05 | 10:25 | пт, вс |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (3213) | 10:15 | 13:35 | сб |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (3213) | 12:20 | 15:40 | пн |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (3213) | 14:00 | 17:20 | ср |
| Берлин-Пальма-де-Майорка | (4501) | 08:35 | 11:25 | вт |
| Берлин-Пальма-де-Майорка | (4501) | 14:35 | 17:25 | сб |
| Берлин-Пальма-де-Майорка | (4501) | 17:30 | 20:20 | пн, чт |
| Бристоль-Пальма-де-Майорка | (6039) | 07:05 | 10:20 | вс |
| Бристоль-Пальма-де-Майорка | (6039) | 07:10 | 10:25 | вт, чт |
| Базель-Пальма-де-Майорка | (1057) | 07:25 | 09:15 | чт |
| Базель-Пальма-де-Майорка | (1057) | 11:15 | 13:05 | пн, вт, сб |
| Вена-Пальма-де-Майорка | Eurowings (EW5912) | 06:00 | 08:25 | вт, чт, сб |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Eurowings (EW1586) | 06:45 | 09:05 | сб |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Eurowings (EW1586) | 08:40 | 10:55 | вс |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Eurowings (EW1586) | 09:55 | 12:10 | пн |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Eurowings (EW1586) | 10:20 | 12:35 | пт |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Eurowings (EW1586) | 11:10 | 13:25 | ср |
aviapoisk.ru
| Нюрнберг-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7530) | 11:05 | 13:15 | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
| Лейпциг / Халле-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7542) | 11:10 | 13:35 | ср, пт, вс |
| Лейпциг / Халле-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7542) | 05:40 | 08:05 | сб |
| Лейпциг / Халле-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3504) | 05:40 | 08:05 | чт |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7682) | 10:50 | 13:15 | чт |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7682) | 09:50 | 12:15 | пн, ср, пт |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3768) | 06:05 | 08:30 | сб |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3568) | 17:35 | 20:00 | сб |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3568) | 10:50 | 13:15 | вт |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3568) | 16:15 | 18:40 | пн, ср, пт |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3568) | 09:50 | 12:15 | вс |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3016) | 17:15 | 19:40 | вс |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3310) | 16:15 | 18:40 | вс |
| Базель-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7540) | 11:40 | 13:25 | ср |
| Базель-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7540) | 17:15 | 18:55 | вс |
| Базель-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7540) | 06:05 | 07:50 | пт, сб |
| Падерборн-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7726) | 17:10 | 19:25 | ср, пт, вс |
| Берлин-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7762) | 11:00 | 13:35 | каждый день |
| Берлин-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7722) | 13:00 | 15:35 | вт, чт, пт |
| Цюрих-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3358) | 06:25 | 08:15 | вс |
| Кельн-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7550) | 11:05 | 13:15 | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
| Кельн-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB2576) | 05:00 | 07:10 | чт |
| Кельн-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB2222) | 05:05 | 07:15 | пт, сб |
| Ибица-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7805) | 17:50 | 18:30 | пт, вс |
| Бильбао-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7893) | 17:00 | 18:20 | чт, сб |
| Штутгарт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3396) | 17:20 | 19:15 | чт, пт |
| Штутгарт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3396) | 17:05 | 19:00 | вс |
| Штутгарт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3396) | 06:15 | 08:10 | сб |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7764) | 11:25 | 13:40 | каждый день |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7622) | 09:05 | 11:20 | каждый день |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3080) | 16:50 | 19:05 | вс |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3080) | 15:55 | 18:10 | пн, вт, ср, чт, пт |
| Франкфурт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7750) | 11:35 | 13:45 | каждый день |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3080) | 11:50 | 14:05 | сб |
| Франкфурт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3660) | 17:35 | 19:45 | сб |
| Франкфурт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3328) | 17:20 | 19:25 | вт |
| Франкфурт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3328) | 05:20 | 07:30 | пн, ср, чт, пт, сб, вс |
| Мюнхен-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7720) | 07:40 | 09:50 | вт, ср, пт, вс |
| Мюнхен-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7720) | 07:20 | 09:30 | сб |
| Мюнхен-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7520) | 11:35 | 13:45 | ср, чт, пт, сб, вс |
| Мюнхен-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB2744) | 15:55 | 18:05 | сб |
| Мюнхен-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB2744) | 13:30 | 15:40 | чт |
| Малага-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7989) | 17:15 | 18:40 | каждый день |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7756) | 07:50 | 10:25 | каждый день |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7632) | 11:00 | 13:35 | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7632) | 09:40 | 12:15 | вс |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3132) | 16:30 | 19:05 | вс |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3132) | 14:35 | 17:10 | чт |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3132) | 12:50 | 15:25 | сб |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3132) | 10:35 | 13:10 | пт |
| Падерборн-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7726) | 11:15 | 13:30 | чт |
| Штутгарт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7688) | 11:40 | 13:35 | каждый день |
| Барселона-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6007) | 08:40 | 09:25 | каждый день |
| Барселона-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6037) | 11:50 | 12:35 | пн, сб, вс |
| Барселона-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6071) | 15:00 | 15:45 | пн, сб, вс |
| Барселона-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6103) | 21:30 | 22:15 | вт, ср, чт, пт, вс |
| Барселона-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6105) | 16:00 | 16:45 | пн, пт, вс |
| Бильбао-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX7505) | 16:30 | 17:50 | вс |
| Барселона-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6915) | 22:40 | 23:25 | пн |
| Мадрид-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6031) | 08:00 | 09:20 | каждый день |
| Мадрид-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6049) | 21:45 | 23:05 | каждый день |
| Мадрид-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6067) | 13:45 | 15:05 | каждый день |
| Мадрид-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6079) | 17:10 | 18:30 | ср, пт, сб, вс |
| Мадрид-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6083) | 11:55 | 13:15 | пн, пт, вс |
| Мадрид-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6097) | 19:25 | 20:45 | каждый день |
| Валенсия-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX4004) | 09:05 | 09:55 | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
| Валенсия-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX4012) | 21:40 | 22:30 | каждый день |
| Гранада-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX5200) | 12:40 | 13:50 | каждый день |
| Бильбао-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX2679) | 19:50 | 21:10 | ср |
| Бильбао-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX7505) | 08:40 | 10:00 | сб |
| Париж-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX1298) | 17:40 | 19:25 | вт, чт, пт, вс |
| Сантьяго-де-Компостела-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX2691) | 20:25 | 22:05 | вт |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | (3469) | 06:30 | 09:15 | ср, пт |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | (3469) | 11:35 | 14:20 | пн, сб |
| Женева-Пальма-де-Майорка | (1511) | 06:30 | 08:05 | пн, чт, пт |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (8621) | 06:15 | 09:30 | сб |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (8621) | 07:10 | 10:25 | ср |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (8621) | 08:05 | 11:20 | пт, вс |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (8625) | 15:00 | 18:15 | чт |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (8627) | 11:30 | 14:45 | пн, вт, ср, чт, сб |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (8629) | 17:10 | 20:25 | пт |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (8629) | 18:05 | 21:20 | вс |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (2271) | 07:15 | 10:40 | вт |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (3213) | 07:05 | 10:25 | пт, вс |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (3213) | 10:15 | 13:35 | сб |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (3213) | 12:20 | 15:40 | пн |
| Лондон-Пальма-де-Майорка | (3213) | 14:00 | 17:20 | ср |
| Берлин-Пальма-де-Майорка | (4501) | 08:35 | 11:25 | вт |
| Берлин-Пальма-де-Майорка | (4501) | 14:35 | 17:25 | сб |
| Берлин-Пальма-де-Майорка | (4501) | 17:30 | 20:20 | пн, чт |
| Бристоль-Пальма-де-Майорка | (6039) | 07:05 | 10:20 | вс |
| Бристоль-Пальма-де-Майорка | (6039) | 07:10 | 10:25 | вт, чт |
| Базель-Пальма-де-Майорка | (1057) | 07:25 | 09:15 | чт |
| Базель-Пальма-де-Майорка | (1057) | 11:15 | 13:05 | пн, вт, сб |
| Вена-Пальма-де-Майорка | Eurowings (EW5912) | 06:00 | 08:25 | вт, чт, сб |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Eurowings (EW1586) | 06:45 | 09:05 | сб |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Eurowings (EW1586) | 08:40 | 10:55 | вс |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Eurowings (EW1586) | 09:55 | 12:10 | пн |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Eurowings (EW1586) | 10:20 | 12:35 | пт |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Eurowings (EW1586) | 11:10 | 13:25 | ср |
aviapoisk.ua
| Нюрнберг-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7530) | 11:05 | 13:15 | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
| Лейпциг / Халле-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7542) | 11:10 | 13:35 | ср, пт, вс |
| Лейпциг / Халле-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7542) | 05:40 | 08:05 | сб |
| Лейпциг / Халле-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3504) | 05:40 | 08:05 | чт |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7682) | 10:50 | 13:15 | чт |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7682) | 09:50 | 12:15 | пн, ср, пт |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3768) | 06:05 | 08:30 | сб |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3568) | 17:35 | 20:00 | сб |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3568) | 10:50 | 13:15 | вт |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3568) | 16:15 | 18:40 | пн, ср, пт |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3568) | 09:50 | 12:15 | вс |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3016) | 17:15 | 19:40 | вс |
| Ганновер-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3310) | 16:15 | 18:40 | вс |
| Базель-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7540) | 11:40 | 13:25 | ср |
| Базель-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7540) | 17:15 | 18:55 | вс |
| Базель-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7540) | 06:05 | 07:50 | пт, сб |
| Падерборн-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7726) | 17:10 | 19:25 | ср, пт, вс |
| Берлин-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7762) | 11:00 | 13:35 | каждый день |
| Берлин-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7722) | 13:00 | 15:35 | вт, чт, пт |
| Цюрих-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3358) | 06:25 | 08:15 | вс |
| Кельн-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7550) | 11:05 | 13:15 | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
| Кельн-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB2576) | 05:00 | 07:10 | чт |
| Кельн-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB2222) | 05:05 | 07:15 | пт, сб |
| Ибица-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7805) | 17:50 | 18:30 | пт, вс |
| Бильбао-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7893) | 17:00 | 18:20 | чт, сб |
| Штутгарт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3396) | 17:20 | 19:15 | чт, пт |
| Штутгарт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3396) | 17:05 | 19:00 | вс |
| Штутгарт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3396) | 06:15 | 08:10 | сб |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7764) | 11:25 | 13:40 | каждый день |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7622) | 09:05 | 11:20 | каждый день |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3080) | 16:50 | 19:05 | вс |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3080) | 15:55 | 18:10 | пн, вт, ср, чт, пт |
| Франкфурт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7750) | 11:35 | 13:45 | каждый день |
| Дюссельдорф-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3080) | 11:50 | 14:05 | сб |
| Франкфурт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3660) | 17:35 | 19:45 | сб |
| Франкфурт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3328) | 17:20 | 19:25 | вт |
| Франкфурт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3328) | 05:20 | 07:30 | пн, ср, чт, пт, сб, вс |
| Мюнхен-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7720) | 07:40 | 09:50 | вт, ср, пт, вс |
| Мюнхен-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7720) | 07:20 | 09:30 | сб |
| Мюнхен-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7520) | 11:35 | 13:45 | ср, чт, пт, сб, вс |
| Мюнхен-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB2744) | 15:55 | 18:05 | сб |
| Мюнхен-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB2744) | 13:30 | 15:40 | чт |
| Малага-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7989) | 17:15 | 18:40 | каждый день |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7756) | 07:50 | 10:25 | каждый день |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7632) | 11:00 | 13:35 | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7632) | 09:40 | 12:15 | вс |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3132) | 16:30 | 19:05 | вс |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3132) | 14:35 | 17:10 | чт |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3132) | 12:50 | 15:25 | сб |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB3132) | 10:35 | 13:10 | пт |
| Падерборн-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7726) | 11:15 | 13:30 | чт |
| Штутгарт-Пальма-де-Майорка | Air Berlin (AB7688) | 11:40 | 13:35 | каждый день |
| Барселона-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6007) | 08:40 | 09:25 | каждый день |
| Барселона-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6037) | 11:50 | 12:35 | пн, сб, вс |
| Барселона-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6071) | 15:00 | 15:45 | пн, сб, вс |
| Барселона-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6103) | 21:30 | 22:15 | вт, ср, чт, пт, вс |
| Барселона-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6105) | 16:00 | 16:45 | пн, пт, вс |
| Бильбао-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX7505) | 16:30 | 17:50 | вс |
| Барселона-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6915) | 22:40 | 23:25 | пн |
| Мадрид-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6031) | 08:00 | 09:20 | каждый день |
| Мадрид-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6049) | 21:45 | 23:05 | каждый день |
| Мадрид-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6067) | 13:45 | 15:05 | каждый день |
| Мадрид-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6079) | 17:10 | 18:30 | ср, пт, сб, вс |
| Мадрид-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6083) | 11:55 | 13:15 | пн, пт, вс |
| Мадрид-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX6097) | 19:25 | 20:45 | каждый день |
| Валенсия-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX4004) | 09:05 | 09:55 | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
| Валенсия-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX4012) | 21:40 | 22:30 | каждый день |
| Гранада-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX5200) | 12:40 | 13:50 | каждый день |
| Бильбао-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX2679) | 19:50 | 21:10 | ср |
| Бильбао-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX7505) | 08:40 | 10:00 | сб |
| Париж-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX1298) | 17:40 | 19:25 | вт, чт, пт, вс |
| Сантьяго-де-Компостела-Пальма-де-Майорка | Air Europa (UX2691) | 20:25 | 22:05 | вт |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | (3469) | 06:30 | 09:15 | ср, пт |
| Гамбург-Пальма-де-Майорка | (3469) | 11:35 | 14:20 | пн, сб |
| Женева-Пальма-де-Майорка | (1511) | 06:30 | 08:05 | пн, чт, пт |
