расписание рейсов на онлайн-табло, фото, отзывы и адрес
Справочная информация об аэропорте Вацлав Гавел с указанием номера телефона и других контактов.
Загрузка…
Онлайн-Табло КартаРасписание рейсовНазвание аэророрта по-русски
Вацлав Гавел
Название аэропорта на английском
Prague Vaclav Havel
Телефон справочной аэропорта Вацлав Гавел
420220111888
Краткое описание аэропорта
Крупнейший аэропорт Чехии, прежнее название — аэропорт Рузине
Официальный сайт
Перейти
Официальное онлайн-табло вылета и прилета в аэропорту Вацлав Гавел (Prague Vaclav Havel) на сегодня
На онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов аэропорта Вацлав Гавел представлены электронные данные в режиме реального времени.
Номер рейса | Авиакомпания | Пункт назначения | Вылет | Статус | |||
5X294 | UPS Airlines | Будапешт | BUD | 05:40 26 января | Ожидается 05:47 | ||
KL1350 3 | KLM | Амстердам | AMS | 06:00 26 января | Ожидается 06:09 | ||
CI9488 | China Airlines | Амстердам | AMS | 06:00 26 января | Ожидается 06:09 | ||
DL9681 | Delta Air Lines | Амстердам | AMS | 06:00 26 января | Ожидается 06:09 | ||
GA9531 | Garuda Indonesia | Амстердам | AMS | 06:00 26 января | Ожидается 06:09 | ||
FR2014 | Ryanair | Лондон | STN | 06:05 26 января | Ожидается 06:14 | ||
AF1583 2 | Air France | Париж | CDG | 06:30 26 января | Ожидается 06:39 | ||
DL8241 | Delta Air Lines | Париж | CDG | 06:30 26 января | Ожидается 06:39 | ||
KQ3799 | Kenya Airways | Париж | CDG | 06:30 26 января | Ожидается 06:39 | ||
FR3558 | Ryanair | Милан | BGY | 06:35 26 января | Ожидается 06:44 | ||
BA853 2 | British Airways | Лондон | LHR | 06:45 26 января | Ожидается 06:54 | ||
AA6632 | American Airlines | Лондон | LHR | 06:45 26 января | Ожидается 06:54 | ||
JL7854 | JAL | Лондон | LHR | 06:45 26 января | Ожидается 06:54 | ||
FX4006 | FedEx | Гданьск | GDN | 06:45 26 января | Ожидается 06:52 | ||
SN2816 3 | Brussels Airlines | Брюссель | BRU | 06:50 26 января | Ожидается 07:01 | ||
AC6331 | Air Canada | Брюссель | BRU | 06:50 26 января | Ожидается 07:01 | ||
HU8602 | Hainan Airlines | Брюссель | BRU | 06:50 26 января | Ожидается 07:01 | ||
UA9939 | United Airlines | Брюссель | BRU | 06:50 26 января |
Ожидается 07:01 | ||
LO530 | LOT — Polish Airlines | Варшава | WAW | 07:15 26 января | Ожидается 07:15 | ||
OS712 3 | Austrian | Вена | VIE | 07:25 26 января | Ожидается 07:25 | ||
AC6194 | Air Canada | Вена | VIE | 07:25 26 января | Ожидается 07:25 | ||
MS9202 | EgyptAir | Вена | VIE | 07:25 26 января | Ожидается 07:25 | ||
OU5541 | Croatia Airlines | Вена | VIE | 07:25 26 января | Ожидается 07:25 | ||
Lh2403 6 | Lufthansa | Франкфурт | FRA | 07:40 26 января | Ожидается 07:48 | ||
Air Canada | Франкфурт | FRA | 07:40 26 января | Ожидается 07:48 | |||
EY3769 | Etihad Airways | Франкфурт | FRA | 07:40 26 января | Ожидается 07:48 | ||
NH6196 | ANA | Франкфурт | FRA | 07:40 26 января | Ожидается 07:48 | ||
SQ2085 | Singapore Airlines | Франкфурт | FRA | 07:40 26 января | Ожидается 07:48 | ||
UA8734 | United Airlines | Франкфурт | FRA | 07:40 26 января | Ожидается 07:48 | ||
WY5503 | Oman Air | Франкфурт | FRA | 07:40 26 января | Ожидается 07:48 | ||
Lh2689 5 | Lufthansa | Мюнхен | MUC | 07:55 26 января |
Ожидается 07:55 | ||
AC9193 | Air Canada | Мюнхен | MUC | 07:55 26 января | Ожидается 07:55 | ||
EY4168 | Etihad Airways | Мюнхен | MUC | 07:55 26 января | Ожидается 07:55 | ||
SQ2131 | Singapore Airlines | Мюнхен | MUC | 07:55 26 января | Ожидается 07:55 | ||
TP7941 | TAP Air Portugal | Мюнхен | MUC | 07:55 26 января | Ожидается 07:55 | ||
UA9244 | United Airlines | Мюнхен | MUC | 07:55 26 января | Ожидается 07:55 | ||
9U520 | Air Moldova | Кишинев | KIV | 08:50 26 января | Ожидается 08:50 | ||
KL1352 2 | KLM | Амстердам | AMS | 08:50 26 января | Ожидается 09:00 | ||
DL9680 | Delta Air Lines | Амстердам | AMS | 08:50 26 января | Ожидается 09:00 | ||
GA9533 | Garuda Indonesia | Амстердам | AMS | 08:50 26 января | Ожидается 09:00 | ||
W62693 | Wizz Air | Бари | BRI | 08:50 26 января | Ожидается 08:50 | ||
W65620 | Wizz Air | Милан | MXP | 08:50 26 января | Ожидается 09:00 | ||
QS1200 1 | SmartWings | Дубай | DXB | 09:20 26 января | Ожидается 09:20 | ||
OK4350 | CSA | Дубай | DXB | 09:20 26 января | Ожидается 09:20 | ||
JU611 1 | Air Serbia | Белград | BEG | 09:30 26 января | Ожидается 09:30 | ||
FB1890 | Bulgaria Air | Белград | BEG | 09:30 26 января | Ожидается 09:30 | ||
TK1768 3 | Turkish Airlines | Стамбул | IST | 09:45 26 января | Ожидается 09:45 | ||
6E4055 | IndiGo | Стамбул | IST | 09:45 26 января | Ожидается 09:45 | ||
HY7286 | Uzbekistan Airways | Стамбул | IST | 09:45 26 января | Ожидается 09:45 | ||
MS9666 | EgyptAir | Стамбул | IST | 09:45 26 января | Ожидается 09:45 | ||
HU412 | Hainan Airlines | Пекин | PEK | 09:50 26 января | Запланирован |
Номер рейса | Авиакомпания | Пункт вылета | Прибытие | Статус | |||
5X294 | UPS Airlines | Кёльн | CGN | 04:58 26 января | Запланирован | ||
FX4006 | FedEx | Париж | CDG | 06:00 26 января | Запланирован | ||
9U519 | Air Moldova | Кишинев | KIV | 08:00 26 января | Запланирован | ||
28 | Airlink | Зальцбург | SZG | 08:01 26 января | Запланирован | ||
W62694 | Wizz Air | Бари | BRI | 08:05 26 января | Запланирован | ||
W65619 | Wizz Air | Милан | MXP | 08:05 26 января | Запланирован | ||
KL1351 2 | KLM | Амстердам | AMS | 08:20 26 января | Запланирован | ||
DL9532 | Delta Air Lines | Амстердам | AMS | 08:20 26 января | Запланирован | ||
KQ1352 | Kenya Airways | Амстердам | AMS | 08:20 26 января | Запланирован | ||
2L1484 1 | Helvetic Airways | Цюрих | ZRH | 08:40 26 января | Запланирован | ||
AC6801 | Air Canada | Цюрих | ZRH | 08:40 26 января | Запланирован | ||
QS1287 2 | SmartWings | Тель-Авив-Яффо | TLV | 08:40 26 января | Запланирован | ||
6H7767 | Israir Airlines | Тель-Авив-Яффо | TLV | 08:40 26 января | Запланирован | ||
OK5289 | CSA | Тель-Авив-Яффо | TLV | 08:40 26 января | Запланирован | ||
TK1767 2 | Turkish Airlines | Стамбул | IST | 08:55 26 января | Запланирован | ||
6E4025 | IndiGo | Стамбул | IST | 08:55 26 января | Запланирован | ||
HY7285 | Uzbekistan Airways | Стамбул | IST | 08:55 26 января | Запланирован | ||
JU610 2 | Air Serbia | Белград | BEG | 09:00 26 января | Запланирован | ||
AY4488 | Finnair | Белград | BEG | 09:00 26 января | Запланирован | ||
FB1889 | Bulgaria Air | Белград | BEG | 09:00 26 января | Запланирован | ||
LO523 | LOT — Polish Airlines | Варшава | WAW | 09:05 26 января | Запланирован | ||
FR3555 | Ryanair | Милан | BGY | 09:45 26 января | Запланирован | ||
FR6911 | Ryanair | Манчестер | MAN | 09:45 26 января | Запланирован | ||
Lh2392 8 | Lufthansa | Франкфурт | FRA | 09:50 26 января | Запланирован | ||
AC9394 | Air Canada | Франкфурт | FRA | 09:50 26 января | Запланирован | ||
ET1615 | Ethiopian Airlines | Франкфурт | FRA | 09:50 26 января | Запланирован | ||
EY4179 | Etihad Airways | Франкфурт | FRA | 09:50 26 января | Запланирован | ||
NH6197 | ANA | Франкфурт | FRA | 09:50 26 января | Запланирован | ||
SQ2096 | Singapore Airlines | Франкфурт | FRA | 09:50 26 января | Запланирован | ||
TG7644 | Thai Airways International | Франкфурт | FRA | 09:50 26 января | Запланирован | ||
UA9580 | United Airlines | Франкфурт | FRA | 09:50 26 января | Запланирован | ||
WY5592 | Oman Air | Франкфурт | FRA | 09:50 26 января | Запланирован | ||
BA854 | British Airways | Лондон | LHR | 10:05 26 января | Запланирован | ||
FR2013 | Ryanair | Лондон | STN | 10:15 26 января | Запланирован | ||
FR5211 | Ryanair | Дублин | DUB | 10:25 26 января | Запланирован | ||
OS705 4 | Austrian | Вена | VIE | 10:30 26 января | Запланирован | ||
AC6195 | Air Canada | Вена | VIE | 10:30 26 января | Запланирован | ||
ET1204 | Ethiopian Airlines | Вена | VIE | 10:30 26 января | Запланирован | ||
OU5540 | Croatia Airlines | Вена | VIE | 10:30 26 января | Запланирован | ||
UA9848 | United Airlines | Вена | VIE | 10:30 26 января | Запланирован | ||
LY2521 | El Al | Тель-Авив-Яффо | TLV | 10:35 26 января | Запланирован |

Где находится аэропорт Вацлав Гавел: адрес и координаты на карте
50.100833, 14.260000
17 км северо-западнее центра города Прага
Дополнительные данные об аэропорте Вацлав Гавел (Прага)
Дополнительные сведения об аэропорте «Вацлав Гавел» включают в себя уникальные идентификаторы, присваиваемый аэропортам международными и местными ассосациями авиации. Посмотрите, где находится на карте. Представлена метеорологическая сводка – погода на сегодня.
Количество терминалов
2
Год открытия
1937
Часовой пояс (зима/лето)
+1/+2
IATA-код
PRG
ICAO-код аэропорта Вацлав Гавел
LKPR
Базовые авиакомпании
British Airways, Brussels Airlines, Bulgaria Air, Bulgarian Air, China Eastern Airlines, Croatia Airlines, Cyprus Airways, Czech Airlines
Язык
чешский, словацкий
Валюта
CZK
Погода в аэропорту Вацлав Гавел
Температура: -1 °C
Давление: 1021 мм. рт.ст.
Влажность: 93 %
Ветер: 1 м/с
Расписание аэропорта Вацлав Гавел: номера рейсов и время вылета/прилета самолетов
* В расписании рейсов воздушных судов в аэропорту Вацлав Гавел показаны запланированные на сегодня и завтра полеты с действующими статусами.
Ниже можно оставить объективный отзыв об аэропорте Вацлав Гавел по качеству обслуживания.
четверг, 26 января | |||||
05:00 | Пиза (Аэропорт Пиза) | C510 (Cessna 510 Citation Mustang) | Задержан до 05:14 | ||
05:40 | 5X294 | Будапешт (Аэропорт Ференц Лист) | UPS | B752 (Boeing 757-24APF) | Задержан до 05:47 |
06:00 | KL1350 | Амстердам (Аэропорт Схипхол) | KLM | B738 (Boeing 737-8K2) | Задержан до 06:00 |
06:05 | FR2014 | Лондон (Аэропорт Стенстед) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 06:14 |
06:30 | AF1583 | Париж (Аэропорт Шарль де Голль) | Air France | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 06:39 |
06:30 | Берлин (Аэропорт Берлин-Бранденбург) | E50P (Embraer Phenom 100) | Задержан до 06:44 | ||
06:35 | FR3558 | Милан (Аэропорт Орио Аль Серио) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 06:44 |
06:45 | BA853 | Лондон (Аэропорт Хитроу) | British Airways | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 06:45 |
06:45 | 3V4006 | Гданьск (Аэропорт Лех Валенса) | FedEx | B738 (Boeing 737-8AS(BCF)) | Задержан до 06:52 |
06:45 | Стокгольм (Аэропорт Арланда) | A319 (Airbus A319-115X CJ) | Задержан до 06:59 | ||
06:50 | SN2816 | Брюссель (Аэропорт Брюссель) | Brussels Airlines | A319 (Airbus A319-111) | Задержан до 07:01 |
07:15 | LO530 | Варшава (Аэропорт Фредерик Шопен) | LOT | E190 (Embraer E190STD) | Задержан до 07:26 |
07:25 | OS712 | Вена (Аэропорт Швехат) | Austrian Airlines | E195 (Embraer E195LR) | Задержан до 07:34 |
07:40 | Lh2403 | Франкфурт-на-Майне (Аэропорт Франкфурт-на-Майне) | Lufthansa | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 07:49 |
07:55 | Lh2689 | Мюнхен (Аэропорт Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa | A319 (Airbus A319-114) | Задержан до 07:55 |
08:15 | Цюрих (Аэропорт Цюрих) | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Задержан до 08:25 | ||
08:30 | Рейкьявик (Аэропорт Кефлавик) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Задержан до 08:40 | |
08:30 | Рейкьявик (Аэропорт Кефлавик) | Smartwings | B738 (Boeing 737-82R) | Задержан до 08:40 | |
08:50 | KL1352 | Амстердам (Аэропорт Схипхол) | KLM | E75L (Embraer E175STD) | Задержан до 09:00 |
08:50 | W62693 | Бари (Аэропорт Бари) | Wizz Air | A20N | Задержан до 08:50 |
08:50 | W65620 | Милан (Аэропорт Мальпенса) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 09:00 |
08:50 | 9U520 | Кишинёв (Аэропорт Кишинёв) | Air Moldova | A319 (Airbus A319-112) | Задержан до 08:50 |
09:00 | Санкт-Мориц (Аэропорт Samedan) | C25C (Cessna 525C Citation CJ4) | Задержан до 09:10 | ||
09:20 | QS1200 | Дубай (Аэропорт Дубай) | Smartwings | 738 | Задержан до 09:20 |
09:30 | JU611 | Белград (Аэропорт Белград) | AirSERBIA | AT75 (ATR 72-500) | Задержан до 09:30 |
09:45 | TK1768 | Стамбул (Аэропорт Ататюрк) | Turkish Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | Задержан до 09:55 |
09:50 | HU412 | Пекин (Аэропорт Пекин) | Hainan Airlines | 789 | По расписанию |
09:50 | LO524 | Варшава (Аэропорт Фредерик Шопен) | LOT | E75S (Embraer E175STD) | Задержан до 09:50 |
09:55 | LX1485 | Цюрих (Аэропорт Цюрих) | Helvetic Airways | E295 (Embraer E195-E2) | Задержан до 09:55 |
10:10 | FR1530 | Венеция (Аэропорт Тревизо) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 10:10 |
10:10 | FR6912 | Манчестер (Аэропорт Манчестер) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Задержан до 10:25 |
10:15 | Бухарест (Аэропорт Baneasa) | PC12 | Задержан до 10:25 | ||
10:30 | Lh2393 | Франкфурт-на-Майне (Аэропорт Франкфурт-на-Майне) | Lufthansa (Lu Sticker) | A319 (Airbus A319-114) | Задержан до 10:30 |
10:30 | QS4112 | Рас-эль-Хайма (Аэропорт Расал-Кауман) | Smartwings | 7M8 | По расписанию |
10:50 | FR5214 | Дублин (Аэропорт Дублин) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Задержан до 10:50 |
11:00 | BA855 | Лондон (Аэропорт Хитроу) | British Airways | A20N (Airbus A320-251N) | Задержан до 11:00 |
11:00 | MU7830 | Сиань (Аэропорт Сиань) | China Eastern Airlines | 333 | По расписанию |
11:00 | JAR28 | Зальцбург (Аэропорт Зальцбург) | SkyDoctors | BE9L (Beech C90A King Air) | Задержан до 11:10 |
11:05 | FR7958 | Амман (Аэропорт Квин Алия) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 11:20 |
11:10 | OS706 | Вена (Аэропорт Швехат) | Austrian Airlines | E195 (Embraer E195LR) | Задержан до 11:17 |
11:40 | AY1222 | Хельсинки (Аэропорт Вантаа) | Finnair | E190 (Embraer E190LR) | Задержан до 11:48 |
11:45 | LY2522 | Тель-Авив (Аэропорт Бен Гурион) | El Al | 738 | Задержан до 11:45 |
11:45 | U22582 | Милан (Аэропорт Мальпенса) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | Задержан до 11:45 |
11:45 | Цюрих (Аэропорт Цюрих) | DA62 | Задержан до 11:55 | ||
11:50 | A3865 | Афины (Аэропорт Элефтериос Веницелос) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 11:50 |
11:50 | U28994 | Лондон (Аэропорт Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | Задержан до 11:50 |
12:00 | QS2036 | Тенерифе (Аэропорт Тенерифе Южный) | Smartwings | 738 | Задержан до 12:00 |
12:00 | Лестер (Аэропорт Leicester Railway Station) | Fly 7 | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Задержан до 12:10 | |
12:20 | LS154 | Глазго (Аэропорт Глазго (международный)) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8AS) | Задержан до 12:30 |
12:25 | AF1383 | Париж (Аэропорт Шарль де Голль) | Air France | 223 | Задержан до 12:25 |
12:25 | OK760 | Париж (Аэропорт Шарль де Голль) | Smartwings | B737 (Boeing 737-7Q8) | Задержан до 12:25 |
12:30 | DY1503 | Осло (Аэропорт Осло) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | Задержан до 12:30 |
12:55 | LO528 | Варшава (Аэропорт Фредерик Шопен) | LOT | E75 | Задержан до 12:55 |
13:00 | IB3149 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Iberia | 332 | Задержан до 13:00 |
14:00 | FR7950 | Копенгаген (Аэропорт Каструп) | Ryanair | 73H | Задержан до 14:00 |
14:00 | Lh2691 | Мюнхен (Аэропорт Франц Йозеф Штраус) | Lufthansa (Star Alliance Livery) | A319 (Airbus A319-114) | Задержан до 14:00 |
14:15 | PC302 | Стамбул (Аэропорт Сабиха Гёкчен) | Pegasus Airlines | 321 | Задержан до 14:15 |
14:25 | HV5236 | Эйндховен (Аэропорт Эйндховен) | Transavia | B738 (Boeing 737-8K2) | Задержан до 14:25 |
14:30 | BA859 | Лондон (Аэропорт Хитроу) | British Airways | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 14:30 |
14:30 | SUA761 | Мюнхен (Аэропорт Франц Йозеф Штраус) | Silesia Air | C56X (Cessna 560XL Citation XLS+) | Задержан до 14:40 |
14:55 | LX1487 | Цюрих (Аэропорт Цюрих) | Swiss | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 14:55 |
15:00 | Сьон (Аэропорт Сион) | C56X (Cessna 560XL Citation Excel) | Задержан до 15:10 | ||
15:15 | Lh2397 | Франкфурт-на-Майне (Аэропорт Франкфурт-на-Майне) | Lufthansa | A20N (Airbus A320-271N) | Задержан до 15:15 |
15:25 | EW4280 | Дюссельдорф (Аэропорт Дюссельдорф) | Eurowings | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 15:25 |
15:25 | TK1772 | Стамбул (Аэропорт Ататюрк) | Turkish Airlines | 32Q | Задержан до 15:25 |
15:30 | EK140 | Дубай (Аэропорт Дубай) | Emirates | 77W | Задержан до 15:30 |
15:30 | QR292 | Доха (Аэропорт Доха) | Qatar Airways | 320 | Задержан до 15:30 |
15:50 | W66924 | Кишинёв (Аэропорт Кишинёв) | Wizz Air | 320 | Задержан до 15:50 |
16:20 | 8W111 | Брауншвейг (Аэропорт Брауншвейг) | Private Wings | B190 (Beech 1900D) | Задержан до 16:30 |
16:30 | W92601 | Лондон (Аэропорт Лутон) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Задержан до 16:42 |
16:40 | Lh2693 | Мюнхен (Аэропорт Франц Йозеф Штраус) | Air Dolomiti | E195 (Embraer E195LR) | Задержан до 16:40 |
16:40 | OS710 | Вена (Аэропорт Швехат) | Austrian Airlines | E195 (Embraer E195LR) | Задержан до 16:40 |
16:55 | SN2814 | Брюссель (Аэропорт Брюссель) | Brussels Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 16:55 |
17:55 | AF1083 | Париж (Аэропорт Шарль де Голль) | Air France | 320 | Задержан до 17:55 |
18:00 | LO522 | Варшава (Аэропорт Фредерик Шопен) | LOT | E95 | Задержан до 18:00 |
18:20 | QR8232 | Доха (Аэропорт Доха) | Qatar Airways | 77X | По расписанию |
18:25 | KL1358 | Амстердам (Аэропорт Схипхол) | KLM | B738 (Boeing 737-8K2) | Задержан до 18:25 |
18:25 | TK6296 | Стамбул (Аэропорт Ататюрк) | Turkish Airlines | 33F | По расписанию |
18:40 | BA857 | Лондон (Аэропорт Хитроу) | British Airways | A320 (Airbus A320-232) | Задержан до 18:40 |
18:45 | TK6591 | Стамбул (Аэропорт Ататюрк) | Turkish Airlines | 33X | По расписанию |
18:50 | FR7956 | Брюссель (Аэропорт Шарлеруа) | Ryanair | 73H | Задержан до 18:50 |
18:55 | TP1247 | Лиссабон (Аэропорт Лиссабон) | TAP Air Portugal | A320 (Airbus A320-214) | Задержан до 18:55 |
19:00 | TK1770 | Стамбул (Аэропорт Ататюрк) | Turkish Airlines | 321 | Задержан до 19:00 |
19:35 | AY1224 | Хельсинки (Аэропорт Вантаа) | Finnair | A319 (Airbus A319-112) | Задержан до 19:35 |
19:50 | FR6730 | Мадрид (Аэропорт Барахас) | Ryanair | 73H | Задержан до 19:50 |
20:25 | LX1499 | Цюрих (Аэропорт Цюрих) | Air Baltic | BCS3 (Airbus A220-300) | Задержан до 20:25 |
20:30 | EW9771 | Дюссельдорф (Аэропорт Дюссельдорф) | Eurowings | A20N (Airbus A320-251N) | Задержан до 20:40 |
20:30 | U27908 | Амстердам (Аэропорт Схипхол) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | Задержан до 20:30 |
20:45 | VY8655 | Барселона (Аэропорт Эль-Прат) | Vueling | 32A | Задержан до 20:45 |
20:50 | FR1014 | Лондон (Аэропорт Стенстед) | Ryanair | 73H | Задержан до 20:50 |
20:55 | TO4399 | Париж (Аэропорт Орли) | Transavia France | 73H | Задержан до 20:55 |
21:05 | W68304 | Рим (Аэропорт Фьюмичино) | Wizz Air | 320 | Задержан до 21:05 |
21:45 | FR8228 | Марсель (Аэропорт Марсель) | Ryanair | 73H | Задержан до 21:45 |
21:55 | FR5508 | Милан (Аэропорт Орио Аль Серио) | Ryanair | 73H | Задержан до 21:55 |
22:05 | LY2524 | Тель-Авив (Аэропорт Бен Гурион) | El Al | 738 | Задержан до 22:05 |
22:10 | FZ1782 | Дубай (Аэропорт Дубай) | FlyDubai | 7M8 | Задержан до 22:10 |
22:35 | 3V4106 | Париж (Аэропорт Шарль де Голль) | ASL Airlines Belgium | 73K | По расписанию |
23:45 | QS1286 | Тель-Авив (Аэропорт Бен Гурион) | Smartwings | 737 | Задержан до 23:45 |
пятница, 27 января | |||||
06:10 | FR2236 | Бордо (Аэропорт Бордо) | Ryanair | 73H | По расписанию |
Аэропорт Прага имени Вацлава Гавела (PRG) вылет
Прибытие Отправления
Местное время: 04:49
Плановый | Дата | Статус | 9от 0012 доАвиакомпания | Рейс | |
---|---|---|---|---|---|
Предыдущие рейсы | |||||
05:40 | 26 января | Расчетное время 05:47 | Будапешт БУД | Авиакомпания UPS | 5X294 |
06:00 | 26 января | Расчетное время 06:09 | Амстердам AMS | КЛМ | КЛ1350 3 |
06:00 | 26 января | Расчетное время 06:09 | Амстердам AMS | Китайские авиалинии | КИ9488 |
06:00 | 26 января | Расчетное время 06:09 | Амстердам AMS | Дельта Эйр Лайнз | DL9681 |
06:00 | 26 января | Расчетное время 06:09 | Амстердам AMS | Гаруда Индонезия | ГА9531 |
06:05 | 26 января | Расчетное время 06:14 | Лондон СТН | Райанэйр | FR2014 |
06:30 | 26 января | Расчетное время 06:39 | Париж CDG | Эйр Франс | АФ1583 2 |
06:30 | 26 января | Расчетное время 06:39 | Париж CDG | Дельта Эйр Лайнз | DL8241 |
06:30 | 26 января | Расчетное время 06:39 | Париж CDG | Кения Эйруэйз | KQ3799 |
06:35 | 26 января | Расчетное время 06:44 | Милан BGY | Райанэйр | FR3558 |
06:45 | 26 января | Расчетное время 06:54 | Лондон LHR | Британские авиалинии | БА853 2 |
06:45 | 26 января | Расчетное время 06:54 | Лондон LHR | Американ Эйрлайнз | АА6632 |
06:45 | 26 января | Расчетное время 06:54 | Лондон LHR | JAL | JL7854 |
06:45 | 26 января | Расчетное время 06:52 | Гданьск GDN | Федерал Экспресс | FX4006 |
06:50 | 26 января | Приблизительно 07:01 | Брюссель BRU | Брюссельские авиалинии | SN2816 3 |
06:50 | 26 9 января0029 | Расчетное время 07:01 | Брюссель BRU | Эйр Канада | АС6331 |
06:50 | 26 января | Приблизительно 07:01 | Брюссель BRU | Хайнань Эйрлайнз | ХУ8602 |
06:50 | 26 января | Расчетное 07:01 | Брюссель BRU | Юнайтед Эйрлайнз | UA9939 |
07:15 | 26 января | Расчетное время 07:15 | Варшава WAW | ЛОТ — Польские авиалинии | ЛО530 |
07:25 | 26 января | Расчетное время 07:25 | Вена VIE | Австрийский | ОС712 3 |
07:25 | 26 января | Расчетное время 07:25 | Вена ВИЭ | Эйр Канада | АС6194 |
07:25 | 26 января | Расчетное время 07:25 | Вена VIE | Египет Эйр | МС9202 |
07:25 | 26 января | Расчетное время 07:25 | Вена VIE | Хорватия Эйрлайнз | ОУ5541 |
07:40 | 26 января | Расчетное время 07:48 | Франкфурт Франция | Люфтганза | Лх2403 6 |
07:40 | 26 января | Расчетное время 07:48 | Франкфурт Франция | Эйр Канада | АС9129 |
07:40 | 26 января | Расчетное время 07:48 | Франкфурт Франция | Этихад Эйрвэйз | EY3769 |
07:40 | 26 января | Расчетное время 07:48 | Франкфурт Франция | АНА | НХ6196 |
07:40 | 26 января | Расчетное время 07:48 | Франкфурт Франция | Сингапурские авиалинии | SQ2085 |
07:40 | 26 9 января0029 | Расчетное время 07:48 | Франкфурт Франция | Юнайтед Эйрлайнз | UA8734 |
07:40 | 26 января | Приблизительно 07:48 | Франкфурт Франция | Оман Эйр | WY5503 |
07:55 | 26 января | Расчетное время 07:55 | Мюнхен MUC | Люфтганза | лх2689 5 |
07:55 | 26 января | Расчетное 07:55 | Мюнхен MUC | Эйр Канада | АС9193 |
07:55 | 26 января | Расчетное время 07:55 | Мюнхен MUC | Этихад Эйрвэйз | ЭЙ4168 |
07:55 | 26 января | Расчетное время 07:55 | Мюнхен MUC | Сингапурские авиалинии | SQ2131 |
07:55 | 26 января | Расчетное время 07:55 | Мюнхен MUC | TAP Эйр Португалия | ТП7941 |
07:55 | 26 января | Расчетное время 07:55 | Мюнхен MUC | Юнайтед Эйрлайнз | UA9244 |
08:50 | 26 января | Расчетное время 08:50 | Кишинев КИВ | Эйр Молдова | 9U520 |
08:50 | 26 января | Расчетное время 09:00 | Амстердам AMS | КЛМ | КЛ1352 2 |
08:50 | 26 января | Расчетное время 09:00 | Амстердам AMS | Дельта Эйр Лайнз | DL9680 |
08:50 | 26 января | Расчетное время 09:00 | Амстердам AMS | Гаруда Индонезия | ГА9533 |
08:50 | 26 января | Расчетное время 08:50 | Бари BRI | Визз Эйр | W62693 |
08:50 | 26 января | Расчетное время 09:00 | Милан MXP | Визз Эйр | В65620 |
09:20 | 26 января | Расчетное время 09:20 | Дубай DXB | SmartWings | КС1200 1 |
09:20 | 26 9 января0029 | Расчетное время 09:20 | Дубай DXB | CSA | ОК4350 |
09:30 | 26 января | Расчетное время 09:30 | Белград BEG | Эйр Сербия | JU611 1 |
09:30 | 26 9 января0029 | Расчетное время 09:30 | Белград BEG | Болгария Эйр | ФБ1890 |
09:45 | 26 января | Расчетное время 09:45 | Стамбул IST | Турецкие авиалинии | ТК1768 3 |
09:45 | 26 9 января0029 | Расчетное время 09:45 | Стамбул IST | Индиго | 6E4055 |
09:45 | 26 января | Расчетное время 09:45 | Стамбул IST | Узбекские авиалинии | ХИ7286 |
09:45 | 26 января | Приблизительно 09:45 | Стамбул IST | Египет Эйр | МС9666 |
09:50 | 26 января | Запланировано | Пекин PEK | Хайнань Эйрлайнз | ХУ412 |
Следующие рейсы |
Оцените этот аэропорт
Thursday, 26 January 2 LOT 05:00 Pisa (Pisa International Airport) C510 (Cessna 510 Citation Mustang) Ориентировочная отправка 05:14 05:40 5X294 Будапешт (Международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште) UPS B752 (Boeing 757-24Apf) Расчетный DEP 05:47 06:00 KL1350 Amsterdam (Amsterdam Airport Schiphol) Amsterdam (Amsterdam Aitherport) Amsterdam (Amsterdam Airport) Amsterdam (Amsterdam Airport) Amsterdam (Amsterdam).
