Курс валют Российский рубль/Индонезийская рупия (RUB IDR) — Investing.com
Обзор RUB/IDR
- Пред. закр.
- 222,48
- Спрос
- 217,48
- Дн. диапазон
- 217,4-223,07
- Открытие
- 222,48
- Предл.
- 217,55
- 52 недель
- 91,27-302,36
- Изменение за год
- 14,83%
Каков ваш прогноз по инструменту RUB/IDR?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Скол. средние | Продавать | Продавать | Активно продавать | Активно продавать | Продавать |
| Тех. | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать |
| Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Завершенные модели | |||||
| Three Inside Up | 1D | 2 | 26.12.2022 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 3 | 28.12.2022 18:00 | ||
| Engulfing Bullish | 1D | 4 | 22.12.2022 | ||
| Doji Star Bullish | 1D | 6 | 20.12.2022 | ||
| Three Black Crows | 15 | 8 | 28. 12.2022 17:45 | ||
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| среда, 28 декабря 2022 г | ||||||
| 19:00 | RUB | Объём промышленного производства (YoY) (нояб) | -1,80% | -2,70% | -2,60% | |
| 19:00 | RUB | Рост реальных зарплат в России (YoY) (окт) | 0,40% | 0,40% | -1,40% | |
| 19:00 | RUB | Объём розничных продаж (YoY) (нояб) | -7,90% | -9,20% | -9,70% | |
| 19:00 | RUB | Уровень безработицы (нояб) | 3,70% | 4,00% | 3,90% | |
| 19:15 | RUB | ВВП (месячный) (YoY) (нояб) | -4,00% | -4,50% | ||
| четверг, 29 декабря 2022 г | ||||||
| 09:00 | RUB | Индекс производственной активности PMI (дек) | 53,20 | |||
| 16:00 | RUB | Международные резервы Центрального банка (USD) | 581,70B | |||
Центральные банки
Центральный банк Российской Федерации(CBR) | ||
| Текущая ставка | 7,50% | |
| Председатель | Набиуллина Эльвира |
Банк Индонезии(BI) | ||
| Текущая ставка | 5,50% | |
| Начальник Центрального Банка | Perry Warjiyo |
Карта валют
Индонезийские Рупии и Российский Рубль — История изменения курса валют
Таблица ниже содержит историю изменения курсов между Индонезийской Рупией (IDR) и Российским Рублём (RUB) с 30.
06.2022 по 27.12.2022
- Просмотр графика
- Просмотр графика с изменением курса Индонезийской Рупии и Российского Рубля
- Инвертировать данные
- Таблица отображает изменение курса Индонезийской Рупии и 1 Российского Рубля. Инвертируйте данные, чтобы посмотреть изменение курса Российского Рубля и 1 Индонезийской Рупии.
- Экспорт в Excel
- Экспорт данных в CSV формат, который можно просмотреть с помощью Microsoft Excel.
- Текущие курсы Российского Рубля
- Просмотр текущего курса Российского Рубля
| 27.12.2022 | вторник | 221,55298 IDR | RUB IDR курс за 27.12.2022 |
| 26.12.2022 | понедельник | 228,49666 IDR | RUB IDR курс за 26.12.2022 |
23. 12.2022 | пятница | 225,42429 IDR | RUB IDR курс за 23.12.2022 |
| 22.12.2022 | четверг | 228,18608 IDR | RUB IDR курс за 22.12.2022 |
| 21.12.2022 | среда | 214,55989 IDR | RUB IDR курс за 21.12.2022 |
| 20.12.2022 | вторник | 221,54449 IDR | RUB IDR курс за 20.12.2022 |
| 19.12.2022 | понедельник | 227,26383 IDR | RUB IDR курс за 19.12.2022 |
| 16.12.2022 | пятница | 240,70985 IDR | RUB IDR курс за 16.12.2022 |
| 15.12.2022 | четверг | 241,75403 IDR | RUB IDR курс за 15.12.2022 |
| 14.12.2022 | среда | 240,05096 IDR | RUB IDR курс за 14.12.2022 |
| 13.12.2022 | вторник | 246,14727 IDR | RUB IDR курс за 13.12.2022 |
| 12.12.2022 | понедельник | 247,84742 IDR | RUB IDR курс за 12.12.2022 |
09. 12.2022 | пятница | 249,59609 IDR | RUB IDR курс за 09.12.2022 |
| 08.12.2022 | четверг | 246,45042 IDR | RUB IDR курс за 08.12.2022 |
| 07.12.2022 | среда | 249,58685 IDR | RUB IDR курс за 07.12.2022 |
| 06.12.2022 | вторник | 246,45071 IDR | RUB IDR курс за 06.12.2022 |
| 05.12.2022 | понедельник | 248,02798 IDR | RUB IDR курс за 05.12.2022 |
| 02.12.2022 | пятница | 246,01924 IDR | RUB IDR курс за 02.12.2022 |
| 01.12.2022 | четверг | 251,39345 IDR | RUB IDR курс за 01.12.2022 |
| 30.11.2022 | среда | 256,17286 IDR | RUB IDR курс за 30.11.2022 |
| 29.11.2022 | вторник | 258,58329 IDR | RUB IDR курс за 29.11.2022 |
| 28.11.2022 | понедельник | 255,87666 IDR | RUB IDR курс за 28.11.2022 |
25. 11.2022 | пятница | 258,31865 IDR | RUB IDR курс за 25.11.2022 |
| 24.11.2022 | четверг | 259,19986 IDR | RUB IDR курс за 24.11.2022 |
| 23.11.2022 | среда | 257,12923 IDR | RUB IDR курс за 23.11.2022 |
| 22.11.2022 | вторник | 258,20817 IDR | RUB IDR курс за 22.11.2022 |
| 21.11.2022 | понедельник | 256,99269 IDR | RUB IDR курс за 21.11.2022 |
| 18.11.2022 | пятница | 257,04684 IDR | RUB IDR курс за 18.11.2022 |
| 17.11.2022 | четверг | 259,83632 IDR | RUB IDR курс за 17.11.2022 |
| 16.11.2022 | среда | 258,32912 IDR | RUB IDR курс за 16.11.2022 |
| 15.11.2022 | вторник | 256,08142 IDR | RUB IDR курс за 15.11.2022 |
| 14.11.2022 | понедельник | 253,43218 IDR | RUB IDR курс за 14.11.2022 |
11. 11.2022 | пятница | 255,55525 IDR | RUB IDR курс за 11.11.2022 |
| 10.11.2022 | четверг | 254,16819 IDR | RUB IDR курс за 10.11.2022 |
| 09.11.2022 | среда | 254,52555 IDR | RUB IDR курс за 09.11.2022 |
| 08.11.2022 | вторник | 256,46777 IDR | RUB IDR курс за 08.11.2022 |
| 07.11.2022 | понедельник | 254,21395 IDR | RUB IDR курс за 07.11.2022 |
| 04.11.2022 | пятница | 251,84676 IDR | RUB IDR курс за 04.11.2022 |
| 03.11.2022 | четверг | 253,24778 IDR | RUB IDR курс за 03.11.2022 |
| 02.11.2022 | среда | 253,18038 IDR | RUB IDR курс за 02.11.2022 |
| 01.11.2022 | вторник | 253,82873 IDR | RUB IDR курс за 01.11.2022 |
| 31.10.2022 | понедельник | 252,70929 IDR | RUB IDR курс за 31.10.2022 |
28. 10.2022 | пятница | 252,85852 IDR | RUB IDR курс за 28.10.2022 |
| 27.10.2022 | четверг | 253,73421 IDR | RUB IDR курс за 27.10.2022 |
| 26.10.2022 | среда | 253,00286 IDR | RUB IDR курс за 26.10.2022 |
| 25.10.2022 | вторник | 250,53188 IDR | RUB IDR курс за 25.10.2022 |
| 24.10.2022 | понедельник | 251,57945 IDR | RUB IDR курс за 24.10.2022 |
| 21.10.2022 | пятница | 252,02270 IDR | RUB IDR курс за 21.10.2022 |
| 20.10.2022 | четверг | 252,42579 IDR | RUB IDR курс за 20.10.2022 |
| 19.10.2022 | среда | 251,36306 IDR | RUB IDR курс за 19.10.2022 |
| 18.10.2022 | вторник | 248,38203 IDR | RUB IDR курс за 18.10.2022 |
| 17.10.2022 | понедельник | 248,85495 IDR | RUB IDR курс за 17.10.2022 |
14. 10.2022 | пятница | 246,96247 IDR | RUB IDR курс за 14.10.2022 |
| 13.10.2022 | четверг | 240,18628 IDR | RUB IDR курс за 13.10.2022 |
| 12.10.2022 | среда | 240,38680 IDR | RUB IDR курс за 12.10.2022 |
| 11.10.2022 | вторник | 239,30642 IDR | RUB IDR курс за 11.10.2022 |
| 10.10.2022 | понедельник | 240,09873 IDR | RUB IDR курс за 10.10.2022 |
| 07.10.2022 | пятница | 245,23937 IDR | RUB IDR курс за 07.10.2022 |
| 06.10.2022 | четверг | 251,64478 IDR | RUB IDR курс за 06.10.2022 |
| 05.10.2022 | среда | 247,96860 IDR | RUB IDR курс за 05.10.2022 |
| 04.10.2022 | вторник | 257,08006 IDR | RUB IDR курс за 04.10.2022 |
| 03.10.2022 | понедельник | 263,12450 IDR | RUB IDR курс за 03.10.2022 |
30.
09.2022 | пятница | 254,21427 IDR | RUB IDR курс за 30.09.2022 |
| 29.09.2022 | четверг | 260,16667 IDR | RUB IDR курс за 29.09.2022 |
| 28.09.2022 | среда | 259,62743 IDR | RUB IDR курс за 28.09.2022 |
| 27.09.2022 | вторник | 257,58404 IDR | RUB IDR курс за 27.09.2022 |
| 26.09.2022 | понедельник | 261,34585 IDR | RUB IDR курс за 26.09.2022 |
| 23.09.2022 | пятница | 261,12069 IDR | RUB IDR курс за 23.09.2022 |
| 22.09.2022 | четверг | 250,86226 IDR | RUB IDR курс за 22.09.2022 |
| 21.09.2022 | среда | 244,14126 IDR | RUB IDR курс за 21.09.2022 |
| 20.09.2022 | вторник | 244,58632 IDR | RUB IDR курс за 20.09.2022 |
| 19.09.2022 | понедельник | 249,45235 IDR | RUB IDR курс за 19.09.2022 |
16. 09.2022 | пятница | 247,92065 IDR | RUB IDR курс за 16.09.2022 |
| 15.09.2022 | четверг | 250,60965 IDR | RUB IDR курс за 15.09.2022 |
| 14.09.2022 | среда | 249,65256 IDR | RUB IDR курс за 14.09.2022 |
| 13.09.2022 | вторник | 250,49916 IDR | RUB IDR курс за 13.09.2022 |
| 12.09.2022 | понедельник | 245,12329 IDR | RUB IDR курс за 12.09.2022 |
| 09.09.2022 | пятница | 244,07790 IDR | RUB IDR курс за 09.09.2022 |
| 08.09.2022 | четверг | 242,18209 IDR | RUB IDR курс за 08.09.2022 |
| 07.09.2022 | среда | 245,20188 IDR | RUB IDR курс за 07.09.2022 |
| 06.09.2022 | вторник | 243,17422 IDR | RUB IDR курс за 06.09.2022 |
| 05.09.2022 | понедельник | 244,05015 IDR | RUB IDR курс за 05.09.2022 |
02. 09.2022 | пятница | 247,07261 IDR | RUB IDR курс за 02.09.2022 |
| 01.09.2022 | четверг | 247,33859 IDR | RUB IDR курс за 01.09.2022 |
| 31.08.2022 | среда | 245,43347 IDR | RUB IDR курс за 31.08.2022 |
| 30.08.2022 | вторник | 243,95893 IDR | RUB IDR курс за 30.08.2022 |
| 29.08.2022 | понедельник | 241,07289 IDR | RUB IDR курс за 29.08.2022 |
| 26.08.2022 | пятница | 245,93616 IDR | RUB IDR курс за 26.08.2022 |
| 25.08.2022 | четверг | 244,71716 IDR | RUB IDR курс за 25.08.2022 |
| 24.08.2022 | среда | 247,99665 IDR | RUB IDR курс за 24.08.2022 |
| 23.08.2022 | вторник | 246,49626 IDR | RUB IDR курс за 23.08.2022 |
| 22.08.2022 | понедельник | 247,89854 IDR | RUB IDR курс за 22.08.2022 |
19. 08.2022 | пятница | 250,00670 IDR | RUB IDR курс за 19.08.2022 |
| 18.08.2022 | четверг | 247,48915 IDR | RUB IDR курс за 18.08.2022 |
| 17.08.2022 | среда | 244,13553 IDR | RUB IDR курс за 17.08.2022 |
| 16.08.2022 | вторник | 239,83087 IDR | RUB IDR курс за 16.08.2022 |
| 15.08.2022 | понедельник | 240,26748 IDR | RUB IDR курс за 15.08.2022 |
| 12.08.2022 | пятница | 238,39146 IDR | RUB IDR курс за 12.08.2022 |
| 11.08.2022 | четверг | 243,00700 IDR | RUB IDR курс за 11.08.2022 |
| 10.08.2022 | среда | 240,10567 IDR | RUB IDR курс за 10.08.2022 |
| 09.08.2022 | вторник | 245,72135 IDR | RUB IDR курс за 09.08.2022 |
| 08.08.2022 | понедельник | 240,18232 IDR | RUB IDR курс за 08.08.2022 |
05. 08.2022 | пятница | 246,93929 IDR | RUB IDR курс за 05.08.2022 |
| 04.08.2022 | четверг | 240,74047 IDR | RUB IDR курс за 04.08.2022 |
| 03.08.2022 | среда | 240,37298 IDR | RUB IDR курс за 03.08.2022 |
| 02.08.2022 | вторник | 245,18682 IDR | RUB IDR курс за 02.08.2022 |
| 01.08.2022 | понедельник | 235,57079 IDR | RUB IDR курс за 01.08.2022 |
| 29.07.2022 | пятница | 237,99838 IDR | RUB IDR курс за 29.07.2022 |
| 28.07.2022 | четверг | 237,59444 IDR | RUB IDR курс за 28.07.2022 |
| 27.07.2022 | среда | 251,29643 IDR | RUB IDR курс за 27.07.2022 |
| 26.07.2022 | вторник | 249,31807 IDR | RUB IDR курс за 26.07.2022 |
| 25.07.2022 | понедельник | 255,89232 IDR | RUB IDR курс за 25.07.2022 |
22. 07.2022 | пятница | 257,68604 IDR | RUB IDR курс за 22.07.2022 |
| 21.07.2022 | четверг | 258,88879 IDR | RUB IDR курс за 21.07.2022 |
| 20.07.2022 | среда | 272,29367 IDR | RUB IDR курс за 20.07.2022 |
| 19.07.2022 | вторник | 264,79383 IDR | RUB IDR курс за 19.07.2022 |
| 18.07.2022 | понедельник | 256,08675 IDR | RUB IDR курс за 18.07.2022 |
| 15.07.2022 | пятница | 258,55820 IDR | RUB IDR курс за 15.07.2022 |
| 14.07.2022 | четверг | 258,18277 IDR | RUB IDR курс за 14.07.2022 |
| 13.07.2022 | среда | 257,04064 IDR | RUB IDR курс за 13.07.2022 |
| 12.07.2022 | вторник | 256,46554 IDR | RUB IDR курс за 12.07.2022 |
| 11.07.2022 | понедельник | 240,16871 IDR | RUB IDR курс за 11.07.2022 |
08. 07.2022 | пятница | 230,41497 IDR | RUB IDR курс за 08.07.2022 |
| 07.07.2022 | четверг | 237,25167 IDR | RUB IDR курс за 07.07.2022 |
| 06.07.2022 | среда | 249,94707 IDR | RUB IDR курс за 06.07.2022 |
| 05.07.2022 | вторник | 252,24065 IDR | RUB IDR курс за 05.07.2022 |
| 04.07.2022 | понедельник | 267,75982 IDR | RUB IDR курс за 04.07.2022 |
| 01.07.2022 | пятница | 263,64655 IDR | RUB IDR курс за 01.07.2022 |
| 30.06.2022 | четверг | 276,45977 IDR | RUB IDR курс за 30.06.2022 |
минимум = 214,56 (21 декабря)
среднее = 248,71
максимум = 276,46 (30 июня)
Таблица выше содержит обменные курсы между Индонезийской Рупией и Российским Рублём. Если вам нужна таблица изменения курсов по отношению к Российскому Рублю и другими валютами, вы можете выбрать валюту из списка ниже:
Обменный курс для переводаИндонезийская рупия в Российский рубль.
Преобразовать IDR/RUB
Преобразовать IDR в RUB по реальному обменному курсу
Сумма
1000 IDR
Преобразован в
4.63 RUB
1,00000 IDR = 0,00463RUB
Mid-Market Exchange Copec at 21: 21: 21: 21: 21: 21: 21: 21: 21: 21: 0,00463RUB
. 12 UTC
Отслеживание курса обменаОтправить деньги
Безопасный и простой способ обмена денег
Вы всегда получаете лучший обменный курс с Wise, независимо от того, отправляете ли вы, тратите или конвертируете деньги в десятках валют. Но не верьте нам на слово.
Читайте наши обзоры на Trustpilot.com.
Крупные глобальные переводы, предназначенные для экономии ваших денег
Wise избавляет вас от стресса, связанного с отправкой больших сумм денег за границу, помогая вам экономить на важных вещах.
-
Нам доверяют миллионы клиентов по всему миру
Присоединяйтесь к более чем 6 миллионам людей, которым выгоднее отправлять деньги с помощью Wise.
-
Чем больше вы отправляете, тем больше экономите
Благодаря нашим многоуровневым ценам на большие суммы вы получаете более низкую комиссию за любые переводы свыше 100 000 фунтов стерлингов.
-
Особо безопасные транзакции
Мы используем двухфакторную аутентификацию для защиты вашей учетной записи. Это означает, что только вы можете получить свои деньги.
Top currencies
| EUR | GBP | USD | INR | CAD | AUD | CHF | MXN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1EUR | 1 | 0.8826 | 1,0609 | 87,8038 | 1.44373 | 1.57474 | 0.98595 | 20.5973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1GBP | 1.13302 | 1 | 1.20225 | 99.5024 | 1.63608 | 1.78455 | 1.1171 | 23.3416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1USD | 0. 9426 | 0.831774 | 1 | 82.7635 | 1.36085 | 1.48434 | 0.9293 | 19.4149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1INR | 0,011389 | 0,01005 | 0,0120826 | 1 | 0,0164426 | 0,0179347 | 0,011284 | 847 | 0,011284 | 847 | 0,011284 | 847 | . Банки и традиционные провайдеры часто несут дополнительные расходы, которые они перекладывают на вас, повышая обменный курс. Наша интеллектуальная технология означает, что мы более эффективны, а это означает, что вы получаете отличную ставку. Каждый раз. Сравнить обменные курсы Как обменять Индонезийская рупия на Российский рубль
Вы переплачиваете своему банку?Банки часто рекламируют бесплатные или недорогие переводы, но добавляют к обменному курсу скрытую наценку. Wise предоставляет вам реальный среднерыночный обменный курс, поэтому вы можете значительно сэкономить на международных денежных переводах. Сравните нас с вашими деньгами Banksend с Wise
Российский рубль в Индонезийская рупия Конвертер | RUB to IDR Калькулятор обменного курсаЭтот бесплатный конвертер валют позволяет быстро и легко рассчитать обменный курс.
Конвертация российского рубля в индонезийскую рупию Калькулятор валют Markets Insider предлагает конвертацию российского рубля в индонезийской рупии за считанные секунды. Отдыхающие в РФ могут совершать конвертации по текущему курсу. Калькулятор валют является идеальным инструментом для инвесторов, инвестирующих в международные фондовые биржи с разными валютами. Российский рубль — Индонезийская рупия Калькулятор валютыВы выбрали базовую валюту Российский рубль и целевую валюту Индонезийская рупия на сумму 1 Российский рубль . В меню можно выбрать желаемые курсы обмена около 160 международных валют из двух списков. Кроме того, валютный калькулятор позволяет рассчитать исторические обменные курсы в дополнение к текущему курсу. Результаты отображаются в таблице с курсом закрытия предыдущего дня, курсом открытия, а также самым низким и самым высоким курсом соответствующей даты. Бизнес-инсайдер Все, что мы знаем о Нишаде Сингхе, 27-летнем бывшем руководителе FTX, которому принадлежало 8% акций криптобиржи.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2022 17:45
12.2022
12.2022
11.2022
11.2022
10.2022
10.2022
09.2022
09.2022
09.2022
08.2022
08.2022
07.2022
07.2022
9426
26604 RUB
00000
Помимо курса российского рубля к индонезийской рупии , калькулятор валют Markets Insider также предлагает другие обменные курсы примерно для 160 международных валют.
