Время в Айя-Напе, Кипр
12:37 AM
Суббота 04, Февраль 2023 Asia/Famagusta
Часовой пояс/Разница во времени
Указатель часового пояса: | Asia/Famagusta |
---|---|
Текущий часовой пояс: | Asia/Famagusta:00 |
Широта: | 34° 59′ |
---|---|
Долгота: | 34° 0′ |
Получите информер времени в Айя-Напе для своего сайта
Хотите узнать время в Айя-Напе или других городах Кипра? Наш сайт предоставляет возможность посмотреть время в любом городе мира, добавив БЕСПЛАТНЫЙ информер времени на ваш сайт или блог.
Формат времени:12 часов24 часа
Планируете поездку в Айя-Напу?
Ищете жилье? Ознакомьтесь с лучшими предложениями отелей Айя-Напы с учетом вашего бюджета.
Посмотреть номера и цены
лучшие онлайн предложения!
Направление
Извините, мы не нашли это направление. Введите пункт назначения для начала поиска
Мы не нашли данного пункта назначения
Попробуйте ввести другой вариант
Похоже, скорость интернета довольно низкая. Для загрузки страницы потребуется еще несколько секунд. Спасибо за ожидание.
×
Дата заезда
Выбрать
Дата выезда
Выбрать
Номера и Гости
2Гости1номер
Разместите наш информер времени на вашем сайте!
Мини информер
Размер: 120×140 px
Получить HTML код
Настроить
Большой информер
Размер: 100×100 px
Айя-Напа
12:37AM
СубботаФевраль 04, 2023
Получить HTML код
Настроить
Супер информер
Размер: ширина 126 px
Айя-Напа
Февраль 04, 2023
Получить HTML код
Настроить
Часы на сайт ›
Отели Айя-Напы
5 звезд
14223. 57RUB
11461.71RUB
10909.34RUB
7111.79RUB
12359.32RUB
6352.28RUB
3 звезды
6352.28RUB
7664.16RUB
6145.14RUB
4971.35RUB
2830.91RUB
3176.14RUB
11116.48RUB
3107.09RUB
7733.20RUB
3452.32RUB
4488.02RUB
2416.63RUB
4 звезды
5799.90RUB
5316.58RUB
4488.02RUB
8561.76RUB
8768.90RUB
4073.74RUB
10287.92RUB
5316.58RUB
6076.09RUB
5178.49RUB
7526.07RUB
11461.71RUB
Другое
2899.95RUB
5247.53RUB
7802.25RUB
5592.76RUB
3728.51RUB
6904.65RUB
nochi.com uses cookies that are strictly necessary for its functioning. We do not collect analytical and marketing cookies.OK
Точное время в Айи-Напе ОНЛАЙН с секундами ⏰ Показать сколько сейчас времени в Айи-Напе (Famagusta, Кипр)
В избранное
Солнце
Восход
Долгота светового дня
10ч 32м
Солнечный полдень
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: UTC+2 (GMT+2, EET)
В Айи-Напе на 1 час меньше, чем в Москве
Изменение часового пояса
EEST
UTC+3
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
EET
UTC+2
EEST
UTC+3
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
График выше иллюстрирует смену часов в Айи-Напе в течение 2023 года.
30 октябрь 2022, 04:00 — часовой пояс UTC+3 сменится на UTC+2 со смещением на 1 час назад (зимнее).
26 март 2023, 03:00 — часовой пояс UTC+2 сменится на UTC+3 со смещением на 1 час вперед (летнее).
Перевод часов
30 октября 2022, 04:00
В Айи-Напе перешли на стандартное время. Часы перевели на 1 час назад.
26 марта 2023, 03:00
В Айи-Напе перейдут на летнее время. Часы переведут на 1 час вперед.
Разница во времени между Айей-Напой и другими городами
Лос-Анджелес | ||||
Нью-Йорк | ||||
Лондон | ||||
Париж | ||||
Москва | ||||
Стамбул | ||||
Дубай | ||||
Сингапур | ||||
Пекин | ||||
Токио |
Узнайте время в других городах мира
Чанчунь
Шэньян
Калькутта (колката)
Фукуока
AYIA NAPA, CY CUMEAR LOCAL TIME, Временный пояс, почасовая погода и история погоды
- Главная
- Кипр
- Все города
- Ayia Napa
Format_List_bulleted
Local
- 9003 9003
- Ayiaed, Napaed,
- 9003 9003 9003
- 9003
- 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003
- 9003 9000.
9003 9000. в Айя-Напе, Фамагуста
- Айя-Напа, Фамагуста Почасовой прогноз погоды
- Исторические средние значения погоды за февраль
- Айя-Напа, Фамагуста Восход и закат солнца
- Прогноз восхода/заката на 15 дней
- 15 -дневный прогноз луны/лунного набора
- Ayia Napa, Famagusta Difference
- Ayia Napa, Famagusta на карте
- Ближники
- Комментарии
(фото от Datingscout on uncplash)
Local Local Time yyia yyia yyia yyia yyia yyia yya yyia yya yyia yya yyia yy y yings by datingscout on uncplash)
03 февраля 2023 г. Фаза: Растущий Гиббус
Летнее время (на 01:00 вперед)
Начало: воскресенье, 26 марта 2023 г. 1:00
Окончание: воскресенье, 29 октября 2023 г. 1:00
,
, когда (SAT, 04 февраля) | Условия | TEMP (° F/° C) | Опыт | |
---|---|---|---|---|
.![]() | Clouds | 47.14/8.41 | 0% | |
Saturday (04 February) 01:00 AM | Clouds | 47.48/8.6 | 0% | |
Saturday (04 February) 02:00 AM | Clouds | 47.89/8.83 | 0% | |
Saturday (04 February) 03:00 AM | Clouds | 48.33/9.07 | 0% | |
Saturday (04 February) 04:00 AM | Clouds | 48.43/9.13 | 0% | |
Saturday (04 February) 05:00 AM | Clouds | 48.7/9.28 | 0% | |
Saturday (04 February) 06:00 AM | Clouds | 51.01/10.56 | 0% | |
Суббота (04 февраля) 07:00 AM | Rain | 50.![]() | 0.12% | |
Saturday (04 February) 08:00 AM | Clouds | 51.01/10.56 | 0 % | |
Суббота (04 февраля) 09:00 AM | Clouds | 51,71/10,95 | 0% | |
(04877.9007.9008 | 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777.9007.0090 | Clouds | 52.54/11.41 | 0% |
Saturday (04 February) 11:00 AM | Clouds | 52.79/11.55 | 0% |
Historical Средние значения погоды за февраль
9 Высокий уровень осадков0087 30.32 mm (1.19 in)
FAMAGUSTA в феврале | Сколько | Когда | ||
---|---|---|---|---|
Высокая температура | 20,55 ° C / 68.9.99.99.99.![]() | Среда, 17 февраля 2016 г. | ||
Низкая температура | 3,92 ° C / 39,06 ° F | Понедельник, 10 февраля 2020 | ||
Средняя температура | 15.79.7933 | Средняя макс. Средняя минимальная температура | 12,28°C / 54,1°F | |
Количество дней с дождем / без дождя | 4,01 дня / 360,99 дня (1,1% / 98,9%) | Friday, 15 February 2019 | ||
Average precipitation | 24.57 mm (0.97 in) | |||
Wettest month | 89.02% | Thursday, 13 February 2020 | ||
Самый сухой месяц | 45,0% | во вторник, 04 февраля 2014 г. | ||
MAX Скорость ветра | 47,94 км/ч (29,79 MPS) | Скоро вторника, 10 февраля 2015 | ||
MIN Скоро.![]() | 2.94 km/h (1.83 mps) | Saturday, 04 February 2017 |
Historical data from 2010-2020
Sunrise and Sunset
Sunrise
Next -1 день, 6 часов 06 минут. В прошлом году (2 февраля 2022 г.): Нет
Закат
7 часов 20 минут назад. В прошлом году: (2 февраля 2022 г.): Нет
Продолжительность дня
10 часов 34 минуты
Feb. 2, 2022
15 Day Sunrise/Sunset Forecast
7 15:4:444:4:4:4:444:357 15:357
Date | Dawn | Sunrise | Sunset | Dusk | Daylight Duration | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 28, 2023 | 05:14 AM | 05:45 AM | 16:07 PM | 15:37 PM | 10 hours and 22 minutes | ||
Jan 29, 2023 | 05:08 AM | 05:45 9 утра0090 | 16:08 | 15:30 | 10 часов и 23 минуты | ||
30 января 2023 | 05:14 | 05:44 | 16:09090 | ||||
7777777777777:357 15:357 15:357 PM | 10 hours and 25 minutes | ||||||
Jan 31, 2023 | 05:08 AM | 05:43 AM | 16:10 PM | 15:34 PM | 10 hours and 27 minutes | ||
01 февраля 2023 | 05:03 | 05:43 | 16:11 вечера | 15:41 | 10 часов и 28 минут | ||
02 февраля, 2023 | 05:04.![]() | 10 hours and 30 minutes | |||||
Feb 03, 2023 | 05:11 AM | 05:41 AM | 16:13 PM | 15:35 PM | 10 hours and 32 minutes | ||
04 февраля 2023 г. | 05:09 | 05:40 | 16:14 | 15:37 PM | 10 hours and 34 minutes | ||
Feb 05, 2023 | 05:06 AM | 05:40 AM | 16:15 PM | 15:40 PM | 10 hours and 35 minutes | ||
Feb 06, 2023 | 04:59 AM | 05:39 AM | 16:16 PM | 15:39 PM | 10 hours and 37 minutes | ||
Feb 07, 2023 | 05:07 | 05:38 | 16:17 | 15:42 | 10 часов и 39 минут | ||
ФЕВ 08, 2023 | 05:05 | 05:37 | 16:18 40090 | 15:4119090 | 10:18 40090 | 15:411.10090 | 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777 гг.![]() |
Feb 09, 2023 | 05:04 AM | 05:36 AM | 16:19 PM | 15:39 PM | 10 hours and 43 minutes | ||
Feb 10, 2023 | 04:57 | 05:35 | 16:20 | 15:50 | 10 hours and 45 minutes | ||
Feb 11, 2023 | 04:54 AM | 05:34 AM | 16:21 PM | 15:43 PM | 10 hours and 47 minutes |
15 Moonrise/Moonset Forecast
87
Date | Moonrise | Moonset | Moonphase | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 28, 2023 | 09:49 AM | None | First quarter moon | |||||||||||||||||||||||||||||
29 января, 2023 | 10:20 утра | 23:36 | Восковая Гиббус | |||||||||||||||||||||||||||||
Январь 30, 2023 | 10:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
январь 3023 | 10:53 | .![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan 31, 2023 | 11:31 AM | 01:40 AM | Waxing Gibbous | |||||||||||||||||||||||||||||
Feb 01, 2023 | 12:15 PM | 02:40 AM | Waxing Gibbous | |||||||||||||||||||||||||||||
02 февраля 2023 г. | 13:05 | 03:34 AM | Waxing Gibbous | |||||||||||||||||||||||||||||
Feb 03, 2023 | 13:59 PM | 04:25 AM | Waxing Gibbous | |||||||||||||||||||||||||||||
Feb 04, 2023 | 14:57 PM | 05:08 AM | Waxing Gibbous | |||||||||||||||||||||||||||||
Feb 05, 2023 | 15:56 PM | 05:45 AM | Full Moon | |||||||||||||||||||||||||||||
Feb 06, 2023 | 16:55 PM | 06: 18:00 | Угасающий Гиббус | |||||||||||||||||||||||||||||
Feb 07, 2023 | 17:53 PM | 06:47 AM | Waning Gibbous | |||||||||||||||||||||||||||||
Feb 08, 2023 | 18:51 PM | 07:12 AM | Waning Gibbous | |||||||||||||||||||||||||||||
Feb 09, 2023 | 19:48 PM | 07:37 AM | Waning Gibbous | |||||||||||||||||||||||||||||
Feb 10, 2023 | 20:47 PM | 08:01 AM | Waning Gibbous | |||||||||||||||||||||||||||||
Feb 11 , 2023 | 21:47 | 08:27 AM | Waning Gibbous |
Ayia Napa, Famagusta Time Difference
City | Time difference | |||
---|---|---|---|---|
Western 11:34 | February 03 -14,0 часов | |||
Гавайи 12:34 | 03 февраля -13,0 часов | |||
Аляска 13:34 | 3 | 3 февраля 03 -90,00087 Washington 14:34 | February 03 -10.![]() | |
South Caribbean Coast 16:34 | February 03 -9.0 hours | |||
Vichada 17:34 | February 03 -8.0 hours | |||
El Seibo 18:34 | February 03 -7.0 hours | |||
Treinta y Tres 19:34 | February 03 -6.0 hours | |||
Avannaata 19:34 | February 03 -5.0 hours | |||
Tarrafal 21:34 | February 03 -4.0 hours | |||
Vallée du Bandama 22:34 | February 03 -3.0 hours | |||
Moxico 23:34 | February 03 -2.0 hours | |||
Kidričevo 23:34 | February 03 -1.0 hours | |||
Maramureș 00:34 | February 04 0.0 hours | |||
Aghstafa 02:34 | February 04 +1.0 hours | |||
Kerman 02:04 | February 04 +1.![]() | |||
Male 03:34 | February 04 +2.0 hours | |||
Delhi 04:04 | February 04 +2.5 hours | |||
Karnali 04:19 | 04 февраля +2,75 часа | |||
Zhemgang 04:34 | Февраль 04 +3.0 | |||
RAKHINE 04 +3.0 | ||||
RAKHINE 04 +3.0 | ||||
77777777777777777,04708 | ||||
rakhine 04 +3.0 | ||||
.0 | ||||
Savannakhét 05:34 | February 04 +4.0 hours | |||
Hsinchu 06:34 | February 04 +5.0 hours | |||
Busan 07:34 | February 04 +6.0 hours | |||
South Australia 09:04 | February 04 +6.5 hours | |||
Tasmania 09:34 | February 04 +7.0 hours | |||
Magadan 09:34 | February 04 +8.0 hours | |||
Северный дивизион 10:34 | Февраль 04 +9.![]() | |||
FAKAOFO 11:34 | ФЕВРАЛИ 04 +10.0 | |||
СИРАЛЬНЫЙ ПЕРЕР. |
AYIA NAPA, FAMAGUSTA на карте
- Первые первые
- 0001
- World Clock
- Преобразователь часовых поясов
- Еженедельная погода
- Sunrise and Sunset
- Moonrise and Moonset
- Moon Fases 2021
- Seasons 2021
-UT
9912
-UT
9912 9104-UTC
9 9001 9107 9004-UTC
9 9001 9107 9004 . CST | МСТ | тихоокеанское время | Гринвичское время | Центральноевропейское время | ТП | Другие часовые поясаВремя в других городах
Время в ближайших городах вокруг айя-напы:
- Дом
- Мировое время
- Время в айя-напе
«Предыдущая
Следующая»
. ..Ошибка: .
Фото автора / CC BY
ayia napa Time Zone
ayia napa Time Zone | |
Time Zone Abbreviation | |
UTC Offset for | Часы |
Является ли UTC стандартным часовым поясом? | Yes |
Current Local Time in ayia napa | 2023-02-03 22:37:53 |
Calendar Today
Day of the week | Friday |
Месяц года | Февраль |
Количество дней в этом месяце | 28 |
Day of the year | 33 |
Week of the year | 05 |
Number of Seconds from Epoch | 1675463873 Seconds |
Является ли 2023 год високосным? | № |
В каком мы веке? | 21 век |
Current Millennium | 3rd millennium |
Calendar Type | Gregorian Calendar |
Date Format followed in ayia napa | month — date — year |
Twilights in ayia napa today
Время начала гражданских сумерек | |
Время окончания гражданских сумерек | |
Время начала морских сумерек1072 | |
Nautical Twilight End Time | |
Astronomical Twilight Start Time | |
Astronomical Twilight End Time |
ayia napa: Moon Phases
New день луны | |
день полнолуния | |
первая четверть луны | |
Последняя четверть луны |
Летнее время в айя-напе
Активно ли сейчас летнее время в айя-напе? | NO |
AYIA NAPA Летний часовой пояс | |
.![]() | |
Daylight Time End Date | Daylight Saving Time is not observed in ayia napa, |
UTC Offset for DST | Hours |
UTC Offset during winter | Hours |
Айя-Напа Обновление погоды сегодня1072
1012 HPA Ayia Napa Penestage 77% Скорость ветра в AYIA NAPA 21138 MILESE на AYIA NAPA 1,95 миль на мили на ветер. Градусы Ультрафиолетовый индекс (УФ-индекс)айя-напа: время восхода и захода солнца
7.
Восход солнца в городе | |
Время заката сегодня в AYIA NAPA | |
TOON TIME в AYIA NAPA | |
DAN | |
DAVE | 7777777777777777777777777777777777777777777777777777 гг. Секунды |
айя-напа: время восхода и захода луны
время восхода луны сегодня в айя-напе | |
айя-напа время захода луны сегодня1072 |
About ayia napa
Name of the City | ayia napa, ammochostos, |
Two Letter Country code of (ISO 3166-1 alpha-2) | |
Three letter Country code of (ISO 3166-1 alpha-3) | |
ayia napa Latitude | 0 |
ayia napa Longitude | 0 |
Альтернативные названия для айя-напы на местных языках |
Преобразователи, относящиеся к времени UTC |
Айя-Напа Информация о часовом поясе
айя-напа — город в с населением людей.