МЕГАСТРОЙ в Йошкар-Оле — сеть гипермаркетов строительно-отделочных материалов, товаров для дома и сада.
Новинка
Код товара 424006
Код 424006
Посмотреть наличиеЛюстра Porto FR5104PL-08BS золото 8хЕ14
29 995р/шт
В корзину
Новинка
Код товара 423027
Код 423027
Посмотреть наличиеУкрашение подвесное Зайчик на венке 2,5x7x7см 89355
395р/шт
В корзину
Новинка
Код товара 416268
Код 416268
Посмотреть наличиеСвеча светодиодная 3 шт SYLZC-2322034
395р/шт
В корзину
Новинка
Код товара 416319
Код 416319
Посмотреть наличиеЕлка искусственная Пушистая 150см, YH-2057-1
4 495р/шт
В корзину
ВЫГОДНО!
Код товара 416178
Код 416178
Посмотреть наличиеФигура Дед Мороз с лыжами 61см SYLR-0522139A
2 695 -21%
2 119р/шт
В корзину
Новинка
Код товара 415612
Код 415612
Посмотреть наличиеНабор шаров 24шт 6см винный SYQB-0122342
645р/шт
В корзину
ВЫГОДНО!
Код товара 425730
Код 425730
Посмотреть наличиеРукавица 18х28 Fine Line Рождество рогожка
175 -17%
145р/шт
В корзину
Новинка
Код товара 426055
Код 426055
Посмотреть наличиеТоршер Rivoli Doriana 1xЕ27
7 995р/шт
В корзину
ВЫГОДНО!
Код товара 425220
Код 425220
Посмотреть наличиеСтол обеденный Sheffilton SHT-TU2-1/80 D80 круглый металл/ЛДСП белый
6 950 -14%
5 999р/шт
В корзину
ВЫГОДНО!
Код товара 425731
Код 425731
Посмотреть наличиеСкатерть 145х180 Fine Line Рождество рогожка
795 -15%
675р/шт
В корзину
Новинка
Код товара 424552
Код 424552
1 отзыв
Посмотреть наличиеСнегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB66/9E 9л. с., ширина захвата 66.5см глубина обработки 58см
73 990р/шт
В корзину
Новинка
Код товара 422761
Код 422761
Посмотреть наличиеСалфетка сервировочная Niklen Лучи d38см серебро
175р/шт
В корзину
Новинка
Код товара 424421
Код 424421
Посмотреть наличиеКаминокомплект VESTA STD WT + MAJESTIC-S LUX BL
29 995р/шт
Новинка
Код товара 425278
Код 425278
Посмотреть наличиеПаяльник с деревянной ручкой MOS 60Вт
355р/шт
В корзину
Погода в Йошкар-Оле на две недели, прогноз погоды Йошкар-Ола на 14 дней, Йошкар-Ола (городской округ), Республика Марий Эл, Россия.
GISMETEO: Погода в Йошкар-Оле на две недели, прогноз погоды Йошкар-Ола на 14 дней, Йошкар-Ола (городской округ), Республика Марий Эл, Россия.Перейти на мобильную версию
Чт
17 нояб
Пт
18
Сб
19
Вс
20
Пн
21
Вт
22
Ср
23
Чт
24
Пт
25
Сб
26
Вс
27
Пн
28
Вт
29
Ср
30
−425
−818
−228
−425
−228
−523
−523
−719
−621
−916
−130
−621
−327
−621
−523
−139
−719
−139
−916
−155
−916
−171
−818
−163
−818
−155
−621
−916
Максимальная скорость ветра, м/cкм/ч
Осадки, мм
Распечатать…
Среднесуточная температура
Чт
17 нояб
Пт
18
Сб
19
Вс
20
Пн
21
Вт
22
Ср
23
Чт
24
Пт
25
Сб
26
Вс
27
Пн
28
Вт
29
Ср
30
−621
−327
−327
−621
−719
−425
−425
−818
−1112
−139
−147
−139
−1112
−719
Ветер, м/скм/ч
Чт
17 нояб
Пт
18
Сб
19
Вс
20
Пн
21
Вт
22
Ср
23
Чт
24
Пт
25
Сб
26
Вс
27
Пн
28
Вт
29
Ср
30
Максимальная скорость ветра, м/cкм/ч
Давление, мм рт. ст.гПа
Чт
17 нояб
Пт
18
Сб
19
Вс
20
Пн
21
Вт
22
Ср
23
Чт
24
Пт
25
Сб
26
Вс
27
Пн
28
Вт
29
Ср
30
7551006
7511001
7541005
7501000
7581010
749998
7581010
748997
7581010
749998
7621016
7591012
7641018
7631017
7671022
7651020
7711028
7681024
7721029
7701026
7701026
7691025
7681024
7681024
7651020
7641018
7601013
Влажность, %
Чт
17 нояб
Пт
18
Сб
19
Вс
20
Пн
21
Вт
22
Ср
23
Чт
24
Пт
25
Сб
26
Вс
27
Пн
28
Вт
29
Ср
30
86
87
91
86
86
96
95
94
91
85
84
88
89
93
Геомагнитная активность, Кп-индекс
Ср
16 нояб
Чт
17
Пт
18
Сб
19
Вс
20
Пн
21
Вт
22
Ср
23
Чт
24
Пт
25
Сб
26
Вс
27
Пн
28
Вт
29
Осадки
Температура
Ветер
Облачность
Дорожный
Сенькино
Сидорово
Медведево
Митюково
Знаменский
Шоядур
Семеновка
Сосново
Большая Ноля
Новый
Никиткино
Ноля-Вершина
Тумерсола
Корта
Новотроицк
Федоскино
Савино
Яныково
Ельняги
Юркино
Яшково
Яметкино
Руэм
Время восхода солнца и заката в Йошкар-Ола
Daylight
07:31-15:34
8 часов, 3 минуты
Текущее время: | 17 ноября 2022 г. , 00:54:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Солнце направление: | ↑ 30 ° Северо -восток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнце. Зима) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восход солнца Сегодня: | 07:31↑ 125° юго-восток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закат Сегодня: | 15:34↑ 235° юго-запад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Sunrise/Sunset | Daylength | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | Solar Noon | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Sunrise | Sunset | Длина | Диф. | Старт | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Время | Мил. km | |||||||||||||||||
1 | 06:57 ↑ (115°) | 16:06 ↑ (244°) | 9:09:01 | −4:26 | 04:48 | 18 :15 | 05:31 | 17:31 | 06:16 | 16:46 | 11:32 (18. 9°) | 148.491 | |||||||||||||||||
2 | 06:59 ↑ (116°) | 16:03 ↑ (244°) | 9:04:36 | −4:24 | 04:50 | 18:13 | 05:33 | 17:29 | 06:18 | 16:44 | 11:32 (18.6 °) | 148.452 | |||||||||||||||||
3 | 07:01 ↑ (117°) | 16:01 ↑ (243°) | 9:00:13 | −4:23 | 04:51 | 18:11 | 05:35 | 17:27 | 06:20 | 16:42 | 11:32 (18,3°) | 4 | 07:03 ↑ (117 °) | 15:59. 37 | 17:25 | 06:22 | 16:40 | 11:32 (18,0 °) | 148.374 | ||||||||||
5 | 07:05 ↑ (118 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 07:05 ↑ (118 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 07:05 ↑ (118 | ) | 4. 10014.10014.10014.10014.10014.10014.10014.10014. 15.10014. 242°) | 8:51:32 | −4:19 | 04:55 | 18:07 | 05:39 | 17:23 | 06:24 | 16:38 | 11:32 (17.7°) | 148.336 | ||||||||||||||||
6 | 07:08 ↑ (119°) | 15:55 ↑ (241°) | 8:47:15 | −4:17 | 04:57 | 18:05 | 05:41 | 17:21 | 06:26 | 16:36. :10 ↑ (119°) | 15:53 ↑ (241°) | 8:42:59 | −4:15 | 04:59 | 18:04 | 05:43 | 17:20 | 06:28 | 16:34. 51 ↑ (240°) | 8:38:46 | −4:13 | 05:01 | 18:02 | 05:45 | 17:18 | 06:30 | 16:32 | 11:32 (16,8°) | 148,224 |
9 | 07:14 ↑ (120°) | 15:49 ↑ (239°: 8 : 9313 | ) 0014−4:11 | 05:02 | 18:00 | 05:47 | 17:16 | 06:32 | 16:31 | 11:32 (16. 5°) | 148.188 | ||||||||||||||||||
10 | 07:16 ↑ (121 °) | 15:47. 48 | 17:15 | 06:34 | 16:29 | 11:32 (16,2°) | 148,153 | ||||||||||||||||||||||
15:45 ↑ (238 °). : 13 | 06:36 | 16:27 | 11:32 (16,0 °) | 148,118 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 07:21 ↑ (122 °) | 15:43 3. | 8:22:15 | −4:03 | 05:08 | 17:56 | 05:52 | 17:11 | 06:38 | 16:25 | 11:32 (15.7° ) | 148.084 | |||||||||||||||||
13 | 07:23 ↑ (123°) | 15:41 ↑ (237°) | 8:18:14 | −4:01 | 05:09 | 17: 54 | 05:54 | 17:10 | 06:40 | 16:24 | 11:32 (15. 4°) | 148.050 | |||||||||||||||||
14 | 07:25 ↑ (123°) | 15:39 ↑ (237°) | 8:14:16 | −3:58 | 05:11 | 17:53 | 05:56 | 17:08 | 06:42 | 16:22 | 11:32 (15,2 °) | 148,017 | |||||||||||||||||
15 | 07:27 ↑ (124 °) | 13 | 07:27 ↑ (124 °) | 15:37 ↑ (124 °) | 15:37. :10:20 | −3:55 | 05:13 | 17:52 | 05:57 | 17:07 | 06:44 | 16:20 | 11:33 (14.9°) | 147,985 | |||||||||||||||
16 | 07:29 ↑ (124°) | 15:36 ↑ (236°) | 8:06:29 − 0 15 14 14 3:13 05:15 | 17:50 | 05:59 | 17:06 | 06:46 | 16:19 | 11:33 (14.7°) | 147. 953 | |||||||||||||||||||
17 | 07: 31 ↑ (125 °) | 15:34. | 06:48 | 16:17 | 11:33 (14.4°) | 147,922 | |||||||||||||||||||||||
18 | 07:33 ↑ 920014 | 15:32 ↑ (235 °). 16:16 | 11:33 (14,2 °) | 147,891 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 07:35 ↑ (126 °) | 15:31 ↑ (234 °) | 70013 15:31 ↑ (234 °)70013 | 15:31 ↑ (234 °) | 7:55 15:55:31 ↑ (234 °) | 70013 | . 3:41 | 05:19 | 17:47 | 06:04 | 17:02 | 06:51 | 16:15 | 1 30013 147.860||||||||||||||||
20 | 07:37 ↑ (126°) | 15:29 ↑ (234°) | 7:51:36 | −3:37 | 05:21 | 17:45 | 06:06 | 17:01 | 06:53 | 16:13 | 11:34 (13,7 °) | 147. 830 | |||||||||||||||||
210013 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
2100119.830 | |||||||||||||||||||||||||||||
2100119.830 | |||||||||||||||||||||||||||||
2100119.830 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | |||||||||||||||||||||||||||||
210013 | .830 | . :28 ↑ (233°)7:48:02 | −3:33 | 05:23 | 17:44 | 06:08 | 16:59 | 06:55 | 16:12 | 11:34 (13,5 °) | 147,800 | ||||||||||||||||||
22 | 07:42 ↑ (127 °) | 15:266. 2336. 2336.26.26.26.26.26.26. 2336.26.26. : 44: 33 | −3: 29 | 05:24 | 17:43 | 06:09 | 16:58 | 06:57 | 16:11 | 11:34 (13. 3 °) | 16:11 | 1344444444 (13.3 ° 40013 16:11 | 11:34 (13.3 ° 40013 16:11 | 11:34 (13.3 ° 40013 16:11 | 11:34 (13.3 ° 2 | 16:11 | 11:34 (13.3 ° 2 | 16:11 | . | 147,771 | |||||||||
23 | 07:44 ↑ (128°) | 15:25 ↑ (232°) | 7:41:08 − | 3:41:08 3:0014 001405:26 | 17:42 | 06:11 | 16:57 | 06:59 | 16:09 | 11:34 (13.1°) | 147.742 | ||||||||||||||||||
24 | 07 : 45 ↑ (128 °) | 15:23 ↑ (232 °) | 7:37:48. | 07:00 | 16:08 | 11:35 (12,9°) | 147,713 | ||||||||||||||||||||||
25 | °↑ 07:420014 | 15:22 ↑ (231 °). 16:07 | 11:35 (12,7 °) | 147,685 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 07:49 ↑ (129 °) | 15:21 ↑ (231 °) | 70013 | . 3:10 | 05:30 | 17:40 | 06:16 | 16:54 | 07:04 | 16:06 | 1 9 .0 14 1 9 0 1 4 10013 147.657 | ||||||||||||||||||
27 | 07:51 ↑ (129°) | 15:19 ↑ (231°) | 7:28:17 | −3:05 | 05:32 | 17:39 | 06:17 | 16:53 | 07:05 | 16:05 | 11:36 (12,3 °) | 147,629 | |||||||||||||||||
2 | 97,629 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 97,629 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | . :18 ↑ (230°) | 7:25:17 | −2:59 | 05:33 | 17:38 | 06:19 | 16:53 | 07:07 | 16:04 | 11:36 (12,1 °) | 147,602 | ||||||||||||||||||
29 | 07:55 ↑ (130 ° | 15:17 ↑ (130 °) | 15:17. : 22: 23 | −2: 54 | 05:35 | 17:37 | 06:20 | 16:52 | 07:09 | 16:03 | 11:36 (9.9 °) | 147,576 | |||||||||||||||||
30 | 07:57 ↑ (130°) | 15:16 ↑ (229°) | 7:19:90 14 12 24 13 05:36 | 17:37 | 06:22 | 16:51 | 07:10 | . время в Йошкар-Оле. Они учитывают преломление. Даты основаны на григорианском календаре. Сегодня выделено. |
Январь | февраль | март | апр | Май | июнь | июль | авг | сен | октябрь | Ноя | Dec
ola — Англо-русский словарь на WordReference.com
|
UK: * UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/jaʃˈkaraˈla/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling( ⓘ One or more forum threads — это точное совпадение с вашим поисковым запросом на испанском | на французском | на итальянском | английские синонимы | Английский Использование | Конъюгатор | в контексте | картинки Приложения WR: Android и iPhone Слово дня WordReference Random House Unabridged Dictionary of American English © 2022 Yo•shkar-O•la ( рус. ю шкяр ′ u lä ′ ), произношение США н.
Collins Concise English Dictionary © HarperCollins Publishers:: Йошкар-Ола / jaʃˈkaraˈla/ сущ.
‘ йошкар-ола ‘ также встречается в этих записях (примечание: многие из них не являются синонимами или переводами): Йошкар-Ола — Республика Марий Эл Найдите слово «йошкар-ола» в Merriam-Webster На других языках: испанский | французский | итальянский | португальский | румынский | немецкий | голландский | Шведский | русский | польский | чешский | Греческий | турецкий | китайский | японский | Корейский | Арабский Ссылки: ⚙️Настройки | Сокращения | Прон. Символы | Поддержка WR | Политика конфиденциальности | Условия обслуживания | Форумы | Предложения |
|